当前位置:首页>维修大全>综合>

1988奥运会奖牌榜

1988奥运会奖牌榜

更新时间:2023-05-29 14:44:04

1988奥运会奖牌榜

1988年奥运会是在韩国汉城举办,韩国汉城,即现在的首尔。本届奥运会是中国出征的第二届奥运会,在上一届1984年奥运会上,中国初次出征就取得了金牌榜第四名的好成绩。本次奥运会,国内观众给与运动员的压力极其大,最终中国奥运代表团发挥失利,史称兵败汉城。

1988年汉城奥运会奖牌榜 第二十四届奥运会奖牌榜(1988汉城)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数

1 前苏联 55 31 46 132

2 民主德国 37 35 30 102

3 美国 36 31 27 94

4 韩国 12 10 11 33

5 联邦德国 11 14 15 40

6 匈牙利 11 6 6 23

7 保加利亚 10 12 13 35

8 罗马尼亚 7 11 6 24

9 法国 6 4 6 16

10 意大利 6 4 4 14

11 中国 5 11 12 28

12 英国 5 10 9 24

13 肯尼亚 5 2 2 9

14 日本 4 3 7 14

15 澳大利亚 3 6 5 14

16 塞黑 3 4 5 12

17 捷克共和国 3 3 2 8

18 新西兰 3 2 8 13

19 加拿大 3 2 5 10

20 波兰 2 5 9 16

21 挪威 2 3 0 5

22 荷兰 2 2 5 9

23 丹麦 2 1 1 4

24 巴西 1 2 3 6

25 西班牙 1 1 2 4

26 芬兰 1 1 2 4

27 土耳其 1 1 0 2

28 摩洛哥 1 0 2 3

29 奥地利 1 0 0 1

30 葡萄牙 1 0 0 1

31 苏里南 1 0 0 1

32 瑞典 0 4 7 11

33 瑞士 0 2 2 4

34 牙买加 0 2 0 2

35 阿根廷 0 1 1 2

36 荷属安的列斯 0 1 0 1

37 智利 0 1 0 1

38 哥斯达黎加 0 1 0 1

39 维尔京群岛 0 1 0 1

40 印度尼西亚 0 1 0 1

41 伊朗 0 1 0 1

42 秘鲁 0 1 0 1

43塞内加尔 0 1 0 1

44 比利时 0 0 2 2

45 墨西哥 0 0 2 2

46 哥伦比亚 0 0 1 1

47 吉布提 0 0 1 1

48 希腊 0 0 1 1

49 蒙古 0 0 1 1

50 巴基斯坦 0 0 1 1

51 菲律宾 0 0 1 1

52 泰国 0 0 1 1

更多栏目