中国质量新闻网讯 2021年12月20日,辽宁省市场监督管理局网站通报2021年低压电器等产品质量监督抽查情况。本次共抽查低压电器、车用乙醇汽油等28种产品1531批次,其中抽查经销单位844家1122批次,抽查生产企业319家409批次。经检验,经销单位63家74批次产品不合格,不合格发现率为6.6%,生产企业25家27批次产品不合格,不合格发现率为6.6%。
产品质量监督抽查统计表(流通领域)
产品质量监督抽查统计表(生产领域)
抽查结果分析
(一)低压电器。本次监督抽查依据GB/T7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分:总则》、GB/T7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分:由一般人员操作的配电板(DBO)》等国家标准及有关要求,对产品的结构与标志、机械操作、介电性能、保护电路有效性、冲击强度、防护等级、电气间隙和爬电距离、绝缘材料耐受非正常热和着火的能力等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是结构与标志、电气间隙和爬电距离、绝缘材料耐受非正常热和着火的能力等项目不合格。
(二)商品条码。本次监督抽查依据GB 12904-2008《商品条码 零售商品编码与条码表示》、GB/T18348-2008《商品条码 条码符号印制质量的检验》等国家标准及有关要求,对产品的符号等级、左侧空白区宽度、右侧空白区宽度、商品代码有效性、条码类型、参考译码、最小边缘反差、调制比、缺陷度、可译码度等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是符号等级、左侧空白区宽度、右侧空白区宽度、调制比等项目不合格。
(三)机动车辆制动液。本次监督抽查依据GB12981-2012《机动车辆制动液》等国家标准及有关要求,对产品的运动黏度(-40℃)、运动黏度(100℃)、平衡回流沸点、湿平衡回流沸点、pH值、蒸发性能(100℃±2℃,168h±2h)等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是蒸发性能(100℃±2℃,168h±2h) (蒸发损失、残余物倾点)项目不合格。
(四)内外墙涂料。本次监督抽查依据GB18582-2008《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》、GB18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》等国家标准及有关要求,对产品的挥发性有机化合物含量(VOC)、游离甲醛、可溶性重金属、VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量、低温稳定性、对比率、耐碱性、耐洗刷性、耐水性、耐沾污性、初期干燥抗裂性等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是低温稳定性、对比率、耐碱性、耐洗刷性等项目不合格。
(五)手提式干粉灭火器。本次监督抽查依据GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》等国家标准及有关要求,对产品的20℃喷射性能、灭火剂充装量、操作力试验、水压试验、筒体爆破试验、灭火剂质量检验(磷酸二氢铵含量)等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是筒体爆破试验、灭火剂质量检验(磷酸二氢铵含量)等项目不合格。
(六)汽车风窗玻璃清洗液。本次监督抽查依据GB/T 23436-2009《汽车风窗玻璃清洗液》等国家标准及有关要求,对产品的冰点、pH值、相容性、对橡胶的影响、对塑料的影响、热稳定性等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是pH值、热稳定性(50℃±2℃,8h)(pH值)、冰点等项目不合格。
(七)天然气(含液化石油气)。本次监督抽查依据GB 18047-2017《车用压缩天然气》、GB11174-2011《液化石油气》等国家标准及有关要求,对产品的高位发热量、总硫(以硫计)、二氧化碳摩尔分数、氧气、蒸气压(37.8℃)、组分、残留物、总硫含量、游离水等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是组分项目不合格。
(八)儿童家具。本次监督抽查依据GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》等国家标准及有关要求。对产品的结构安全、表面涂层可迁移元素等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(九)车用尿素水溶液。本次监督抽查依据GB29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液(AUS 32)》等国家标准及有关要求,对产品的尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率、碱度(以NH3计)、缩二脲、醛类(以HCHO计)、不溶物、磷酸盐、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、一致性确认等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是醛类(以HCHO计)、尿素含量(质量分数)、折光率、密度(20℃)、钠等项目不合格。
(十)车用乙醇汽油。本次监督抽查依据GB18351-2017《车用乙醇汽油(E10)》等国家标准及有关要求,对产品的研究法辛烷值、抗爆指数、铅含量、馏程、蒸气压、胶质含量、诱导期、硫含量、硫醇(博士试验)、铜片腐蚀(50℃,3h)、水溶性酸或碱、机械杂质、水分、乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数)、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、锰含量、铁含量、密度(20℃)等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是硫含量、乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化合物含量(质量分数)等项目不合格。
(十一)车用柴油。本次监督抽查依据GB19147-2016《车用柴油》等国家标准及有关要求,对产品的氧化安定性(以总不溶物计)、硫含量、酸度(以KOH计)、多环芳烃含量(质量分数)、总污染物含量、运动黏度(20℃)、凝点、冷滤点、闪点(闭口)、十六烷值、十六烷指数、馏程、密度(20℃)、和脂肪酸甲酯含量(体积分数)等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是硫含量、闪点(闭口)、运动黏度(20℃)、密度(20℃)等项目不合格。
(十二)商品煤。本次监督抽查依据《辽宁省商品煤质量管理暂行办法实施细则》等有关要求,对产品的灰分、全硫、氟、氯、汞、砷、磷等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是氟项目不合格。
(十三)工业盐。本次监督抽查依据GB/T5462-2015《工业盐》等国家标准及有关要求,对产品的水分、水不溶物、氯化钠、钙镁离子总量、硫酸根离子等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十四)特种劳动防护用品。本次监督抽查依据GB12014-2019《防护服装 防静电服》、GB2811-2019《头部防护 安全帽》、GB21148-2020《足部防护 安全鞋》、GB5725-2009《安全网》等国家标准及有关要求,对防静电服产品的点对点电阻、面料断裂强力、服装外观质量、服装结构及款式、服装缝制(接缝断裂强力)、服装防静电性能、服装附件;安全帽产品的垂直间距、冲击吸收性能(紫外线照射除外)、耐穿刺性能(紫外线照射除外)、电绝缘性能、防静电性能;安全鞋产品的成鞋鞋帮/外底结合强度、成鞋的抗冲击性、成鞋的耐压力性、成鞋的防静电性能、成鞋电绝缘性能;安全网产品的耐冲击性能、阻燃性(适用于阻燃型)、筋绳断裂强力、边绳断裂强力、梯形法撕裂强力、开眼环扣强力等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十五)电热毯。本次监督抽查依据GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB4706.8-2008《家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求》等国家标准及有关要求,对产品的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(只进行5层折叠试验)、结构、电源连接和外部软线、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是对触及带电部件的防护、输入功率和电流、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、结构等项目不合格。
(十六)船用燃料油。本次监督抽查依据GB17411-2015《船用燃料油》等国家标准及有关要求,对产品的运动黏度(40℃)、运动黏度(50℃)、密度(20℃)、硫含量(质量分数)、闪点(闭口)、残炭(质量分数)、倾点、灰分(质量分数)等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十七)家用煤气软管。本次监督抽查依据HG2486-1993《家用煤气软管》等国家标准、行业标准及有关要求,对产品的外观、气密性、耐压性能、耐120#汽油性能、难燃试验等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是耐120#汽油性能项目不合格。
(十八)橡胶密封制品。本次监督抽查依据GB/T26753-2011《汽车制动气室橡胶隔膜》、HG/T2579-2008《普通液压系统用O形橡胶密封圈材料》等国家标准、行业标准及有关要求,对产品的硬度、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体性能、脆性温度、外观、尺寸等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十九)电动自行车及其配件。本次监督抽查电动自行车产品依据GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》等国家标准及有关要求,对产品的整车标志、车速限值、制动性能(干态)、整车质量、脚踏骑行能力、结构、把立管安全线、电气装置、控制系统、正常使用等项目进行了检验;充电器产品依据GB4706.18-2014《家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求》等国家标准及有关要求,对产品的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、电源连接和外部软线等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(二十)蓄电池和充电电池。本次监督抽查依据T/ZJXDC 001-2021《电动自行车用阀控式铅酸蓄电池》等团体标准及有关要求,对产品的标志、极性、外观、外形尺寸、重量比能量、快速充电能力、耐振动能力、大电流放电、开闭阀压力等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(二十一)车载卫星导航设备。本次监督抽查依据GB/T19392-2013《车载卫星导航设备通用规范》、GB/T19056-2012《汽车行驶记录仪》等国家标准及有关要求,对车载卫星导航设备产品的定位精度、启动时间、车辆定位及地图匹配功能、地图显示功能、振动、冲击等项目进行了检验;对行车记录仪产品的正常工作条件下的发热、正常工作条件下的电击危险、电源端骚扰电压、骚扰功率等项目进行了检验;对汽车行驶记录仪产品的实车速度记录误差、定位性能、振动试验、冲击试验等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是电源端骚扰电压项目不合格。
(二十二)饲料加工机械。本次监督抽查依据JB/T 9707-2013《铡草机》、JB/T 9822.1-2018《锤片式饲料粉碎机 第1部分:技术条件》等行业标准及有关要求,对产品的安全要求、紧固件、噪声、轴承温升、安全标志、刀(锤)片硬度、刀(锤)片质量差等项目进行了检验。本次抽查发现轴承温升、安全标志、刀(锤)片硬度等项目存在不合格现象。
(二十三)机动脱粒机。本次监督抽查依据JB/T 10749-2018《玉米脱粒机》等行业标准及有关要求,对产品的喂入装置、防护装置、紧固件、噪声、轴承温升、空载运转、安全标志等项目进行了检验。本次抽查发现安全标志、噪声等项目存在不合格现象。
(二十四)燃气表。本次监督抽查依据GB/T 6968-2019《膜式燃气表》等国家标准及有关要求,对产品的外观、示值误差、压力损失、过载流量、密封性等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(二十五)水表。本次监督抽查依据GB/T778-2018《饮用冷水水表和热水水表》等国家标准及有关要求,对产品的铭牌与标记、示值误差、重复性、压力损失、静压等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是示值误差、重复性等项目不合格。
(二十六)危险化学品包装物(容器)。本次监督抽查依据GB/T325.1-2018《包装容器 钢桶 第1部分:通用技术要求》、GB/T13252-2008《包装容器 钢提桶》等国家标准及有关要求,对产品的气密试验、液压试验、跌落试验、堆码性能、提梁(环)强度等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是跌落试验项目不合格。
(二十七)有机热载体。本次监督抽查依据GB/T24747-2009《有机热载体安全技术条件》等国家标准及有关要求,对产品的外观、闪点(闭口)、运动粘度(40℃)、残炭、密度(20℃)、酸值、水分、馏程等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(二十八)防爆电气。本次监督抽查依据GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》等国家标准及有关要求,对产品的防爆标志、警告标志、接地连接件、冲击、电气间隙、爬电距离、隔爆接合面参数、外壳耐压试验、内部点燃的不传爆试验、温度、热剧变等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是防爆标志、接地连接件、冲击、隔爆接合面参数等项目不合格。
2021年辽宁省产品质量监督抽查不合格企业名单
序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 辽宁恒昌电器设备制造安装有限公司 | 辽宁恒昌电器设备制造安装有限公司 | 照明配电箱 | PZ30-40A | 2021-06 | 不合格 | 结构和标志、绝缘材料耐受非正常热和着火的能力 |
2 | 兴城市捷悦电控设备厂 | 兴城市捷悦电控设备厂 | 配电箱 | XRM 40A | 2021-07 | 不合格 | 结构和标志、电气间隙和爬电距离 |
3 | 沈阳润福商业有限公司 | 台州市椒江恒溢日用品有限公司 | 商品条码6923963389125 | / | / | 不合格 | 符号等级、调制比 |
4 | 辽宁未来生物科技有限公司 | 辽宁未来生物科技有限公司 | 商品条码6959898100016 | / | / | 不合格 | 符号等级、右侧空白区 |
5 | 锦州市清澜水业有限责任公司 | 锦州市清澜水业有限责任公司 | 商品条码6935650815022 | / | / | 不合格 | 符号等级、左侧空白区、右侧空白区 |
6 | 沈阳福特润滑油科技有限公司 | 沈阳福特润滑油科技有限公司 | 机动车辆制动液 | DOT4 HZY4 | 2021-05-26 | 不合格 | 蒸发性能(100℃±2℃,168h±2h) (蒸发损失、残余物倾点) |
7 | 大连恒亿涂料有限公司 | 大连恒亿涂料有限公司 | 净味5合1环保墙面漆(合成树脂乳液内墙涂料) | 25kg/桶 内墙 面漆 | 2021-07-15/-- | 不合格 | 低温稳定性 |
8 | 本溪宏伟新型建材有限责任公司 | 本溪宏伟新型建材有限责任公司 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 面漆 白色 | 2021-07-07/-- | 不合格 | 对比率 |
9 | 甘井子区华北路远征物资商行 | 上海源瑾涂料有限公司 | 高级内墙漆(合成树脂乳液内墙涂料) | 5kg/桶 面漆 | 2021-07-19/-- | 不合格 | 耐洗刷性 |
10 | 大连市甘井子区金三角市场金丽装饰材料商店 | 朗德仕(大连)化工科技有限公司 | 奥瑞家竹炭净味防霉内墙漆(合成树脂乳液内墙涂料) | 5kg/桶 面漆 | 2021-05-15/-- | 不合格 | 耐洗刷性、耐碱性 |
11 | 抚顺市新抚区派尔物资经销处 | 沈阳市浑南区美万佳涂料厂 | 美万佳外墙乳胶漆(合成树脂乳液外墙涂料) | 面漆(WB1150) | 2021-06-10/-- | 不合格 | 耐洗刷性、对比率 |
12 | 古塔区陈英装饰材料经销处 | 大连鑫浪涂料有限公司 | 内墙超白乳胶漆(合成树脂乳液内墙涂料) | 5kg/桶 面漆 | 2021-03-05/-- | 不合格 | 耐洗刷性 |
13 | 营口市站前区隆一祥建材商店 | 西咸新区沣东新城东韵涂料厂 | 高级耐擦洗外墙漆(合成树脂外墙涂料) | 面漆 | 2021-07-05/-- | 不合格 | 耐洗刷性 |
14 | 龙城区春森建材涂料经营部 | 沈阳鸿泰建材有限公司 | 美派苹果健康乳胶漆(合成树脂乳液内墙涂料) | 面漆 16L/桶 | 2020-11-20/-- | 不合格 | 对比率 |
15 | 大洼区同章物资经销处 | 广州市鑫钢盾涂料科技有限公司 | 内墙超白乳胶漆 | 20kg/桶 面漆 | 2021-05-09/20210509001 | 不合格 | 耐洗刷性 |
16 | 大洼区同章物资经销处 | 大连馨鸿涂建材有限公司 | 超耐候外墙乳胶漆 | 5kg/桶 Y-2000 面漆 | 2020-09-02/2009022L | 不合格 | 耐洗刷性 |
17 | 沈阳市安检消防器材有限公司 | 沈阳城北消防器材厂 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 3 | 2020-11 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)不合格 |
18 | 沈阳市铁西区闽利通消防阀门销售部 | 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 1 | 2021-05 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)不合格 |
19 | 沈阳市铁西区胜嘉隆建材五金销售处 | 芜湖徽消消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 3 | 2021-06 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)不合格 |
20 | 沈阳市铁西区胜嘉隆建材五金销售处 | 芜湖徽消消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 2 | 2021-05 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)不合格 |
21 | 沈阳宪迪消防器材有限公司 | 大连市金州盛远消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 2A | 2021-06 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)不合格 |
22 | 沈阳宪迪消防器材有限公司 | 大连市金州盛远消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 1 | 2021-06 | 不合格 | 筒体爆破试验、干粉灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)不合格 |
23 | 抚顺市新抚区警安物资经销处 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4 | 2021-06 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)不合格 |
24 | 古塔区新吉消防器材经销处 | 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 3型 | 2021-06 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)不合格 |
25 | 古塔区新吉消防器材经销处 | 大连鼎盛帝王消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 4型 | 2021-05 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)不合格 |
26 | 绥中县伟成消防器材商店 | 河北丽华消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 2型 | 202107012 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)不合格 |
27 | 绥中县伟成消防器材商店 | 河北丽华消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC 3型 | 202101011 | 不合格 | 干粉灭火剂主要组分含量(磷酸二氢铵含量)不合格 |
28 | 沈阳聚美源成科技有限公司 | 沈阳聚美源成科技有限公司 | 汽车风窗玻璃清洗液 | 水基型 普通型 | 2021-03-17 | 不合格 | pH值,热稳定性(50℃±2℃,8h)(pH值) |
29 | 沈阳市城西石油经销处 | 沈阳众禾森汽车用品有限公司 | 汽车风窗玻璃清洗液 | 水基型 普通型 | 2021-07-07 | 不合格 | pH值,热稳定性(50℃±2℃,8h)(pH值) |
30 | 沈阳众禾森汽车用品有限公司 | 沈阳众禾森汽车用品有限公司 | 汽车风窗玻璃清洗液 | 水基型 普通型 | 2020-03-03 | 不合格 | pH值,热稳定性(50℃±2℃,8h)(pH值) |
31 | 辽宁鸿程实业有限公司 | 辽宁鸿程实业有限公司 | 汽车风窗玻璃清洗液 | 水基型 普通型 | 2021-07-05 | 不合格 | pH值,热稳定性(50℃±2℃,8h)(pH值) |
32 | 辽宁鸿程实业有限公司 | 辽宁鸿程实业有限公司 | 汽车风窗玻璃清洗液 | 水基型 低温型 | 2021-07-10 | 不合格 | 冰点 |
33 | 古塔区比希珂浩源日用百货销售商店 | 沈阳众禾森汽车用品有限公司 | 除虫除渍玻璃水 | 水基型 普通型 | 2021-05-10 | 不合格 | pH值,热稳定性(50℃±2℃,8h)(pH值) |
34 | 灯塔市武新汽车用品加工厂 | 灯塔市武新汽车用品加工厂 | 汽车风窗玻璃清洗液 | 水基型 普通型 | 2021-08-07 | 不合格 | pH值,热稳定性(50℃±2℃,8h)(pH值) |
35 | 葫芦岛大润发商业有限公司 | 辽宁品胜实业发展有限公司 | 镀膜活性分子玻璃水 | 水基型 普通型 | 2021-03-17 | 不合格 | pH值,热稳定性(50℃±2℃,8h)(pH值) |
36 | 岫岩满族自治县城镇天圣液化气站 | / | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2021-06-23 | 不合格 | 组分((C3 C4)烃类组分) |
37 | 岫岩满族自治县新甸镇世君液化气站 | / | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2021-05-15 | 不合格 | 组分((C3 C4)烃类组分) |
38 | 沈阳市力都汽车用品研究所 | 沈阳市力都汽车用品研究所 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 | AUS32 | 2021-7-14 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
39 | 沈阳有一化工制品有限公司 | 沈阳有一化工制品有限公司 | 车用尿素水溶液 | AUS32、10kg/桶 | 2021-7-2 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
40 | 沈阳市天恩汽车环保材料有限公司 | / | 车用尿素水溶液 | AUS32 | 2021-7-14 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
41 | 沈阳市天恩汽车环保材料有限公司 | 沈阳市天恩汽车环保材料有限公司 | 车用尿素水溶液 | AUS32、10kg/桶 | 2021-7-13 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
42 | 沈阳市力都汽车用品研究所 | 辽宁天捷科技有限公司 | 车用尿素水溶液 | AUS32、10kg/桶 | 2021-7-16 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
43 | 凌海市百合加油站 | 优普石化(辽宁)有限公司(YK) | 车用尿素溶液 柴油车尾气净化液AUS32 | 10kg | 2021-6-30 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
44 | 大石桥市顺达加油站 | 大石桥市鑫海汽车用品 | 德龙高端车用尿素(AUS32) | 10kg | 2021-2-26 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
45 | 阜新市彩维加油站 | 宁夏路豪汽车用品有限公司 | 车用尿素溶液(AUS32) | 10kg | 2021-6-20 | 不合格 | 尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率、醛类(以HCHO计) |
46 | 辽阳市文圣区罗大台远航加油站 | 平原滤清器上海有限公司 | 车用尿素水溶液 | AUS32、10kg/桶 | 2021-6-18 | 不合格 | 钠 |
47 | 灯塔市金华加油站 | 平原滤清器上海有限公司 | 车用尿素水溶液 | AUS32、10kg/桶 | 2021-6-12 | 不合格 | 钠 |
48 | 辽阳鸿成日用化学品有限公司 | 辽阳鸿成日用化学品有限公司 | 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液 | AUS32、10L/桶 | 2021-7-6 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
49 | 辽宁亿邦润滑油制造有限公司 | 辽宁亿邦润滑油制造有限公司 | 车用尿素水溶液 | AUS32、10kg/桶 | 2021-4-30 | 不合格 | 钠 |
50 | 朝阳万鑫石油有限公司 | / | 柴油车尾气处理液车用尿素液(AUS32) | 10kg | 2021-6-25 | 不合格 | 尿素含量(质量分数)、密度(20℃)、折光率 |
51 | 盘锦甜水新立加油站有限公司 | 优普石化(辽宁)有限公司 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶/AUS32 | 2021-6-9 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
52 | 兴城市亚兴加油站 | 兴城市鸣源汽车环保科技有限公司 | 车用尿素溶液 | 10kg | 2021-7-25 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
53 | 连山区寺儿堡镇双目汽车用品商行 | 连山区寺儿堡镇双目汽车用品商行 | 车用尿素溶液 | 10L | 2021-6-14 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
54 | 兴城市鸣源汽车环保科技有限公司 | 兴城市鸣源汽车环保科技有限公司 | 车用尿素溶液 | 10kg | 2021-7-28 | 不合格 | 醛类(以HCHO计) |
55 | 丹东兴海石油有限公司东港分公司诚翔加油站 | / | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA) | 购进日期:2021.4.10 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化物含量(质量分数) |
56 | 东港市东尖山富家加油站 | / | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA) | 购进日期:2021.6.5 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化物含量(质量分数) |
57 | 东港市天威加油站 | / | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA) | 购进日期:2021.6.28 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数) |
58 | 大石桥市虎庄福盈加油站 | / | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA) | 进货日期:2021年6月16日 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化物含量(质量分数)、硫含量 |
59 | 盖州市杨运农机服务站有限公司 | / | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA) | 进货日期:2021年6月20日 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数) 其他有机含氧化物含量(质量分数) |
60 | 辽宁辽河油田恒泰利实业集团油品销售有限公司 | / | 车用乙醇汽油 | 95号(VIA) | 进货日期:2021-05-20 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化物含量(质量分数) |
61 | 辽宁辽河油田恒泰利实业集团油品销售有限公司 | / | 车用乙醇汽油 | 98号(VIA) | 进货日期:2021-05-18 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化物含量(质量分数) |
62 | 辽宁辽河油田恒泰利实业集团油品销售有限公司 | / | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA) | 进货日期:2021-05-19 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化物含量(质量分数) |
63 | 盘锦辽河油田金洋化工有限责任公司加油站 | / | 车用乙醇汽油 | 95号(VIA) | 进货日期:2021-04-15 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化物含量(质量分数) |
64 | 盘锦辽河油田金洋化工有限责任公司加油站 | / | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA) | 进货日期:2021-04-01 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化物含量(质量分数) |
65 | 盘锦市石山种畜场加油站 | / | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA) | 进货日期:2021-05-18 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化物含量(质量分数) |
66 | 盘锦市石山种畜场加油站 | / | 车用乙醇汽油 | 95号(VIA) | 进货日期:2021-05-18 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化物含量(质量分数) |
67 | 辽宁辽河石油股份有限公司盘锦宋家加油站分公司 | / | 车用乙醇汽油 | 95号(VIA) | 进货日期:2021-03-20 | 不合格 | 硫含量 |
68 | 盘山县顺通加油站有限公司 | / | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA) | 进货日期:2021-05-12 | 不合格 | 其他有机含氧化物含量(质量分数) |
69 | 盘山县高升镇后屯宏达加油站 | / | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA) | 进货日期:2021-03-20 | 不合格 | 其他有机含氧化物含量(质量分数) |
70 | 盘山县树来加油站有限公司 | / | 车用乙醇汽油 | 92号(VIA) | 进货日期:2021-05-15 | 不合格 | 乙醇含量(体积分数)、其他有机含氧化物含量(质量分数) |
71 | 大石桥市高坎镇毕家德顺加油站 | / | 车用柴油 | 0号(VI) | 进货日期:2021.7.20 | 不合格 | 硫含量 |
72 | 大石桥市三江加油站 | / | 车用柴油 | 0号(VI) | 进货日期:2021.7.30 | 不合格 | 硫含量 |
73 | 盖州市九垄地镇树胜加油站 | / | 车用柴油 | 0号(VI) | 进货日期:2021年6月26日 | 不合格 | 运动黏度(20℃) |
74 | 盖州市杨运农机服务站有限公司 | / | 车用柴油 | 0号(VI) | 进货日期:2021年6月20日 | 不合格 | 硫含量 |
75 | 盖州市高屯镇加油站 | / | 车用柴油 | 0号(VI) | 进货日期:2021.6.7 | 不合格 | 运动黏度(20℃) |
76 | 盘锦中安加油站有限公司 | / | 车用柴油 | 0号(VI) | 进货日期2021-05-23 | 不合格 | 密度(20℃) 运动黏度(20℃) |
77 | 盘山县长一加油站有限公司 | / | 车用柴油 | 0号(VI) | 进货日期2021-05-20 | 不合格 | 密度(20℃) 运动黏度(20℃) 闪点(闭口) |
78 | 辽宁辽河石油股份有限公司盘锦宋家加油站分公司 | / | 车用柴油 | 0号(VI) | 进货日期2021-03-20 | 不合格 | 闪点(闭口) |
79 | 盘山县高升镇后屯宏达加油站 | / | 车用柴油 | 0号(VI) | 进货日期2021-03-28 | 不合格 | 硫含量 |
80 | 宽甸县天义煤炭经销处 | —— | 商品煤 | ——/—— | 不合格 | 氟 | |
81 | 鞍山继万玉石床垫有限公司 | 鞍山继万玉石床垫有限公司 | 电热垫 | DK45×45-1XY1 | 2021-08-14 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 |
82 | 岫岩满族自治县微乐能量床垫厂 | 岫岩满族自治县微乐能量床垫厂 | 电热垫 | DK50×50-1X | 2021-08-12 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 |
83 | 岫岩满族自治县龙达玉石床垫有限公司 | 岫岩满族自治县龙达玉石床垫有限公司 | 电热垫 | DK45×45-1XY1T | 2021-08-15 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 |
84 | 岫岩满族自治县城镇福海玉器厂 | 岫岩满族自治县城镇福海玉器厂 | 电热垫 | DK45×45-1X | 2021-08-04 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、输入功率和电流 |
85 | 岫岩满族自治县雅河办事处富利盛源床垫厂 | 岫岩满族自治县雅河办事处富利盛源床垫厂 | 电热褥垫 | RK150×50-1X | 2021-08-13 | 不合格 | 对触及带电部件的防护、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、结构 |
86 | 沈阳市沈河区同鑫日杂五金材料经营部 | 深圳市一德塑胶科技有限公司 | 家用煤气软管 | ф9mm×20m | 2020 | 不合格 | 耐120#汽油性能 |
