4月22日,浙江省市场监督管理局官网公布2019年第2批质量监督抽查不合格且逾期未改正的企业名单,涉及48家企业,涉及充电桩、淋浴用花洒、跑步机、洗衣机、吸油烟机、木家具、旅行箱包等产品。
抽查不合格且逾期未改正
为提升产品质量水平,整顿和规范市场经济秩序,保护消费者的合法权益,根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规的规定,该局对在2018年各级监督抽查中产品质量不合格且逾期未改正的生产企业及相关产品情况予以公告。同时,提醒广大消费者,谨慎选择以下企业生产的该种产品。
下列企业若在公告后,经复查产品质量仍不合格的,将被责令停止生产、限期整顿;整顿期满后经复查产品质量仍不合格的,由有关主管部门依法吊销营业执照。
抽查不合格且逾期未改正的企业名单
序号 | 生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 企业属地 | 企业地址 | 抽查类别 | 通告原因 |
1 | 杭州爵卓服饰有限公司 | 羽绒服 | 165/84A 170/88A | 款号:K743021 | 杭州 | 滨江区长河街道科技馆街1595号凯瑞金座405室 | 2018年国家产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
2 | 杭州薏茹服饰有限公司 | 羽绒服 | 165/88A 170/92A | 款号:175Y9115 | 杭州 | 江干区德胜东路3678号中国四季青服装交易中心四季青服装市场5F-20 | 2018年国家产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
3 | 浙江水文新技术开发经营公司 | 遥测数据终端机 | YR-3000 | 2018.8.5 | 杭州 | 上城区佑圣观巷72号 | 2018年国家产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
4 | 浙江凯畔商贸有限公司 | T蕾丝隐形袜10元2双 | 17-19cm | 批号:67010039999 | 杭州 | 上城区钱江国际商务中心608室 | 2018年国家产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
5 | 淳安博雅家具有限公司 | 木家具(茶几) | 700mm×450mm | 2018.08 | 杭州 | 淳安县千岛湖镇鼓山大道329号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
6 | 淳安县狮城土肥制造有限公司 | 有机肥料 | 总养分≥5.0% 有机质≥45% | 2018年8月30日 | 杭州 | 淳安县姜家镇黄村桥村 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
7 | 杭州顶盛家具有限公司 | 木家具(椅) | DS204 | 2018.07 | 杭州 | 萧山区钱江农场一号坝 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
8 | 欧色时装(杭州)有限公司 | 羽绒制品(长款羽绒服) | 155/80A | 2018.08 | 杭州 | 萧山区经济技术开发区桥南区块虹迪路18号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
9 | 杭州吉麦贸易有限公司 | 男士羽绒服 | 185/104A | Y060 | 杭州 | 萧山区建设三路50号3号楼5楼513室 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
10 | 中聚(杭州)新能源科技有限公司 | 充电桩(一体式直流充电桩) | ITC20A-120 | 2018年7月 | 杭州 | 余杭区余杭经济技术开发区昌达路108号1号厂房1-3层 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
11 | 慈溪市长河妍洁塑料制品厂 | 淋浴用花洒 | YJ-3090D | 2018.9 | 宁波 | 慈溪市长河镇沧南村 | 2018年国家产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
12 | 慈溪市长河路得洁具厂(普通合伙) | 手持花洒(淋浴用花洒) | LD-102 | 2018.9.1 | 宁波 | 慈溪市长河镇高兴村傅家舍头11号 | 2018年国家产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
13 | 宁波凯腾汽车风叶有限公司 | 淋浴用花洒 | KT-840 | 2018.9.24 | 宁波 | 慈溪市长河镇庵余西路84号 | 2018年国家产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
14 | 慈溪市长河斌辉软管厂 | 卫生洁具软管 | 长1.5米 | 2018.09 | 宁波 | 慈溪市仓河镇沧田村苍庵公路7号 | 2018年国家产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
15 | 慈溪市今日电讯有限公司 | 打火机 | JR-电子机 | / | 宁波 | 浙江省慈溪市掌起镇周家段村 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
16 | 慈溪市万瑞电器有限公司 | 取暖器 | NSB-100 | 2018.7 | 宁波 | 慈溪市附海镇花塘村西店路358号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
17 | 慈溪市双羊电机制造有限公司 | 室内加热器 | NSB-SY-130 | 2018.9.6 | 宁波 | 浙江省慈溪市附海镇海晏庙村 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
18 | 慈溪市长河盛丰洁具厂 | 淋浴用花洒(顶喷) | 218 | 2018/11/07 | 宁波 | 慈溪市长河镇高兴村高兴路109号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
19 | 慈溪市长河轩亿洁具厂 | 淋浴用花洒(苹果手把) | XY-001 | 2018/10/31 | 宁波 | 慈溪市长河镇大云村沧大公路1068号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
20 | 宁波健康之家电器有限公司 | 按摩器具 | JM-806 | 2018.09 | 宁波 | 慈溪市龙山镇范市工业开发区 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
21 | 慈溪市长河永欣洁具厂 | 淋浴用花洒(花洒) | YX-1105 | 2018.10.30 | 宁波 | 慈溪市长河镇大云村三八江路57号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
22 | 慈溪市长河镇欧米雅洁具厂 | 淋浴用花洒(塑料花洒) | JX-1488 | 2018.04 | 宁波 | 浙江省慈溪市长河镇沧南村四塘横路135号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
23 | 慈溪市长河腾锋洁具厂 | 淋浴用花洒(花洒) | 289 | 2018/10/29 | 宁波 | 慈溪市长河镇沧南村四塘横路298号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
24 | 宁波华通互感器制造有限公司 | 互感器(电流互感器) | BH-0.66 400/5A | 2018/9/5 | 宁波 | 浙江省宁波镇海庄市街道光明工业开发区 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
25 | 宁波润尚服饰有限公司 | 羽绒制品(羽绒服) | 175/92A(L) | 2018-09/AC86108 | 宁波 | 布政东路128号1号楼4楼 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
26 | 宁波志尚健康科技有限公司 | 暖手器 | KGR-01 | 2017.08 | 宁波 | 宁波市鄞州区姜山镇周韩村新菜场二楼 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
27 | 宁波市乐尔斯电器有限公司 | 吸油烟机 | CXW-238-DC02 | 2018.3 | 宁波 | 奉化市江口街道方桥新建西路14号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
28 | 宁波金鸟服饰有限公司 | 防静电服 | B级 | 2018-09 | 宁波 | 宁波市宁海县梅林街道上洋头村 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
29 | 宁波市方圆电器有限公司 | 洗衣机 | XPB72-2002S | 2018.元.6日 | 宁波 | 慈溪市新浦镇新胜路608号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
30 | 慈溪市三叠电器有限公司 | 双桶洗衣机 | XPB50-2008S | 2018.9 | 宁波 | 慈溪市龙山镇邱王村 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
31 | 宁波科牌电器制造有限公司 | 取暖器 | NSB-90 | 2018.1 | 宁波 | 慈溪市新浦镇双庆浦村 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
32 | 温州市瑶芮烟具有限公司 | 打火机 | 601# | / | 温州 | 浙江省温州市盛发路19号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
33 | 温州诚远制革有限公司 | 人造革(聚氨酯合成革) | (1.0×1380)mm Ⅰ类 | 2018.09.29 | 温州 | 浙江省温州经济技术开发区滨海园区B304小区 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
34 | 苍南县金乡镇智乐宝玩具厂 | 电玩具(有声挂图) | GT-3000 | 温州 | 温州市苍南县金乡镇龙魁路16号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 | |
35 | 浙江雅浪鞋业有限公司 | 皮鞋 | 255 | 801691 | 温州 | 温州市鹿城区丰门街道尚信路61号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
36 | 浙江好榜样儿童用品有限公司 | 儿童皮鞋(潮童休闲鞋) | 205mm/31码 一型半 | 2017-06-17/M85311 | 温州 | 永嘉县瓯北镇东瓯工业区 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
37 | 浙江露依莎家具有限公司 | 木家具(妆凳) | 3001 | 20180315 | 温州 | 浙江省温州市平阳县万全轻工基地家具园万祥路 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
38 | 瑞安市达美箱包厂 | 旅行箱包(轻质行李箱) | 20寸 | / | 温州 | 浙江省瑞安市仙降街道江溪工业区 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
39 | 湖州织里鼎俊制衣厂 | 外套 | 110/56 | 2018年12月21日 | 湖州 | 湖州市织里镇南海路58号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
40 | 德清吉康箱包有限公司 | 旅行箱包 | 16寸 | 2018.12.15 | 湖州 | 德清县武康镇上柏城介山 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品复查不合格 |
41 | 嘉兴巨上电器科技有限公司 | 多功能取暖器 | GS600A-6-2500 | 2018.9 | 嘉兴 | 浙江省海盐县百步镇桃北村 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
42 | 绍兴雅之轩装饰材料有限公司 | 壁纸 | FLD203 | 501 | 绍兴 | 浙江省绍兴市柯桥区平水镇会稽村2幢 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
43 | 武义宇晟运动器械有限公司 | 健身器材(跑步机) | P360 | / | 金华 | 武义凤凰山工业园南苑路15号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品复查不合格 |
44 | 浙江东风齿轮有限公司 | 齿轮(中间大齿轮) | CYFC502-2402032 | 2018.8 | 金华 | 浙江省金华市婺城工业园区白沙路151号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
45 | 浙江黄岩明元灯具厂 | 摩托车前组合灯 | MYLY-7-QZHD | 2018.3 | 台州 | 台州市黄岩东城王西路46号 | 2018年国家产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
46 | 浙江卡斯高鞋业有限公司 | 皮鞋(牛皮革帮面女式皮鞋) | 235、240 | 2018-9-6/货号:18130 | 台州 | 黄岩区黄椒路888号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产复查不合格 |
47 | 舟山市艾力宝汽配有限公司 | 机油滤清器 | MD135737 | 2018.3 | 舟山 | 岱山县东沙镇兴业路25号 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
48 | 浙江依木纺织品有限公 | 男士高筒运动袜 | size:26-28cm | 货品No.:2081 | 衢州 | 浙江省衢州市开化县池淮镇直岗工业功能区 | 2018年浙江省产品质量监督抽查 | 抽查不合格且该产品停产未复查 |
来源:
中国质量新闻网
,