证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:10分,上证综指3673.49点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为12339.69亿元。到目前为止今日有265只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盛讯达、金龙机电、宁波富邦等,乖离率分别为11.87%、9.15%、7.90%;莎普爱思、*ST众应、盐湖股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300518 | 盛 讯 达 | 14.54 | 5.32 | 39.63 | 44.34 | 11.87 |
300032 | 金龙机电 | 15.34 | 15.45 | 6.75 | 7.37 | 9.15 |
600768 | 宁波富邦 | 9.96 | 7.35 | 9.31 | 10.05 | 7.90 |
300631 | 久吾高科 | 10.05 | 16.05 | 42.77 | 46.11 | 7.80 |
600707 | 彩虹股份 | 10.05 | 4.76 | 8.35 | 8.98 | 7.54 |
600517 | 国网英大 | 9.99 | 5.33 | 7.28 | 7.82 | 7.39 |
000039 | 中集集团 | 9.99 | 5.27 | 19.58 | 21.02 | 7.33 |
601566 | 九 牧 王 | 8.52 | 0.65 | 15.90 | 16.94 | 6.57 |
603050 | 科林电气 | 10.01 | 10.65 | 16.39 | 17.47 | 6.56 |
600103 | 青山纸业 | 8.55 | 5.16 | 2.75 | 2.92 | 6.26 |
300288 | 朗玛信息 | 7.94 | 8.70 | 11.26 | 11.96 | 6.25 |
300994 | 久祺股份 | 8.91 | 12.37 | 35.89 | 38.00 | 5.88 |
000893 | 亚钾国际 | 7.21 | 4.59 | 18.83 | 19.92 | 5.80 |
600230 | 沧州大化 | 10.01 | 8.03 | 19.13 | 20.22 | 5.69 |
000036 | 华联控股 | 7.32 | 2.00 | 4.45 | 4.69 | 5.39 |
300346 | 南大光电 | 6.96 | 10.07 | 56.77 | 59.81 | 5.35 |
000998 | 隆平高科 | 8.74 | 5.84 | 21.62 | 22.76 | 5.27 |
600793 | 宜宾纸业 | 6.88 | 6.96 | 13.30 | 13.98 | 5.14 |
002416 | 爱 施 德 | 7.84 | 4.02 | 10.60 | 11.14 | 5.11 |
603600 | 永艺股份 | 6.69 | 1.91 | 10.93 | 11.48 | 5.01 |
605007 | 五洲特纸 | 6.25 | 11.96 | 18.93 | 19.88 | 5.01 |
300087 | 荃银高科 | 7.07 | 6.12 | 36.39 | 38.18 | 4.92 |
002026 | 山东威达 | 8.10 | 8.55 | 15.40 | 16.15 | 4.90 |
300334 | 津膜科技 | 7.31 | 8.71 | 10.94 | 11.45 | 4.64 |
000762 | 西藏矿业 | 10.00 | 15.52 | 77.87 | 81.41 | 4.55 |
300472 | 新元科技 | 6.22 | 6.08 | 11.44 | 11.96 | 4.53 |
300198 | 纳川股份 | 6.35 | 7.87 | 4.33 | 4.52 | 4.29 |
600295 | 鄂尔多斯 | 7.75 | 4.39 | 36.03 | 37.54 | 4.20 |
002858 | 力盛赛车 | 5.30 | 4.86 | 14.89 | 15.50 | 4.07 |
600714 | 金瑞矿业 | 4.08 | 3.96 | 12.03 | 12.49 | 3.81 |
002694 | 顾地科技 | 4.64 | 2.49 | 3.05 | 3.16 | 3.74 |
300260 | 新莱应材 | 6.89 | 6.48 | 32.77 | 33.99 | 3.73 |
300089 | 文化长城 | 4.80 | 3.11 | 5.05 | 5.24 | 3.68 |
002707 | 众信旅游 | 4.84 | 3.54 | 5.22 | 5.41 | 3.68 |
300387 | 富邦股份 | 4.62 | 2.86 | 7.00 | 7.25 | 3.60 |
600555 | *ST 海创 | 5.26 | 2.53 | 1.74 | 1.80 | 3.57 |
300487 | 蓝晓科技 | 4.60 | 5.05 | 87.89 | 91.01 | 3.55 |
300234 | 开尔新材 | 5.65 | 8.88 | 8.67 | 8.98 | 3.53 |
300256 | *ST 星星 | 4.70 | 7.36 | 2.37 | 2.45 | 3.46 |
601208 | 东材科技 | 4.84 | 1.72 | 17.37 | 17.97 | 3.43 |
600150 | 中国船舶 | 5.40 | 5.52 | 25.68 | 26.56 | 3.43 |
002919 | 名臣健康 | 4.89 | 1.82 | 35.02 | 36.22 | 3.42 |
002241 | 歌尔股份 | 4.27 | 4.05 | 47.90 | 49.53 | 3.39 |
600980 | 北矿科技 | 4.95 | 11.24 | 18.65 | 19.28 | 3.38 |
600306 | *ST 商城 | 4.62 | 0.45 | 13.16 | 13.60 | 3.36 |
300115 | 长盈精密 | 4.11 | 2.55 | 16.41 | 16.96 | 3.35 |
002574 | 明牌珠宝 | 4.21 | 3.71 | 5.51 | 5.69 | 3.34 |
002113 | ST 天 润 | 4.43 | 3.97 | 1.60 | 1.65 | 3.25 |
000656 | 金科股份 | 4.41 | 1.27 | 5.05 | 5.21 | 3.21 |
002192 | 融捷股份 | 5.23 | 4.79 | 180.23 | 185.62 | 2.99 |
300051 | ST 三 五 | 3.91 | 1.76 | 3.61 | 3.72 | 2.93 |
000100 | TCL 科技 | 4.67 | 4.09 | 7.20 | 7.40 | 2.83 |
605266 | 健 之 佳 | 3.62 | 2.10 | 74.93 | 77.01 | 2.78 |
600260 | ST 凯 乐 | 4.90 | 9.31 | 2.92 | 3.00 | 2.74 |
002064 | 华峰化学 | 3.87 | 2.55 | 14.11 | 14.49 | 2.72 |
605028 | 世茂能源 | 4.15 | 20.68 | 24.21 | 24.87 | 2.72 |
605166 | 聚 合 顺 | 3.50 | 4.83 | 12.96 | 13.31 | 2.70 |
002592 | ST 八 菱 | 5.01 | 7.45 | 8.17 | 8.39 | 2.69 |
002716 | 金贵银业 | 3.73 | 2.70 | 3.79 | 3.89 | 2.69 |
300192 | 科德教育 | 3.52 | 4.41 | 8.32 | 8.54 | 2.64 |
002538 | 司 尔 特 | 3.64 | 7.08 | 10.84 | 11.11 | 2.49 |
300145 | 中金环境 | 3.40 | 3.32 | 3.56 | 3.65 | 2.41 |
300119 | 瑞普生物 | 3.43 | 2.33 | 23.23 | 23.79 | 2.40 |
300352 | 北 信 源 | 3.43 | 6.56 | 6.77 | 6.93 | 2.30 |
600149 | 廊坊发展 | 3.19 | 1.46 | 5.06 | 5.18 | 2.29 |
300436 | 广 生 堂 | 2.50 | 0.85 | 31.32 | 32.01 | 2.22 |
002505 | 鹏都农牧 | 2.95 | 1.61 | 2.39 | 2.44 | 2.18 |
300442 | 普 丽 盛 | 3.23 | 1.19 | 43.82 | 44.75 | 2.12 |
300907 | 康平科技 | 2.60 | 7.91 | 29.41 | 30.03 | 2.12 |
300522 | 世名科技 | 3.31 | 1.97 | 17.41 | 17.78 | 2.11 |
002504 | ST 弘 高 | 3.91 | 2.59 | 1.82 | 1.86 | 2.09 |
600358 | 国旅联合 | 3.10 | 1.19 | 4.24 | 4.33 | 2.03 |
300698 | 万马科技 | 2.44 | 4.19 | 20.15 | 20.55 | 2.00 |
000725 | 京东方A | 2.93 | 2.99 | 5.85 | 5.97 | 1.98 |
002189 | 中 光 学 | 2.81 | 3.40 | 19.40 | 19.78 | 1.96 |
002447 | *ST 晨鑫 | 2.55 | 1.08 | 1.97 | 2.01 | 1.93 |
603755 | 日辰股份 | 2.34 | 1.99 | 39.42 | 40.17 | 1.91 |
000633 | 合金投资 | 2.66 | 1.42 | 7.21 | 7.34 | 1.86 |
603042 | 华脉科技 | 3.12 | 1.78 | 13.29 | 13.54 | 1.85 |
002771 | 真 视 通 | 2.59 | 0.93 | 11.27 | 11.48 | 1.83 |
002570 | 贝 因 美 | 2.57 | 3.19 | 5.49 | 5.59 | 1.82 |
300388 | 节能国祯 | 2.83 | 1.33 | 7.85 | 7.99 | 1.81 |
600385 | *ST 金泰 | 2.33 | 0.67 | 6.03 | 6.14 | 1.76 |
300219 | 鸿利智汇 | 2.42 | 2.39 | 14.12 | 14.37 | 1.76 |
300456 | 赛微电子 | 1.44 | 2.83 | 29.72 | 30.24 | 1.75 |
002413 | 雷科防务 | 2.48 | 3.81 | 6.90 | 7.02 | 1.74 |
600280 | 中央商场 | 2.33 | 0.52 | 3.02 | 3.07 | 1.72 |
000070 | 特发信息 | 1.99 | 1.81 | 7.57 | 7.70 | 1.72 |
603208 | 江山欧派 | 2.73 | 0.57 | 72.23 | 73.47 | 1.71 |
300871 | 回盛生物 | 1.80 | 1.68 | 35.02 | 35.61 | 1.68 |
000913 | 钱江摩托 | 2.30 | 1.65 | 15.29 | 15.54 | 1.65 |
603029 | 天鹅股份 | 2.23 | 0.94 | 14.45 | 14.69 | 1.65 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.49 | 3.61 | 8.45 | 8.59 | 1.61 |
603555 | ST 贵 人 | 2.34 | 1.17 | 3.01 | 3.06 | 1.59 |
002587 | 奥拓电子 | 2.32 | 1.84 | 4.78 | 4.86 | 1.59 |
600268 | 国电南自 | 3.79 | 4.76 | 8.63 | 8.76 | 1.55 |
000151 | 中成股份 | 2.24 | 1.67 | 8.08 | 8.20 | 1.54 |
002829 | 星网宇达 | 2.18 | 1.47 | 34.22 | 34.74 | 1.53 |
000982 | 中银绒业 | 2.42 | 2.82 | 2.50 | 2.54 | 1.52 |
600639 | 浦东金桥 | 2.13 | 0.50 | 12.25 | 12.44 | 1.52 |
002466 | 天齐锂业 | 1.92 | 3.88 | 118.11 | 119.89 | 1.51 |
300810 | 中科海讯 | 1.59 | 2.28 | 25.12 | 25.50 | 1.50 |
002535 | ST 林 重 | 2.13 | 2.33 | 1.89 | 1.92 | 1.48 |
002977 | 天箭科技 | 1.79 | 2.38 | 83.67 | 84.89 | 1.46 |
301052 | 果麦文化 | 4.16 | 31.23 | 34.52 | 35.02 | 1.45 |
603937 | 丽岛新材 | 1.89 | 2.56 | 11.19 | 11.35 | 1.45 |
603160 | 汇顶科技 | 1.40 | 0.50 | 104.91 | 106.41 | 1.43 |
300471 | 厚普股份 | 2.42 | 10.43 | 25.04 | 25.40 | 1.43 |
601969 | 海南矿业 | 5.12 | 2.01 | 21.67 | 21.98 | 1.41 |
000949 | 新乡化纤 | 1.90 | 4.33 | 7.39 | 7.49 | 1.41 |
000948 | 南天信息 | 1.86 | 1.96 | 12.94 | 13.12 | 1.41 |
000736 | 中交地产 | 1.77 | 0.13 | 6.22 | 6.31 | 1.38 |
601388 | 怡球资源 | 3.53 | 10.96 | 6.37 | 6.46 | 1.38 |
603688 | 石英股份 | 2.69 | 1.65 | 41.81 | 42.38 | 1.37 |
300099 | 精准信息 | 3.93 | 5.37 | 9.13 | 9.25 | 1.36 |
000695 | 滨海能源 | 2.66 | 0.94 | 8.77 | 8.89 | 1.35 |
002099 | 海翔药业 | 3.49 | 1.16 | 7.89 | 8.00 | 1.34 |
300286 | 安 科 瑞 | 3.41 | 2.64 | 19.14 | 19.39 | 1.32 |
300310 | 宜通世纪 | 2.85 | 6.35 | 5.35 | 5.42 | 1.31 |
002658 | 雪 迪 龙 | 2.24 | 4.67 | 9.48 | 9.60 | 1.29 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2.20 | 3.44 | 11.91 | 12.06 | 1.28 |
002310 | 东方园林 | 1.58 | 1.14 | 3.17 | 3.21 | 1.26 |
300172 | 中电环保 | 1.92 | 4.62 | 5.23 | 5.30 | 1.26 |
002702 | 海欣食品 | 1.90 | 1.15 | 5.29 | 5.36 | 1.25 |
002847 | 盐津铺子 | 2.25 | 2.05 | 56.01 | 56.70 | 1.24 |
600319 | *ST 亚星 | 1.58 | 0.45 | 5.72 | 5.79 | 1.22 |
600775 | 南京熊猫 | 2.05 | 1.00 | 7.38 | 7.47 | 1.22 |
600136 | 当代文体 | 1.61 | 1.17 | 6.25 | 6.33 | 1.22 |
601727 | 上海电气 | 2.25 | 0.92 | 4.94 | 5.00 | 1.21 |
002397 | 梦洁股份 | 1.90 | 2.13 | 4.23 | 4.28 | 1.18 |
002355 | 兴民智通 | 2.83 | 1.61 | 6.10 | 6.17 | 1.18 |
300495 | *ST 美尚 | 1.56 | 2.09 | 3.22 | 3.26 | 1.18 |
002708 | 光洋股份 | 1.93 | 1.27 | 6.28 | 6.35 | 1.18 |
300137 | 先河环保 | 1.98 | 2.88 | 7.64 | 7.73 | 1.18 |
300061 | 旗天科技 | 0.70 | 3.15 | 7.15 | 7.23 | 1.18 |
603603 | 博天环境 | 1.57 | 2.33 | 5.11 | 5.17 | 1.17 |
600817 | 宇通重工 | 1.96 | 0.66 | 15.44 | 15.62 | 1.15 |
603001 | 奥康国际 | 1.55 | 0.38 | 9.07 | 9.17 | 1.12 |
600919 | 江苏银行 | 1.71 | 0.96 | 6.48 | 6.55 | 1.11 |
603779 | 威龙股份 | 0.94 | 1.29 | 8.49 | 8.58 | 1.11 |
002999 | 天禾股份 | 2.05 | 3.31 | 6.88 | 6.96 | 1.10 |
603290 | 斯达半导 | 1.11 | 1.50 | 322.04 | 325.58 | 1.10 |
603009 | 北特科技 | 2.19 | 1.99 | 6.94 | 7.01 | 1.07 |
300768 | 迪普科技 | 1.35 | 0.63 | 40.05 | 40.48 | 1.06 |
601200 | 上海环境 | 1.34 | 0.85 | 11.93 | 12.06 | 1.06 |
300249 | 依 米 康 | 1.85 | 3.30 | 7.09 | 7.16 | 1.04 |
002621 | 美 吉 姆 | 1.34 | 0.56 | 4.48 | 4.53 | 1.03 |
600311 | ST 荣 华 | 1.85 | 1.76 | 2.18 | 2.20 | 1.01 |
300008 | 天海防务 | 0.92 | 4.12 | 5.44 | 5.49 | 0.99 |
600499 | 科达制造 | 0.34 | 2.76 | 17.78 | 17.96 | 0.99 |
300697 | 电工合金 | 2.02 | 4.56 | 14.99 | 15.14 | 0.99 |
300232 | 洲明科技 | 1.33 | 1.96 | 9.06 | 9.15 | 0.95 |
603881 | 数 据 港 | 1.50 | 2.82 | 36.12 | 36.46 | 0.95 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.12 | 1.32 | 34.12 | 34.44 | 0.93 |
300100 | 双林股份 | 1.90 | 2.54 | 10.60 | 10.70 | 0.92 |
300168 | 万达信息 | 1.64 | 0.78 | 12.92 | 13.04 | 0.91 |
000890 | 法 尔 胜 | 0.98 | 0.41 | 5.10 | 5.15 | 0.90 |
002955 | 鸿合科技 | 1.14 | 1.46 | 17.59 | 17.75 | 0.90 |
603833 | 欧派家居 | 1.65 | 0.14 | 154.16 | 155.54 | 0.90 |
000909 | 数源科技 | 1.13 | 0.83 | 7.07 | 7.13 | 0.88 |
002520 | 日发精机 | 1.65 | 3.95 | 10.38 | 10.47 | 0.87 |
600010 | 包钢股份 | 0.80 | 5.69 | 3.75 | 3.78 | 0.85 |
300054 | 鼎龙股份 | 1.52 | 1.89 | 21.14 | 21.32 | 0.85 |
300672 | 国 科 微 | 0.66 | 1.48 | 128.63 | 129.72 | 0.85 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.46 | 1.83 | 6.87 | 6.93 | 0.84 |
600193 | 创兴资源 | 1.38 | 0.88 | 7.99 | 8.06 | 0.83 |
600661 | 昂立教育 | 1.98 | 2.03 | 10.22 | 10.30 | 0.80 |
601766 | 中国中车 | 1.32 | 0.60 | 6.86 | 6.91 | 0.79 |
603217 | 元利科技 | 1.41 | 4.12 | 44.15 | 44.50 | 0.78 |
300217 | 东方电热 | 1.98 | 5.43 | 4.10 | 4.13 | 0.78 |
002760 | 凤形股份 | 1.75 | 3.57 | 22.49 | 22.66 | 0.77 |
002224 | 三 力 士 | 0.97 | 1.43 | 5.17 | 5.21 | 0.77 |
002845 | 同 兴 达 | 1.39 | 3.23 | 31.75 | 31.99 | 0.76 |
002439 | 启明星辰 | 0.62 | 0.57 | 28.98 | 29.20 | 0.75 |
600055 | 万东医疗 | 1.05 | 1.78 | 19.18 | 19.32 | 0.74 |
300550 | 和仁科技 | 1.32 | 0.53 | 12.22 | 12.31 | 0.74 |
000723 | 美锦能源 | 1.00 | 5.04 | 12.99 | 13.08 | 0.69 |
603337 | 杰克股份 | 2.09 | 0.48 | 22.34 | 22.49 | 0.68 |
300683 | 海特生物 | 1.03 | 0.39 | 39.13 | 39.40 | 0.68 |
603607 | 京华激光 | 1.28 | 1.55 | 16.51 | 16.62 | 0.68 |
000967 | 盈峰环境 | 0.62 | 0.40 | 6.50 | 6.54 | 0.68 |
300345 | 华民股份 | 1.62 | 1.50 | 5.61 | 5.65 | 0.68 |
600184 | 光电股份 | 1.53 | 1.29 | 11.88 | 11.96 | 0.67 |
002196 | 方正电机 | 1.75 | 3.02 | 9.80 | 9.87 | 0.67 |
601038 | 一拖股份 | 0.77 | 1.78 | 14.30 | 14.40 | 0.67 |
002209 | 达 意 隆 | 1.53 | 1.94 | 7.23 | 7.28 | 0.66 |
601158 | 重庆水务 | 1.05 | 0.26 | 5.74 | 5.78 | 0.66 |
600107 | 美 尔 雅 | 1.15 | 1.42 | 6.12 | 6.16 | 0.65 |
002582 | 好 想 你 | 0.78 | 1.27 | 9.00 | 9.06 | 0.64 |
603115 | 海星股份 | 1.27 | 10.06 | 21.34 | 21.48 | 0.64 |
600340 | 华夏幸福 | 1.23 | 1.09 | 4.08 | 4.11 | 0.64 |
600870 | *ST 厦华 | 4.98 | 1.22 | 4.40 | 4.43 | 0.64 |
600078 | *ST 澄星 | 1.94 | 5.07 | 5.75 | 5.79 | 0.63 |
600589 | ST 榕 泰 | 3.14 | 2.38 | 2.29 | 2.30 | 0.61 |
000687 | *ST 华讯 | 2.81 | 1.56 | 3.27 | 3.29 | 0.61 |
600619 | 海立股份 | 1.02 | 0.80 | 8.90 | 8.95 | 0.61 |
300614 | 百川畅银 | 1.96 | 6.39 | 43.94 | 44.21 | 0.61 |
002309 | 中利集团 | 2.25 | 4.22 | 6.79 | 6.83 | 0.59 |
600847 | 万里股份 | 1.65 | 1.66 | 9.20 | 9.25 | 0.59 |
300029 | *ST 天龙 | 2.14 | 1.46 | 6.65 | 6.69 | 0.57 |
603078 | 江 化 微 | 0.79 | 1.61 | 26.81 | 26.96 | 0.56 |
002706 | 良信股份 | 1.78 | 1.64 | 15.38 | 15.46 | 0.55 |
000606 | ST 顺 利 | 1.37 | 3.00 | 2.21 | 2.22 | 0.54 |
603879 | 永悦科技 | 0.58 | 0.65 | 6.91 | 6.95 | 0.52 |
000155 | 川能动力 | 4.59 | 7.32 | 30.80 | 30.96 | 0.52 |
600099 | 林海股份 | 0.68 | 0.63 | 7.33 | 7.37 | 0.52 |
300799 | 左江科技 | 0.47 | 0.70 | 53.21 | 53.47 | 0.50 |
600130 | 波导股份 | 1.75 | 2.39 | 4.05 | 4.07 | 0.49 |
603155 | 新 亚 强 | 0.75 | 3.70 | 53.62 | 53.88 | 0.49 |
002109 | 兴化股份 | 1.46 | 2.13 | 6.91 | 6.94 | 0.49 |
000639 | 西王食品 | 1.72 | 1.74 | 5.29 | 5.32 | 0.49 |
600312 | 平高电气 | 2.05 | 2.58 | 7.94 | 7.98 | 0.48 |
601086 | 国芳集团 | 0.94 | 0.64 | 4.29 | 4.31 | 0.47 |
600685 | 中船防务 | 0.33 | 1.43 | 20.96 | 21.06 | 0.46 |
000691 | 亚太实业 | 0.61 | 0.86 | 4.92 | 4.94 | 0.45 |
002786 | 银宝山新 | 0.70 | 0.98 | 7.15 | 7.18 | 0.42 |
601330 | 绿色动力 | 0.94 | 1.43 | 9.63 | 9.67 | 0.42 |
605020 | 永和股份 | 1.81 | 11.20 | 45.96 | 46.14 | 0.39 |
300308 | 中际旭创 | 1.61 | 0.93 | 36.45 | 36.59 | 0.38 |
300071 | *ST 嘉信 | 1.91 | 1.03 | 2.12 | 2.13 | 0.38 |
603297 | 永新光学 | 2.50 | 3.22 | 62.84 | 63.07 | 0.37 |
600090 | *ST 济堂 | 0.62 | 0.99 | 1.61 | 1.62 | 0.37 |
003000 | 劲仔食品 | 0.29 | 2.72 | 10.47 | 10.51 | 0.36 |
000951 | 中国重汽 | -0.04 | 1.02 | 26.94 | 27.03 | 0.33 |
603556 | 海兴电力 | 0.82 | 0.60 | 13.41 | 13.45 | 0.33 |
605286 | 同力日升 | 0.27 | 2.79 | 18.70 | 18.76 | 0.32 |
600234 | 山水文化 | 1.86 | 0.32 | 11.99 | 12.03 | 0.30 |
000798 | 中水渔业 | 1.52 | 2.15 | 7.98 | 8.00 | 0.28 |
600615 | *ST 丰华 | 0.45 | 0.31 | 6.65 | 6.67 | 0.27 |
600393 | ST 粤 泰 | 0.00 | 3.39 | 1.52 | 1.52 | 0.26 |
002501 | *ST 利源 | 1.31 | 0.27 | 2.31 | 2.32 | 0.26 |
002081 | 金 螳 螂 | 0.28 | 0.94 | 7.13 | 7.15 | 0.25 |
605050 | 福 然 德 | 0.09 | 2.29 | 11.38 | 11.41 | 0.25 |
002747 | 埃 斯 顿 | 0.28 | 1.79 | 25.25 | 25.31 | 0.24 |
603288 | 海天味业 | 0.62 | 0.17 | 90.59 | 90.80 | 0.24 |
300516 | 久 之 洋 | 0.67 | 0.93 | 33.16 | 33.24 | 0.24 |
002973 | 侨银股份 | 0.62 | 1.11 | 16.27 | 16.31 | 0.23 |
600278 | 东方创业 | 0.88 | 0.48 | 7.96 | 7.98 | 0.20 |
300006 | 莱美药业 | -0.11 | 1.11 | 9.13 | 9.15 | 0.20 |
002952 | 亚世光电 | 0.46 | 0.60 | 13.04 | 13.06 | 0.18 |
002543 | 万和电气 | 0.80 | 0.54 | 8.75 | 8.77 | 0.18 |
600746 | 江苏索普 | 0.90 | 4.92 | 22.36 | 22.40 | 0.18 |
603387 | 基蛋生物 | 0.05 | 0.46 | 19.42 | 19.45 | 0.16 |
000961 | 中南建设 | 0.62 | 0.78 | 4.88 | 4.89 | 0.16 |
002130 | 沃尔核材 | 1.73 | 3.45 | 8.79 | 8.80 | 0.16 |
002227 | 奥 特 迅 | 0.73 | 1.06 | 16.46 | 16.49 | 0.16 |
002167 | 东方锆业 | 5.00 | 10.21 | 10.27 | 10.29 | 0.16 |
002912 | 中新赛克 | 0.00 | 0.56 | 35.91 | 35.96 | 0.15 |
000610 | 西安旅游 | 0.31 | 2.11 | 9.77 | 9.78 | 0.14 |
300178 | *ST 腾邦 | 1.79 | 1.39 | 2.85 | 2.85 | 0.14 |
301051 | 信濠光电 | 1.16 | 6.52 | 104.31 | 104.45 | 0.13 |
300743 | 天地数码 | 0.90 | 1.03 | 12.35 | 12.37 | 0.13 |
301033 | 迈普医学 | 1.40 | 3.42 | 70.33 | 70.42 | 0.13 |
002200 | ST 云 投 | 0.46 | 0.50 | 6.54 | 6.55 | 0.12 |
001207 | 联科科技 | 0.37 | 7.22 | 24.08 | 24.11 | 0.12 |
603679 | 华体科技 | 0.19 | 0.68 | 15.78 | 15.80 | 0.11 |
002259 | *ST 升达 | 0.28 | 0.37 | 3.52 | 3.52 | 0.11 |
601500 | 通用股份 | 0.00 | 0.64 | 5.47 | 5.48 | 0.11 |
300630 | 普利制药 | 0.33 | 0.66 | 39.89 | 39.93 | 0.11 |
600898 | ST 美 讯 | 0.00 | 0.49 | 5.14 | 5.14 | 0.08 |
600846 | 同济科技 | 0.68 | 1.09 | 8.85 | 8.86 | 0.07 |
000779 | 甘 咨 询 | 0.11 | 0.83 | 9.13 | 9.14 | 0.07 |
000792 | 盐湖股份 | 2.69 | 2.50 | 39.28 | 39.30 | 0.06 |
002464 | *ST 众应 | 5.08 | 2.88 | 4.14 | 4.14 | 0.05 |
603168 | 莎普爱思 | 0.50 | 0.89 | 10.00 | 10.00 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,