11月30日科创板主力资金全天净流出15.73亿元,其中,尾盘主力资金净流出8255.35万元,12股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有207只,下跌的有151只。
资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有163只,其中,12只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,思瑞浦尾盘主力资金净流入2732.29万元,净流入资金居首;传音控股、澜起科技紧随其后,尾盘净流入资金分别为2405.40万元、1761.96万元。尾盘主力资金净流出的有185只,净流出资金最多的是长远锂科,该股今日下跌3.74%,尾盘主力资金净流出2823.19万元,其次是厦钨新能、亿华通,尾盘净流出分别为2024.17万元、1950.53万元。
上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是炬芯科技、云路股份,净流出1191.01万、322.73万元。(数据宝)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) | 尾盘主力资金净流入 (万元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688536 | 思 瑞 浦 | 4568.19 | 2732.29 | -2.64 | 1.25 |
688036 | 传音控股 | -987.43 | 2405.40 | 3.45 | 1.55 |
688008 | 澜起科技 | 6287.73 | 1761.96 | 1.43 | 1.21 |
688202 | 美 迪 西 | -3956.38 | 1539.88 | -1.64 | 3.97 |
688696 | 极米科技 | 313.76 | 1479.79 | -4.31 | 4.13 |
688596 | 正帆科技 | 2539.53 | 1394.29 | 5.69 | 2.51 |
688368 | 晶丰明源 | -2975.48 | 1376.91 | -4.49 | 6.34 |
688068 | 热景生物 | 785.18 | 1178.90 | 1.33 | 10.07 |
688180 | 君实生物 | 663.23 | 1084.54 | -0.41 | 2.37 |
688002 | 睿创微纳 | 2764.76 | 1027.83 | 5.49 | 3.58 |
688126 | 沪硅产业 | -1299.48 | 1017.33 | 2.35 | 1.18 |
688105 | 诺 唯 赞 | 3048.54 | 1005.45 | 1.37 | 7.68 |
688018 | 乐鑫科技 | 4284.23 | 942.74 | 3.32 | 4.40 |
688075 | 安旭生物 | 201.77 | 931.00 | 7.71 | 22.12 |
688005 | 容百科技 | 1039.11 | 738.20 | -2.88 | 2.16 |
688767 | 博拓生物 | -1435.58 | 716.34 | -0.26 | 11.41 |
688200 | 华峰测控 | -1284.87 | 656.73 | -0.59 | 1.90 |
688166 | 博瑞医药 | 690.58 | 624.04 | 2.50 | 2.48 |
688699 | 明微电子 | 1359.21 | 608.53 | -4.42 | 8.62 |
688399 | 硕世生物 | 1236.95 | 595.27 | 1.31 | 9.25 |
688663 | 新 风 光 | 780.04 | 582.98 | -3.55 | 7.63 |
688500 | 慧辰股份 | 4011.32 | 570.34 | 14.40 | 11.94 |
688390 | 固 德 威 | 2444.85 | 565.95 | -2.35 | 1.91 |
688188 | 柏楚电子 | 926.58 | 549.29 | 0.17 | 3.36 |
688116 | 天奈科技 | -2578.86 | 546.24 | -2.81 | 2.34 |
688676 | 金盘科技 | 424.30 | 542.51 | 3.76 | 21.39 |
688772 | 珠海冠宇 | -1816.34 | 524.66 | -2.35 | 5.82 |
688099 | 晶晨股份 | -211.58 | 512.66 | -2.39 | 1.31 |
688682 | 霍 莱 沃 | 2021.07 | 493.23 | 0.57 | 10.42 |
688311 | 盟升电子 | 1947.05 | 469.75 | 2.09 | 3.57 |
688272 | 富 吉 瑞 | 2912.49 | 456.83 | 2.43 | 14.13 |
688181 | 八亿时空 | 140.00 | 426.11 | 1.75 | 1.28 |
688789 | 宏华数科 | 119.96 | 422.41 | 2.54 | 1.89 |
688981 | 中芯国际 | -10088.42 | 412.78 | 0.02 | 0.78 |
688023 | 安恒信息 | -381.82 | 384.82 | 1.83 | 0.93 |
688686 | 奥 普 特 | 1360.00 | 365.65 | -2.99 | 2.45 |
688123 | 聚辰股份 | 246.09 | 352.81 | 1.47 | 2.03 |
688087 | 英科再生 | 245.54 | 346.69 | -1.81 | 2.11 |
688505 | 复旦张江 | 592.02 | 341.31 | 3.70 | 2.00 |
688208 | 道通科技 | -809.03 | 334.40 | 0.58 | 1.33 |
688186 | 广大特材 | -730.15 | 328.05 | 0.81 | 3.83 |
688317 | 之江生物 | 98.31 | 327.26 | 0.83 | 12.77 |
688131 | 皓元医药 | -63.88 | 315.62 | -0.93 | 1.48 |
688066 | 航天宏图 | 113.20 | 311.40 | -0.74 | 1.85 |
688776 | 国光电气 | 995.48 | 302.34 | -0.60 | 2.37 |
688626 | 翔宇医疗 | -698.89 | 285.25 | -2.30 | 5.29 |
688025 | 杰 普 特 | -497.44 | 278.33 | 0.74 | 4.05 |
688499 | 利 元 亨 | 883.36 | 273.24 | -1.08 | 2.12 |
688057 | 金 达 莱 | -481.79 | 269.10 | -0.26 | 1.06 |
688733 | 壹 石 通 | -845.18 | 262.41 | -1.60 | 8.37 |
688157 | 松井股份 | 289.67 | 252.06 | 0.75 | 1.91 |
688501 | 青达环保 | 194.40 | 248.29 | 2.29 | 4.88 |
688680 | 海优新材 | 220.91 | 238.25 | -0.51 | 2.91 |
688097 | 博众精工 | 201.05 | 237.28 | -0.84 | 3.94 |
688617 | 惠泰医疗 | -22.77 | 232.13 | -2.65 | 1.52 |
688357 | 建龙微纳 | 325.24 | 231.19 | -2.15 | 2.14 |
688168 | 安 博 通 | 308.60 | 215.49 | 1.95 | 2.54 |
688788 | 科思科技 | 570.12 | 211.69 | -0.30 | 2.17 |
688595 | 芯海科技 | 1810.30 | 208.68 | 3.68 | 5.39 |
688286 | 敏芯股份 | 181.26 | 201.00 | -0.06 | 2.35 |
688388 | 嘉元科技 | 3894.53 | 200.87 | -1.30 | 2.52 |
688636 | 智 明 达 | 182.91 | 200.77 | 0.63 | 2.99 |
688633 | 星球石墨 | 302.03 | 198.46 | 0.14 | 4.41 |
688086 | 紫晶存储 | 197.01 | 195.93 | 2.11 | 1.73 |
688338 | 赛科希德 | 330.24 | 194.95 | 1.17 | 1.81 |
688509 | 正元地信 | 1129.66 | 192.32 | 9.69 | 20.32 |
688012 | 中微公司 | 3484.76 | 186.15 | 1.16 | 2.13 |
689009 | 九号公司 | -917.53 | 186.08 | 0.55 | 0.34 |
688027 | 国盾量子 | -973.94 | 184.67 | -1.64 | 1.58 |
688598 | 金博股份 | 2520.49 | 178.71 | 2.80 | 2.80 |
688221 | 前沿生物 | -1677.98 | 176.52 | -4.55 | 4.66 |
688468 | 科美诊断 | 413.75 | 174.96 | 12.16 | 23.94 |
688030 | 山石网科 | 760.24 | 169.05 | 3.75 | 2.23 |
688122 | 西部超导 | 3877.12 | 164.57 | 2.21 | 2.73 |
688161 | 威高骨科 | -679.44 | 161.87 | -0.01 | 3.61 |
688798 | 艾为电子 | -1934.52 | 160.65 | 4.89 | 2.08 |
688599 | 天合光能 | 2772.88 | 156.27 | 0.49 | 0.98 |
688560 | 明冠新材 | -113.31 | 155.26 | -3.89 | 10.56 |
688059 | 华锐精密 | -0.28 | 152.01 | 3.91 | 3.59 |
688026 | 洁特生物 | -60.91 | 149.92 | -2.95 | 1.39 |
688083 | 中望软件 | 693.77 | 146.68 | -1.35 | 3.20 |
688718 | 唯 赛 勃 | -970.84 | 146.14 | -4.34 | 7.74 |
688033 | 天宜上佳 | -1278.70 | 141.66 | -2.83 | 2.31 |
688138 | 清溢光电 | 146.21 | 138.86 | 0.67 | 1.58 |
688575 | 亚 辉 龙 | -58.00 | 137.37 | 3.09 | 9.23 |
688211 | 中科微至 | 88.36 | 136.30 | -0.81 | 3.12 |
688321 | 微芯生物 | -422.62 | 134.98 | -0.11 | 0.74 |
688308 | 欧 科 亿 | -643.70 | 131.67 | 1.24 | 3.12 |
688015 | 交控科技 | 763.81 | 126.44 | 2.70 | 1.27 |
688239 | 航宇科技 | -241.89 | 120.79 | 1.54 | 6.81 |
688318 | 财富趋势 | 119.87 | 120.37 | 1.48 | 2.67 |
688028 | 沃 尔 德 | 265.69 | 117.42 | 0.62 | 3.35 |
688315 | 诺禾致源 | -1177.28 | 115.95 | -3.69 | 5.14 |
688655 | 迅 捷 兴 | -29.81 | 114.95 | -1.13 | 5.47 |
688139 | 海尔生物 | 630.17 | 112.59 | -0.20 | 1.20 |
688080 | 映 翰 通 | 2690.75 | 111.49 | 6.79 | 7.59 |
688268 | 华特气体 | -742.01 | 107.87 | -1.10 | 3.70 |
688162 | 巨一科技 | -3919.92 | 107.30 | 2.85 | 20.88 |
688069 | 德 林 海 | 205.59 | 100.32 | 2.60 | 1.54 |
688588 | 凌志软件 | 1401.06 | 100.00 | 4.70 | 2.27 |
688766 | 普冉股份 | 86.17 | 96.97 | -1.15 | 4.22 |
688189 | 南新制药 | -103.47 | 92.70 | 0.43 | 1.14 |
688722 | 同 益 中 | -236.35 | 92.28 | 0.19 | 7.64 |
688378 | 奥 来 德 | 621.67 | 88.23 | 10.11 | 4.72 |
688191 | 智洋创新 | 734.65 | 84.78 | -2.78 | 5.20 |
688113 | 联测科技 | 44.90 | 81.68 | 0.56 | 1.57 |
688098 | 申联生物 | 207.31 | 79.06 | 1.17 | 0.67 |
688383 | 新 益 昌 | 740.83 | 72.68 | 1.92 | 5.39 |
688051 | 佳华科技 | 91.54 | 69.58 | 4.75 | 2.85 |
688013 | 天臣医疗 | -7.26 | 67.89 | 0.93 | 1.35 |
688121 | 卓然股份 | -253.58 | 67.41 | 6.47 | 9.03 |
688553 | 汇宇制药 | -687.46 | 65.13 | -1.24 | 4.41 |
688508 | 芯 朋 微 | -1851.54 | 62.35 | -2.80 | 2.91 |
688665 | 四方光电 | 1564.12 | 60.62 | -1.10 | 3.48 |
688056 | 莱伯泰科 | -36.93 | 59.61 | -0.66 | 2.20 |
688616 | 西力科技 | -290.37 | 58.79 | 0.07 | 5.68 |
688100 | 威胜信息 | -321.51 | 58.15 | -0.39 | 2.15 |
688016 | 心脉医疗 | -63.26 | 57.44 | -0.18 | 1.27 |
688183 | 生益电子 | 188.52 | 56.36 | 2.58 | 2.31 |
688076 | 诺泰生物 | -515.61 | 56.12 | 2.02 | 7.59 |
688055 | 龙腾光电 | -74.54 | 54.73 | 0.86 | 0.42 |
688257 | 新锐股份 | -12.18 | 52.58 | -0.54 | 3.82 |
688356 | 键凯科技 | -366.18 | 51.99 | 0.09 | 0.87 |
688687 | 凯因科技 | -262.24 | 50.59 | -0.59 | 2.51 |
688079 | 美 迪 凯 | 62.13 | 49.37 | 0.00 | 2.72 |
688607 | 康众医疗 | -146.55 | 47.58 | 0.50 | 3.56 |
688329 | 艾隆科技 | 468.04 | 43.86 | 3.27 | 7.98 |
688787 | 海天瑞声 | -115.60 | 42.44 | -2.41 | 8.41 |
688571 | 杭华股份 | -32.40 | 37.89 | 1.81 | 2.41 |
688367 | 工大高科 | 238.82 | 37.52 | 2.05 | 4.99 |
688698 | 伟创电气 | 69.61 | 36.69 | 1.92 | 12.58 |
688233 | 神工股份 | 3445.95 | 36.01 | 6.40 | 8.01 |
688011 | 新光光电 | 99.27 | 34.45 | 2.47 | 4.24 |
688350 | 富淼科技 | 72.19 | 33.47 | 0.63 | 2.76 |
688070 | 纵横股份 | -122.75 | 32.97 | 0.91 | 4.09 |
688004 | 博汇科技 | 358.04 | 30.44 | 3.49 | 2.38 |
688178 | 万 德 斯 | 1.39 | 29.80 | 1.26 | 0.83 |
688619 | 罗 普 特 | 215.86 | 29.41 | 1.02 | 1.80 |
688298 | 东方生物 | 6019.42 | 28.21 | 4.29 | 7.39 |
688656 | 浩 欧 博 | -21.31 | 26.29 | -0.85 | 1.82 |
688216 | 气派科技 | -467.38 | 24.21 | -0.95 | 5.00 |
688555 | 泽达易盛 | 91.17 | 24.05 | -0.26 | 1.51 |
688526 | 科前生物 | 28.90 | 23.09 | -0.04 | 0.65 |
688165 | 埃 夫 特 | 114.57 | 22.48 | 1.95 | 0.72 |
688786 | 悦安新材 | -1132.94 | 21.69 | -2.98 | 7.16 |
688159 | 有方科技 | -178.70 | 20.54 | -0.89 | 1.39 |
688212 | 澳华内镜 | -2051.09 | 16.76 | -2.86 | 14.71 |
688578 | 艾 力 斯 | 876.14 | 16.42 | 1.71 | 4.97 |
688058 | 宝 兰 德 | 6.78 | 15.24 | 1.37 | 1.22 |
688003 | 天准科技 | -357.24 | 14.71 | -2.62 | 1.63 |
688127 | 蓝特光学 | 1299.36 | 14.29 | -3.20 | 3.79 |
688389 | 普门科技 | -12.70 | 14.29 | -0.96 | 1.41 |
688359 | 三孚新科 | -946.06 | 12.85 | 0.56 | 7.23 |
688330 | 宏 力 达 | 653.17 | 11.04 | -0.70 | 2.21 |
688683 | 莱尔科技 | -123.72 | 10.03 | -0.22 | 1.76 |
688179 | 阿 拉 丁 | -1670.48 | 8.47 | -3.13 | 2.66 |
688697 | 纽威数控 | -84.02 | 4.16 | 0.21 | 8.41 |
688517 | 金冠电气 | 165.47 | 4.06 | 2.52 | 10.35 |
688566 | 吉 贝 尔 | 4.05 | 4.05 | 1.08 | 0.32 |
688029 | 南微医学 | -874.25 | 3.40 | -0.82 | 0.79 |
688310 | 迈得医疗 | 1.21 | 2.83 | 1.05 | 1.01 |
688108 | 赛诺医疗 | 18.12 | 2.70 | 0.36 | 0.91 |
688177 | 百 奥 泰 | -268.09 | 0.47 | -0.83 | 0.74 |
688067 | 爱威科技 | 1.94 | 0.00 | 1.75 | 1.98 |
688109 | 品茗股份 | 32.40 | 0.00 | -0.96 | 2.06 |
688569 | 铁科轨道 | 60.05 | 0.00 | 0.92 | 1.61 |
688215 | 瑞晟智能 | -18.18 | 0.00 | 2.69 | 1.38 |
688081 | 兴图新科 | 26.19 | 0.00 | -0.36 | 1.22 |
688309 | 恒誉环保 | -54.16 | 0.00 | 1.61 | 0.66 |
688336 | 三生国健 | -459.75 | 0.00 | 0.10 | 1.19 |
688312 | 燕麦科技 | 133.19 | 0.00 | 0.78 | 0.99 |
688358 | 祥生医疗 | -21.76 | 0.00 | 0.48 | 1.00 |
688090 | 瑞松科技 | -35.14 | 0.00 | 1.43 | 0.90 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.57 |
688218 | 江苏北人 | 82.82 | 0.00 | 2.35 | 1.22 |
688258 | 卓易信息 | 137.29 | 0.00 | 1.99 | 2.01 |
688701 | 卓锦股份 | 6.12 | 0.00 | 2.38 | 6.54 |
688260 | 昀冢科技 | -104.59 | -1.72 | 0.32 | 3.98 |
688579 | 山大地纬 | 642.12 | -2.38 | 6.05 | 1.27 |
688533 | 上声电子 | -681.10 | -4.45 | 5.47 | 11.63 |
688418 | 震有科技 | -183.55 | -5.50 | 2.48 | 1.57 |
688010 | 福光股份 | 325.89 | -8.28 | 3.08 | 1.43 |
688021 | 奥福环保 | 8.36 | -10.47 | -1.82 | 1.44 |
688328 | 深 科 达 | 380.71 | -13.71 | 0.79 | 6.17 |
688799 | 华纳药厂 | -856.69 | -13.72 | -1.25 | 4.00 |
688377 | 迪 威 尔 | -455.93 | -14.81 | -0.72 | 1.14 |
688628 | 优 利 德 | -79.09 | -16.94 | 1.27 | 2.12 |
688082 | 盛美上海 | 557.64 | -18.19 | 0.56 | 6.27 |
688379 | 华光新材 | 158.34 | -19.00 | 1.70 | 2.32 |
688456 | 有研粉材 | -762.12 | -20.40 | -3.98 | 5.86 |
688557 | 兰剑智能 | -68.43 | -20.69 | 0.39 | 3.74 |
688266 | 泽璟制药 | -522.30 | -20.70 | -0.49 | 0.62 |
688659 | 元琛科技 | -228.74 | -21.45 | 2.00 | 4.01 |
688360 | 德马科技 | -61.26 | -22.18 | 1.40 | 2.40 |
688156 | 路德环境 | -41.65 | -23.02 | 1.26 | 0.85 |
688296 | 和达科技 | -224.43 | -23.14 | 3.26 | 2.12 |
688667 | 菱电电控 | 72.00 | -23.29 | -3.74 | 3.78 |
688669 | 聚石化学 | -384.87 | -23.48 | 0.39 | 5.53 |
688017 | 绿的谐波 | -48.05 | -24.52 | 1.69 | 0.79 |
688118 | 普元信息 | 187.60 | -25.05 | 1.98 | 1.49 |
688278 | 特宝生物 | 97.86 | -25.42 | 2.37 | 0.52 |
688106 | 金宏气体 | 1295.03 | -28.60 | 3.12 | 2.83 |
688096 | 京源环保 | -53.21 | -29.57 | 1.22 | 1.01 |
688038 | 中科通达 | -242.31 | -29.94 | 2.29 | 3.82 |
688201 | 信安世纪 | -29.68 | -30.32 | -0.02 | 5.37 |
688369 | 致远互联 | -201.30 | -30.60 | 1.84 | 0.90 |
688095 | 福昕软件 | -907.92 | -30.68 | 0.57 | 1.04 |
688565 | 力源科技 | -50.15 | -30.94 | 2.19 | 5.57 |
688355 | 明志科技 | -190.59 | -32.22 | 1.37 | 4.68 |
688133 | 泰坦科技 | -1619.80 | -34.07 | -3.41 | 1.85 |
688255 | 凯 尔 达 | -552.73 | -34.76 | -1.37 | 5.37 |
688622 | 禾信仪器 | -100.77 | -35.19 | 0.47 | 2.51 |
688092 | 爱科科技 | -126.82 | -35.98 | -0.35 | 6.68 |
688160 | 步科股份 | 257.40 | -37.31 | -0.03 | 2.73 |
688269 | 凯立新材 | -1592.78 | -37.43 | -0.76 | 2.48 |
688425 | 铁建重工 | -408.92 | -39.02 | 0.60 | 0.91 |
688466 | 金科环境 | -7.58 | -39.64 | 1.85 | 1.69 |
688256 | 寒 武 纪 | 9288.93 | -43.17 | 1.05 | 2.35 |
688513 | 苑东生物 | -384.92 | -45.11 | -0.29 | 1.55 |
688277 | 天 智 航 | -405.44 | -46.50 | -0.90 | 0.97 |
688625 | 呈和科技 | 294.71 | -48.44 | 1.43 | 3.61 |
688019 | 安集科技 | -438.68 | -49.27 | -1.24 | 1.95 |
688091 | 上海谊众 | -383.58 | -53.04 | 0.00 | 2.29 |
688316 | 青云科技 | -230.15 | -57.17 | 2.08 | 4.46 |
688129 | 东来技术 | -159.37 | -57.61 | -0.58 | 2.37 |
688538 | 和辉光电 | -1338.62 | -57.90 | 0.66 | 1.30 |
688618 | 三旺通信 | -194.92 | -60.11 | 0.73 | 3.89 |
688313 | 仕佳光子 | -310.55 | -60.83 | -0.85 | 1.15 |
688228 | 开 普 云 | -88.48 | -61.19 | 1.38 | 1.69 |
688577 | 浙海德曼 | -154.40 | -62.42 | -1.75 | 1.81 |
688585 | 上纬新材 | -170.78 | -63.50 | -1.20 | 2.71 |
688678 | 福 立 旺 | -199.93 | -64.22 | -0.99 | 6.99 |
688117 | 圣诺生物 | -545.01 | -66.88 | -1.59 | 3.65 |
688323 | 瑞 华 泰 | -156.08 | -70.75 | -0.95 | 2.12 |
688793 | 倍 轻 松 | -397.29 | -72.43 | -0.27 | 2.07 |
688685 | 迈 信 林 | -358.20 | -73.55 | -1.84 | 6.07 |
688679 | 通源环境 | -132.41 | -74.25 | 1.54 | 2.16 |
688219 | 会通股份 | -433.03 | -75.56 | 5.36 | 2.22 |
688305 | 科德数控 | -254.53 | -76.89 | 0.63 | 4.80 |
688689 | 银河微电 | -1311.40 | -77.51 | -0.75 | 9.47 |
688700 | 东威科技 | -553.29 | -79.48 | -1.30 | 7.19 |
688101 | 三 达 膜 | -1263.60 | -84.51 | -2.19 | 2.72 |
688393 | 安 必 平 | -34.55 | -86.04 | 0.65 | 0.96 |
688288 | 鸿泉物联 | 1202.74 | -86.48 | 4.77 | 7.57 |
688217 | 睿昂基因 | -472.42 | -87.53 | -1.35 | 9.82 |
688658 | 悦康药业 | -193.47 | -88.81 | 0.56 | 1.19 |
688609 | 九联科技 | -578.49 | -91.00 | 2.02 | 7.58 |
688009 | 中国通号 | -587.70 | -91.02 | -0.41 | 0.81 |
688580 | 伟思医疗 | -188.74 | -91.50 | -1.06 | 1.00 |
688630 | 芯碁微装 | -8.19 | -92.63 | -2.08 | 4.68 |
688085 | 三友医疗 | -78.03 | -95.21 | 0.00 | 1.30 |
688510 | 航亚科技 | -1713.64 | -96.10 | 1.91 | 6.87 |
688060 | 云涌科技 | -1236.72 | -96.18 | 4.59 | 6.63 |
688195 | 腾景科技 | -1094.06 | -96.68 | 0.68 | 12.15 |
688819 | 天能股份 | -1927.99 | -98.31 | -1.83 | 4.96 |
688639 | 华恒生物 | 615.99 | -98.66 | 6.62 | 7.01 |
688711 | 宏微科技 | 1107.50 | -99.88 | -0.14 | 8.27 |
688222 | 成都先导 | -151.03 | -103.07 | 1.04 | 0.72 |
688777 | 中控技术 | -3819.89 | -106.17 | 3.31 | 0.91 |
688681 | 科汇股份 | -1558.56 | -107.23 | -3.64 | 15.77 |
688335 | 复洁环保 | 29.35 | -111.97 | 2.44 | 1.21 |
688670 | 金 迪 克 | -1459.64 | -112.75 | 0.75 | 5.06 |
688276 | 百克生物 | -1074.41 | -112.79 | 0.63 | 3.26 |
688182 | 灿勤科技 | -1333.24 | -115.56 | -0.31 | 16.18 |
688511 | 天微电子 | 218.07 | -117.77 | -0.02 | 6.37 |
688319 | 欧林生物 | -168.02 | -120.66 | -2.48 | 2.28 |
688289 | 圣湘生物 | -3843.46 | -127.32 | 0.51 | 2.42 |
688395 | 正弦电气 | -612.62 | -133.27 | -3.06 | 7.80 |
688739 | 成大生物 | -3180.55 | -135.33 | -0.45 | 4.48 |
688020 | 方邦股份 | -198.64 | -135.96 | 0.09 | 1.87 |
688001 | 华兴源创 | -636.69 | -136.77 | -0.63 | 3.07 |
688103 | 国力股份 | -370.54 | -141.13 | -0.30 | 3.29 |
688551 | 科 威 尔 | -174.79 | -142.64 | 3.49 | 7.40 |
688300 | 联瑞新材 | -478.82 | -147.73 | -2.40 | 2.11 |
688518 | 联赢激光 | -5402.22 | -151.62 | -5.03 | 2.51 |
688662 | 富信科技 | 460.45 | -154.69 | -2.35 | 11.55 |
688136 | 科兴制药 | -1442.59 | -161.03 | -1.92 | 6.58 |
688668 | 鼎通科技 | -518.22 | -164.38 | -1.30 | 12.35 |
688606 | 奥泰生物 | -259.56 | -165.05 | 0.72 | 4.54 |
688365 | 光云科技 | 256.56 | -165.19 | 5.87 | 3.07 |
688601 | 力 芯 微 | -495.27 | -166.76 | -2.67 | 5.11 |
688285 | 高铁电气 | -2325.05 | -168.00 | -1.29 | 11.05 |
688677 | 海泰新光 | -321.74 | -169.33 | -2.28 | 1.92 |
688158 | 优 刻 得 | -37.22 | -171.59 | 2.73 | 1.58 |
688660 | 电气风电 | -6665.77 | -173.38 | -2.66 | 9.37 |
688488 | 艾迪药业 | -221.88 | -175.94 | 2.42 | 1.51 |
688135 | 利扬芯片 | -497.19 | -185.71 | 3.81 | 4.86 |
688314 | 康拓医疗 | -255.17 | -186.27 | -0.69 | 4.22 |
688561 | 奇 安 信 | -766.61 | -191.99 | -1.08 | 0.35 |
688299 | 长阳科技 | -409.01 | -194.77 | 0.71 | 1.85 |
688768 | 容知日新 | -264.85 | -201.60 | 6.30 | 5.11 |
688611 | 杭州柯林 | -314.40 | -203.64 | -0.20 | 4.51 |
688229 | 博睿数据 | -139.70 | -210.66 | 11.35 | 3.95 |
688590 | 新致软件 | -310.19 | -210.74 | 0.60 | 6.87 |
688226 | 威腾电气 | -365.13 | -211.73 | -0.06 | 6.02 |
688690 | 纳微科技 | -2004.08 | -211.92 | 0.12 | 3.91 |
688621 | 阳光诺和 | -673.46 | -215.56 | 0.27 | 3.40 |
688398 | 赛特新材 | -366.39 | -227.19 | 0.25 | 1.27 |
688396 | 华 润 微 | -1613.82 | -239.72 | 0.22 | 2.89 |
688529 | 豪森股份 | -605.67 | -242.59 | 0.05 | 5.75 |
688169 | 石头科技 | -5192.77 | -242.96 | 0.54 | 1.39 |
688280 | 精进电动 | -6927.84 | -251.39 | -5.36 | 17.30 |
688093 | 世华科技 | -881.16 | -252.84 | -2.48 | 2.39 |
688600 | 皖仪科技 | -193.17 | -253.26 | -1.13 | 3.81 |
688586 | 江航装备 | -1194.53 | -257.50 | 1.16 | 2.35 |
688039 | 当虹科技 | -322.52 | -258.02 | -3.76 | 5.95 |
688520 | 神州细胞 | -1973.72 | -282.01 | -2.57 | 1.90 |
688366 | 昊海生科 | -1628.45 | -286.81 | -0.23 | 1.80 |
688071 | 华依科技 | 525.95 | -289.07 | 7.56 | 12.89 |
688558 | 国盛智科 | -360.46 | -294.12 | 0.50 | 5.69 |
688800 | 瑞 可 达 | -3060.39 | -298.55 | 2.65 | 6.24 |
688661 | 和林微纳 | -1517.93 | -310.40 | -0.57 | 4.47 |
688568 | 中科星图 | -761.28 | -320.80 | 1.32 | 1.04 |
688190 | 云路股份 | -23.80 | -322.73 | -4.91 | 23.43 |
688613 | 奥精医疗 | -1430.95 | -329.07 | -1.66 | 4.57 |
688737 | 中自科技 | 256.74 | -330.62 | 0.95 | 4.73 |
688007 | 光峰科技 | -65.49 | -335.07 | 0.13 | 1.48 |
688707 | 振华新材 | -769.61 | -347.41 | -3.04 | 3.30 |
688303 | 大全能源 | 526.73 | -371.96 | 2.21 | 3.60 |
688148 | 芳源股份 | -1962.29 | -372.41 | -3.35 | 5.65 |
688078 | 龙软科技 | -234.56 | -376.87 | -0.94 | 1.56 |
688597 | 煜邦电力 | 417.88 | -380.25 | 19.91 | 47.89 |
688232 | 新点软件 | -1212.66 | -380.32 | 0.00 | 7.24 |
688521 | 芯原股份 | -1133.62 | -394.77 | -0.61 | 1.76 |
688408 | 中 信 博 | 66.19 | -422.09 | 0.10 | 1.74 |
688107 | 安路科技 | -4525.35 | -443.59 | 1.19 | 13.41 |
688559 | 海 目 星 | -1488.16 | -445.04 | 0.43 | 2.71 |
688187 | 时代电气 | -592.85 | -496.54 | 1.11 | 3.34 |
688089 | 嘉 必 优 | -2685.74 | -523.62 | 7.96 | 4.42 |
688111 | 金山办公 | -2879.78 | -527.23 | 1.44 | 0.77 |
688301 | 奕瑞科技 | -1632.17 | -561.42 | 1.48 | 0.87 |
688198 | 佰仁医疗 | 132.13 | -588.27 | 0.22 | 0.69 |
688196 | 卓越新能 | -1005.76 | -602.93 | 4.77 | 4.95 |
688385 | 复旦微电 | -1199.28 | -627.51 | 3.75 | 5.85 |
688519 | 南亚新材 | -2199.08 | -665.59 | 1.77 | 3.87 |
688333 | 铂 力 特 | -1625.64 | -665.76 | 0.23 | 0.81 |
688077 | 大 地 熊 | -5760.40 | -674.10 | 1.15 | 12.26 |
688037 | 芯 源 微 | -3839.75 | -681.24 | -2.18 | 3.16 |
688608 | 恒玄科技 | 1121.23 | -699.68 | 3.49 | 4.10 |
688345 | 博 力 威 | 1074.68 | -724.50 | 8.66 | 14.94 |
688006 | 杭可科技 | -889.53 | -747.59 | 0.38 | 1.86 |
688088 | 虹软科技 | -11155.36 | -748.24 | -2.71 | 2.31 |
688556 | 高测股份 | -10712.37 | -804.43 | -10.65 | 7.70 |
688386 | 泛亚微透 | -4149.86 | -805.06 | 8.07 | 7.07 |
688185 | 康 希 诺 | 6868.22 | -807.32 | 0.04 | 9.90 |
688199 | 久日新材 | 159.49 | -822.39 | 6.15 | 3.83 |
688363 | 华熙生物 | -3870.79 | -850.08 | 0.18 | 1.60 |
688589 | 力 合 微 | 1580.32 | -915.05 | -3.73 | 5.51 |
688567 | 孚能科技 | -6016.90 | -930.29 | -1.49 | 1.29 |
688550 | 瑞联新材 | -1783.98 | -952.64 | 2.56 | 5.61 |
688728 | 格 科 微 | -3956.27 | -1007.39 | -1.97 | 5.27 |
688155 | 先惠技术 | -2596.91 | -1068.67 | 4.56 | 6.96 |
688065 | 凯赛生物 | 1422.93 | -1113.84 | 4.65 | 1.09 |
688050 | 爱博医疗 | -5804.70 | -1138.75 | -3.61 | 1.89 |
688049 | 炬芯科技 | -2295.09 | -1191.01 | -3.30 | 47.37 |
688516 | 奥 特 维 | -5342.39 | -1433.87 | 2.23 | 3.14 |
