近日,广东、安徽、江西、山西、黑龙江、内蒙古、河南也陆续发布了2021年普通类本科批投档线。
【广 东】
7月20日,我省2021年普通高考本科批次正式投档录取,共投出考生290956人,其中,普通类(历史)投出77307人,普通类(物理)投出 189102人,体育类投出4814人,音乐统考投出3396人,美术统考投出14534人,舞蹈统考投出 815人,广播电视编导统考投出709人,书法统考投出279人。从投档情况来看,主要呈现以下特点:
一、高校生源充裕,考生志愿均衡。今年,我省本科普通类不再设高优投档线,所有考生、所有本科高校专业组实行一次性投档,共设置45个平行志愿。从投档情况看,各类型本科院校生源充足,绝大部分院校均一次性满档,其中,体育统考、书法统考满档率100%,普通类(历史)、普通类(物理)和美术统考、音乐统考满档率均超过98%,仅部分招生数较大的民办院校和收费较高的院校专业存在缺额,充分反映了我省新高考实行“院校专业组”投档方式后,考生填报志愿更加合理、均衡,志愿适配度和满足率进一步提高。
二、高水平大学深受青睐,主动增加招生计划。今年高水平大学继续受到“追捧”,考生报考热情高涨,生源情况理想。因应考生志愿情况,清华大学、北京大学、中国科学技术大学、中国人民大学、上海交通大学、西安交通大学、北京邮电大学、对外贸易经济大学、华南理工大学、西安电子科技大学、北京林业大学等高校在本科批次普通类模拟投档后,在我省共追加了36个招生计划。
三、省内热门高校持续“火爆”,投档分高企。从省内高校来看,院校满档率高,往年热门高校,今年持续火爆,投档分远超本科批次录取最低分数线,如哈尔滨工业大学(深圳)院校专业组普通类(历史)、普通类(物理)最低投档线分别为612分、650分;中山大学院校专业组普通类(历史)、普通类(物理)最低投档线分别为615分、629分;北京师范大学(珠海校区)院校专业组普通类(历史)、普通类(物理)最低投档线分别为609分、617分;华南理工大学院校专业组普通类(历史)、普通类(物理)最低投档线分别为605分、615分。
四、民办院校、独立学院生源质量不断提升。经过多年办学积累,民办院校和独立学院的办学水平和教学质量不断提升,毕业生就业率高,社会认可度持续提高,吸引了越来越多的考生填报,院校投档线普遍较高,尤其是一些办学基础较好的院校,如北京理工大学珠海学院、珠海科技学院、广州新华学院等。
本科批次录取预计于7月24日结束,随后将对尚未完成招生计划的本科院校专业组进行征集志愿,请广大考生密切关注我院官微和官网有关公告,及时获取最权威的招生录取信息。
广东省教育考试院
2021年7月21日
又有7省公布2021本科批投档分!还差哪些省份呢?【安 徽】
【江 西】
【山 西】
普通类第一批本科A类投档分数线
【黑龙江】
2021年普通本科一批次A段已投档,现将投档分数线发布。
院校 代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0016 | 文史 | 北京师范大学 | 624.123138220 |
0016 | 理工 | 北京师范大学 | 605.119140225 |
0090 | 理工 | 解放军空军军医大学 | 472.099113164 |
0109 | 理工 | 中国人民公安大学 | 572.113129202 |
1000 | 理工 | 北京大学医学部 | 659.144136252 |
1001 | 文史 | 北京大学 | 655.130138250 |
1001 | 理工 | 北京大学 | 680.133145269 |
1002 | 文史 | 中国人民大学 | 642.125138230 |
1002 | 理工 | 中国人民大学 | 659.138141253 |
1003 | 文史 | 清华大学 | 661.138136245 |
1003 | 理工 | 清华大学 | 682.140135270 |
1004 | 文史 | 华东师范大学 | 615.134128215 |
1004 | 理工 | 华东师范大学 | 624.125128244 |
1005 | 文史 | 北京外国语大学 | 601.133130208 |
1005 | 理工 | 北京外国语大学 | 580.116135208 |
1006 | 文史 | 南开大学 | 619.121138226 |
1006 | 理工 | 南开大学 | 627.127139239 |
1007 | 文史 | 天津大学 | 605.136136203 |
1007 | 理工 | 天津大学 | 598.116124230 |
1008 | 文史 | 大连理工大学 | 571.125128213 |
1008 | 理工 | 大连理工大学 | 574.119126201 |
1009 | 文史 | 吉林大学 | 579.123119200 |
1009 | 理工 | 吉林大学 | 555.120133176 |
1010 | 文史 | 武汉大学 | 625.122138233 |
1010 | 理工 | 武汉大学 | 612.130129232 |
1011 | 文史 | 复旦大学 | 644.130144224 |
1011 | 理工 | 复旦大学 | 674.141144253 |
1012 | 文史 | 上海交通大学 | 645.130142228 |
1012 | 理工 | 上海交通大学 | 671.145135257 |
1013 | 理工 | 同济大学 | 639.135138242 |
1014 | 理工 | 华东理工大学 | 563.125105231 |
1015 | 文史 | 复旦大学医学院 | 551.124113214 |
1015 | 理工 | 复旦大学医学院 | 664.134141255 |
1016 | 文史 | 上海外国语大学 | 601.127135211 |
1016 | 理工 | 上海外国语大学 | 581.115136216 |
1017 | 文史 | 南京大学 | 638.127133234 |
1017 | 理工 | 南京大学 | 659.143139252 |
1018 | 理工 | 东南大学 | 603.114132239 |
1019 | 文史 | 浙江大学 | 633.134130225 |
1019 | 理工 | 浙江大学 | 663.149138251 |
1020 | 文史 | 厦门大学 | 620.128137212 |
1020 | 理工 | 厦门大学 | 602.126119251 |
1021 | 文史 | 山东大学 | 599.122128208 |
1021 | 理工 | 山东大学 | 592.109140220 |
1022 | 文史 | 中国海洋大学 | 577.128133193 |
1022 | 理工 | 中国海洋大学 | 569.120129199 |
1023 | 文史 | 中山大学 | 603.123124215 |
1023 | 理工 | 中山大学 | 600.119123229 |
1024 | 文史 | 华中科技大学 | 602.126132213 |
1024 | 理工 | 华中科技大学 | 616.121138242 |
1025 | 文史 | 兰州大学 | 574.121125207 |
1025 | 理工 | 兰州大学 | 548.098126199 |
1026 | 文史 | 四川大学 | 604.128121235 |
1026 | 理工 | 四川大学 | 594.111136223 |
1027 | 文史 | 重庆大学 | 594.126133209 |
1027 | 理工 | 重庆大学 | 590.105133232 |
1028 | 文史 | 江南大学 | 561.119109210 |
1028 | 理工 | 江南大学 | 539.112133188 |
1029 | 文史 | 西安交通大学 | 601.126135198 |
1029 | 理工 | 西安交通大学 | 622.126131248 |
1030 | 文史 | 中南大学 | 593.120134241 |
1030 | 理工 | 中南大学 | 589.107143206 |
1031 | 文史 | 陕西师范大学 | 566.125120193 |
1031 | 理工 | 陕西师范大学 | 562.107138196 |
1032 | 文史 | 东北师范大学 | 575.116119215 |
1032 | 理工 | 东北师范大学 | 566.116139196 |
1033 | 文史 | 西南大学 | 528.128109192 |
1033 | 理工 | 西南大学 | 539.113130173 |
1034 | 文史 | 北京语言大学 | 574.119129213 |
1034 | 理工 | 北京语言大学 | 541.107138184 |
1035 | 理工 | 华南理工大学 | 597.116131234 |
1036 | 文史 | 中国政法大学 | 612.132138204 |
1036 | 理工 | 中国政法大学 | 594.125133221 |
1037 | 文史 | 对外经济贸易大学 | 610.127128239 |
1037 | 理工 | 对外经济贸易大学 | 612.122135241 |
1038 | 文史 | 中央财经大学 | 606.132139201 |
1038 | 理工 | 中央财经大学 | 607.127133223 |
1039 | 文史 | 中南财经政法大学 | 583.124128204 |
1039 | 理工 | 中南财经政法大学 | 566.112115226 |
1040 | 文史 | 上海财经大学 | 629.132144209 |
1040 | 理工 | 上海财经大学 | 624.131128239 |
1041 | 文史 | 西南财经大学 | 590.118119212 |
1041 | 理工 | 西南财经大学 | 582.120124217 |
1042 | 理工 | 中国农业大学 | 574.117112230 |
1043 | 文史 | 南京农业大学 | 563.127128198 |
1043 | 理工 | 南京农业大学 | 532.104123196 |
1044 | 文史 | 华中农业大学 | 558.119115205 |
1044 | 理工 | 华中农业大学 | 536.101126182 |
1045 | 文史 | 西北农林科技大学 | 565.126119218 |
1045 | 理工 | 西北农林科技大学 | 546.123115198 |
1046 | 文史 | 北京林业大学 | 564.121128204 |
1046 | 理工 | 北京林业大学 | 536.102134168 |
1047 | 文史 | 湖南大学 | 595.123128215 |
1047 | 理工 | 湖南大学 | 582.124131204 |
1048 | 理工 | 合肥工业大学 | 549.126128178 |
1049 | 理工 | 西安电子科技大学 | 594.109138231 |
1050 | 文史 | 北京交通大学 | 581.120130206 |
1050 | 理工 | 北京交通大学 | 568.124132185 |
1051 | 文史 | 北京科技大学 | 573.134131191 |
1051 | 理工 | 北京科技大学 | 569.114106245 |
1052 | 文史 | 北京化工大学 | 562.119130198 |
1052 | 理工 | 北京化工大学 | 542.104112208 |
1053 | 文史 | 北京邮电大学 | 582.127140192 |
1053 | 理工 | 北京邮电大学 | 597.125136219 |
1054 | 文史 | 北京中医药大学 | 568.128136200 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 507.092133178 |
1055 | 文史 | 中国传媒大学 | 596.131128208 |
1055 | 理工 | 中国传媒大学 | 568.099131209 |
1056 | 文史 | 东北大学 | 572.128131195 |
1056 | 理工 | 东北大学 | 563.109131213 |
1057 | 理工 | 东华大学 | 545.139109196 |
1058 | 文史 | 河海大学 | 576.127120213 |
1058 | 理工 | 河海大学 | 555.114131189 |
1059 | 文史 | 中国药科大学 | 567.119118204 |
1059 | 理工 | 中国药科大学 | 537.097128200 |
1060 | 文史 | 中国石油大学(华东) | 554.123129182 |
1060 | 理工 | 中国石油大学(华东) | 531.099118197 |
1061 | 文史 | 中国石油大学(北京) | 564.125128198 |
1061 | 理工 | 中国石油大学(北京) | 536.114126179 |
1062 | 文史 | 华侨大学 | 533.125113161 |
1062 | 理工 | 华侨大学 | 488.102119151 |
1063 | 文史 | 中国地质大学(武汉) | 559.124119192 |
1063 | 理工 | 中国地质大学(武汉) | 516.115102199 |
1064 | 文史 | 中国地质大学(北京) | 567.127110220 |
1064 | 理工 | 中国地质大学(北京) | 529.119112190 |
1065 | 文史 | 西南交通大学 | 569.126110205 |
1065 | 理工 | 西南交通大学 | 560.118121212 |
1066 | 文史 | 电子科技大学 | 576.129128195 |
1066 | 理工 | 电子科技大学 | 613.137131226 |
1067 | 文史 | 长安大学 | 557.123138191 |
1067 | 理工 | 长安大学 | 544.114121192 |
1068 | 文史 | 武汉理工大学 | 563.120122199 |
1068 | 理工 | 武汉理工大学 | 553.109118219 |
1069 | 理工 | 中国矿业大学(北京) | 530.090128191 |
1070 | 文史 | 中国矿业大学 | 554.127122169 |
1070 | 理工 | 中国矿业大学 | 540.120094215 |
1071 | 文史 | 北京体育大学 | 550.125119211 |
1071 | 理工 | 北京体育大学 | 518.112125162 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大学 | 607.129132234 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大学 | 645.133133250 |
1073 | 理工 | 北京理工大学 | 620.138130235 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大学 | 578.128113212 |
1075 | 理工 | 南京理工大学 | 563.137111199 |
1076 | 文史 | 西北工业大学 | 578.129132206 |
1076 | 理工 | 西北工业大学 | 595.132111231 |
1077 | 理工 | 中国科学技术大学 | 663.141141255 |
1078 | 文史 | 暨南大学 | 570.126138199 |
1078 | 理工 | 暨南大学 | 546.102123212 |
1079 | 文史 | 中央民族大学 | 579.123119234 |
1079 | 理工 | 中央民族大学 | 563.104121199 |
1080 | 文史 | 华北电力大学(北京) | 571.126124200 |
1080 | 理工 | 华北电力大学(北京) | 563.130101221 |
1081 | 文史 | 华北电力大学(保定) | 556.112125193 |
1081 | 理工 | 华北电力大学(保定) | 547.132112208 |
1082 | 文史 | 大连海事大学 | 567.128124183 |
1082 | 理工 | 大连海事大学 | 552.111102220 |
1083 | 理工 | 浙江大学医学院 | 647.146131239 |
1084 | 文史 | 东北大学秦皇岛分校 | 569.130123200 |
1084 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 558.113120203 |
1085 | 理工 | 上海交通大学医学院 | 664.138140253 |
1086 | 文史 | 合肥工业大学(宣城校区) | 553.113129207 |
1086 | 理工 | 合肥工业大学(宣城校区) | 524.113115172 |
1087 | 理工 | 西北工业大学 | 548.112123194 |
1089 | 理工 | 北京邮电大学(宏福校区) | 560.126131190 |
1090 | 理工 | 北京交通大学(威海校区) | 524.110129176 |
1091 | 文史 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 510.116095190 |
1091 | 理工 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 459.120063192 |
1092 | 理工 | 北京理工大学 | 592.131119227 |
1093 | 理工 | 同济大学 | 630.126136246 |
1094 | 理工 | 电子科技大学(沙河校区) | 606.107133240 |
1095 | 理工 | 大连理工大学 | 553.107125193 |
1096 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 550.104132188 |
1097 | 理工 | 大连理工大学(盘锦校区) | 529.102106211 |
1098 | 理工 | 北京交通大学 | 548.105115230 |
1099 | 理工 | 吉林大学 | 532.100124194 |
1100 | 文史 | 吉林大学 | 564.131106206 |
1100 | 理工 | 吉林大学 | 567.114129207 |
1101 | 文史 | 东北师范大学 | 547.117104187 |
1101 | 理工 | 东北师范大学 | 545.114126199 |
1102 | 文史 | 中南民族大学 | 547.124109203 |
1102 | 理工 | 中南民族大学 | 479.106097163 |
1104 | 理工 | 大连海事大学 | 514.109108174 |
1105 | 理工 | 北京理工大学 | 599.123109237 |
1107 | 文史 | 上海大学 | 589.126141204 |
1107 | 理工 | 上海大学 | 570.126124211 |
1108 | 文史 | 厦门大学 | 562.128129179 |
1108 | 理工 | 厦门大学 | 541.104128188 |
1109 | 文史 | 山东大学威海分校 | 587.124137202 |
1109 | 理工 | 山东大学威海分校 | 579.126120223 |
1110 | 理工 | 山东大学威海分校 | 561.126131194 |
1111 | 文史 | 中国社会科学院大学 | 598.122129226 |
1111 | 理工 | 中国社会科学院大学 | 599.114133232 |
1112 | 文史 | 福州大学 | 568.126126201 |
1112 | 理工 | 福州大学 | 518.101097208 |
1113 | 理工 | 福州大学 | 497.118078199 |
1114 | 文史 | 郑州大学 | 566.114128185 |
1114 | 理工 | 郑州大学 | 527.112115191 |
1115 | 文史 | 海南大学 | 551.115118211 |
1115 | 理工 | 海南大学 | 529.092123190 |
1116 | 文史 | 宁夏大学 | 529.110118185 |
1116 | 理工 | 宁夏大学 | 493.106100188 |
1117 | 文史 | 华中师范大学 | 603.128138220 |
1118 | 文史 | 太原理工大学 | 546.107111215 |
1118 | 理工 | 太原理工大学 | 522.117124163 |
1119 | 理工 | 北京工业大学 | 550.110124197 |
1120 | 文史 | 安徽大学 | 554.119104219 |
1120 | 理工 | 安徽大学 | 536.094116224 |
1121 | 文史 | 贵州大学 | 547.126113189 |
1121 | 理工 | 贵州大学 | 520.107091207 |
1122 | 理工 | 天津医科大学 | 536.097142185 |
1123 | 文史 | 西北大学 | 560.119130211 |
1123 | 理工 | 西北大学 | 531.124118171 |
1124 | 理工 | 四川农业大学 | 510.103125165 |
1125 | 理工 | 广西大学 | 516.115128155 |
1126 | 文史 | 南昌大学 | 556.130129194 |
1126 | 理工 | 南昌大学 | 536.115089225 |
1127 | 文史 | 辽宁大学 | 547.131129205 |
1127 | 理工 | 辽宁大学 | 549.111117198 |
1128 | 文史 | 云南大学 | 561.118128204 |
1128 | 理工 | 云南大学 | 530.132102172 |
1129 | 文史 | 湖南师范大学 | 557.125133178 |
1129 | 理工 | 湖南师范大学 | 543.101123209 |
1130 | 文史 | 河北工业大学 | 554.127113209 |
1130 | 理工 | 河北工业大学 | 542.103122197 |
1131 | 文史 | 苏州大学 | 585.131131217 |
1131 | 理工 | 苏州大学 | 555.108122206 |
1132 | 理工 | 南开大学 | 595.122135218 |
1133 | 文史 | 南京师范大学 | 579.117134198 |
1133 | 理工 | 南京师范大学 | 576.128134193 |
1134 | 文史 | 华南师范大学 | 577.123116209 |
1134 | 理工 | 华南师范大学 | 548.116118192 |
1135 | 理工 | 青海大学 | 481.099109171 |
1136 | 文史 | 内蒙古大学 | 541.119133193 |
1136 | 理工 | 内蒙古大学 | 495.099118179 |
1137 | 文史 | 新疆大学 | 520.114099198 |
1137 | 理工 | 新疆大学 | 465.124081178 |
1138 | 理工 | 石河子大学 | 451.098089178 |
1141 | 理工 | 北京航空航天大学 | 637.139136240 |
1142 | 理工 | 东北大学 | 524.097104211 |
1143 | 理工 | 东北大学秦皇岛分校 | 544.114135172 |
1144 | 理工 | 西安交通大学 | 583.133118211 |
1146 | 文史 | 中国人民大学(苏州校区) | 598.118134201 |
1146 | 理工 | 中国人民大学(苏州校区) | 602.142142199 |
1147 | 理工 | 同济大学 | 630.131140233 |
1148 | 理工 | 北京大学医学部 | 652.137139246 |
1188 | 文史 | 天津外国语大学 | 534.124132209 |
1188 | 理工 | 天津外国语大学 | 499.103119170 |
1189 | 文史 | 浙江财经大学 | 538.124104213 |
1189 | 理工 | 浙江财经大学 | 530.103121185 |
1191 | 文史 | 湖北大学 | 533.120121191 |
1191 | 理工 | 湖北大学 | 496.106094173 |
1192 | 理工 | 安徽理工大学 | 494.070106195 |
1193 | 文史 | 西安工业大学 | 510.117101182 |
1193 | 理工 | 西安工业大学 | 480.077125169 |
1194 | 理工 | 北京协和医学院 | 525.094131177 |
1195 | 文史 | 东北财经大学 | 574.109116210 |
1195 | 理工 | 东北财经大学 | 544.103137187 |
1196 | 文史 | 东北财经大学 | 525.119122178 |
1196 | 理工 | 东北财经大学 | 494.098116156 |
1197 | 理工 | 天津理工大学 | 527.101123188 |
1199 | 文史 | 天津师范大学 | 550.127106211 |
1199 | 理工 | 天津师范大学 | 503.099118175 |
1200 | 理工 | 天津师范大学 | 509.089124188 |
1201 | 文史 | 北京第二外国语学院 | 557.128131205 |
1201 | 理工 | 北京第二外国语学院 | 529.092136175 |
1202 | 理工 | 北京工商大学 | 526.100102204 |
1203 | 文史 | 燕山大学 | 521.118116200 |
1203 | 理工 | 燕山大学 | 494.098094192 |
1204 | 理工 | 大连医科大学 | 545.105110227 |
1205 | 文史 | 辽宁工程技术大学 | 484.115103162 |
1205 | 理工 | 辽宁工程技术大学 | 436.112062163 |
1206 | 理工 | 沈阳农业大学 | 440.079114136 |
1207 | 理工 | 中国医科大学 | 511.107107195 |
1208 | 理工 | 沈阳药科大学 | 477.109088180 |
1209 | 理工 | 上海海洋大学 | 506.099126174 |
1210 | 文史 | 上海对外经贸大学 | 571.106121203 |
1210 | 理工 | 上海对外经贸大学 | 554.121131186 |
1211 | 文史 | 西南政法大学 | 588.121129209 |
1211 | 理工 | 西南政法大学 | 571.106126210 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大学 | 505.100115180 |
1213 | 理工 | 西安科技大学 | 459.108082160 |
1214 | 文史 | 石家庄铁道大学 | 513.122092199 |
1214 | 理工 | 石家庄铁道大学 | 463.107106150 |
1215 | 文史 | 桂林电子科技大学 | 476.117073192 |
1215 | 理工 | 桂林电子科技大学 | 484.103116144 |
1216 | 文史 | 江苏大学 | 541.126121192 |
1216 | 理工 | 江苏大学 | 512.113092193 |
1217 | 文史 | 首都师范大学 | 569.127129202 |
1217 | 理工 | 首都师范大学 | 527.119129160 |
1218 | 文史 | 天津中医药大学 | 502.110116184 |
1218 | 理工 | 天津中医药大学 | 472.088114165 |
1220 | 理工 | 西安理工大学 | 515.099126179 |
1221 | 理工 | 南京信息工程大学 | 531.098108216 |
1222 | 文史 | 深圳大学 | 564.123126203 |
1222 | 理工 | 深圳大学 | 543.132099195 |
1223 | 文史 | 宁波大学 | 517.102128182 |
1223 | 理工 | 宁波大学 | 516.095120182 |
1224 | 文史 | 深圳技术大学 | 533.106132191 |
1224 | 理工 | 深圳技术大学 | 514.112109182 |
1225 | 文史 | 江苏海洋大学 | 489.109098184 |
1225 | 理工 | 江苏海洋大学 | 415.074093136 |
1226 | 文史 | 河南财经政法大学 | 511.115123175 |
1226 | 理工 | 河南财经政法大学 | 483.104111167 |
1227 | 理工 | 重庆医科大学 | 532.108124187 |
1228 | 理工 | 江汉大学 | 466.103098152 |
1229 | 文史 | 北方民族大学 | 0.000000000 |
1229 | 理工 | 北方民族大学 | 420.077078163 |
1230 | 文史 | 湘潭大学 | 533.115130183 |
1230 | 理工 | 湘潭大学 | 497.080102187 |
1231 | 文史 | 广东财经大学 | 524.118119189 |
1231 | 理工 | 广东财经大学 | 501.110095185 |
1232 | 文史 | 华东政法大学 | 603.129131206 |
1232 | 理工 | 华东政法大学 | 600.142126215 |
1233 | 文史 | 甘肃政法大学 | 518.115111180 |
1233 | 理工 | 甘肃政法大学 | 488.091114168 |
1234 | 理工 | 广西医科大学 | 574.111133216 |
1236 | 文史 | 陕西中医药大学 | 508.119090190 |
1236 | 理工 | 陕西中医药大学 | 482.072108181 |
1237 | 文史 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 472.114141142 |
1237 | 理工 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 423.082114130 |
1238 | 理工 | 陕西科技大学 | 482.094121154 |
1239 | 文史 | 长春理工大学 | 500.110096187 |
1239 | 理工 | 长春理工大学 | 472.110092164 |
1240 | 理工 | 江西农业大学 | 420.081076154 |
1241 | 文史 | 中北大学 | 512.115108183 |
1241 | 理工 | 中北大学 | 456.095074178 |
1242 | 文史 | 湖州师范学院 | 512.115100179 |
1242 | 理工 | 湖州师范学院 | 478.089101169 |
1243 | 文史 | 西华师范大学 | 498.115114180 |
1243 | 理工 | 西华师范大学 | 467.103071179 |
1245 | 文史 | 浙江理工大学 | 546.111128191 |
1245 | 理工 | 浙江理工大学 | 510.105113184 |
1246 | 理工 | 重庆邮电大学 | 521.117106190 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 541.123128183 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 480.089122157 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 506.097073230 |
1250 | 理工 | 首都医科大学 | 539.109123209 |
1251 | 文史 | 南方医科大学 | 531.121097199 |
1251 | 理工 | 南方医科大学 | 480.090111158 |
1252 | 文史 | 天津财经大学 | 528.126100202 |
1252 | 理工 | 天津财经大学 | 522.105125185 |
1253 | 文史 | 广东外语外贸大学 | 519.114122178 |
1253 | 理工 | 广东外语外贸大学 | 525.091133176 |
1254 | 文史 | 宁波诺丁汉大学 | 473.103119160 |
1254 | 理工 | 宁波诺丁汉大学 | 416.076127113 |
1255 | 文史 | 西交利物浦大学 | 498.125103185 |
1255 | 理工 | 西交利物浦大学 | 468.103093166 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 482.104100157 |
1257 | 文史 | 沈阳建筑大学 | 505.113124166 |
1257 | 理工 | 沈阳建筑大学 | 466.090116151 |
1258 | 理工 | 上海理工大学 | 523.107122193 |
1260 | 文史 | 中国计量大学 | 542.117113194 |
1260 | 理工 | 中国计量大学 | 500.098097198 |
1261 | 理工 | 大连交通大学 | 483.110104165 |
1263 | 文史 | 广州中医药大学 | 553.122121205 |
1263 | 理工 | 广州中医药大学 | 522.085124195 |
1264 | 文史 | 河南大学 | 539.124119185 |
1264 | 理工 | 河南大学 | 507.104106192 |
1265 | 理工 | 华北水利水电大学 | 460.093084182 |
1266 | 理工 | 华南农业大学 | 478.080112167 |
1267 | 理工 | 浙江工业大学 | 531.114127191 |
1268 | 理工 | 南京邮电大学 | 536.099105211 |
1269 | 文史 | 南京财经大学 | 554.122120185 |
1269 | 理工 | 南京财经大学 | 528.092125195 |
1270 | 理工 | 南京工业大学 | 495.073090211 |
1271 | 文史 | 江苏科技大学 | 523.118126168 |
1271 | 理工 | 江苏科技大学 | 479.107104165 |
1272 | 文史 | 长沙理工大学 | 530.115128181 |
1272 | 理工 | 长沙理工大学 | 507.108123160 |
1273 | 理工 | 青岛科技大学 | 476.092094174 |
1274 | 文史 | 青岛大学 | 535.125109198 |
1274 | 理工 | 青岛大学 | 486.121081174 |
1275 | 文史 | 浙江师范大学 | 549.108129206 |
1275 | 理工 | 浙江师范大学 | 507.103101187 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 458.096106146 |
1278 | 理工 | 山东农业大学 | 443.113059168 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 446.084099154 |
1281 | 文史 | 青岛理工大学 | 522.119106163 |
1281 | 理工 | 青岛理工大学 | 482.094118159 |
1282 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 449.092113131 |
1283 | 文史 | 南通大学 | 536.116116191 |
1283 | 理工 | 南通大学 | 482.095119165 |
1284 | 文史 | 江西财经大学 | 539.109129177 |
1284 | 理工 | 江西财经大学 | 518.099121180 |
1285 | 理工 | 武汉科技大学 | 527.112108204 |
1286 | 文史 | 上海立信会计金融学院 | 544.115123192 |
1286 | 理工 | 上海立信会计金融学院 | 525.104113194 |
1287 | 文史 | 山东科技大学 | 510.117125178 |
1287 | 理工 | 山东科技大学 | 486.085102188 |
1288 | 文史 | 南京审计大学 | 580.122127226 |
1288 | 理工 | 南京审计大学 | 537.120118194 |
1289 | 理工 | 南京林业大学 | 506.112091201 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 512.115124178 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 461.102088171 |
1291 | 文史 | 湖南工商大学 | 513.124117172 |
1291 | 理工 | 湖南工商大学 | 485.086134152 |
1292 | 理工 | 杭州电子科技大学 | 539.124109198 |
1293 | 文史 | 天津外国语大学 | 543.123125189 |
1293 | 理工 | 天津外国语大学 | 509.097127166 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 514.118109203 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 495.120114162 |
1295 | 文史 | 首都经济贸易大学 | 561.121124207 |
1295 | 理工 | 首都经济贸易大学 | 545.113127206 |
1296 | 文史 | 安徽财经大学 | 522.118099197 |
1296 | 理工 | 安徽财经大学 | 485.094094183 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 508.096113171 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 493.115091183 |
1299 | 文史 | 四川外国语大学 | 551.126110191 |
1299 | 理工 | 四川外国语大学 | 524.099123186 |
1300 | 理工 | 三峡大学 | 482.098096184 |
1301 | 理工 | 北京信息科技大学 | 518.091119203 |
1302 | 理工 | 北京建筑大学 | 514.098125180 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 532.117116191 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 510.114098192 |
1304 | 文史 | 天津工业大学 | 535.125116190 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 521.093131178 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 530.128120196 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 505.095114180 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 520.110128181 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 451.108089136 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 512.109112169 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 453.090067183 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 456.096096169 |
1309 | 文史 | 河北大学 | 527.126132174 |
1309 | 理工 | 河北大学 | 494.097109183 |
1310 | 理工 | 武汉工程大学 | 512.102104192 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 520.111099209 |
1312 | 文史 | 西安石油大学 | 491.117102166 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 463.103100156 |
1313 | 文史 | 成都理工大学 | 528.116119186 |
1313 | 理工 | 成都理工大学 | 510.107101183 |
1314 | 文史 | 上海海事大学 | 544.111128208 |
1314 | 理工 | 上海海事大学 | 518.098121184 |
1315 | 文史 | 西南石油大学 | 532.118125182 |
1315 | 理工 | 西南石油大学 | 489.079104185 |
1316 | 文史 | 大连外国语大学 | 534.129096187 |
1316 | 理工 | 大连外国语大学 | 498.094111184 |
1317 | 文史 | 海南师范大学 | 518.105114183 |
1317 | 理工 | 海南师范大学 | 501.084111183 |
1318 | 理工 | 上海工程技术大学 | 485.090110179 |
1319 | 文史 | 北京印刷学院 | 528.128098198 |
1319 | 理工 | 北京印刷学院 | 465.082113157 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 509.108111195 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 444.090091166 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 444.087077171 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 489.105082184 |
1323 | 文史 | 山西大学 | 531.109108201 |
1323 | 理工 | 山西大学 | 480.108114146 |
1324 | 文史 | 上海政法学院 | 546.122118188 |
1324 | 理工 | 上海政法学院 | 535.106133180 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 505.118087187 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 458.080113145 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 476.109101176 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 419.076079168 |
1327 | 理工 | 上海电机学院 | 465.092113145 |
1328 | 文史 | 广东工业大学 | 531.120116205 |
1328 | 理工 | 广东工业大学 | 510.106110189 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 556.121119207 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 547.122126189 |
1330 | 文史 | 北方工业大学 | 531.126111186 |
1330 | 理工 | 北方工业大学 | 508.124097175 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 432.097061165 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 484.110117155 |
