中国质量新闻网讯 12月31日,上海市市场监督管理局官网发布2019年上海市电冰箱产品质量监督抽查结果。近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的电冰箱产品质量进行了监督抽查。本次抽查了25批次产品,经检验,不合格5批次。
本次监督抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1 部分:通用要求》、GB 4706.13-2014《家用和类似用途电器的安全制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求》、GB/T 8059-2016《家用和类似用途制冷器具》、GB 12021.2-2015《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》、GB 19606-2004《家用和类似用途电器噪声限值》、GB 4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求第1部分:发射》、GB17625.1-2012《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准要求。对下列项目进行了检验:标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、总容积、储藏温度、冷冻能力、标准耗电量、综合耗电量、凝露实验、能效等级、噪声、连续骚扰电压、连续骚扰功率、谐波电流。
本次抽查发现涉及安全性能指标的项目有2批次产品不符合标准要求,涉及的不合格项目为:能效等级(耗电量试验);有5批次产品不符合使用性能指标,涉及的不合格项目为:总容积、储藏温度、冷冻能力、标准耗电量、综合耗电量、能效等级(标识)。
能效等级(耗电量试验)不符合标准要求,会增加产品的耗电量,增加使用者的经济负担;总容积严重偏离预期无法满足消费者的基本储存需求;储藏温度和冷冻能力达不到用户预期需求,使得食物的储存周期大幅缩短,最终造成食物的腐烂变质;标准耗电量和综合耗电量过高增加消费者的使用成本;能效等级(标识)明实不符,误导消费者选购。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 冷藏冷冻箱 | YZGAOK | BCD-118 | // | 滁州扬子高科电器有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 总容积 |
2 | 冷藏冷冻箱 | 图形商标 | BCD-148 | // | 慈溪市远东冰箱有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 总容积、储藏温度、冷冻能力、标准耗电量、综合耗电量、能效等级 |
3 | 冷藏冷冻箱 | 图形商标 | BCD-106 | /A11007500004190823182 | 滁州韩上电器有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 总容积、标准耗电量、能效等级 |
4 | 冷藏冷冻箱 | 图形商标 | BCD-118 | 2019-09-05// | 景德镇华意科技服务有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 总容积、标准耗电量、能效等级 |
5 | 冷藏冷冻箱 | 樱花 | BCD-138 | /138XXZ001SAA19082137 | 武汉樱花家电有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) | 总容积、储藏温度、冷冻能力、标准耗电量、综合耗电量、能效等级 |
所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 无霜冷藏冷冻箱 | Electrolux | EBE2519GB | // | 伊莱克斯(中国)电器有限公司 | 伊莱克斯(中国)电器有限公司上海分公司 |
2 | 冷藏冷冻箱 | HYUNDAI | BCD-58A116 | // | 滁州现代电器有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
3 | 冷藏冷冻箱 | 图形商标 | BCD-118 | 19-09-23// | 宁波长城之星电器有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
4 | 冷藏冷冻箱 | 图形商标 | BCD-58A118 | // | 山东小鸭集团家电有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
5 | 冷藏冷冻箱 | Midea | BCD-175M | // | 合肥美的电冰箱有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
6 | 冷藏冷冻箱 | Midea | BCD-112CMB | // | 合肥美的电冰箱有限公司 | 上海益微电器有限公司 |
7 | 电冰箱 | 金松 | BCD-116J | // | 杭州金松优诺电器有限公司 | 上海交家商贸有限公司浦东分公司 |
8 | 无霜冷藏冷冻箱 | 创维 | BCD-280WY | // | 南京创维家用电器有限公司 | 上海涵顺工贸有限公司 |
9 | 家用无霜冷藏冷冻箱 | RonShen | BCD-220WKD1DE | // | 海信容声(广东)冰箱有限公司 | 上海展骏电子商务有限公司 |
10 | 无霜冷藏冷冻箱 | 晶弘 | BCD-228WEC | // | 合肥晶弘电器有限公司 | 上海盛世欣兴格力贸易有限公司第一分公司 |
11 | 冷藏箱 | 图案 | BC-48 | 2019-04// | 宁波韩电电器有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
12 | 家用无霜冷藏冷冻箱 | Hisense | BCD-222WTDG/A | // | 海信(山东)冰箱有限公司 | 上海展骏电子商务有限公司 |
13 | 无霜冷藏冷冻箱 | TCL | BCD-260TWEPZ50 | // | TCL家用电器(合肥)有限公司 | 上海大源小能实业有限公司 |
14 | 冷藏冷冻箱 | 康佳 | BCD-184GY2S | 2019-07-19/KDA0763241620190719B0670 | 安徽康佳同创电器有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
15 | 冷藏冷冻箱 | 奥马 | BCD-196DK | // | 广东奥马冰箱有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
16 | 冷藏冷冻箱 | 新飞 | BCD-118L2D | // | 河南新飞制冷器具有限公司 | 上海京东才奥电子商务有限公司(1号店) |
17 | 无霜冷藏冷冻箱 | Haier | BCD-258WDPM | 2019-08-28// | 青岛海尔股份有限公司 | 上海大愉电器设备有限公司 |
18 | 冷藏冷冻箱 | 美菱 | BCD-171LC | 2019-06-08// | 长虹美菱股份有限公司 | 上海美菱电器营销有限公司 |
19 | 冷藏冷冻箱 | 奥马 | BCD-118A3 | // | 广东奥马冰箱有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 |
20 | 家用冷藏冷冻箱 | S∧MSUNG | BCD-402DTISE1 | 2019-07// | 苏州三星电子有限公司 | 三星(中国)投资有限公司上海分公司 |
来源: 中国质量新闻网
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯
,