科创板融资余额较前一交易日增加3099.95万元,融券余额增加2.24亿元。189股融资余额环比增加,219股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月16日,科创板两融余额合计769.98亿元,较上一交易日增加2.55亿元。其中,融资余额合计608.37亿元,较上一交易日增加3099.95万元;融券余额合计161.61亿元,较上一交易日增加2.24亿元。
融资余额方面,截至2月16日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额37.77亿元,其次是中微公司、华润微,融资余额分别为16.23亿元、15.71亿元。环比变动来看,189只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有201只。融资余额增幅较大的是坤恒顺维、澳华内镜、卓锦股份,环比上个交易日增加79.90%、32.97%、31.36%;降幅居前的有四方光电、硕世生物、豪森股份,环比下降16.69%、15.35%、12.39%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额28.74亿元,其次是思瑞浦、沪硅产业,融券余额分别为6.76亿元、6.60亿元。环比变动来看,219只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有124只。融券余额增幅较大的是致远互联、江苏北人、容知日新,环比上个交易日增加441.18%、175.04%、131.84%;降幅居前的有兴图新科、芯导科技、燕麦科技,环比下降100.00%、66.46%、65.00%;值得一提的是,2月16日中触媒科创板上市,上市首日融资余额4462.10万元,融券余额16585.78万元。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688283 | 坤恒顺维 | 3991.42 | 79.90 | 6947.07 | -18.56 | 0.48 |
688212 | 澳华内镜 | 2168.62 | 32.97 | 2107.50 | 13.51 | 12.14 |
688701 | 卓锦股份 | 1527.87 | 31.36 | 79.07 | 21.18 | 5.85 |
688575 | 亚辉龙 | 8980.85 | 25.61 | 7516.35 | 26.16 | 10.33 |
688257 | 新锐股份 | 1270.07 | 18.08 | 819.92 | 3.08 | 0.31 |
688099 | 晶晨股份 | 7786.57 | 16.46 | 12287.22 | -2.30 | -3.50 |
688077 | 大地熊 | 11342.25 | 9.53 | 508.15 | 8.90 | 7.00 |
688186 | 广大特材 | 18346.14 | 8.77 | 180.18 | -6.29 | -1.24 |
688298 | 东方生物 | 96346.45 | 8.74 | 2842.57 | 18.58 | 3.60 |
688789 | 宏华数科 | 13409.37 | 8.50 | 1567.94 | 17.20 | 4.09 |
688208 | 道通科技 | 21856.66 | 7.82 | 3841.41 | 6.86 | -1.30 |
688689 | 银河微电 | 10004.61 | 7.74 | 608.33 | 1.10 | 1.23 |
688261 | 东微半导 | 4707.99 | 7.37 | 7914.67 | -48.43 | 1.87 |
688026 | 洁特生物 | 6598.47 | 7.07 | 0.00 | 1.43 | |
688188 | 柏楚电子 | 5441.45 | 5.93 | 2092.75 | 0.31 | 0.63 |
688798 | 艾为电子 | 9404.98 | 5.92 | 4556.29 | -19.44 | -4.19 |
688269 | 凯立新材 | 1508.97 | 5.84 | 1262.01 | 2.23 | -1.05 |
688628 | 优利德 | 3747.40 | 5.72 | 251.29 | 104.42 | 1.56 |
688128 | 中国电研 | 8507.78 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | |
688268 | 华特气体 | 7509.85 | 5.45 | 0.00 | -0.67 | |
688680 | 海优新材 | 9829.78 | 5.32 | 2515.76 | 3.80 | -0.11 |
688071 | 华依科技 | 3284.06 | 4.68 | 782.55 | 0.89 | 2.15 |
688617 | 惠泰医疗 | 8048.00 | 4.41 | 3313.26 | -2.21 | -2.41 |
688767 | 博拓生物 | 15771.04 | 4.31 | 4873.35 | 30.45 | 5.46 |
688608 | 恒玄科技 | 8422.28 | 4.30 | 12096.03 | -3.04 | -2.94 |
688221 | 前沿生物 | 9727.65 | 4.27 | 17.17 | 2.78 | 2.24 |
688233 | 神工股份 | 15630.10 | 4.20 | 481.29 | 18.18 | -1.18 |
688201 | 信安世纪 | 2374.99 | 3.95 | 1276.63 | 0.21 | -0.48 |
688787 | 海天瑞声 | 3957.55 | 3.94 | 1951.35 | 5.64 | 1.11 |
688733 | 壹石通 | 8978.92 | 3.77 | 5931.71 | 19.23 | 0.55 |
688383 | 新益昌 | 10836.03 | 3.76 | 1310.73 | 10.67 | -0.06 |
688220 | 翱捷科技 | 9388.52 | 3.74 | 803.45 | 4.21 | 2.09 |
688228 | 开普云 | 4749.99 | 3.70 | 2054.50 | 1.58 | 1.58 |
688280 | 精进电动 | 16136.15 | 3.68 | 538.42 | -4.48 | 5.59 |
688310 | 迈得医疗 | 4710.34 | 3.56 | 0.00 | 1.90 | |
688202 | 美迪西 | 14617.23 | 3.56 | 963.66 | -2.36 | -1.72 |
688095 | 福昕软件 | 15630.79 | 3.51 | 1754.12 | 2.63 | 1.44 |
688226 | 威腾电气 | 4252.45 | 3.45 | 101.45 | -13.30 | 1.32 |
688395 | 正弦电气 | 3617.37 | 3.44 | 76.51 | 2.67 | 2.08 |
688630 | 芯碁微装 | 5347.67 | 3.37 | 1137.67 | 2.29 | 1.26 |
688017 | 绿的谐波 | 8554.94 | 3.30 | 8974.57 | 0.41 | 0.42 |
688318 | 财富趋势 | 23245.93 | 3.28 | 863.16 | -1.52 | -0.26 |
688659 | 元琛科技 | 3147.73 | 3.25 | 44.16 | 2.03 | 2.03 |
688285 | 高铁电气 | 5324.40 | 3.07 | 201.84 | 1.79 | 1.17 |
688189 | 南新制药 | 9628.70 | 3.05 | 271.37 | 11.94 | 1.61 |
688160 | 步科股份 | 3645.32 | 3.03 | 344.12 | 8.30 | 3.07 |
688580 | 伟思医疗 | 12283.35 | 2.99 | 0.00 | -0.25 | |
688667 | 菱电电控 | 2948.64 | 2.99 | 0.00 | -3.37 | |
688696 | 极米科技 | 16583.14 | 2.99 | 18832.41 | -2.44 | -0.24 |
688169 | 石头科技 | 19832.24 | 2.94 | 5143.16 | -10.93 | -4.90 |
688058 | 宝兰德 | 4371.55 | 2.93 | 0.00 | -2.60 | |
688171 | 纬德信息 | 1879.19 | 2.88 | 1376.97 | 17.59 | 19.99 |
688225 | 亚信安全 | 5373.71 | 2.76 | 5131.19 | -1.46 | 2.69 |
688317 | 之江生物 | 27800.60 | 2.72 | 4899.93 | 3.61 | 2.57 |
688167 | 炬光科技 | 9153.73 | 2.67 | 1973.88 | -2.32 | -4.40 |
688606 | 奥泰生物 | 13519.17 | 2.53 | 3007.38 | 7.89 | 3.18 |
688418 | 震有科技 | 4501.12 | 2.41 | 109.49 | 0.87 | 1.11 |
688020 | 方邦股份 | 13923.30 | 2.32 | 0.00 | -1.01 | |
688668 | 鼎通科技 | 5612.47 | 2.24 | 3024.74 | 8.54 | 3.12 |
688191 | 智洋创新 | 3644.86 | 2.17 | 74.00 | -22.60 | 3.20 |
688096 | 京源环保 | 4692.08 | 2.16 | 293.81 | 2.09 | 2.09 |
688131 | 皓元医药 | 14512.03 | 2.11 | 3216.42 | 0.12 | -2.80 |
688555 | 泽达易盛 | 4181.59 | 2.10 | 1131.32 | -0.37 | 1.33 |
688078 | 龙软科技 | 3424.09 | 2.09 | 0.00 | 3.32 | |
688060 | 云涌科技 | 4617.55 | 2.03 | 1208.46 | -5.81 | 0.89 |
688086 | 紫晶存储 | 16080.54 | 2.03 | 0.00 | -0.63 | |
688466 | 金科环境 | 4063.61 | 2.01 | 243.35 | 3.18 | 0.10 |
688800 | 瑞可达 | 4876.71 | 1.98 | 1886.56 | 0.28 | -0.89 |
688112 | 鼎阳科技 | 5829.62 | 1.89 | 708.32 | -6.78 | -3.27 |
688697 | 纽威数控 | 7994.46 | 1.85 | 5118.44 | 8.98 | 8.98 |
688389 | 普门科技 | 8300.62 | 1.81 | 555.53 | 3.35 | 3.48 |
688103 | 国力股份 | 4012.72 | 1.75 | 465.43 | -0.61 | -2.93 |
688305 | 科德数控 | 21243.43 | 1.73 | 869.13 | 1.87 | 3.81 |
688335 | 复洁环保 | 2245.38 | 1.71 | 366.38 | 2.31 | 0.30 |
688256 | 寒武纪 | 36111.88 | 1.71 | 20125.28 | 2.15 | 2.11 |
688607 | 康众医疗 | 3618.77 | 1.65 | 1778.29 | 7.88 | 0.32 |
688499 | 利元亨 | 10582.74 | 1.64 | 2203.17 | 4.54 | -2.00 |
688655 | 迅捷兴 | 3251.39 | 1.64 | 262.88 | -11.80 | 1.42 |
688779 | 长远锂科 | 56048.82 | 1.63 | 39441.75 | 2.64 | 2.58 |
688195 | 腾景科技 | 5714.62 | 1.60 | 535.56 | 8.51 | 1.08 |
688551 | 科威尔 | 5430.84 | 1.59 | 2026.19 | -1.80 | -0.56 |
688066 | 航天宏图 | 15787.33 | 1.54 | 63.72 | -16.78 | -1.53 |
688019 | 安集科技 | 11987.03 | 1.48 | 35.53 | -6.44 | -1.94 |
688500 | 慧辰股份 | 4083.18 | 1.45 | 371.81 | 0.58 | 1.05 |
688080 | 映翰通 | 5138.89 | 1.40 | 0.00 | -1.52 | |
688083 | 中望软件 | 6737.36 | 1.38 | 2661.05 | -0.43 | -0.99 |
688601 | 力芯微 | 11326.44 | 1.35 | 5797.23 | 1.06 | -1.39 |
688799 | 华纳药厂 | 5134.43 | 1.34 | 1310.29 | -0.93 | 0.44 |
688312 | 燕麦科技 | 7399.30 | 1.29 | 96.99 | -65.00 | 3.14 |
688135 | 利扬芯片 | 13820.65 | 1.21 | 1085.73 | -6.27 | -0.60 |
688199 | 久日新材 | 15103.13 | 1.21 | 0.00 | 0.75 | |
688569 | 铁科轨道 | 3975.08 | 1.19 | 0.00 | 1.27 | |
688685 | 迈信林 | 5062.70 | 1.17 | 260.48 | -27.18 | -2.06 |
688001 | 华兴源创 | 11738.96 | 1.16 | 488.37 | -0.38 | -0.03 |
688390 | 固德威 | 37740.54 | 1.15 | 37316.81 | 0.59 | 0.84 |
688023 | 安恒信息 | 36760.85 | 1.14 | 2052.77 | 3.35 | -1.87 |
688793 | 倍轻松 | 4147.39 | 1.14 | 173.83 | -4.21 | 1.47 |
689009 | 九号公司 | 9405.30 | 1.11 | 26007.27 | -1.05 | -1.03 |
688178 | 万德斯 | 3578.66 | 1.06 | 0.00 | 1.98 | |
688328 | 深科达 | 5399.05 | 1.04 | 386.14 | 62.00 | 1.28 |
688062 | 迈威生物 | 7457.56 | 1.04 | 1330.27 | 6.77 | 1.38 |
688166 | 博瑞医药 | 19116.85 | 0.98 | 15037.66 | 1.53 | 1.47 |
688106 | 金宏气体 | 24008.07 | 0.96 | 684.99 | -2.55 | -1.11 |
688766 | 普冉股份 | 20798.50 | 0.94 | 2187.77 | 1.14 | 0.07 |
688187 | 时代电气 | 20547.11 | 0.94 | 34882.70 | 1.51 | -2.80 |
688069 | 德林海 | 4610.79 | 0.94 | 801.68 | 5.70 | 1.72 |
688316 | 青云科技 | 2496.89 | 0.93 | 546.12 | -21.88 | 0.43 |
688728 | 格科微 | 24181.40 | 0.92 | 14736.33 | 1.62 | -1.51 |
688663 | 新风光 | 6141.34 | 0.88 | 894.20 | 2.74 | 0.83 |
688116 | 天奈科技 | 69961.66 | 0.85 | 7485.87 | -5.48 | -0.39 |
688004 | 博汇科技 | 4822.61 | 0.83 | 1548.82 | 0.18 | 0.18 |
688356 | 键凯科技 | 14534.64 | 0.83 | 15661.26 | -0.37 | -1.11 |
688626 | 翔宇医疗 | 15863.41 | 0.75 | 1090.87 | 0.42 | 2.90 |
688018 | 乐鑫科技 | 20603.99 | 0.73 | 1320.30 | 5.83 | -2.89 |
688276 | 百克生物 | 5572.70 | 0.73 | 2154.87 | -10.39 | -1.01 |
688468 | 科美诊断 | 4246.23 | 0.67 | 1237.08 | -4.83 | 4.24 |
688571 | 杭华股份 | 3042.68 | 0.66 | 88.74 | 0.98 | 0.98 |
688180 | 君实生物 | 134340.72 | 0.66 | 10027.80 | 2.10 | 3.31 |
688037 | 芯源微 | 8365.56 | 0.65 | 1951.25 | 6.11 | 2.27 |
688168 | 安博通 | 7430.72 | 0.65 | 0.00 | 0.60 | |
688681 | 科汇股份 | 3751.30 | 0.65 | 45.92 | 2.73 | 2.73 |
688598 | 金博股份 | 127323.26 | 0.64 | 9639.06 | -1.20 | -1.13 |
688185 | 康希诺 | 63781.92 | 0.64 | 12838.67 | -0.54 | -0.69 |
688301 | 奕瑞科技 | 6834.90 | 0.64 | 3296.88 | -6.37 | -2.44 |
688110 | 东芯股份 | 23898.30 | 0.64 | 24109.61 | 1.76 | 1.42 |
688633 | 星球石墨 | 7526.33 | 0.62 | 144.75 | 3.52 | 0.61 |
688022 | 瀚川智能 | 17634.65 | 0.62 | 165.47 | 1.34 | 1.34 |
688772 | 珠海冠宇 | 15842.86 | 0.61 | 7207.35 | 11.01 | 2.32 |
688536 | 思瑞浦 | 29445.88 | 0.61 | 67551.02 | -4.38 | -4.56 |
688021 | 奥福环保 | 2579.29 | 0.61 | 375.30 | 0.06 | 0.06 |
688258 | 卓易信息 | 12014.45 | 0.57 | 0.00 | 1.43 | |
688303 | 大全能源 | 95484.22 | 0.57 | 24847.25 | 0.79 | 0.69 |
688100 | 威胜信息 | 6806.67 | 0.56 | 13941.83 | 1.89 | 1.88 |
688079 | 美迪凯 | 7163.27 | 0.54 | 3317.39 | 0.92 | 1.07 |
688509 | 正元地信 | 6806.60 | 0.53 | 417.04 | 0.95 | 0.95 |
688236 | 春立医疗 | 2029.51 | 0.53 | 80.97 | 0.39 | 0.39 |
688127 | 蓝特光学 | 13910.30 | 0.52 | 3151.14 | 7.30 | 1.37 |
688057 | 金达莱 | 10481.30 | 0.51 | 1245.43 | 0.70 | 0.67 |
688136 | 科兴制药 | 6775.15 | 0.51 | 211.51 | 0.95 | 0.95 |
688589 | 力合微 | 13346.06 | 0.50 | 2167.30 | 0.46 | 0.47 |
688151 | 华强科技 | 9218.01 | 0.49 | 909.01 | -0.95 | -0.22 |
688196 | 卓越新能 | 6787.86 | 0.47 | 0.00 | 3.47 | |
688505 | 复旦张江 | 12716.45 | 0.47 | 1286.35 | 2.87 | 0.16 |
688109 | 品茗股份 | 7196.14 | 0.43 | 0.00 | 1.53 | |
688456 | 有研粉材 | 5448.15 | 0.42 | 0.00 | 1.69 | |
688521 | 芯原股份 | 25819.96 | 0.42 | 14420.55 | -1.04 | -1.82 |
688002 | 睿创微纳 | 27479.72 | 0.42 | 4692.14 | 0.27 | -0.18 |
688085 | 三友医疗 | 10286.45 | 0.42 | 448.50 | 12.99 | -0.25 |
688501 | 青达环保 | 1902.14 | 0.42 | 454.77 | -6.52 | 0.47 |
688248 | 南网科技 | 6722.25 | 0.36 | 754.90 | 1.41 | 0.71 |
688138 | 清溢光电 | 5486.39 | 0.35 | 0.00 | 0.18 | |
688656 | 浩欧博 | 6307.92 | 0.35 | 230.56 | 1.84 | 1.33 |
688777 | 中控技术 | 17151.36 | 0.33 | 36612.27 | -1.00 | -1.12 |
688319 | 欧林生物 | 5045.38 | 0.32 | 202.06 | 6.94 | 0.47 |
688129 | 东来技术 | 3967.44 | 0.32 | 280.69 | 8.25 | 0.64 |
688229 | 博睿数据 | 3353.68 | 0.31 | 728.71 | -4.68 | -0.19 |
688345 | 博力威 | 6325.75 | 0.29 | 978.57 | 10.11 | 2.22 |
688661 | 和林微纳 | 10293.18 | 0.28 | 0.00 | -1.93 | |
688596 | 正帆科技 | 14969.15 | 0.27 | 5267.42 | -0.92 | -0.92 |
688566 | 吉贝尔 | 4704.90 | 0.27 | 0.00 | -0.24 | |
688183 | 生益电子 | 11390.48 | 0.25 | 147.00 | 5.52 | 0.65 |
688227 | 品高股份 | 2701.73 | 0.25 | 14.67 | -14.99 | 1.19 |
688266 | 泽璟制药 | 19031.97 | 0.24 | 783.41 | -1.60 | -1.20 |
688336 | 三生国健 | 5229.24 | 0.23 | 243.84 | 0.28 | 0.28 |
688379 | 华光新材 | 5070.92 | 0.21 | 8.49 | 1.05 | 1.05 |
688533 | 上声电子 | 6488.17 | 0.21 | 3194.65 | -14.64 | -2.95 |
688560 | 明冠新材 | 12939.82 | 0.18 | 1265.34 | -2.83 | -0.78 |
688176 | 亚虹医药 | 3454.56 | 0.17 | 291.22 | 0.46 | 0.46 |
688517 | 金冠电气 | 3879.11 | 0.16 | 673.55 | 1.44 | 0.94 |
688088 | 虹软科技 | 24092.98 | 0.16 | 5014.27 | -4.23 | 0.00 |
688561 | 奇安信 | 81510.75 | 0.15 | 4003.87 | -0.17 | -0.61 |
688177 | 百奥泰 | 12526.43 | 0.15 | 628.38 | 1.04 | 2.46 |
688121 | 卓然股份 | 3405.00 | 0.13 | 391.08 | -25.38 | 1.32 |
688565 | 力源科技 | 1993.46 | 0.13 | 341.90 | 4.18 | 4.18 |
688618 | 三旺通信 | 6495.20 | 0.13 | 109.34 | 3.72 | 3.72 |
688365 | 光云科技 | 6625.01 | 0.13 | 1403.84 | 1.62 | 0.50 |
688586 | 江航装备 | 13008.23 | 0.12 | 6456.58 | 0.65 | -0.07 |
688133 | 泰坦科技 | 22877.18 | 0.12 | 892.60 | -4.79 | -1.78 |
688013 | 天臣医疗 | 3825.82 | 0.12 | 0.25 | 1.67 | 1.67 |
688157 | 松井股份 | 3788.97 | 0.12 | 1197.49 | 3.08 | 6.58 |
688510 | 航亚科技 | 11753.31 | 0.10 | 907.35 | -0.21 | -0.71 |
688819 | 天能股份 | 36187.73 | 0.08 | 3072.63 | 0.17 | 0.21 |
688339 | 亿华通 | 43528.99 | 0.07 | 3384.57 | 3.87 | 0.61 |
688239 | 航宇科技 | 4581.01 | 0.05 | 521.98 | -1.99 | -0.99 |
688981 | 中芯国际 | 377709.80 | 0.04 | 287356.85 | 1.47 | 0.02 |
688206 | 概伦电子 | 7612.53 | 0.03 | 951.84 | 1.50 | 1.00 |
688122 | 西部超导 | 28083.14 | 0.03 | 8096.25 | -5.05 | -2.02 |
688518 | 联赢激光 | 5522.51 | 0.02 | 2129.42 | 17.37 | 3.80 |
688568 | 中科星图 | 14318.59 | 0.02 | 471.41 | 0.11 | 0.11 |
688609 | 九联科技 | 5685.47 | -0.02 | 231.05 | -36.17 | 2.52 |
688683 | 莱尔科技 | 2724.14 | -0.02 | 390.97 | 0.48 | 0.48 |
688179 | 阿拉丁 | 7641.28 | -0.04 | 1267.74 | -5.02 | -2.88 |
688321 | 微芯生物 | 42446.37 | -0.05 | 9020.91 | 0.30 | 1.26 |
688006 | 杭可科技 | 6985.12 | -0.06 | 2126.53 | -1.52 | 0.16 |
688393 | 安必平 | 10030.53 | -0.07 | 997.19 | -2.19 | 0.94 |
688198 | 佰仁医疗 | 5198.02 | -0.07 | 532.18 | -49.93 | -1.39 |
688113 | 联测科技 | 10200.42 | -0.08 | 0.00 | 0.07 | |
688669 | 聚石化学 | 8684.32 | -0.08 | 0.00 | 3.37 | |
688388 | 嘉元科技 | 45870.48 | -0.10 | 9701.38 | 2.49 | -2.58 |
688690 | 纳微科技 | 9305.29 | -0.10 | 4775.92 | -1.33 | -0.87 |
688559 | 海目星 | 17984.54 | -0.11 | 4393.20 | 3.64 | 3.89 |
688118 | 普元信息 | 5579.94 | -0.12 | 0.00 | 1.76 | |
688159 | 有方科技 | 4806.24 | -0.14 | 0.00 | -0.81 | |
688788 | 科思科技 | 22656.48 | -0.15 | 0.00 | 1.20 | |
688519 | 南亚新材 | 7000.72 | -0.15 | 536.33 | -7.68 | -0.80 |
688262 | 国芯科技 | 11874.21 | -0.16 | 3935.41 | 36.19 | -0.78 |
688165 | 埃夫特 | 5488.41 | -0.17 | 1201.19 | 1.32 | 1.32 |
688039 | 当虹科技 | 21869.41 | -0.17 | 2067.91 | -6.20 | 1.58 |
688511 | 天微电子 | 6965.53 | -0.18 | 681.80 | 0.49 | 0.30 |
688056 | 莱伯泰科 | 2480.64 | -0.19 | 535.55 | 0.96 | 0.96 |
688091 | 上海谊众 | 4313.44 | -0.20 | 367.96 | 0.79 | 0.79 |
688211 | 中科微至 | 7609.98 | -0.20 | 638.90 | 0.00 | 0.00 |
688101 | 三达膜 | 14497.67 | -0.22 | 0.00 | 1.46 | |
688616 | 西力科技 | 2325.57 | -0.24 | 107.33 | -0.29 | 1.12 |
688300 | 联瑞新材 | 9906.95 | -0.24 | 0.00 | 0.52 | |
688286 | 敏芯股份 | 16733.66 | -0.25 | 2477.28 | 2.38 | 0.10 |
688090 | 瑞松科技 | 5624.04 | -0.26 | 0.00 | 1.57 | |
688055 | 龙腾光电 | 10462.82 | -0.27 | 675.06 | 0.31 | 0.31 |
688358 | 祥生医疗 | 5777.16 | -0.28 | 0.00 | 0.15 | |
688619 | 罗普特 | 4467.36 | -0.28 | 0.00 | 0.57 | |
688700 | 东威科技 | 14533.03 | -0.29 | 1276.19 | -1.15 | -1.53 |
688333 | 铂力特 | 48895.03 | -0.30 | 79.18 | 11.66 | 1.53 |
688350 | 富淼科技 | 3943.79 | -0.30 | 112.32 | -28.01 | 2.71 |
688288 | 鸿泉物联 | 11676.85 | -0.30 | 4.50 | 3.15 | 3.15 |
688063 | 派能科技 | 71143.53 | -0.30 | 6201.55 | 0.16 | 0.88 |
688488 | 艾迪药业 | 7894.68 | -0.31 | 80.41 | -12.63 | 0.08 |
688158 | 优刻得 | 17766.53 | -0.31 | 3560.25 | 0.36 | 1.00 |
688425 | 铁建重工 | 39523.04 | -0.31 | 5778.12 | 1.20 | 1.20 |
688192 | 迪哲医药 | 4722.67 | -0.32 | 1133.88 | 0.09 | 0.09 |
688538 | 和辉光电 | 27095.62 | -0.33 | 21065.21 | 0.34 | 0.34 |
688360 | 德马科技 | 7530.49 | -0.35 | 1308.46 | 2.05 | 2.05 |
688670 | 金迪克 | 7560.46 | -0.36 | 877.58 | 1.28 | -0.03 |
688553 | 汇宇制药 | 8323.36 | -0.36 | 451.25 | -2.46 | 0.42 |
688156 | 路德环境 | 5671.07 | -0.37 | 1624.71 | -1.70 | -1.70 |
688126 | 沪硅产业 | 62604.93 | -0.37 | 65993.52 | 0.36 | -0.65 |
688526 | 科前生物 | 15583.39 | -0.37 | 1380.85 | 2.36 | 1.63 |
688027 | 国盾量子 | 20908.56 | -0.39 | 11970.33 | 0.69 | 0.59 |
688111 | 金山办公 | 48619.29 | -0.40 | 24884.27 | 4.19 | -1.00 |
688296 | 和达科技 | 3027.52 | -0.41 | 278.73 | 1.26 | 0.70 |
688613 | 奥精医疗 | 12206.15 | -0.41 | 1828.90 | -0.56 | 1.88 |
688217 | 睿昂基因 | 4378.18 | -0.41 | 890.64 | 3.75 | 1.38 |
688658 | 悦康药业 | 17843.70 | -0.42 | 1029.68 | -2.78 | 0.55 |
688660 | 电气风电 | 63152.52 | -0.43 | 7565.11 | -3.03 | -1.02 |
688396 | 华润微 | 157093.92 | -0.44 | 17635.09 | 0.78 | -0.68 |
688508 | 芯朋微 | 14210.14 | -0.46 | 441.63 | 1.32 | 0.07 |
688579 | 山大地纬 | 5907.20 | -0.47 | 525.09 | 2.33 | 1.46 |
688278 | 特宝生物 | 8406.30 | -0.51 | 6123.36 | 1.90 | 1.85 |
688087 | 英科再生 | 8248.55 | -0.52 | 930.88 | 1.34 | -0.01 |
688687 | 凯因科技 | 6201.18 | -0.53 | 2826.49 | 1.28 | 0.29 |
688299 | 长阳科技 | 19088.44 | -0.53 | 0.00 | 0.04 | |
688038 | 中科通达 | 1788.51 | -0.54 | 202.61 | -5.88 | 0.45 |
688686 | 奥普特 | 9431.15 | -0.57 | 919.50 | -5.84 | -1.00 |
688076 | 诺泰生物 | 10950.49 | -0.59 | 1235.40 | 12.96 | 0.33 |
688707 | 振华新材 | 32197.90 | -0.61 | 1925.29 | 6.75 | 3.26 |
688005 | 容百科技 | 84955.19 | -0.61 | 13588.68 | 1.32 | 0.80 |
688123 | 聚辰股份 | 6853.36 | -0.62 | 0.00 | -1.65 | |
688081 | 兴图新科 | 4331.44 | -0.65 | 0.00 | -100.00 | 0.68 |
688011 | 新光光电 | 6420.88 | -0.67 | 0.00 | -0.62 | |
688097 | 博众精工 | 20365.72 | -0.68 | 588.59 | -14.68 | 1.04 |
688015 | 交控科技 | 6332.59 | -0.70 | 0.00 | 0.35 | |
688386 | 泛亚微透 | 8155.96 | -0.70 | 3063.11 | 0.17 | 0.17 |
688289 | 圣湘生物 | 45655.45 | -0.72 | 33183.32 | 2.62 | 2.60 |
688786 | 悦安新材 | 6293.43 | -0.73 | 349.60 | -7.19 | 0.38 |
688036 | 传音控股 | 40466.41 | -0.73 | 18091.60 | -0.26 | 0.05 |
688108 | 赛诺医疗 | 9937.15 | -0.73 | 50.27 | 0.14 | 0.14 |
688585 | 上纬新材 | 3151.22 | -0.74 | 291.64 | -0.16 | 1.46 |
688588 | 凌志软件 | 11205.81 | -0.74 | 337.54 | -2.83 | 0.83 |
688200 | 华峰测控 | 9610.45 | -0.76 | 1008.86 | -16.00 | 0.46 |
688093 | 世华科技 | 6704.73 | -0.78 | 258.26 | 0.52 | 0.52 |
688778 | 厦钨新能 | 40781.00 | -0.81 | 1534.06 | 21.08 | 3.44 |
688313 | 仕佳光子 | 5858.57 | -0.81 | 230.08 | -1.60 | 5.51 |
688277 | 天智航 | 12584.81 | -0.82 | 905.14 | 7.94 | 1.56 |
688222 | 成都先导 | 14146.11 | -0.82 | 1074.95 | -13.80 | -0.05 |
688139 | 海尔生物 | 12936.08 | -0.83 | 4829.44 | -0.28 | -0.21 |
688567 | 孚能科技 | 79357.00 | -0.84 | 15832.21 | -1.54 | -0.81 |
688215 | 瑞晟智能 | 3987.72 | -0.84 | 472.72 | 7.79 | 2.08 |
688009 | 中国通号 | 33141.12 | -0.85 | 6502.13 | 1.39 | 0.00 |
688068 | 热景生物 | 39532.62 | -0.86 | 123.58 | 13.71 | 13.71 |
688355 | 明志科技 | 1700.95 | -0.90 | 328.60 | -10.42 | -1.80 |
688065 | 凯赛生物 | 22240.53 | -0.93 | 23451.99 | 6.28 | 4.73 |
688030 | 山石网科 | 5927.20 | -0.94 | 0.00 | 1.73 | |
688230 | 芯导科技 | 12074.35 | -0.94 | 668.12 | -66.46 | -0.57 |
688012 | 中微公司 | 162327.39 | -0.95 | 10358.86 | 3.81 | 0.75 |
688311 | 盟升电子 | 15856.28 | -0.96 | 280.00 | -4.24 | 0.90 |
688550 | 瑞联新材 | 17860.89 | -0.99 | 2028.54 | 1.89 | 1.29 |
688070 | 纵横股份 | 3834.58 | -0.99 | 1.14 | 1.89 | 1.89 |
688513 | 苑东生物 | 16200.21 | -1.00 | 8603.88 | -0.23 | -0.23 |
688216 | 气派科技 | 8866.41 | -1.05 | 311.48 | 0.73 | -0.79 |
688008 | 澜起科技 | 39822.69 | -1.07 | 10082.25 | -2.38 | -2.40 |
688366 | 昊海生科 | 21505.20 | -1.08 | 879.62 | -1.18 | -0.05 |
688105 | 诺唯赞 | 6286.47 | -1.11 | 3733.76 | 1.53 | -0.54 |
688148 | 芳源股份 | 9521.83 | -1.12 | 4222.66 | 2.30 | 0.96 |
688155 | 先惠技术 | 10199.33 | -1.13 | 1216.71 | -6.60 | -2.65 |
688190 | 云路股份 | 10583.02 | -1.15 | 3083.06 | 2.09 | 1.79 |
688597 | 煜邦电力 | 4225.82 | -1.16 | 345.88 | -2.31 | 4.82 |
688776 | 国光电气 | 28050.61 | -1.16 | 1150.48 | -2.93 | 1.00 |
688737 | 中自科技 | 4633.80 | -1.18 | 580.90 | 0.45 | 0.45 |
