中国质量新闻网讯 近期,浙江省市场监督管理局组织粮食加工品,食用油、油脂及其制品,调味品,肉制品,乳制品,饮料,方便食品,饼干,罐头,冷冻饮品,速冻食品,薯类和膨化食品,糖果制品,茶叶及相关制品,酒类,蔬菜制品,水果制品,炒货食品及坚果制品,食糖,水产制品,淀粉及淀粉制品,豆制品,蜂产品,餐饮食品,食用农产品等25类食品750批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格730批次、不合格20批次(见附件),不合格项目涉及质量指标不达标、微生物污染、农兽药残留超标、食品添加剂超标等。具体情况通告如下:
一、质量指标不达标
(一)宁波市江北宏达酒类配送部销售的标称慈溪市和丰酒业有限公司生产的宁波大曲(白酒),酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)。慈溪市和丰酒业有限公司对产品真实性提出异议,经核查,该产品不是慈溪市和丰酒业有限公司生产的。
(二)宁波市江北杏仙食品批发部销售的标称宁波市海曙卓尔酒厂生产的陈年老酒,酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(三)宁波市鄞州东吴绵五白酒店销售的标称余姚市名邦酒业有限公司生产的糟烧王(液态法白酒),酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(四)金华市婺城区禾顺超市销售的标称义乌市丹溪红食品有限公司生产的红曲料酒,氨基酸态氮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(五)台州市椒江华姐食品商行销售的标称温岭市汇升食品有限公司生产的秘制香骨,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)。
(六)温州润佳超市有限公司苍南振兴分公司销售的标称宁波市达伦之园食品有限公司生产的香葱梳打饼干(发酵饼干),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(七)特易购商业(浙江)有限公司温岭九龙大道分公司销售的标称宁波市大熙达食品有限公司鄞州分公司生产的速冻奥尔良鸡翅,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(八)仙居县六和冷冻食品商行销售的标称天台县徐升食品加工厂生产的五花肉串(生制品),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(九)余姚市紫悦食品超市销售的标称余姚市云楼酒厂生产的宁波大曲(白酒),酒精度不符合产品明示标准及质量要求。检验机构为宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)。
二、微生物污染
(一)兰溪市康丰食品厂生产的酿造酱油,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江公正检验中心有限公司。
(二)浙江华之友商贸有限公司和津广场店销售的标称宁波市江北慈城五粮食品有限公司生产的水磨火锅年糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(三)杭州联华华商集团有限公司台州路桥灵山街店销售的标称宁波义茂食品有限公司生产的义茂银条宁波年糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)。
(四)舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店销售的标称舟山市军粮供应服务站生产的耕郎年糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为舟山市食品药品检验检测研究院。
(五)温州市瓯海梧田章梅洁副食品店销售的标称温州安顺食品有限公司生产的麻辣腿,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
(六)浙江宝鑫时代购物中心有限公司虹桥分公司销售的标称宁波市奉化区西坞米艺年糕厂生产的切片年糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)。
(七)杭州联华华商集团有限公司临海世纪联华超市销售的标称宁波米渡食品有限公司生产的年糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为宁波海关技术中心。
(八)宁波市江北周鲜食品商行在淘宝(网店)销售的标称余姚市河姆渡源升年糕厂生产的手工糯米块,菌落总数不符合食品安全国家标准规定。检验机构为天津市食品安全检测技术研究院。
三、农兽药残留超标
(一)海宁市海洲街道肖金良冷冻食品批发部销售的标称杭州三意农业开发有限公司生产的烤蛋饺,氯霉素不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。杭州三意农业开发有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,经宁波海关技术中心复检后,维持初检结论。
(二)乐清市雁荡高山茶场生产的绿茶,草甘膦不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。
四、食品添加剂超标
嘉兴市经开长水街道大口小口零食铺销售的标称浙江田歌实业股份有限公司生产的鸭锁骨(甜辣),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江省检验检疫科学技术研究院。浙江田歌实业股份有限公司对检验结果提出异议,并申请复检,经浙江方圆检测集团股份有限公司复检后,维持初检结论。
对抽检中发现的不合格产品,该局已责成相关市级市场监管部门依法予以查处。要求相关辖地地市场监管部门督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;并督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市级市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向浙江省市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
附件:
1.食品抽检不合格-20210616
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 宁波市江北宏达酒类配送部 | 浙江省宁波市江北区路林综合市场副食区12-07-12摊位 | 宁波大曲(白酒) | 53%vol 500ml/瓶 | / | 2019/7/25 | 酒精度║44.4%vol║53(明示)±1.0%vol | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | 标识生产企业慈溪市和丰酒业有限公司对产品真实性提出异议,经核实,该产品不是慈溪市和丰酒业有限公司生产的 |
2 | 宁波市海曙卓尔酒厂 | 宁波市海曙区章水镇细岭村 | 宁波市江北杏仙食品批发部 | 浙江省宁波市江北区路林市场副食区12-12-15号 | 陈年老酒 | 8.0%vol 350ml/袋 | / | 2021/2/3 | 酒精度║3.9%vol║8.0±1.0%vol | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
3 | 浙江田歌实业股份有限公司 | 浙江省武义县开发区开发大道77号 | 嘉兴市经开长水街道大口小口零食铺 | 浙江省嘉兴市经济技术开发区广益路1108号万达广场室内步行街三层3039B-3050号商铺 | 鸭锁骨(甜辣) | 散装称重 | / | 2021/2/19 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.204g/kg║≤0.075g/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 复检不合格 |
4 | 余姚市名邦酒业有限公司 | 余姚市泗门镇大沽塘路62号 | 宁波市鄞州东吴绵五白酒店 | 浙江省宁波市鄞州区东吴镇东村 | 糟烧王(液态法白酒) | 42%vol 2.5L/桶 | 名邦及图形商标 | 2020/3/29 | 酒精度║34.3%vol║42±1.0%vol | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
5 | 杭州三意农业开发有限公司 | 杭州市建德市莲花镇昴畈村 | 海宁市海洲街道肖金良冷冻食品批发部 | 海宁市海洲街道联合路917号西城广厦2幢111号 | 烤蛋饺 | 1.75kg/包 | 佳意 | 2021/3/12 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得检出 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 复检不合格 |
6 | 义乌市丹溪红食品有限公司 | 浙江省义乌市赤岸镇丹溪路117号 | 金华市婺城区禾顺超市 | 浙江省金华市婺城区新华街67号永盛购物广场地下二层北端 | 红曲料酒 | 350ml/袋 | 丹溪紅 图案 | 2020/9/1 | 氨基酸态氮║0.14g/L║≥0.2g/L | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
7 | 兰溪市康丰食品厂 | 金华市兰溪市兰江街道厚仁胡村 | 兰溪市康丰食品厂 | 浙江省金华市兰溪市兰江街道厚仁胡村 | 酿造酱油 | 350ml/袋 | 十八力 | 2021/2/1 | 菌落总数(n=5)║2.9×10⁵/2.4×10⁵/2.3×10⁵/2.2×10⁵/2.7×10⁵CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 浙江公正检验中心有限公司 | / |
8 | 宁波市江北慈城五粮食品有限公司 | 宁波市江北慈城城西西路16号 | 浙江华之友商贸有限公司和津广场店 | 浙江省舟山市普陀区东港街道蒲东路55号和津广厦123室 | 水磨火锅年糕 | 500g/包 | 古镇五粮 | 2021/1/7 | 菌落总数║n=5,结果分别为6.3×10⁵, 3.7×10⁵, 4.7×10⁵, 660, 540CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
9 | 宁波义茂食品有限公司 | 宁波市江北区慈城镇妙山村 | 杭州联华华商集团有限公司台州路桥灵山街店 | 浙江省台州市路桥区路北街道灵山街1888号1-2层 | 义茂银条宁波年糕 | 450g/袋 | 义茂及图形 | 2021/1/26 | 菌落总数||①8700② >300000③>300000④<100⑤<100||CFU/g||n=5 c=1 m=10000 M=100000 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
10 | 温岭市汇升食品有限公司 | 浙江温岭市新河镇城北工业区 | 台州市椒江华姐食品商行 | 浙江省台州市椒江区洪家街道农港城B2区6414号(自主申报) | 秘制香骨 | 计量销售 | 多年不见及其图形 | 2020/11/28 | 过氧化值(以脂肪计)║0.46g/100g║≤0.25g/100g | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
11 | 舟山市军粮供应服务站 | 定海区青垒头路122号 | 舟山市菜篮子服务有限公司惠众广场直供店 | 浙江省舟山市定海区千岛街道怡岛路510至536号(商贸惠众B-10) | 耕郎年糕 | 600-700g/包 | / | 2021/3/10 | 菌落总数║n=5,结果分别为1.8×10⁶, 1.8×10³, 10, | 舟山市食品药品检验检测研究院 | / |
12 | 温州安顺食品有限公司 | 平阳县萧江镇叶段村 | 温州市瓯海梧田章梅洁副食品店 | 浙江省温州市瓯海区梧田街道南村村教导路弘禾家园边市禽蛋交易市场5幢37号 | 麻辣腿 | 100克/包 | 图形商标及美家乐 | 2021/1/1 | 菌落总数║⁵,3.0×10⁵,4.8×10³CFU/g║n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
13 | 宁波市奉化区西坞米艺年糕厂 | 浙江省宁波市奉化区西坞街道李师村 | 浙江宝鑫时代购物中心有限公司虹桥分公司 | 乐清市虹桥镇虹桥西路53-55号 | 切片年糕 | 400g/袋 | 元世福及图形商标 | 2021/2/2 | 菌落总数║①14000②260000③47000④50000⑤48000CFU/g║n=5 c=1 m=10000 M=100000CFU/g | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
14 | 宁波市达伦之园食品有限公司 | 余姚市低塘街道芦城村 | 温州润佳超市有限公司苍南振兴分公司 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇振兴大厦101室201室302室 | 香葱梳打饼干(发酵饼干) | 散装称重 | 达贝卡 图案 | 2020/12/10 | 过氧化值(以脂肪计)║0.75g/100g║≤0.25g/100g | 宁波海关技术中心 | / |
15 | 宁波米渡食品有限公司 | 浙江省宁波市镇海区九龙湖镇陈沈路168号 | 杭州联华华商集团有限公司临海世纪联华超市 | 浙江省台州市临海市古城街道柏叶西路168号 | 年糕 | 400g/包 | 缸鸭狗及其图形商标 | 2020/12/31 | 菌落总数║2700、33000、23000、33000、1500CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 宁波海关技术中心 | / |
16 | 乐清市雁荡高山茶场 | 乐清市雁荡镇下灵岩村150号 | 乐清市雁荡高山茶场 | 乐清市雁荡镇下灵岩村150号 | 绿茶 | 125克/罐 | / | 2021/3/3 | 草甘膦║1.8mg/kg║≤1mg/kg | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | / |
17 | 宁波市大熙达食品有限公司鄞州分公司 | 宁波市鄞州区金源路528号 | 特易购商业(浙江)有限公司温岭九龙大道分公司 | 浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路1239号 | 速冻奥尔良鸡翅 | 450g/包 | / | 2020/8/25 | 过氧化值(以脂肪计)║1.7g/100g║≤0.25g/100g | 宁波海关技术中心 | / |
18 | 余姚市河姆渡源升年糕厂 | 余姚市河姆渡镇罗江村 | 宁波市江北周鲜食品商行 | 浙江省宁波市江北区庄桥街道丰安路5号1-507 | 手工糯米块 | 500g/袋 | / | 2021/3/8 | 菌落总数║6.9×10⁵,1.4×10⁶,2.4×10⁶,4.4×10⁵,4.1×10⁵CFU/g║n=5,c=1,m=10000,M=100000CFU/g | 天津市食品安全检测技术研究院 | / |
19 | 天台县徐升食品加工厂 | 浙江省台州市天台县赤城街道坡塘村13-2号 | 仙居县六和冷冻食品商行 | 浙江省台州市仙居县南峰街道南门街4幢9-10号(自主申报) | 五花肉串(生制品) | 散装 | / | 2021/1/15 | 过氧化值(以脂肪计)║1.7g/100g║≤0.25g/100g | 宁波海关技术中心 | / |
20 | 余姚市云楼酒厂 | 浙江省余姚市马渚镇云楼五公桥 | 余姚市紫悦食品超市 | 浙江省宁波市余姚市三七市镇市新东路49号 | 宁波大曲(白酒) | 40%Vol 2.5L/瓶 | 云楼及图形商标 | 2020/4/18 | 酒精度║34.9%vol║40(明示)±1.0%vol | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | / |
2.食品抽检合格-20210616.xls
,