8月10日,全省深化“放管服”改革暨推动民营经济发展工作会议上,通报了省工商联关于开展2021河北省民营企业100强认定工作情况,2021河北省民营企业100强、制造业民营企业100强、服务业民营企业100强榜单新鲜出炉↓↓↓
2021河北省民营企业100强榜单
序号 | 企业名称 | 营业收入 (万元) |
1 | 敬业集团有限公司 | 22444527 |
2 | 新奥集团股份有限公司 | 14360000 |
3 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 14232625 |
4 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 13036986 |
5 | 德龙钢铁有限公司 | 11561923 |
6 | 长城汽车股份有限公司 | 10330761 |
7 | 隆基泰和集团有限公司 | 8554570 |
8 | 荣盛控股股份有限公司 | 8072639 |
9 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7918524 |
10 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 7626638 |
11 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7436768 |
12 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 6801593 |
13 | 河北新金钢铁有限公司 | 6511408 |
14 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 6217859 |
15 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6178592 |
16 | 兴华财富集团有限公司 | 5082717 |
17 | 河北天山实业集团有限公司 | 4858162 |
18 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 4815435 |
19 | 河北文丰钢铁有限公司 | 4683338 |
20 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 4343708 |
21 | 石药控股集团有限公司 | 4035608 |
22 | 河北安丰钢铁有限公司 | 3980619 |
23 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 3872674 |
24 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3568670 |
25 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 3503626 |
26 | 五得利面粉集团有限公司 | 3328399 |
27 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 3190441 |
28 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 3181759 |
29 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3176396 |
30 | 河北诚信集团有限公司 | 3105712 |
31 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 2770306 |
32 | 邯郸市正大制管有限公司 | 2613111 |
33 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 2584652 |
34 | 今麦郎投资有限公司 | 2404289 |
35 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 2177862 |
36 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 1913995 |
37 | 信誉楼百货集团有限公司 | 1812746 |
38 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 1804206 |
39 | 大元建业集团股份有限公司 | 1705788 |
40 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1650383 |
41 | 玉锋实业集团有限公司 | 1595910 |
42 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 1510940 |
43 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 1339159 |
44 | 共赢装备制造有限公司 | 1309656 |
45 | 河北常青实业集团有限公司 | 1241573 |
46 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 1181451 |
47 | 金沙河集团有限公司 | 1177707 |
48 | 春风实业集团有限责任公司 | 1072107 |
49 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 1057225 |
50 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 1012545 |
51 | 天保建设集团有限公司 | 995836 |
52 | 唐山文丰特钢有限公司 | 989688 |
53 | 河北诚实实业集团有限公司 | 935121 |
54 | 卓正控股集团有限公司 | 934725 |
55 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 894758 |
56 | 蓝池集团有限公司 | 881969 |
57 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 878247 |
58 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 853692 |
59 | 中红普林集团有限公司 | 818617 |
60 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 782000 |
61 | 秦皇岛市天晖塑料有限公司 | 752018 |
62 | 唐山正元管业有限公司 | 739193 |
63 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 686146 |
64 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 653067 |
65 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 620949 |
66 | 河北冀康昊龙农业科技发展有限公司 | 603047 |
67 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 586710 |
68 | 河北润江投资集团有限公司 | 547673 |
69 | 武安市广普焦化有限公司 | 532101 |
70 | 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 | 520993 |
71 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | 495498 |
72 | 河北海生实业集团有限公司 | 485061 |
73 | 河北天创管业有限公司 | 481829 |
74 | 唐山连创制钢科技有限公司 | 471678 |
75 | 河北华洋钢管有限公司 | 458861 |
76 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 457106 |
77 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 442712 |
78 | 河北建设集团天辰建筑工程有限公司 | 428328 |
79 | 冀春实业集团有限公司 | 421000 |
80 | 唐山友发钢管制造有限公司 | 415845 |
81 | 河北海滨建工集团有限公司 | 392380 |
82 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 391294 |
83 | 保定天力劳务有限公司 | 386826 |
84 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 386141 |
85 | 承德京城矿业集团有限公司 | 383702 |
86 | 河北伦特化工集团有限公司 | 381995 |
87 | 明达线缆集团有限公司 | 376845 |
88 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 368878 |
89 | 承德天宝矿业集团有限公司 | 345822 |
90 | 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 | 341706 |
91 | 保定建业集团有限公司 | 340821 |
92 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 333036 |
93 | 玉田县祥泰金属制品有限公司 | 332511 |
94 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 329278 |
95 | 天洲建筑集团有限公司 | 326121 |
96 | 惠达卫浴股份有限公司 | 321781 |
97 | 沧州市市政工程股份有限公司 | 307968 |
98 | 武安市奥科达制管有限公司 | 305013 |
99 | 青县冀丰钢铁有限公司 | 301097 |
100 | 家乐园商贸股份有限公司 | 298519 |
2021河北省制造业民营企业100强榜单
序号 | 企业名称 | 营业收入 (万元) |
1 | 敬业集团有限公司 | 22444527 |
2 | 河北新华联合冶金控股集团有限公司 | 14232625 |
3 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 13036986 |
4 | 德龙钢铁有限公司 | 11561923 |
5 | 长城汽车股份有限公司 | 10330761 |
6 | 河北普阳钢铁有限公司 | 7918524 |
7 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 7626638 |
8 | 金鼎钢铁集团有限公司 | 7436768 |
9 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 6801593 |
10 | 河北新金钢铁有限公司 | 6511408 |
11 | 武安市明芳钢铁有限公司 | 6217859 |
12 | 河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司 | 6178592 |
13 | 兴华财富集团有限公司 | 5082717 |
14 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 4815435 |
15 | 河北文丰钢铁有限公司 | 4683338 |
16 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 4343708 |
17 | 石药控股集团有限公司 | 4035608 |
18 | 河北安丰钢铁有限公司 | 3980619 |
19 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 3568670 |
20 | 河北鑫海控股集团有限公司 | 3503626 |
21 | 五得利面粉集团有限公司 | 3328399 |
22 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 3190441 |
23 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 3181759 |
24 | 河北兴华钢铁有限公司 | 3176396 |
25 | 河北诚信集团有限公司 | 3105712 |
26 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 2770306 |
27 | 邯郸市正大制管有限公司 | 2613111 |
28 | 晶澳太阳能科技股份有限公司 | 2584652 |
29 | 今麦郎投资有限公司 | 2404289 |
30 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 2177862 |
31 | 辛集市澳森钢铁集团有限公司 | 1913995 |
32 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 1804206 |
33 | 秦皇岛宏兴钢铁有限公司 | 1650383 |
34 | 玉锋实业集团有限公司 | 1595910 |
35 | 立中四通轻合金集团股份有限公司 | 1339159 |
36 | 共赢装备制造有限公司 | 1309656 |
37 | 河北常青实业集团有限公司 | 1241573 |
38 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司 | 1181451 |
39 | 金沙河集团有限公司 | 1177707 |
40 | 春风实业集团有限责任公司 | 1072107 |
41 | 邯郸市友发钢管有限公司 | 1012545 |
42 | 唐山文丰特钢有限公司 | 989688 |
43 | 唐山盛财钢铁有限公司 | 894758 |
44 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 878247 |
45 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 853692 |
46 | 中红普林集团有限公司 | 818617 |
47 | 唐山正元管业有限公司 | 739193 |
48 | 河北奥润顺达窗业有限公司 | 686146 |
49 | 河北华丰能源科技发展有限公司 | 653067 |
50 | 河北永洋特钢集团有限公司 | 620949 |
51 | 河北新启元能源技术开发股份有限公司 | 586710 |
52 | 武安市广普焦化有限公司 | 532101 |
53 | 河北鑫旺石油化工有限公司 | 495498 |
54 | 河北海生实业集团有限公司 | 485061 |
55 | 河北天创管业有限公司 | 481829 |
56 | 唐山连创制钢科技有限公司 | 471678 |
57 | 河北华洋钢管有限公司 | 458861 |
58 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 442712 |
59 | 唐山友发钢管制造有限公司 | 415845 |
60 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 391294 |
61 | 河北伦特化工集团有限公司 | 381995 |
62 | 明达线缆集团有限公司 | 376845 |
63 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 368878 |
64 | 张家口沃尔沃汽车发动机制造有限公司 | 341706 |
65 | 河北沧州东塑集团股份有限公司 | 333036 |
66 | 玉田县祥泰金属制品有限公司 | 332511 |
67 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 329278 |
68 | 惠达卫浴股份有限公司 | 321781 |
69 | 武安市奥科达制管有限公司 | 305013 |
70 | 青县冀丰钢铁有限公司 | 301097 |
71 | 石家庄四药有限公司 | 297527 |
72 | 沧兴控股有限公司 | 293164 |
73 | 河北华通线缆集团股份有限公司 | 285707 |
74 | 河北华宝塑机股份有限公司 | 274999 |
75 | 盛腾科技集团有限公司 | 271621 |
76 | 沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司 | 269092 |
77 | 沧州市螺旋钢管集团有限公司 | 253920 |
78 | 河北兴柏药业集团有限公司 | 246934 |
79 | 武安市宝烨煤焦化工业有限公司 | 246036 |
80 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 238768 |
81 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 236379 |
82 | 龙星化工股份有限公司 | 229575 |
83 | 达力普石油专用管有限公司 | 225680 |
84 | 磁县鑫盛煤化工有限公司 | 222654 |
85 | 巨力索具股份有限公司 | 221470 |
86 | 沙河市安全实业有限公司 | 219529 |
87 | 邯郸恒永防护洁净用品有限公司 | 218676 |
88 | 河北赵王酒业有限公司 | 218000 |
89 | 武安市新峰水泥有限责任公司 | 215182 |
90 | 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 | 214224 |
91 | 常丰线缆有限公司 | 202460 |
92 | 河北玖兴农牧发展有限公司 | 201967 |
93 | 玉田县弘泰线材有限公司 | 198229 |
94 | 河北省东光化工有限责任公司 | 194815 |
95 | 河北凯意石化有限公司 | 187644 |
96 | 河北喜之郎食品有限公司 | 181486 |
97 | 河北宁纺集团有限责任公司 | 179703 |
98 | 河北德金玻璃有限公司 | 175609 |
99 | 峰峰矿区合信钢铁有限公司 | 175384 |
100 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 175324 |
2021河北省服务业民营企业100强榜单
序号 | 企业名称 | 营业收入 (万元) |
1 | 隆基泰和集团有限公司 | 8554570 |
2 | 荣盛控股股份有限公司 | 8072639 |
3 | 河北天山实业集团有限公司 | 4858162 |
4 | 河北千喜鹤饮食股份有限公司 | 3872674 |
5 | 信誉楼百货集团有限公司 | 1812746 |
6 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 1510940 |
7 | 秦皇岛中秦兴龙投资控股有限公司 | 1057225 |
8 | 河北诚实实业集团有限公司 | 935121 |
9 | 卓正控股集团有限公司 | 934725 |
10 | 蓝池集团有限公司 | 881969 |
11 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 782000 |
12 | 秦皇岛市天晖塑料有限公司 | 752018 |
13 | 河北润江投资集团有限公司 | 547673 |
14 | 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 | 520993 |
15 | 冀春实业集团有限公司 | 421000 |
16 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 386141 |
17 | 天洲建筑集团有限公司 | 326121 |
18 | 家乐园商贸股份有限公司 | 298519 |
19 | 唐山市东坤商贸有限公司 | 259273 |
20 | 金珂控股有限公司 | 257606 |
21 | 承德宽广超市集团有限公司 | 244131 |
22 | 河北新发地农副产品有限公司 | 227735 |
23 | 沧州信和商贸集团有限责任公司 | 197607 |
24 | 盐百商贸集团有限公司 | 179976 |
25 | 河北浩融实业有限公司 | 171793 |
26 | 河北宏宇房地产开发集团有限公司 | 166703 |
27 | 沧州市华北商厦有限公司 | 158458 |
28 | 河北顺泽医药有限公司 | 146019 |
29 | 唐山报春电子商务股份有限公司 | 144766 |
30 | 沧州永胜石油制品有限公司 | 140961 |
31 | 唐山金路通商贸有限公司 | 129012 |
32 | 秦皇岛市信发房地产开发有限公司 | 125827 |
33 | 河北先河环保科技股份有限公司 | 124810 |
34 | 唐山垣城房地产开发有限公司 | 118800 |
35 | 河北美临多维粮油贸易有限公司 | 104775 |
36 | 安国市一方中药材有限公司 | 102457 |
37 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 102147 |
38 | 河北利鑫投资集团有限公司 | 90571 |
39 | 美联盛航保险代理有限公司 | 86413 |
40 | 唐山公路港物流有限公司 | 85465 |
41 | 乾坤福商贸有限公司 | 79261 |
42 | 河北驭禧商贸有限责任公司 | 78478 |
43 | 承德恒信房地产开发有限公司 | 70138 |
44 | 河北聚银企业管理服务有限公司 | 70132 |
45 | 河北省纺织品进出口股份有限公司 | 69040 |
46 | 河北家兴商贸集团有限公司 | 65952 |
47 | 河北万方中天科技有限公司 | 63581 |
48 | 石家庄苏宁易购商贸有限公司 | 63050 |
49 | 利星行(沧州)汽车销售服务有限公司 | 62408 |
50 | 河北家家悦连锁超市有限公司 | 61060 |
51 | 张家口联合石油化工有限公司 | 59015 |
52 | 唐山家万佳超市有限公司 | 55561 |
53 | 康旅控股集团有限公司 | 55359 |
54 | 保定市中冀汽车贸易集团有限公司 | 54391 |
55 | 邯郸市现雷物资有限公司 | 52000 |
56 | 唐山曹妃甸兴瀚钢铁物流有限公司 | 51060 |
57 | 唐山远通实业有限公司 | 51000 |
58 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 | 50762 |
59 | 河北宝信物流有限公司 | 48267 |
60 | 黄骅市环海物流有限公司 | 47484 |
61 | 河北德利房地产开发有限公司 | 43793 |
62 | 匠心文旅产业集团有限公司 | 43503 |
63 | 沧州市东盛汽车销售服务有限公司 | 40648 |
64 | 晶龙实业集团有限公司 | 39924 |
65 | 河北明盛实业集团有限公司 | 39512 |
66 | 人天通信集团有限公司 | 38172 |
67 | 河北华宝物业服务有限公司 | 37654 |
68 | 唐山曹妃甸木业股份有限公司 | 36804 |
69 | 河北恒业国际货运股份有限公司 | 36365 |
70 | 沧州沧港铁路有限公司 | 36351 |
71 | 河北凯泽国际物流有限公司 | 34486 |
72 | 鸿兆商贸集团有限责任公司 | 34395 |
73 | 唐山胡子物流有限公司 | 33358 |
74 | 河北博岳通信技术股份有限公司 | 32727 |
75 | 神美科技有限公司 | 32512 |
76 | 唐山冀矿支护设备有限公司 | 30467 |
77 | 河北志晟信息技术股份有限公司 | 29552 |
78 | 沧州华泰房地产开发有限公司 | 28908 |
79 | 恒辉物业服务集团有限公司 | 28338 |
80 | 唐山启奥科技股份有限公司 | 27953 |
81 | 秦皇岛中昊物流有限公司 | 27000 |
82 | 河北源达信息技术股份有限公司 | 24639 |
83 | 河北神玥软件科技股份有限公司 | 20802 |
84 | 沧州阳光医药有限公司 | 20620 |
85 | 河北华航新能源开发集团有限公司 | 20132 |
86 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 20012 |
87 | 张家口华铃丰田汽车销售服务有限公司 | 19252 |
88 | 张家口天成汽车销售服务有限公司 | 19038 |
89 | 河北贝壳房地产经纪有限公司 | 18797 |
90 | 河北信通网络信息技术有限公司 | 18622 |
91 | 沧州信运行汽车销售服务有限公司 | 18560 |
92 | 河北金诺康医药有限公司 | 18442 |
93 | 任丘市运佳汽车销售服务有限公司 | 18161 |
94 | 张家口市万龙运动旅游有限公司 | 16429 |
95 | 河北世窗信息技术股份有限公司 | 16306 |
96 | 沧州市德联汇源汽车贸易有限公司 | 16240 |
97 | 辛集市便宜坊商贸有限公司 | 15593 |
98 | 佳美物业服务有限公司 | 15548 |
99 | 唐山市丰南商厦有限公司 | 15194 |
100 | 涉县赤水湾旅游开发有限公司 | 14956 |
入围门槛达29.85亿元
据介绍,今年民营企业100强入围门槛达29.85亿元,比上年增加1.54亿元,增长5.44%;制造业民营企业100强入围门槛达17.53亿元,比上年增加2.12亿元,增长13.76%;服务业民营企业100强入围门槛达1.50亿元,比上年增加0.34亿元,增长29.31%。
(河北日报微信)
,