证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:36分,上证综指3523.98点,收于半年线之上,涨跌幅0.15%,A股总成交额为4753.25亿元。到目前为止今日有120只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有国华网安、天坛生物、吉大正元等,乖离率分别为9.78%、7.92%、5.81%;新宏泽、佛塑科技、泸天化等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000004 | 国华网安 | 10.01 | 2.15 | 18.02 | 19.78 | 9.78 |
600161 | 天坛生物 | 9.58 | 1.55 | 35.63 | 38.45 | 7.92 |
003029 | 吉大正元 | 10.02 | 4.52 | 23.35 | 24.71 | 5.81 |
002190 | 成飞集成 | 10.02 | 1.22 | 24.83 | 26.25 | 5.71 |
603505 | 金石资源 | 10.02 | 1.97 | 20.69 | 21.63 | 4.53 |
600071 | 凤凰光学 | 8.45 | 1.72 | 14.37 | 15.01 | 4.43 |
300297 | 蓝盾股份 | 9.85 | 6.79 | 4.17 | 4.35 | 4.23 |
300334 | 津膜科技 | 4.55 | 1.31 | 6.17 | 6.43 | 4.16 |
300807 | 天迈科技 | 4.93 | 8.70 | 26.79 | 27.90 | 4.13 |
300461 | 田中精机 | 4.32 | 4.14 | 20.89 | 21.74 | 4.05 |
300189 | 神农科技 | 5.40 | 6.26 | 4.69 | 4.88 | 4.04 |
300843 | 胜蓝股份 | 6.88 | 4.50 | 25.27 | 26.27 | 3.97 |
300618 | 寒锐钴业 | 6.44 | 7.17 | 81.10 | 84.16 | 3.77 |
603559 | 中通国脉 | 9.98 | 1.85 | 12.96 | 13.44 | 3.68 |
600611 | 大众交通 | 6.92 | 3.20 | 3.58 | 3.71 | 3.60 |
000972 | *ST 中基 | 4.15 | 0.74 | 1.94 | 2.01 | 3.53 |
300328 | 宜安科技 | 3.65 | 0.77 | 7.14 | 7.39 | 3.52 |
300078 | 思创医惠 | 3.48 | 2.83 | 7.48 | 7.74 | 3.42 |
002866 | 传艺科技 | 3.50 | 2.60 | 13.71 | 14.18 | 3.42 |
002110 | 三钢闽光 | 5.29 | 1.88 | 6.94 | 7.17 | 3.32 |
603042 | 华脉科技 | 4.11 | 1.01 | 12.52 | 12.93 | 3.25 |
300816 | 艾 可 蓝 | 3.28 | 0.40 | 78.93 | 81.49 | 3.24 |
603811 | 诚意药业 | 3.49 | 0.55 | 16.98 | 17.48 | 2.92 |
002779 | 中坚科技 | 4.73 | 1.13 | 10.98 | 11.30 | 2.89 |
600958 | 东方证券 | 3.22 | 0.68 | 9.66 | 9.94 | 2.86 |
300612 | 宣亚国际 | 4.69 | 1.78 | 16.07 | 16.52 | 2.78 |
300768 | 迪普科技 | 3.14 | 0.72 | 37.21 | 38.16 | 2.56 |
300224 | 正海磁材 | 8.59 | 3.21 | 11.83 | 12.13 | 2.53 |
000638 | *ST 万方 | 3.12 | 2.41 | 5.16 | 5.29 | 2.49 |
600662 | 强生控股 | 3.04 | 0.87 | 8.59 | 8.80 | 2.48 |
300310 | 宜通世纪 | 3.59 | 1.61 | 4.53 | 4.62 | 1.88 |
002173 | 创新医疗 | 3.81 | 0.40 | 6.69 | 6.81 | 1.82 |
000596 | 古井贡酒 | 1.74 | 0.22 | 229.35 | 233.50 | 1.81 |
300818 | 耐普矿机 | 6.27 | 3.17 | 27.18 | 27.63 | 1.65 |
300399 | 天利科技 | 2.45 | 0.96 | 12.36 | 12.56 | 1.60 |
002276 | 万马股份 | 1.98 | 0.44 | 6.60 | 6.70 | 1.50 |
300230 | 永利股份 | 1.81 | 0.83 | 4.44 | 4.51 | 1.50 |
002871 | 伟隆股份 | 1.28 | 0.34 | 9.32 | 9.46 | 1.46 |
300342 | 天银机电 | 1.96 | 0.49 | 11.27 | 11.43 | 1.42 |
600160 | 巨化股份 | 7.76 | 0.97 | 8.90 | 9.03 | 1.42 |
300451 | 创业慧康 | 1.58 | 0.75 | 8.86 | 8.98 | 1.39 |
300107 | 建新股份 | 1.70 | 0.42 | 5.30 | 5.37 | 1.37 |
600178 | 东安动力 | 2.09 | 0.46 | 7.22 | 7.32 | 1.32 |
002830 | 名雕股份 | 1.27 | 0.43 | 9.47 | 9.59 | 1.24 |
300071 | *ST 嘉信 | 3.96 | 0.87 | 2.07 | 2.10 | 1.22 |
600397 | 安源煤业 | 1.13 | 0.30 | 2.66 | 2.69 | 1.16 |
600386 | 北巴传媒 | 1.73 | 0.22 | 3.49 | 3.53 | 1.14 |
000709 | 河钢股份 | 1.24 | 0.17 | 2.41 | 2.44 | 1.12 |
300136 | 信维通信 | 3.69 | 1.40 | 30.32 | 30.65 | 1.09 |
603332 | 苏州龙杰 | 1.16 | 3.21 | 17.20 | 17.38 | 1.05 |
600612 | 老 凤 祥 | 3.09 | 0.35 | 53.43 | 53.98 | 1.02 |
600745 | 闻泰科技 | 8.39 | 2.82 | 98.97 | 99.95 | 0.99 |
300732 | 设 研 院 | 0.94 | 0.23 | 10.62 | 10.72 | 0.96 |
600776 | 东方通信 | 1.41 | 0.42 | 12.10 | 12.21 | 0.92 |
300231 | 银信科技 | 2.47 | 0.87 | 7.82 | 7.89 | 0.92 |
000723 | 美锦能源 | 2.05 | 1.30 | 7.39 | 7.46 | 0.91 |
300094 | 国联水产 | 2.44 | 1.43 | 4.15 | 4.19 | 0.89 |
002297 | 博云新材 | 1.65 | 0.48 | 7.32 | 7.38 | 0.85 |
603323 | 苏农银行 | 1.33 | 1.22 | 4.53 | 4.57 | 0.85 |
002062 | 宏润建设 | 1.24 | 0.16 | 4.06 | 4.09 | 0.82 |
600740 | 山西焦化 | 1.22 | 0.46 | 4.95 | 4.99 | 0.78 |
000550 | 江铃汽车 | 1.27 | 0.49 | 22.95 | 23.11 | 0.71 |
601086 | 国芳集团 | 1.04 | 0.21 | 3.87 | 3.90 | 0.69 |
002057 | 中钢天源 | 2.19 | 1.40 | 6.94 | 6.99 | 0.68 |
300696 | 爱 乐 达 | 1.28 | 0.93 | 37.81 | 38.07 | 0.68 |
300360 | 炬华科技 | 2.95 | 0.43 | 7.97 | 8.02 | 0.66 |
000099 | 中信海直 | 0.60 | 0.12 | 6.62 | 6.66 | 0.64 |
002888 | 惠威科技 | 1.10 | 0.49 | 11.91 | 11.98 | 0.58 |
000554 | 泰山石油 | 0.66 | 0.45 | 4.54 | 4.57 | 0.57 |
300670 | 大烨智能 | 0.94 | 0.95 | 7.47 | 7.51 | 0.57 |
600149 | 廊坊发展 | 1.41 | 0.35 | 5.01 | 5.04 | 0.57 |
600287 | 江苏舜天 | 0.75 | 0.12 | 5.35 | 5.38 | 0.54 |
002249 | 大洋电机 | 2.11 | 1.02 | 4.82 | 4.85 | 0.54 |
603838 | 四通股份 | 1.48 | 0.16 | 6.14 | 6.17 | 0.53 |
300606 | 金 太 阳 | 1.95 | 0.54 | 18.23 | 18.32 | 0.51 |
002109 | 兴化股份 | 1.30 | 1.06 | 4.66 | 4.68 | 0.51 |
300870 | 欧 陆 通 | 0.49 | 1.35 | 57.09 | 57.36 | 0.48 |
603016 | 新 宏 泰 | 2.17 | 0.53 | 27.66 | 27.79 | 0.46 |
300786 | 国林科技 | 1.80 | 0.69 | 21.40 | 21.50 | 0.45 |
002242 | 九阳股份 | 1.89 | 0.11 | 32.16 | 32.30 | 0.44 |
002217 | 合 力 泰 | 0.57 | 0.27 | 3.49 | 3.51 | 0.43 |
600058 | 五矿发展 | 2.49 | 0.31 | 7.79 | 7.82 | 0.40 |
600960 | 渤海汽车 | 0.26 | 0.34 | 3.90 | 3.91 | 0.39 |
603011 | 合锻智能 | 1.47 | 0.25 | 4.81 | 4.83 | 0.38 |
603388 | 元成股份 | 0.66 | 0.12 | 6.04 | 6.06 | 0.34 |
603936 | 博敏电子 | 0.97 | 0.70 | 11.46 | 11.50 | 0.33 |
002521 | 齐峰新材 | 0.47 | 0.24 | 6.39 | 6.41 | 0.31 |
300855 | 图南股份 | 0.89 | 0.80 | 37.45 | 37.56 | 0.29 |
600583 | 海油工程 | 0.67 | 0.11 | 4.50 | 4.51 | 0.28 |
002160 | 常铝股份 | 2.80 | 2.03 | 4.03 | 4.04 | 0.27 |
002546 | 新联电子 | 1.37 | 0.24 | 3.69 | 3.70 | 0.26 |
300738 | 奥飞数据 | 1.47 | 0.45 | 19.95 | 20.00 | 0.23 |
000430 | 张 家 界 | 0.57 | 0.25 | 5.30 | 5.31 | 0.23 |
002775 | 文科园林 | 0.70 | 0.09 | 4.29 | 4.30 | 0.23 |
603917 | 合力科技 | 0.87 | 0.17 | 9.21 | 9.23 | 0.22 |
002542 | 中化岩土 | 0.68 | 0.29 | 2.95 | 2.96 | 0.22 |
603790 | 雅运股份 | 3.07 | 1.08 | 10.38 | 10.40 | 0.21 |
603060 | 国检集团 | 2.03 | 0.27 | 17.07 | 17.10 | 0.18 |
002205 | 国统股份 | 1.43 | 0.43 | 7.08 | 7.09 | 0.18 |
603823 | 百 合 花 | 0.67 | 0.14 | 15.06 | 15.09 | 0.17 |
002400 | 省广集团 | 0.20 | 0.54 | 5.06 | 5.07 | 0.16 |
300155 | 安 居 宝 | 0.95 | 0.68 | 6.36 | 6.37 | 0.15 |
002800 | 天顺股份 | 0.86 | 0.23 | 12.94 | 12.96 | 0.15 |
601588 | 北辰实业 | 0.88 | 0.15 | 2.30 | 2.30 | 0.15 |
600824 | 益民集团 | 1.38 | 0.08 | 3.67 | 3.67 | 0.14 |
002731 | 萃华珠宝 | 0.49 | 0.36 | 6.19 | 6.20 | 0.13 |
002877 | 智能自控 | 3.88 | 1.05 | 6.69 | 6.70 | 0.13 |
000551 | 创元科技 | 0.49 | 0.09 | 8.22 | 8.23 | 0.13 |
002384 | 东山精密 | 1.01 | 1.02 | 20.07 | 20.09 | 0.12 |
002116 | 中国海诚 | 0.98 | 0.07 | 6.18 | 6.19 | 0.10 |
600026 | 中远海能 | 1.58 | 1.29 | 6.43 | 6.44 | 0.09 |
002115 | 三维通信 | 0.18 | 0.41 | 5.59 | 5.59 | 0.08 |
002766 | *ST 索菱 | 1.66 | 0.17 | 4.29 | 4.29 | 0.06 |
600712 | 南宁百货 | 0.00 | 0.26 | 4.12 | 4.12 | 0.06 |
300789 | 唐源电气 | 1.92 | 0.51 | 23.92 | 23.93 | 0.04 |
000953 | 河化股份 | 1.91 | 0.14 | 4.81 | 4.81 | 0.02 |
600969 | 郴电国际 | 0.00 | 0.13 | 6.48 | 6.48 | 0.01 |
000912 | 泸 天 化 | 0.98 | 0.13 | 4.11 | 4.11 | 0.01 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.19 | 4.16 | 4.16 | 0.01 |
002836 | 新 宏 泽 | 1.75 | 0.16 | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
,