南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.69%,76只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至1月4日,港股通标的股中,南向资金合计持有2233.69亿股,占标的股总股本的比例达8.69%,合计持股市值22034.41亿港元,占标的股总市值的比例为6.81%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有76只,持股比例在10%~20%之间的有98只,持股比例在5%~10%的有112只,1%~5%的有139只,持股比例低于1%的为99只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.70亿股,占港股已发行股份的比例为66.40%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为62.23%、54.65%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有61只,占比为80.26%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为31.63%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、非必需性消费等行业,分别有17只、15只、9只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17010.48 | 66.40 | 4.700 | -12.96 | 能源业 |
06049 | 保利物业 | 9542.42 | 62.23 | 58.750 | 3.62 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 56136.16 | 54.65 | 6.800 | 1.80 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 16440.21 | 48.34 | 3.980 | -6.13 | 公用事业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 82107.60 | 47.81 | 3.310 | -8.06 | 公用事业 |
02333 | 长城汽车 | 145979.59 | 47.09 | 26.300 | -1.87 | 非必需性消费 |
00902 | 华能国际电力股份 | 219320.92 | 46.65 | 5.080 | -8.47 | 公用事业 |
01375 | 中州证券 | 54190.40 | 45.32 | 1.420 | 1.43 | 金融业 |
01330 | 绿色动力环保 | 17712.72 | 43.79 | 4.130 | -0.72 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 65574.56 | 38.53 | 15.180 | -1.04 | 金融业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 19272.85 | 36.47 | 3.830 | -1.79 | 原材料业 |
06886 | HTSC | 62685.28 | 36.46 | 12.960 | 0.47 | 金融业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 7040.08 | 36.09 | 4.890 | 7.00 | 医疗保健业 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 24500.80 | 34.65 | 1.220 | 5.17 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 6914.64 | 34.54 | 3.730 | 1.91 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 85199.60 | 33.89 | 2.820 | -0.35 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 13118.21 | 33.46 | 3.980 | -0.75 | 工业 |
01108 | 洛阳玻璃股份 | 8204.20 | 32.80 | 19.120 | -2.85 | 工业 |
03898 | 时代电气 | 17830.13 | 32.57 | 43.400 | -8.15 | 工业 |
01816 | 中广核电力 | 363226.20 | 32.53 | 2.340 | -2.90 | 公用事业 |
02727 | 上海电气 | 94478.90 | 32.30 | 2.430 | -2.80 | 工业 |
01456 | 国联证券 | 14197.60 | 32.06 | 4.300 | -0.23 | 金融业 |
00874 | 白云山 | 6992.07 | 31.78 | 22.900 | -3.78 | 医疗保健业 |
00861 | 神州控股 | 53019.02 | 31.68 | 4.450 | 1.14 | 资讯科技业 |
01088 | 中国神华 | 106403.93 | 31.50 | 18.440 | -1.18 | 能源业 |
00187 | 京城机电股份 | 3121.60 | 31.21 | 3.530 | -8.07 | 工业 |
01800 | 中国交通建设 | 137848.40 | 31.19 | 4.270 | 0.00 | 地产建筑业 |
01171 | 兖州煤业股份 | 58335.65 | 30.69 | 15.900 | -2.21 | 能源业 |
01057 | 浙江世宝 | 6621.10 | 30.53 | 2.410 | -1.63 | 非必需性消费 |
02196 | 复星医药 | 16482.93 | 29.86 | 32.350 | -3.58 | 医疗保健业 |
02238 | 广汽集团 | 91287.02 | 29.45 | 7.870 | 0.51 | 非必需性消费 |
06066 | 中信建投证券 | 36794.25 | 29.17 | 8.520 | 0.35 | 金融业 |
01336 | 新华保险 | 29215.66 | 28.24 | 21.250 | 1.19 | 金融业 |
01186 | 中国铁建 | 58340.72 | 28.08 | 5.180 | 0.00 | 地产建筑业 |
01072 | 东方电气 | 9465.60 | 27.83 | 12.880 | -7.47 | 工业 |
01610 | 中粮家佳康 | 107395.70 | 27.52 | 3.480 | 14.85 | 必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2374517.04 | 27.35 | 4.440 | 0.45 | 金融业 |
00728 | 中国电信 | 376883.71 | 27.15 | 2.710 | 4.63 | 电讯业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 24261.00 | 27.09 | 1.980 | -4.35 | 工业 |
02601 | 中国太保 | 73293.47 | 26.40 | 21.200 | 0.71 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 16133.92 | 26.09 | 45.550 | -0.76 | 医疗保健业 |
06837 | 海通证券 | 88772.38 | 26.02 | 6.940 | 0.14 | 金融业 |
00564 | 郑煤机 | 6312.34 | 25.94 | 8.120 | 1.75 | 非必需性消费 |
00525 | 广深铁路股份 | 36500.80 | 25.49 | 1.360 | 0.74 | 非必需性消费 |
03969 | 中国通号 | 49773.10 | 25.27 | 2.850 | 0.71 | 资讯科技业 |
01919 | 中远海控 | 83961.26 | 25.02 | 16.000 | -0.50 | 工业 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16215.61 | 24.74 | 69.500 | -1.91 | 必需性消费 |
01317 | 枫叶教育 | 73963.22 | 24.69 | 0.610 | -3.17 | 非必需性消费 |
01873 | 维亚生物 | 46857.35 | 24.33 | 4.490 | -1.75 | 医疗保健业 |
02611 | 国泰君安 | 33390.34 | 23.98 | 11.580 | -0.52 | 金融业 |
01533 | 庄园牧场 | 840.65 | 23.91 | 9.500 | 11.76 | 必需性消费 |
02380 | 中国电力 | 259019.62 | 23.90 | 4.920 | -9.72 | 公用事业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 10752.94 | 23.89 | 37.550 | -7.74 | 工业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 11754.60 | 23.83 | 6.520 | 3.66 | 工业 |
06099 | 招商证券 | 30221.65 | 23.71 | 11.680 | -1.35 | 金融业 |
01618 | 中国中冶 | 67747.80 | 23.58 | 2.060 | 0.49 | 地产建筑业 |
00811 | 新华文轩 | 10298.73 | 23.29 | 6.050 | 3.24 | 非必需性消费 |
01999 | 敏华控股 | 91889.36 | 23.24 | 11.260 | -2.43 | 非必需性消费 |
01988 | 民生银行 | 193159.81 | 23.21 | 3.000 | 0.00 | 金融业 |
01772 | 赣锋锂业 | 6638.84 | 23.02 | 119.200 | -5.10 | 原材料业 |
02866 | 中远海发 | 83394.60 | 22.68 | 1.460 | 1.39 | 工业 |
01528 | 红星美凯龙 | 16780.77 | 22.63 | 3.890 | 1.57 | 地产建筑业 |
00763 | 中兴通讯 | 17020.83 | 22.52 | 21.150 | -1.63 | 资讯科技业 |
03606 | 福耀玻璃 | 13623.07 | 22.45 | 40.300 | -0.74 | 非必需性消费 |
02883 | 中海油田服务 | 40674.19 | 22.44 | 6.800 | -0.58 | 能源业 |
01951 | 锦欣生殖 | 55381.44 | 22.08 | 8.500 | 1.19 | 医疗保健业 |
01635 | 大众公用 | 11533.90 | 21.60 | 1.720 | 0.58 | 公用事业 |
00548 | 深圳高速公路股份 | 15863.60 | 21.21 | 7.720 | 1.05 | 工业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 185151.40 | 21.21 | 2.380 | 0.42 | 金融业 |
01766 | 中国中车 | 92366.89 | 21.12 | 3.420 | 0.00 | 工业 |
01302 | 先健科技 | 97176.40 | 20.98 | 3.560 | 0.85 | 医疗保健业 |
00189 | 东岳集团 | 47304.72 | 20.97 | 11.720 | -6.69 | 原材料业 |
06855 | 亚盛医药-B | 5505.40 | 20.94 | 26.400 | -3.30 | 医疗保健业 |
06881 | 中国银河 | 76941.67 | 20.83 | 4.490 | -1.10 | 金融业 |
01385 | 上海复旦 | 5808.00 | 20.42 | 24.850 | -0.40 | 资讯科技业 |
01288 | 农业银行 | 618657.66 | 20.11 | 2.730 | 1.11 | 金融业 |
03908 | 中金公司 | 38030.73 | 19.97 | 21.850 | 0.00 | 金融业 |
00981 | 中芯国际 | 156599.15 | 19.80 | 18.600 | -1.27 | 资讯科技业 |
00956 | 新天绿色能源 | 36422.85 | 19.79 | 6.380 | -4.78 | 公用事业 |
06806 | 申万宏源 | 49232.00 | 19.65 | 1.920 | 0.00 | 金融业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 40993.87 | 19.50 | 31.350 | -1.26 | 医疗保健业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4706.60 | 19.44 | 4.600 | -2.54 | 资讯科技业 |
00819 | 天能动力 | 21868.70 | 19.41 | 8.270 | 0.49 | 工业 |
03323 | 中国建材 | 88449.35 | 19.39 | 9.560 | -0.52 | 地产建筑业 |
02009 | 金隅集团 | 45009.05 | 19.23 | 1.230 | 0.00 | 地产建筑业 |
01138 | 中远海能 | 24828.40 | 19.15 | 3.060 | -0.33 | 工业 |
01787 | 山东黄金 | 16454.46 | 19.15 | 12.920 | -2.42 | 原材料业 |
00998 | 中信银行 | 283443.83 | 19.03 | 3.410 | 0.59 | 金融业 |
02899 | 紫金矿业 | 108035.91 | 18.83 | 9.120 | -1.72 | 原材料业 |
01359 | 中国信达 | 251760.57 | 18.54 | 1.460 | -2.01 | 金融业 |
02382 | 舜宇光学科技 | 20322.10 | 18.51 | 245.400 | -1.84 | 工业 |
00836 | 华润电力 | 88162.94 | 18.32 | 24.250 | -11.66 | 公用事业 |
02400 | 心动公司 | 8810.28 | 18.32 | 39.200 | 0.13 | 资讯科技业 |
01918 | 融创中国 | 91555.09 | 18.31 | 11.260 | 5.63 | 地产建筑业 |
06826 | 昊海生物科技 | 665.81 | 17.50 | 50.550 | -2.79 | 医疗保健业 |
02880 | 辽港股份 | 89821.70 | 17.40 | 0.730 | 2.82 | 工业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 60474.74 | 17.30 | 1.810 | -0.55 | 原材料业 |
01801 | 信达生物 | 24839.95 | 16.98 | 40.600 | -7.83 | 医疗保健业 |
01797 | 新东方在线 | 16999.23 | 16.97 | 5.000 | 4.17 | 非必需性消费 |
00291 | 华润啤酒 | 54061.71 | 16.65 | 59.550 | -1.57 | 必需性消费 |
01877 | 君实生物 | 3572.12 | 16.28 | 46.650 | -16.92 | 医疗保健业 |
00175 | 吉利汽车 | 162103.87 | 16.17 | 21.250 | -0.23 | 非必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 29402.78 | 16.14 | 26.100 | -4.74 | 医疗保健业 |
01458 | 周黑鸭 | 37721.02 | 15.81 | 5.620 | -0.35 | 必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 41476.84 | 15.76 | 12.300 | -5.09 | 非必需性消费 |
01773 | 天立教育 | 34154.20 | 15.76 | 1.910 | 非必需性消费 | |
03369 | 秦港股份 | 13051.55 | 15.72 | 1.280 | 2.40 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 421666.86 | 15.71 | 0.750 | -1.32 | 非必需性消费 |
00268 | 金蝶国际 | 54492.19 | 15.69 | 23.900 | 0.00 | 资讯科技业 |
01282 | 宝新金融 | 492312.00 | 15.67 | 0.199 | -10.76 | 金融业 |
02669 | 中海物业 | 50849.83 | 15.46 | 8.030 | 1.52 | 地产建筑业 |
06127 | 昭衍新药 | 938.09 | 15.44 | 53.650 | -12.26 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 37543.00 | 15.04 | 12.600 | 6.06 | 地产建筑业 |
02186 | 绿叶制药 | 53156.50 | 15.00 | 3.720 | -1.59 | 医疗保健业 |
01638 | 佳兆业集团 | 104977.55 | 14.95 | 0.830 | 6.41 | 地产建筑业 |
02202 | 万科企业 | 27840.73 | 14.63 | 18.560 | 4.39 | 地产建筑业 |
02666 | 环球医疗 | 27655.90 | 14.62 | 5.580 | -0.71 | 金融业 |
01668 | 华南城 | 118355.13 | 14.62 | 0.740 | 1.37 | 地产建筑业 |
00826 | 天工国际 | 40873.96 | 14.62 | 4.670 | -0.64 | 原材料业 |
01530 | 三生制药 | 36734.00 | 14.55 | 6.730 | -2.04 | 医疗保健业 |
00336 | 华宝国际 | 46952.40 | 14.53 | 14.260 | 1.42 | 必需性消费 |
06178 | 光大证券 | 10182.28 | 14.46 | 6.060 | 0.66 | 金融业 |
02048 | 易居企业控股 | 24645.45 | 14.09 | 2.000 | 12.99 | 地产建筑业 |
03888 | 金山软件 | 19233.50 | 14.02 | 34.350 | -0.87 | 资讯科技业 |
01811 | 中广核新能源 | 59780.74 | 13.93 | 8.020 | -5.54 | 公用事业 |
09922 | 九毛九 | 20255.28 | 13.93 | 13.740 | 1.78 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 51359.51 | 13.82 | 2.060 | 0.49 | 地产建筑业 |
00165 | 中国光大控股 | 23236.50 | 13.78 | 9.400 | 0.32 | 金融业 |
03993 | 洛阳钼业 | 53999.75 | 13.72 | 4.050 | -1.70 | 原材料业 |
09992 | 泡泡玛特 | 19141.43 | 13.65 | 44.000 | -6.38 | 非必需性消费 |
02607 | 上海医药 | 12481.99 | 13.57 | 15.640 | 2.09 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 79971.51 | 13.01 | 6.470 | -2.41 | 公用事业 |
09939 | 开拓药业-B | 5014.65 | 12.93 | 12.320 | -7.65 | 医疗保健业 |
00883 | 中国海洋石油 | 563471.72 | 12.62 | 8.200 | 1.36 | 能源业 |
00136 | 恒腾网络 | 116450.21 | 12.60 | 2.730 | -10.78 | 资讯科技业 |
00390 | 中国中铁 | 52418.80 | 12.45 | 4.110 | 0.00 | 地产建筑业 |
09989 | 海普瑞 | 2733.25 | 12.41 | 8.130 | 0.37 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 62482.62 | 12.39 | 5.940 | -4.65 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 31204.60 | 12.37 | 3.350 | 0.00 | 非必需性消费 |
03759 | 康龙化成 | 1648.29 | 12.29 | 110.400 | -3.58 | 医疗保健业 |
01513 | 丽珠医药 | 3849.59 | 12.28 | 29.500 | -0.17 | 医疗保健业 |
03309 | 希玛眼科 | 14018.70 | 12.18 | 6.950 | -0.29 | 医疗保健业 |
02039 | 中集集团 | 24920.24 | 12.09 | 14.100 | -1.95 | 工业 |
00751 | 创维集团 | 32062.62 | 12.01 | 5.110 | -3.95 | 非必需性消费 |
02126 | 药明巨诺-B | 4886.75 | 11.98 | 12.880 | -2.28 | 医疗保健业 |
02001 | 新高教集团 | 18880.01 | 11.90 | 3.240 | 2.21 | 非必需性消费 |
00656 | 复星国际 | 98775.06 | 11.86 | 8.310 | -0.24 | 综合企业 |
01579 | 颐海国际 | 12357.56 | 11.79 | 34.600 | 0.58 | 必需性消费 |
01349 | 复旦张江 | 3949.41 | 11.60 | 3.950 | 1.02 | 医疗保健业 |
01810 | 小米集团-W | 290114.01 | 11.60 | 18.560 | -0.22 | 资讯科技业 |
02357 | 中航科工 | 72060.26 | 11.59 | 5.660 | 2.35 | 工业 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 6219.80 | 11.55 | 1.300 | 0.00 | 原材料业 |
02005 | 石四药集团 | 34482.60 | 11.50 | 4.010 | -0.25 | 医疗保健业 |
01347 | 华虹半导体 | 14903.88 | 11.44 | 40.800 | -0.97 | 资讯科技业 |
02068 | 中铝国际 | 4563.50 | 11.41 | 2.400 | -6.98 | 地产建筑业 |
01898 | 中煤能源 | 46775.00 | 11.38 | 4.570 | -3.38 | 能源业 |
00753 | 中国国航 | 51857.47 | 11.35 | 5.630 | 2.55 | 非必需性消费 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 13696.28 | 11.19 | 8.110 | 0.87 | 工业 |
00916 | 龙源电力 | 37069.31 | 11.08 | 18.280 | -4.79 | 公用事业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6098.47 | 11.08 | 14.820 | 2.35 | 金融业 |
01448 | 福寿园 | 25655.50 | 11.05 | 6.100 | -0.81 | 非必需性消费 |
02016 | 浙商银行 | 50146.70 | 11.00 | 3.250 | -1.52 | 金融业 |
06030 | 中信证券 | 24947.06 | 10.94 | 20.700 | 1.47 | 金融业 |
00493 | 国美零售 | 365753.30 | 10.83 | 0.670 | 0.00 | 非必需性消费 |
01521 | 方达控股 | 21852.75 | 10.65 | 3.980 | 1.02 | 医疗保健业 |
09995 | 荣昌生物-B | 2005.55 | 10.57 | 64.450 | -4.31 | 医疗保健业 |
01818 | 招金矿业 | 27429.21 | 10.51 | 6.280 | -4.27 | 原材料业 |
00939 | 建设银行 | 2518146.42 | 10.47 | 5.510 | 1.29 | 金融业 |
02013 | 微盟集团 | 26571.79 | 10.42 | 7.240 | -5.48 | 非必需性消费 |
01066 | 威高股份 | 47083.00 | 10.40 | 9.920 | 0.10 | 医疗保健业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 45217.00 | 10.39 | 1.530 | 4.08 | 非必需性消费 |
09926 | 康方生物-B | 8374.43 | 10.24 | 28.500 | -6.25 | 医疗保健业 |
06196 | 郑州银行 | 18591.90 | 10.11 | 1.710 | -0.58 | 金融业 |
01833 | 平安好医生 | 11573.87 | 10.08 | 26.850 | -2.01 | 医疗保健业 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通、港股速递
复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通
,