证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3569.91点,收于五日均线之上,涨跌幅0.80%,A股总成交额为11957.89亿元。到目前为止今日有362只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有纳川股份、小康股份、深水规院等,乖离率分别为9.46%、8.18%、8.02%;北斗星通、长城军工、双汇发展等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300198 | 纳川股份 | 12.17 | 15.54 | 4.63 | 5.07 | 9.46 |
601127 | 小康股份 | 10.00 | 3.20 | 48.00 | 51.93 | 8.18 |
301038 | 深水规院 | 11.51 | 40.02 | 22.61 | 24.42 | 8.02 |
603357 | 设计总院 | 9.96 | 7.59 | 10.89 | 11.70 | 7.46 |
600053 | 九鼎投资 | 9.98 | 2.65 | 17.56 | 18.85 | 7.37 |
600315 | 上海家化 | 10.00 | 4.18 | 38.84 | 41.70 | 7.37 |
002573 | 清新环境 | 9.39 | 4.86 | 7.19 | 7.69 | 6.98 |
600238 | 海南椰岛 | 10.03 | 11.37 | 16.63 | 17.77 | 6.83 |
002062 | 宏润建设 | 10.09 | 6.40 | 4.71 | 5.02 | 6.67 |
600011 | 华能国际 | 8.45 | 2.44 | 7.71 | 8.21 | 6.43 |
301167 | 建研设计 | 10.18 | 29.85 | 34.44 | 36.59 | 6.24 |
002949 | 华阳国际 | 8.03 | 10.77 | 18.90 | 20.04 | 6.04 |
600426 | 华鲁恒升 | 7.87 | 2.71 | 30.57 | 32.36 | 5.87 |
001317 | 三 羊 马 | 10.00 | 35.15 | 80.51 | 85.03 | 5.62 |
601800 | 中国交建 | 10.00 | 1.50 | 8.75 | 9.24 | 5.55 |
601669 | 中国电建 | 9.18 | 4.75 | 8.23 | 8.68 | 5.49 |
600939 | 重庆建工 | 7.36 | 2.80 | 4.30 | 4.52 | 5.07 |
605499 | 东鹏饮料 | 10.00 | 4.74 | 163.88 | 172.15 | 5.05 |
002572 | 索 菲 亚 | 5.76 | 3.70 | 22.59 | 23.67 | 4.80 |
002791 | 坚朗五金 | 6.14 | 1.77 | 161.82 | 169.50 | 4.74 |
600505 | 西昌电力 | 8.05 | 11.19 | 10.64 | 11.14 | 4.70 |
002414 | 高德红外 | 5.81 | 2.36 | 23.50 | 24.59 | 4.66 |
603979 | 金 诚 信 | 10.00 | 1.21 | 21.78 | 22.77 | 4.55 |
002945 | 华林证券 | 6.04 | 2.88 | 12.77 | 13.35 | 4.53 |
300923 | 研奥股份 | 5.99 | 17.36 | 33.55 | 35.05 | 4.47 |
600383 | 金地集团 | 4.80 | 1.53 | 12.96 | 13.53 | 4.38 |
605287 | 德才股份 | 10.01 | 26.71 | 33.29 | 34.73 | 4.32 |
600654 | ST 中 安 | 5.19 | 3.06 | 2.73 | 2.84 | 4.18 |
000778 | 新兴铸管 | 4.47 | 5.77 | 4.94 | 5.14 | 4.13 |
002374 | 中锐股份 | 9.98 | 29.57 | 8.68 | 9.04 | 4.12 |
000933 | 神火股份 | 7.10 | 5.77 | 10.58 | 11.01 | 4.08 |
000862 | 银星能源 | 5.58 | 15.17 | 7.99 | 8.32 | 4.08 |
601117 | 中国化学 | 7.21 | 2.58 | 10.72 | 11.15 | 4.01 |
002238 | 天威视讯 | 5.01 | 6.26 | 6.66 | 6.92 | 3.90 |
601390 | 中国中铁 | 6.02 | 1.18 | 6.11 | 6.34 | 3.73 |
300732 | 设 研 院 | 5.18 | 4.94 | 12.54 | 13.00 | 3.70 |
301027 | 华蓝集团 | 4.76 | 28.53 | 18.70 | 19.38 | 3.66 |
002140 | 东华科技 | 5.93 | 6.12 | 14.65 | 15.18 | 3.59 |
000069 | 华侨城A | 5.43 | 1.21 | 7.87 | 8.15 | 3.58 |
000498 | 山东路桥 | 7.49 | 7.29 | 7.21 | 7.46 | 3.52 |
600048 | 保利发展 | 5.07 | 0.69 | 15.60 | 16.15 | 3.50 |
300265 | 通光线缆 | 4.82 | 3.99 | 10.72 | 11.08 | 3.38 |
002142 | 宁波银行 | 6.85 | 0.82 | 37.61 | 38.84 | 3.27 |
601186 | 中国铁建 | 5.30 | 1.21 | 8.09 | 8.35 | 3.26 |
603588 | 高能环境 | 4.30 | 0.97 | 16.68 | 17.21 | 3.19 |
002928 | 华夏航空 | 4.16 | 0.47 | 12.62 | 13.01 | 3.06 |
603071 | 物产环能 | 6.62 | 26.62 | 23.60 | 24.32 | 3.05 |
603358 | 华达科技 | 5.34 | 1.15 | 19.74 | 20.33 | 3.00 |
600248 | 陕西建工 | 4.86 | 5.98 | 5.03 | 5.18 | 2.98 |
000767 | 晋控电力 | 4.27 | 3.60 | 4.03 | 4.15 | 2.98 |
600863 | 内蒙华电 | 3.95 | 2.35 | 3.57 | 3.68 | 2.97 |
000995 | 皇台酒业 | 4.41 | 7.76 | 22.78 | 23.45 | 2.95 |
601868 | 中国能建 | 4.46 | 7.93 | 2.73 | 2.81 | 2.93 |
300500 | 启迪设计 | 3.90 | 7.04 | 21.77 | 22.40 | 2.91 |
300284 | 苏 交 科 | 4.31 | 4.09 | 6.83 | 7.02 | 2.81 |
001979 | 招商蛇口 | 5.04 | 0.54 | 13.39 | 13.76 | 2.79 |
001965 | 招商公路 | 3.95 | 0.47 | 7.93 | 8.15 | 2.77 |
300374 | 中铁装配 | 4.49 | 5.17 | 13.82 | 14.20 | 2.75 |
600139 | ST 西 源 | 5.16 | 2.21 | 2.58 | 2.65 | 2.71 |
002839 | 张家港行 | 3.57 | 4.21 | 6.21 | 6.38 | 2.70 |
301096 | 百诚医药 | 3.19 | 12.11 | 88.51 | 90.89 | 2.69 |
000915 | 华特达因 | 3.30 | 4.11 | 33.22 | 34.09 | 2.61 |
300124 | 汇川技术 | 4.40 | 0.88 | 65.18 | 66.88 | 2.61 |
000779 | 甘 咨 询 | 6.27 | 11.39 | 10.40 | 10.67 | 2.60 |
603893 | 瑞 芯 微 | 4.07 | 1.77 | 114.21 | 117.17 | 2.60 |
600301 | *ST 南化 | 3.86 | 1.34 | 13.10 | 13.44 | 2.56 |
300040 | 九洲集团 | 4.12 | 4.85 | 8.86 | 9.09 | 2.55 |
600886 | 国投电力 | 3.96 | 0.39 | 9.98 | 10.23 | 2.53 |
601668 | 中国建筑 | 5.81 | 1.11 | 5.15 | 5.28 | 2.52 |
603616 | 韩建河山 | 10.01 | 16.36 | 8.25 | 8.46 | 2.52 |
600559 | 老白干酒 | 4.27 | 7.05 | 26.20 | 26.86 | 2.51 |
600936 | 广西广电 | 2.99 | 3.58 | 3.37 | 3.45 | 2.50 |
300759 | 康龙化成 | 4.46 | 1.99 | 134.75 | 138.09 | 2.48 |
000708 | 中信特钢 | 3.91 | 1.17 | 22.84 | 23.38 | 2.37 |
600483 | 福能股份 | 4.22 | 1.09 | 13.52 | 13.84 | 2.35 |
603885 | 吉祥航空 | 5.29 | 0.52 | 16.73 | 17.12 | 2.31 |
600163 | 中闽能源 | 3.27 | 3.57 | 7.73 | 7.90 | 2.25 |
603777 | 来 伊 份 | 4.10 | 7.17 | 15.40 | 15.74 | 2.23 |
603018 | 华设集团 | 3.87 | 2.95 | 9.45 | 9.66 | 2.22 |
603507 | 振江股份 | 2.87 | 2.02 | 36.79 | 37.59 | 2.17 |
601088 | 中国神华 | 4.24 | 0.23 | 22.85 | 23.34 | 2.13 |
601225 | 陕西煤业 | 3.91 | 0.58 | 12.50 | 12.76 | 2.11 |
601375 | 中原证券 | 3.40 | 7.38 | 5.06 | 5.17 | 2.09 |
603366 | 日出东方 | 3.18 | 3.87 | 5.08 | 5.19 | 2.08 |
002230 | 科大讯飞 | 2.09 | 1.36 | 47.87 | 48.85 | 2.06 |
600919 | 江苏银行 | 3.53 | 1.13 | 6.61 | 6.74 | 2.03 |
603666 | 亿 嘉 和 | 3.92 | 1.37 | 73.80 | 75.29 | 2.02 |
600039 | 四川路桥 | 4.70 | 1.14 | 10.92 | 11.14 | 2.01 |
600212 | 江泉实业 | 3.56 | 4.85 | 4.27 | 4.36 | 2.01 |
600029 | 南方航空 | 3.45 | 0.51 | 7.06 | 7.20 | 2.01 |
601857 | 中国石油 | 3.20 | 0.15 | 5.38 | 5.49 | 2.01 |
301100 | 风光股份 | 2.65 | 10.73 | 34.60 | 35.27 | 1.92 |
002628 | 成都路桥 | 3.02 | 4.54 | 3.68 | 3.75 | 1.90 |
000591 | 太 阳 能 | 2.83 | 5.85 | 10.00 | 10.19 | 1.90 |
002010 | 传化智联 | 2.37 | 0.59 | 8.49 | 8.65 | 1.88 |
301048 | 金鹰重工 | 3.62 | 10.61 | 14.05 | 14.31 | 1.87 |
600019 | 宝钢股份 | 3.28 | 0.50 | 7.42 | 7.56 | 1.86 |
603486 | 科 沃 斯 | 3.87 | 0.57 | 143.81 | 146.46 | 1.85 |
600905 | 三峡能源 | 2.89 | 4.81 | 6.98 | 7.11 | 1.80 |
603259 | 药明康德 | 3.19 | 0.90 | 115.73 | 117.80 | 1.79 |
300859 | *ST 西域 | 3.24 | 2.26 | 21.91 | 22.30 | 1.78 |
601222 | 林洋能源 | 2.37 | 1.86 | 10.63 | 10.82 | 1.77 |
601016 | 节能风电 | 3.54 | 3.30 | 5.46 | 5.55 | 1.72 |
000552 | 靖远煤电 | 4.82 | 4.83 | 3.64 | 3.70 | 1.70 |
603008 | 喜 临 门 | 3.59 | 1.13 | 35.50 | 36.10 | 1.70 |
000656 | 金科股份 | 4.69 | 1.71 | 4.83 | 4.91 | 1.70 |
601009 | 南京银行 | 3.36 | 0.49 | 9.68 | 9.84 | 1.69 |
600188 | 兖矿能源 | 3.54 | 1.35 | 22.99 | 23.38 | 1.68 |
600702 | 舍得酒业 | 5.01 | 2.94 | 200.58 | 203.88 | 1.65 |
601155 | 新城控股 | 2.99 | 0.62 | 31.89 | 32.41 | 1.64 |
600820 | 隧道股份 | 2.95 | 1.35 | 5.50 | 5.59 | 1.64 |
600590 | 泰豪科技 | 2.15 | 2.47 | 7.95 | 8.08 | 1.64 |
601111 | 中国国航 | 3.76 | 0.40 | 9.52 | 9.67 | 1.60 |
000157 | 中联重科 | 2.28 | 1.35 | 7.52 | 7.64 | 1.60 |
300191 | 潜能恒信 | 3.16 | 3.41 | 25.74 | 26.15 | 1.58 |
002304 | 洋河股份 | 3.13 | 0.62 | 157.49 | 159.98 | 1.58 |
603989 | 艾华集团 | 1.79 | 0.44 | 36.36 | 36.93 | 1.57 |
000410 | ST 沈 机 | 3.15 | 0.25 | 4.83 | 4.91 | 1.57 |
000961 | 中南建设 | 3.06 | 3.61 | 4.64 | 4.71 | 1.55 |
002646 | 青青稞酒 | 2.27 | 2.26 | 19.99 | 20.30 | 1.53 |
300068 | 南都电源 | 2.25 | 3.04 | 12.53 | 12.72 | 1.52 |
603778 | 乾景园林 | 1.39 | 1.95 | 5.01 | 5.09 | 1.52 |
601618 | 中国中冶 | 5.22 | 1.46 | 3.97 | 4.03 | 1.51 |
000623 | 吉林敖东 | 2.32 | 2.50 | 17.84 | 18.11 | 1.50 |
600309 | 万华化学 | 3.42 | 1.26 | 97.34 | 98.80 | 1.50 |
600623 | 华谊集团 | 3.27 | 1.64 | 9.34 | 9.48 | 1.50 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.74 | 1.23 | 61.58 | 62.50 | 1.50 |
002037 | 保利联合 | 2.73 | 2.48 | 8.16 | 8.28 | 1.50 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.87 | 0.71 | 76.91 | 78.06 | 1.49 |
002980 | 华 盛 昌 | 3.48 | 11.86 | 34.27 | 34.78 | 1.49 |
300442 | 普 丽 盛 | 4.02 | 2.96 | 45.09 | 45.76 | 1.48 |
002637 | 赞宇科技 | 2.50 | 3.56 | 18.97 | 19.25 | 1.48 |
002761 | 浙江建投 | 1.77 | 3.27 | 7.93 | 8.05 | 1.46 |
002046 | 国机精工 | 2.04 | 1.59 | 13.31 | 13.50 | 1.46 |
603916 | 苏 博 特 | 2.47 | 0.97 | 26.55 | 26.94 | 1.45 |
002918 | 蒙娜丽莎 | 2.87 | 1.84 | 24.42 | 24.77 | 1.45 |
600512 | 腾达建设 | 2.72 | 3.59 | 3.35 | 3.40 | 1.43 |
000921 | 海信家电 | 2.69 | 0.74 | 16.16 | 16.39 | 1.42 |
601991 | 大唐发电 | 3.25 | 1.11 | 2.82 | 2.86 | 1.42 |
601233 | 桐昆股份 | 3.11 | 1.94 | 21.88 | 22.19 | 1.41 |
000636 | 风华高科 | 1.80 | 2.71 | 27.93 | 28.32 | 1.40 |
601881 | 中国银河 | 2.05 | 0.58 | 10.80 | 10.95 | 1.39 |
600159 | 大龙地产 | 2.75 | 7.51 | 3.31 | 3.36 | 1.39 |
600908 | 无锡银行 | 2.02 | 1.79 | 5.97 | 6.05 | 1.37 |
603225 | 新 凤 鸣 | 1.64 | 0.64 | 15.29 | 15.50 | 1.37 |
601166 | 兴业银行 | 3.85 | 0.70 | 21.02 | 21.30 | 1.35 |
000519 | 中兵红箭 | 2.32 | 4.61 | 22.22 | 22.52 | 1.33 |
600997 | 开滦股份 | 1.91 | 1.92 | 7.36 | 7.46 | 1.33 |
300831 | 派瑞股份 | 2.10 | 6.78 | 17.26 | 17.49 | 1.32 |
002941 | 新疆交建 | 2.35 | 2.59 | 12.46 | 12.62 | 1.32 |
601138 | 工业富联 | 2.63 | 0.33 | 11.57 | 11.72 | 1.30 |
002307 | 北新路桥 | 2.07 | 1.52 | 4.37 | 4.43 | 1.28 |
600782 | 新钢股份 | 3.23 | 2.92 | 5.68 | 5.75 | 1.27 |
002061 | 浙江交科 | 2.78 | 1.90 | 5.85 | 5.92 | 1.23 |
600696 | 岩石股份 | 1.94 | 1.01 | 33.69 | 34.10 | 1.23 |
600955 | 维远股份 | 2.29 | 4.70 | 45.02 | 45.56 | 1.21 |
603279 | 景津装备 | 4.78 | 1.27 | 42.90 | 43.42 | 1.21 |
300208 | 青岛中程 | 5.07 | 3.40 | 11.27 | 11.40 | 1.19 |
600926 | 杭州银行 | 2.83 | 0.40 | 13.66 | 13.82 | 1.19 |
300850 | 新 强 联 | 2.76 | 2.73 | 154.42 | 156.20 | 1.16 |
000002 | 万 科A | 3.45 | 1.10 | 21.35 | 21.59 | 1.13 |
600101 | 明星电力 | 2.23 | 4.23 | 7.26 | 7.34 | 1.13 |
000713 | 丰乐种业 | 1.31 | 5.27 | 9.21 | 9.31 | 1.13 |
600115 | 中国东航 | 2.70 | 0.31 | 5.26 | 5.32 | 1.10 |
000672 | 上峰水泥 | 4.47 | 2.91 | 19.66 | 19.88 | 1.10 |
300746 | 汉嘉设计 | 1.89 | 2.30 | 13.87 | 14.02 | 1.10 |
300982 | 苏文电能 | 1.85 | 4.33 | 71.17 | 71.94 | 1.08 |
000413 | 东旭光电 | 1.82 | 1.50 | 2.22 | 2.24 | 1.08 |
600389 | 江山股份 | 2.73 | 1.76 | 42.51 | 42.97 | 1.08 |
002125 | 湘潭电化 | 1.98 | 1.98 | 10.69 | 10.80 | 1.07 |
002051 | 中工国际 | 2.27 | 1.08 | 7.12 | 7.20 | 1.07 |
000540 | 中天金融 | 2.70 | 1.19 | 2.63 | 2.66 | 1.06 |
600795 | 国电电力 | 2.47 | 0.88 | 2.87 | 2.90 | 1.05 |
600502 | 安徽建工 | 3.65 | 2.16 | 4.49 | 4.54 | 1.02 |
600496 | 精工钢构 | 2.34 | 4.58 | 4.76 | 4.81 | 1.01 |
002452 | 长高集团 | 2.51 | 4.79 | 9.30 | 9.39 | 0.99 |
603833 | 欧派家居 | 2.53 | 0.41 | 142.21 | 143.61 | 0.99 |
301127 | 天源环保 | 3.76 | 16.84 | 17.23 | 17.40 | 0.99 |
002531 | 天顺风能 | 1.63 | 1.24 | 16.69 | 16.85 | 0.98 |
603919 | 金 徽 酒 | 1.48 | 1.06 | 35.35 | 35.70 | 0.98 |
000420 | 吉林化纤 | 2.05 | 2.28 | 4.93 | 4.98 | 0.97 |
600406 | 国电南瑞 | 3.91 | 0.66 | 38.73 | 39.10 | 0.96 |
600875 | 东方电气 | 3.24 | 2.04 | 18.63 | 18.81 | 0.96 |
003037 | 三和管桩 | 3.52 | 19.10 | 12.22 | 12.34 | 0.95 |
000972 | *ST 中基 | 3.36 | 0.84 | 2.74 | 2.77 | 0.95 |
600985 | 淮北矿业 | 1.71 | 2.88 | 11.76 | 11.87 | 0.94 |
601998 | 中信银行 | 1.93 | 0.07 | 4.71 | 4.75 | 0.93 |
601658 | 邮储银行 | 1.99 | 1.60 | 5.58 | 5.63 | 0.93 |
000776 | 广发证券 | 1.15 | 1.23 | 21.88 | 22.08 | 0.92 |
000807 | 云铝股份 | 3.82 | 4.83 | 12.39 | 12.50 | 0.92 |
603599 | 广信股份 | 1.83 | 0.91 | 35.87 | 36.20 | 0.91 |
603026 | 石大胜华 | 3.78 | 3.20 | 179.36 | 181.00 | 0.91 |
000791 | 甘肃电投 | 3.14 | 2.31 | 6.19 | 6.25 | 0.90 |
600971 | 恒源煤电 | 1.85 | 1.71 | 6.54 | 6.60 | 0.89 |
600028 | 中国石化 | 2.60 | 0.23 | 4.30 | 4.34 | 0.88 |
000539 | 粤电力A | 4.07 | 1.99 | 5.08 | 5.12 | 0.87 |
600325 | 华发股份 | 0.94 | 1.07 | 6.39 | 6.44 | 0.85 |
002803 | 吉宏股份 | 4.22 | 6.57 | 22.77 | 22.96 | 0.84 |
601328 | 交通银行 | 2.13 | 0.34 | 4.76 | 4.80 | 0.84 |
600809 | 山西汾酒 | 1.40 | 0.66 | 280.93 | 283.28 | 0.84 |
000801 | 四川九洲 | 1.56 | 1.28 | 9.04 | 9.11 | 0.82 |
002372 | 伟星新材 | 1.74 | 0.45 | 23.21 | 23.40 | 0.80 |
301133 | 金钟股份 | 1.44 | 10.96 | 36.41 | 36.70 | 0.80 |
600550 | 保变电气 | 2.00 | 1.64 | 5.57 | 5.61 | 0.79 |
603915 | 国茂股份 | 2.03 | 2.61 | 35.43 | 35.71 | 0.79 |
300029 | *ST 天龙 | 2.31 | 1.30 | 7.03 | 7.08 | 0.77 |
601619 | 嘉泽新能 | 1.94 | 1.04 | 4.69 | 4.73 | 0.77 |
300958 | 建工修复 | 1.00 | 5.72 | 27.06 | 27.27 | 0.76 |
600688 | 上海石化 | 3.37 | 1.47 | 4.26 | 4.29 | 0.75 |
002202 | 金风科技 | 1.33 | 1.58 | 15.12 | 15.23 | 0.74 |
000651 | 格力电器 | 1.71 | 1.14 | 38.93 | 39.21 | 0.73 |
002807 | 江阴银行 | 1.28 | 1.06 | 3.92 | 3.95 | 0.71 |
300747 | 锐科激光 | 0.79 | 0.58 | 55.53 | 55.93 | 0.71 |
600578 | 京能电力 | 1.97 | 0.33 | 3.09 | 3.11 | 0.71 |
300283 | 温州宏丰 | 0.85 | 2.92 | 7.03 | 7.08 | 0.71 |
600339 | 中油工程 | 1.95 | 0.90 | 3.11 | 3.13 | 0.71 |
600032 | 浙江新能 | 1.76 | 4.41 | 13.81 | 13.90 | 0.68 |
000987 | 越秀金控 | 1.17 | 0.38 | 8.62 | 8.68 | 0.67 |
600801 | 华新水泥 | 2.90 | 1.60 | 19.74 | 19.87 | 0.67 |
600995 | 文山电力 | 3.31 | 4.21 | 18.27 | 18.39 | 0.67 |
600970 | 中材国际 | 1.91 | 0.82 | 10.58 | 10.65 | 0.66 |
600642 | 申能股份 | 1.20 | 1.03 | 6.72 | 6.76 | 0.66 |
601021 | 春秋航空 | 1.48 | 0.25 | 55.05 | 55.41 | 0.65 |
002064 | 华峰化学 | 2.50 | 0.99 | 10.59 | 10.66 | 0.64 |
301099 | 雅创电子 | 1.58 | 10.60 | 80.70 | 81.21 | 0.63 |
603369 | 今 世 缘 | 2.26 | 0.71 | 50.45 | 50.77 | 0.63 |
600172 | 黄河旋风 | 0.35 | 4.00 | 8.54 | 8.59 | 0.63 |
002440 | 闰土股份 | 0.92 | 1.44 | 9.83 | 9.89 | 0.63 |
000877 | 天山股份 | 2.29 | 1.93 | 14.64 | 14.73 | 0.63 |
002746 | 仙坛股份 | 1.74 | 3.94 | 9.88 | 9.94 | 0.63 |
300529 | 健帆生物 | 1.43 | 3.74 | 55.16 | 55.50 | 0.62 |
300059 | 东方财富 | 0.55 | 1.32 | 32.88 | 33.08 | 0.61 |
002146 | 荣盛发展 | 1.54 | 0.88 | 4.59 | 4.62 | 0.61 |
300688 | 创业黑马 | 0.91 | 9.78 | 30.76 | 30.95 | 0.60 |
600050 | 中国联通 | 1.26 | 0.36 | 4.00 | 4.02 | 0.60 |
600928 | 西安银行 | 1.15 | 1.46 | 4.37 | 4.40 | 0.59 |
600808 | 马钢股份 | 2.01 | 1.52 | 4.05 | 4.07 | 0.59 |
000830 | 鲁西化工 | 2.21 | 2.08 | 15.64 | 15.73 | 0.59 |
600009 | 上海机场 | 2.22 | 1.29 | 49.08 | 49.37 | 0.58 |
601169 | 北京银行 | 1.33 | 0.32 | 4.55 | 4.58 | 0.57 |
000571 | ST 大 洲 | 5.06 | 1.32 | 2.48 | 2.49 | 0.57 |
000426 | 兴业矿业 | 2.88 | 2.96 | 7.46 | 7.50 | 0.56 |
601727 | 上海电气 | 0.86 | 0.28 | 4.66 | 4.69 | 0.56 |
002520 | 日发精机 | 0.78 | 1.77 | 9.02 | 9.07 | 0.55 |
603801 | 志邦家居 | 5.47 | 2.40 | 28.21 | 28.36 | 0.55 |
600507 | 方大特钢 | 2.14 | 1.00 | 8.09 | 8.13 | 0.54 |
605122 | 四方新材 | 0.71 | 2.41 | 22.60 | 22.72 | 0.54 |
000883 | 湖北能源 | 1.89 | 0.59 | 4.82 | 4.85 | 0.54 |
002979 | 雷赛智能 | 2.12 | 2.00 | 27.26 | 27.41 | 0.54 |
601688 | 华泰证券 | 0.70 | 0.92 | 17.06 | 17.15 | 0.52 |
600649 | 城投控股 | 0.47 | 0.45 | 4.27 | 4.29 | 0.52 |
000089 | 深圳机场 | 1.23 | 0.37 | 7.39 | 7.43 | 0.51 |
601766 | 中国中车 | 1.49 | 0.42 | 6.10 | 6.13 | 0.49 |
000338 | 潍柴动力 | 1.24 | 1.24 | 17.10 | 17.18 | 0.49 |
600528 | 中铁工业 | 2.24 | 1.83 | 8.63 | 8.67 | 0.49 |
603323 | 苏农银行 | 2.85 | 1.57 | 5.39 | 5.42 | 0.48 |
601179 | 中国西电 | 1.87 | 1.54 | 5.41 | 5.44 | 0.48 |
000050 | 深天马A | 0.62 | 0.43 | 13.02 | 13.08 | 0.48 |
002460 | 赣锋锂业 | 1.52 | 2.15 | 128.84 | 129.43 | 0.46 |
002601 | 龙佰集团 | 0.81 | 0.70 | 27.12 | 27.24 | 0.45 |
002618 | *ST 丹邦 | 1.90 | 3.15 | 2.67 | 2.68 | 0.45 |
601577 | 长沙银行 | 0.99 | 0.74 | 8.11 | 8.15 | 0.44 |
600018 | 上港集团 | 2.26 | 0.18 | 5.86 | 5.89 | 0.44 |
002419 | 天虹股份 | 0.94 | 1.08 | 6.40 | 6.43 | 0.44 |
300215 | 电 科 院 | 0.73 | 0.90 | 9.67 | 9.71 | 0.43 |
000965 | 天保基建 | 2.19 | 1.93 | 2.79 | 2.80 | 0.43 |
000333 | 美的集团 | 0.37 | 0.31 | 72.99 | 73.30 | 0.43 |
600085 | 同 仁 堂 | 0.85 | 1.63 | 48.62 | 48.82 | 0.42 |
600674 | 川投能源 | 1.31 | 0.21 | 11.58 | 11.63 | 0.41 |
002302 | 西部建设 | 1.72 | 1.10 | 8.24 | 8.27 | 0.41 |
003012 | 东鹏控股 | 1.36 | 0.94 | 14.08 | 14.14 | 0.41 |
003816 | 中国广核 | 1.36 | 0.96 | 2.97 | 2.98 | 0.40 |
002608 | 江苏国信 | 1.54 | 0.10 | 6.58 | 6.61 | 0.39 |
600266 | 城建发展 | 1.31 | 0.56 | 4.63 | 4.65 | 0.39 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 2.69 | 2.05 | 184.19 | 184.90 | 0.39 |
601899 | 紫金矿业 | 2.69 | 1.21 | 9.90 | 9.94 | 0.38 |
002532 | 天山铝业 | 1.71 | 2.72 | 8.87 | 8.90 | 0.38 |
601128 | 常熟银行 | 2.23 | 1.60 | 7.30 | 7.33 | 0.38 |
600395 | 盘江股份 | 1.78 | 1.14 | 7.41 | 7.44 | 0.38 |
600887 | 伊利股份 | 0.66 | 0.52 | 39.27 | 39.42 | 0.38 |
300715 | 凯伦股份 | 0.83 | 0.56 | 18.25 | 18.32 | 0.37 |
301198 | 喜悦智行 | 0.92 | 8.67 | 36.01 | 36.14 | 0.37 |
600372 | 中航电子 | 0.42 | 0.73 | 19.12 | 19.19 | 0.37 |
600585 | 海螺水泥 | 3.02 | 0.72 | 40.04 | 40.19 | 0.36 |
601077 | 渝农商行 | 1.02 | 0.88 | 3.95 | 3.96 | 0.35 |
601006 | 大秦铁路 | 1.24 | 0.29 | 6.50 | 6.52 | 0.34 |
601288 | 农业银行 | 1.36 | 0.10 | 2.98 | 2.99 | 0.34 |
300989 | 蕾奥规划 | 1.28 | 8.98 | 45.83 | 45.98 | 0.33 |
001896 | 豫能控股 | 1.80 | 1.46 | 6.76 | 6.78 | 0.33 |
600221 | *ST 海航 | 1.08 | 0.32 | 1.87 | 1.88 | 0.32 |
601238 | 广汽集团 | 1.21 | 0.42 | 15.01 | 15.06 | 0.32 |
000959 | 首钢股份 | 1.95 | 1.18 | 5.73 | 5.75 | 0.31 |
002043 | 兔 宝 宝 | 2.18 | 3.43 | 12.15 | 12.19 | 0.31 |
600197 | 伊 力 特 | 0.76 | 2.14 | 25.18 | 25.26 | 0.31 |
000958 | 东方能源 | 1.74 | 1.56 | 4.66 | 4.67 | 0.30 |
002798 | 帝欧家居 | 1.45 | 3.80 | 14.70 | 14.74 | 0.30 |
601939 | 建设银行 | 1.51 | 1.18 | 6.05 | 6.07 | 0.30 |
300792 | 壹网壹创 | 0.62 | 2.95 | 48.76 | 48.90 | 0.30 |
002610 | 爱康科技 | 0.99 | 4.43 | 4.08 | 4.09 | 0.29 |
000858 | 五 粮 液 | 1.27 | 0.48 | 210.87 | 211.49 | 0.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,