当前位置:首页>家电维修>燃气灶>

燃气灶4509w和4800w有什么区别(煤气灶4200和4800瓦区别)

燃气灶4509w和4800w有什么区别(煤气灶4200和4800瓦区别)

更新时间:2022-02-10 20:58:08

(上接C13版)

(下转C15版)

4341 诺德基金管理有限公司 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 D890117751 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4342 诺德基金管理有限公司 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 D890117222 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4343 诺德基金管理有限公司 诺德成长优势混合型证券投资基金 D890776380 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4344 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司一分红委托1 B882327821 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4345 中英益利资产管理股份有限公司 横琴人寿保险有限公司一传统委托1账户 B881513411 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4346 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 B888367866 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4347 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 B888367905 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4348 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一分红011 B881560751 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4349 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一传统004 B881559881 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4350 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一分红211 B881733875 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4351 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一分红311 B881733841 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4352 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一自有001 B881559873 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4353 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一分红002 B881563759 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4354 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一传统204 B882000958 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4355 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一分红099 B882611262 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4356 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司一传统010 B881559904 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4357 华商基金管理有限公司 华商核心引力混合型证券投资基金 D890290070 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4358 华商基金管理有限公司 华商远见价值混合型证券投资基金 D890279058 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4359 华商基金管理有限公司 华商均衡成长混合型证券投资基金 D890266966 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4360 华商基金管理有限公司 华商甄选回报混合型证券投资基金 D890258824 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4361 华商基金管理有限公司 华商双擎领航混合型证券投资基金 D890246194 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4362 华商基金管理有限公司 华商龙头优势混合型证券投资基金 D890219985 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4363 华商基金管理有限公司 华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金 D890194363 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4364 华商基金管理有限公司 华商科技创新混合型证券投资基金 D890211157 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4365 华商基金管理有限公司 华商医药医疗行业股票型证券投资基金 D890201063 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4366 华商基金管理有限公司 华商高端装备制造股票型证券投资基金 D890197379 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4367 华商基金管理有限公司 华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金 D890190173 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4368 华商基金管理有限公司 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890091947 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4369 华商基金管理有限公司 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金 D890096874 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4370 华商基金管理有限公司 华商润丰灵活配置混合型证券投资基金 D890070585 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4371 华商基金管理有限公司 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 D890072503 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4372 华商基金管理有限公司 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金 D890033672 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4373 华商基金管理有限公司 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 D890043122 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4374 华商基金管理有限公司 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 D890028350 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4375 华商基金管理有限公司 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 D890006853 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4376 华商基金管理有限公司 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 D890026780 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4377 华商基金管理有限公司 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 D890006586 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4378 华商基金管理有限公司 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 D899904354 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4379 华商基金管理有限公司 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 D899901673 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4380 华商基金管理有限公司 华商未来主题混合型证券投资基金 D899882235 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4381 华商基金管理有限公司 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 D890827288 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4382 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 D890825066 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4383 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890820707 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4384 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 D890817429 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4385 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814536 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4386 华商基金管理有限公司 华商价值精选混合型证券投资基金 D890787048 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4387 华商基金管理有限公司 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890805985 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4388 华商基金管理有限公司 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 D890799126 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4389 华商基金管理有限公司 华商主题精选混合型证券投资基金 D890795889 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4390 华商基金管理有限公司 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 D890807490 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4391 华商基金管理有限公司 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890783010 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4392 华商基金管理有限公司 华商产业升级混合型证券投资基金 D890780313 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4393 华商基金管理有限公司 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 D890776966 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4394 华商基金管理有限公司 华商盛世成长混合型证券投资基金 D890766301 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4395 华商基金管理有限公司 华商领先企业混合型证券投资基金 D890762991 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4396 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金 D890285122 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4397 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智能汽车股票型证券投资基金 D890279812 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4398 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信乐道三年持有期混合型证券投资基金 D890273426 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4399 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信乐享混合型证券投资基金 D890263667 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4400 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信宜选混合型证券投资基金 D890262611 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4401 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信医药先锋股票型证券投资基金 D890241380 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4402 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金 D890212983 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4403 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890206990 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4404 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金 D890190385 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4405 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 D890142683 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4406 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 D890111836 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4407 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 D890097757 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4408 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 D890070967 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4409 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 D890065611 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4410 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 D890065637 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4411 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 D890037951 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4412 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 D890001609 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4413 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF) D899904451 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4414 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 D899904176 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4415 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 D899903617 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4416 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903081 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4417 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) D890823959 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4418 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 D890826062 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4419 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 D890820692 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4420 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 D890787014 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4421 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 D890777776 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4422 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 D890768688 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4423 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 D890714249 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4424 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 D890713316 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4425 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 D890758667 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4426 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 D890746987 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4427 富国基金管理有限公司 富国中证800交易型开放式指数证券投资基金 D890208992 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4428 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 D890152696 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4429 凯石基金管理有限公司 凯石湛混合型证券投资基金 D890160089 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4430 富国基金管理有限公司 中国电力建设集团有限公司企业年金计划 B881929688 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4431 富国基金管理有限公司 富国中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金 D890272080 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4432 富国基金管理有限公司 富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 D890280570 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4433 富国基金管理有限公司 富国中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 D890283536 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4434 富国基金管理有限公司 富国长期成长混合型证券投资基金 D890254090 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4435 富国基金管理有限公司 中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划 B882421882 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4436 富国基金管理有限公司 富国富嘉绝对回报混合型养老金产品 B884094806 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4437 富国基金管理有限公司 富国沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 D890272925 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4438 富国基金管理有限公司 富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金 D890272323 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4439 富国基金管理有限公司 富国高质量混合型证券投资基金 D890278484 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4440 富国基金管理有限公司 富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金 D890262881 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4441 富国基金管理有限公司 富国港股通策略精选混合型证券投资基金 D890266584 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4442 富国基金管理有限公司 富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金 D890269312 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4443 富国基金管理有限公司 富国稳健增长混合型证券投资基金 D890248227 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4444 富国基金管理有限公司 富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金 D890269370 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4445 富国基金管理有限公司 富国优质企业混合型证券投资基金 D890256678 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4446 富国基金管理有限公司 富国质量成长6个月持有期混合型证券投资基金 D890256783 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4447 富国基金管理有限公司 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 D890256775 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4448 富国基金管理有限公司 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 D890264184 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4449 富国基金管理有限公司 富国富和股票型养老金产品 B883833388 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4450 富国基金管理有限公司 富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金 D890257577 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4451 富国基金管理有限公司 广西壮族自治区伍号职业年金计划 B883807418 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4452 富国基金管理有限公司 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 D890257789 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4453 富国基金管理有限公司 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890242938 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4454 富国基金管理有限公司 富国成长领航混合型证券投资基金 D890252983 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4455 富国基金管理有限公司 富国价值创造混合型证券投资基金 D890257959 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4456 富国基金管理有限公司 安徽省壹拾壹号职业年金计划 B883749042 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4457 富国基金管理有限公司 富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金 D890250054 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4458 富国基金管理有限公司 富国均衡优选混合型证券投资基金 D890247815 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4459 富国基金管理有限公司 浙江省拾号职业年金计划 B883714819 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4460 富国基金管理有限公司 浙江省伍号职业年金计划 B883707383 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4461 富国基金管理有限公司 浙江省壹号职业年金计划 B883712574 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4462 富国基金管理有限公司 浙江省肆号职业年金计划 B883706175 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4463 富国基金管理有限公司 浙江省陆号职业年金计划 B883706662 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4464 富国基金管理有限公司 富国中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 D890246885 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4465 富国基金管理有限公司 富国天兴回报混合型证券投资基金 D890245724 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4466 富国基金管理有限公司 富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金 D890245520 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4467 富国基金管理有限公司 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划 B881375596 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4468 富国基金管理有限公司 富国均衡策略混合型证券投资基金 D890245465 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4469 富国基金管理有限公司 富国稳健收益2号混合型养老金产品 B883630104 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4470 富国基金管理有限公司 富国消费精选30股票型证券投资基金 D890243845 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4471 富国基金管理有限公司 日照港集团有限公司企业年金计划 B881180140 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4472 富国基金管理有限公司 海南省壹号职业年金计划 B883494710 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4473 富国基金管理有限公司 中国太平保险集团有限责任公司企业年金计划 B888421937 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4474 富国基金管理有限公司 富国富源目标收益混合型养老金产品 B880386065 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4475 富国基金管理有限公司 广东省伍号职业年金计划 B883533051 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4476 富国基金管理有限公司 广东省叁号职业年金计划 B883538483 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4477 富国基金管理有限公司 黑龙江省拾号职业年金计划 B883011758 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4478 富国基金管理有限公司 黑龙江省玖号职业年金计划 B883062092 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4479 富国基金管理有限公司 广东省陆号职业年金计划 B883535980 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4480 富国基金管理有限公司 广东省肆号职业年金计划 B883533912 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4481 富国基金管理有限公司 富国富增股票型养老金产品 B883518166 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4482 富国基金管理有限公司 富国基金管理有限公司企业年金计划 B880319953 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4483 富国基金管理有限公司 富国成长动力混合型证券投资基金 D890230486 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4484 富国基金管理有限公司 富国价值增长混合型证券投资基金 D890237145 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4485 富国基金管理有限公司 江苏省玖号职业年金计划 B883470782 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4486 富国基金管理有限公司 贵州省陆号职业年金计划 B883106870 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4487 富国基金管理有限公司 贵州省叁号职业年金计划 B883152499 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4488 富国基金管理有限公司 富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金 D890234600 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4489 富国基金管理有限公司 富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金 D890227417 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4490 富国基金管理有限公司 富国富鑫2号混合型养老金产品 B883355453 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4491 富国基金管理有限公司 富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金 D890227881 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4492 富国基金管理有限公司 富国新材料新能源混合型证券投资基金 D890210606 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4493 富国基金管理有限公司 云南省贰号职业年金计划 B883272312 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4494 富国基金管理有限公司 云南省壹号职业年金计划 B883274267 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4495 富国基金管理有限公司 富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金 D890224702 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4496 富国基金管理有限公司 内蒙古自治区肆号职业年金计划 B883075809 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4497 富国基金管理有限公司 富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 D890216149 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4498 富国基金管理有限公司 内蒙古自治区拾壹号职业年金计划 B883067610 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4499 富国基金管理有限公司 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890091052 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4500 富国基金管理有限公司 内蒙古自治区叁号职业年金计划 B883208151 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4501 富国基金管理有限公司 富国医药成长30股票型证券投资基金 D890212535 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4502 富国基金管理有限公司 富国富盛2号量化对冲股票型养老金产品 B883157180 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4503 富国基金管理有限公司 富国内需增长混合型证券投资基金 D890206623 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4504 富国基金管理有限公司 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 D890191323 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4505 富国基金管理有限公司 富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金 D890209257 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4506 富国基金管理有限公司 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合型证券投资基金 D890205287 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4507 富国基金管理有限公司 福建省陆号职业年金计划 B883000294 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4508 富国基金管理有限公司 中国华电集团有限公司企业年金计划 B883086428 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4509 富国基金管理有限公司 四川省拾号职业年金计划 B883090299 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4510 富国基金管理有限公司 四川省玖号职业年金计划 B883091172 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4511 富国基金管理有限公司 四川省壹号职业年金计划 B883081648 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4512 富国基金管理有限公司 河北省拾号职业年金计划 B883078970 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4513 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 D890195505 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4514 富国基金管理有限公司 河北省壹号职业年金计划 B883085935 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4515 富国基金管理有限公司 富国龙头优势混合型证券投资基金 D890195628 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4516 富国基金管理有限公司 富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金 D890199224 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4517 富国基金管理有限公司 山西省壹拾号职业年金计划 B882999408 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4518 富国基金管理有限公司 青海省陆号职业年金计划 B883029890 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4519 富国基金管理有限公司 吉林省叁号职业年金计划 B883025197 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4520 富国基金管理有限公司 广西壮族自治区拾号职业年金计划 B882927689 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4521 富国基金管理有限公司 广西壮族自治区捌号职业年金计划 B882924097 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4522 富国基金管理有限公司 重庆市伍号职业年金计划 B882978185 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4523 富国基金管理有限公司 重庆市壹号职业年金计划 B882973486 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4524 富国基金管理有限公司 辽宁省捌号职业年金计划 B882902508 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4525 富国基金管理有限公司 辽宁省壹号职业年金计划 B882899894 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4526 富国基金管理有限公司 富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金 D890192997 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4527 富国基金管理有限公司 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 D890188574 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4528 富国基金管理有限公司 河南省陆号职业年金计划 B882930250 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4529 富国基金管理有限公司 河南省叁号职业年金计划 B882932090 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4530 富国基金管理有限公司 天津市拾壹号职业年金计划 B882922257 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4531 富国基金管理有限公司 天津市伍号职业年金计划 B882919775 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4532 富国基金管理有限公司 云南中烟工业有限责任公司企业年金计划 B881740801 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4533 富国基金管理有限公司 贵州省农村信用社联合社企业年金计划 B881140624 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4534 富国基金管理有限公司 富国中证消费50交易型开放式指数证券投资基金 D890186425 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4535 富国基金管理有限公司 江苏省贰号职业年金计划 B882890939 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4536 富国基金管理有限公司 江苏省拾号职业年金计划 B882886663 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4537 富国基金管理有限公司 江苏省叁号职业年金计划 B882884213 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4538 富国基金管理有限公司 富国富强2号股票型养老金产品 B882811723 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4539 富国基金管理有限公司 富国富享股票型养老金产品 B882710197 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4540 富国基金管理有限公司 富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890190864 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4541 富国基金管理有限公司 中国铁建股份有限公司企业年金计划 B881159712 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4542 富国基金管理有限公司 上海市柒号职业年金计划 B882830002 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4543 富国基金管理有限公司 上海市捌号职业年金计划 B882852850 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4544 富国基金管理有限公司 上海市肆号职业年金计划 B882830028 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4545 富国基金管理有限公司 上海市叁号职业年金计划 B882830808 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4546 富国基金管理有限公司 上海市壹拾号职业年金计划 B882831773 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4547 富国基金管理有限公司 上海市壹号职业年金计划 B882833945 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4548 富国基金管理有限公司 陕西省(叁号)职业年金计划 B882815832 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4549 富国基金管理有限公司 江西省拾壹号职业年金计划 B882834802 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4550 富国基金管理有限公司 江西省柒号职业年金计划 B882839284 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4551 富国基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 B882827554 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4552 富国基金管理有限公司 安徽省柒号职业年金计划 B882826558 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4553 富国基金管理有限公司 安徽省肆号职业年金计划 B882822538 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4554 富国基金管理有限公司 富国蓝筹精选股票型证券投资基金(QDII) D890180194 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4555 富国基金管理有限公司 湖北省(玖号)职业年金计划 B882816781 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4556 富国基金管理有限公司 富国富成混合型养老金产品 B882799515 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4557 富国基金管理有限公司 湖南省(肆号)职业年金计划 B882818466 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4558 富国基金管理有限公司 富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 D890178553 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4559 富国基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(柒号)职业年金计划 B882694244 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4560 富国基金管理有限公司 中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划富国组合 B882723938 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4561 富国基金管理有限公司 富国富瑞混合型养老金产品 B882754060 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4562 富国基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区伍号职业年金计划 B882788289 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4563 富国基金管理有限公司 新疆维吾尔自治区壹号职业年金计划 B882787429 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4564 富国基金管理有限公司 北京市(玖号)职业年金计划 B882778030 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4565 富国基金管理有限公司 北京市(拾壹号)职业年金计划 B882762356 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4566 富国基金管理有限公司 湖北省(伍号)职业年金计划 B882777864 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4567 富国基金管理有限公司 富国睿泽回报混合型证券投资基金 D890163671 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4568 富国基金管理有限公司 山东省(陆号)职业年金计划富国基金组合 B882667310 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

4569 富国基金管理有限公司 山东省(伍号)职业年金计划富国组合 B882645407 1000 2340 17503.2 87.52 17590.72 A

