证券时报•数据宝统计,截至(11月16日)收盘,沪指报3521.79点,跌11.52点,跌幅为0.33%;深成指报14613.97点,跌22.42点,跌幅为0.15%;创业板指报3393.71点,跌8.16点,跌幅为0.24%。个股方面,今日97只A股换手率超过20%,其中,严牌股份、C万祥等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
11月16日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301081 | 严牌股份 | 24.09 | 76.10 | -16.35 |
301180 | C 万 祥 | 37.33 | 73.49 | - |
300998 | 宁波方正 | 47.31 | 72.94 | -12.00 |
300926 | 博俊科技 | 29.40 | 67.42 | 0.62 |
301083 | 百胜智能 | 19.66 | 63.72 | -16.02 |
301098 | C 金 埔 | 39.59 | 59.47 | -1.22 |
301017 | 漱玉平民 | 28.80 | 55.19 | -1.84 |
001219 | 青岛食品 | 34.52 | 49.34 | 5.47 |
001216 | 华瓷股份 | 18.05 | 48.08 | 9.99 |
301075 | 多瑞医药 | 40.66 | 46.51 | -16.73 |
300264 | 佳创视讯 | 11.80 | 45.41 | 9.56 |
605333 | 沪光股份 | 25.25 | 44.08 | 1.94 |
301188 | C 力 诺 | 25.71 | 43.21 | -11.89 |
301178 | C天亿马 | 71.00 | 43.03 | -14.47 |
301128 | 强瑞技术 | 53.39 | 41.53 | -17.49 |
301149 | 隆华新材 | 23.81 | 40.54 | -14.07 |
301092 | 争光股份 | 42.20 | 40.22 | -14.45 |
300081 | 恒信东方 | 15.95 | 39.66 | 3.37 |
605289 | 罗曼股份 | 30.49 | 38.78 | -10.01 |
301082 | 久盛电气 | 29.02 | 38.17 | -9.28 |
605577 | 龙版传媒 | 13.26 | 37.22 | 1.61 |
301079 | 邵阳液压 | 32.20 | 36.87 | -8.78 |
300556 | 丝路视觉 | 33.11 | 36.76 | -1.13 |
301169 | 零点有数 | 42.20 | 34.54 | -8.76 |
300139 | 晓程科技 | 15.20 | 34.22 | 8.57 |
301007 | 德 迈 仕 | 22.72 | 33.35 | -9.16 |
300179 | 四 方 达 | 13.27 | 33.21 | 14.10 |
301072 | 中捷精工 | 27.39 | 32.98 | -5.45 |
300893 | 松原股份 | 31.05 | 32.35 | 1.17 |
605162 | 新 中 港 | 14.48 | 32.20 | 3.72 |
300507 | 苏奥传感 | 12.97 | 31.75 | 11.23 |
301085 | 亚康股份 | 35.70 | 31.56 | -6.79 |
300945 | 曼 卡 龙 | 20.58 | 31.33 | -1.81 |
300978 | 东箭科技 | 20.35 | 31.10 | -9.56 |
301068 | 大地海洋 | 28.00 | 30.48 | -10.00 |
605580 | 恒盛能源 | 19.20 | 30.35 | -1.34 |
605133 | 嵘泰股份 | 24.93 | 29.91 | 10.02 |
001288 | 运机集团 | 18.26 | 29.77 | 3.75 |
300640 | 德艺文创 | 7.08 | 29.32 | -9.46 |
301005 | 超捷股份 | 64.10 | 29.08 | -5.74 |
300608 | 思 特 奇 | 14.64 | 29.00 | -3.94 |
300854 | 中兰环保 | 32.50 | 28.44 | -7.67 |
300848 | 美瑞新材 | 36.18 | 28.26 | 20.00 |
301060 | 兰卫医学 | 22.26 | 28.22 | -7.79 |
301129 | 瑞纳智能 | 68.80 | 27.99 | -8.21 |
300987 | 川网传媒 | 33.82 | 27.23 | 20.01 |
300052 | 中 青 宝 | 37.68 | 26.85 | 0.08 |
301090 | 华润材料 | 14.16 | 26.73 | -9.81 |
301025 | 读客文化 | 18.68 | 26.65 | -3.26 |
600237 | 铜峰电子 | 6.76 | 26.59 | -2.45 |
605567 | 春雪食品 | 16.36 | 26.51 | 0.74 |
605005 | 合兴股份 | 27.12 | 26.26 | 0.52 |
002762 | 金发拉比 | 12.32 | 26.18 | 1.65 |
301063 | 海锅股份 | 44.37 | 26.12 | -6.57 |
301065 | 本立科技 | 56.05 | 25.95 | -9.61 |
300863 | 卡 倍 亿 | 98.03 | 25.39 | -1.71 |
001217 | 华 尔 泰 | 21.26 | 25.21 | 4.73 |
300966 | 共同药业 | 45.88 | 24.87 | 1.62 |
300882 | 万胜智能 | 22.21 | 24.72 | 1.93 |
301040 | 中环海陆 | 48.11 | 24.61 | -7.30 |
301067 | 显盈科技 | 54.02 | 24.39 | -9.21 |
300967 | 晓鸣股份 | 24.46 | 24.38 | -4.64 |
301055 | 张 小 泉 | 25.45 | 24.38 | 4.39 |
301061 | 匠心家居 | 76.78 | 24.37 | 0.66 |
301052 | 果麦文化 | 30.93 | 24.21 | -5.67 |
601279 | 英利汽车 | 9.11 | 24.15 | 10.02 |
301076 | 新瀚新材 | 36.21 | 24.03 | -9.47 |
301018 | 申菱环境 | 29.61 | 23.84 | -7.41 |
300691 | 联合光电 | 25.25 | 23.81 | 2.14 |
301078 | 孩 子 王 | 17.35 | 23.64 | -4.72 |
301066 | 万 事 利 | 27.22 | 23.43 | -3.92 |
605199 | 葫 芦 娃 | 23.75 | 23.30 | 10.00 |
003041 | 真爱美家 | 28.21 | 23.28 | 3.03 |
605089 | 味 知 香 | 80.34 | 22.92 | 4.00 |
002751 | 易尚展示 | 24.69 | 22.75 | 1.98 |
300437 | 清 水 源 | 38.95 | 22.69 | 2.50 |
002655 | 共达电声 | 15.67 | 22.27 | 7.48 |
301037 | 保 立 佳 | 27.50 | 22.06 | 1.36 |
300614 | 百川畅银 | 54.42 | 21.99 | -4.43 |
300148 | 天舟文化 | 4.63 | 21.86 | -4.14 |
300199 | 翰宇药业 | 11.22 | 21.85 | 8.51 |
301027 | 华蓝集团 | 17.39 | 21.71 | -2.03 |
300688 | 创业黑马 | 40.37 | 21.40 | -3.67 |
605183 | 确成股份 | 18.63 | 21.32 | -8.99 |
300494 | 盛天网络 | 23.04 | 21.22 | 20.00 |
301058 | 中粮工科 | 12.29 | 21.12 | -1.52 |
300670 | 大烨智能 | 12.12 | 21.10 | 4.03 |
300976 | 达瑞电子 | 94.55 | 20.82 | 1.78 |
603286 | 日盈电子 | 21.46 | 20.81 | 9.99 |
603115 | 海星股份 | 28.23 | 20.76 | -2.45 |
301012 | 扬电科技 | 43.21 | 20.53 | -4.38 |
300925 | 法本信息 | 33.42 | 20.49 | -1.09 |
300937 | 药 易 购 | 44.04 | 20.43 | -6.81 |
605300 | 佳禾食品 | 20.88 | 20.21 | -1.18 |
300820 | 英杰电气 | 86.40 | 20.10 | -15.29 |
300922 | 天秦装备 | 43.07 | 20.01 | -7.42 |
300076 | GQY 视讯 | 6.20 | 20.01 | 9.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率
,