【财华社讯】今日早盘,截至10:30,地热能板块拉升。盾安环境(002011.CN)涨10.00%报8.58元,澳柯玛(600336.CN)涨9.11%报9.58元,冰轮环境(000811.CN)涨6.02%报13.38元,隆华科技(300263.CN)涨3.48%报11.29元,开山股份(300257.CN)涨3.37%报18.08元,豫能控股(001896.CN)涨3.12%报6.95元,海立股份(600619.CN)涨1.98%报7.71元,东方电热(300217.CN)涨1.06%报4.76元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 002011.CN | 盾安环境 | 10.00 | 8.58 |
2 | 600336.CN | 澳柯玛 | 9.11 | 9.58 |
3 | 000811.CN | 冰轮环境 | 6.02 | 13.38 |
4 | 300263.CN | 隆华科技 | 3.48 | 11.29 |
5 | 300257.CN | 开山股份 | 3.37 | 18.08 |
6 | 001896.CN | 豫能控股 | 3.12 | 6.95 |
7 | 600619.CN | 海立股份 | 1.98 | 7.71 |
8 | 300217.CN | 东方电热 | 1.06 | 4.76 |
本文源自财华网
,