证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3474.17点,收于五日均线之上,涨跌幅0.26%,A股总成交额为7784.06亿元。到目前为止今日有237只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有和顺电气、ST德威、神宇股份等,乖离率分别为14.53%、14.42%、12.98%;九州通、招商港口、天能重工等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300141 | 和顺电气 | 20.02 | 14.95 | 8.48 | 9.71 | 14.53 |
300325 | ST 德 威 | 20.14 | 15.19 | 1.51 | 1.73 | 14.42 |
300563 | 神宇股份 | 20.00 | 32.92 | 16.78 | 18.96 | 12.98 |
605177 | 东亚药业 | 9.99 | 32.96 | 35.90 | 38.63 | 7.60 |
002120 | 韵达股份 | 9.98 | 1.60 | 13.23 | 14.22 | 7.47 |
002168 | 惠程科技 | 10.07 | 4.83 | 4.17 | 4.48 | 7.43 |
601126 | 四方股份 | 10.05 | 6.20 | 8.06 | 8.65 | 7.35 |
002701 | 奥 瑞 金 | 9.96 | 3.50 | 5.35 | 5.74 | 7.29 |
002665 | 首航高科 | 10.13 | 10.93 | 2.35 | 2.50 | 6.56 |
300705 | 九典制药 | 8.81 | 3.97 | 28.26 | 30.00 | 6.16 |
002328 | 新朋股份 | 7.45 | 10.30 | 4.77 | 5.05 | 5.78 |
300215 | 电 科 院 | 8.35 | 5.03 | 6.63 | 7.01 | 5.76 |
603698 | 航天工程 | 10.01 | 2.02 | 16.24 | 17.15 | 5.62 |
603316 | 诚邦股份 | 10.07 | 8.54 | 7.83 | 8.20 | 4.78 |
300491 | 通合科技 | 6.84 | 12.60 | 14.47 | 15.15 | 4.71 |
300817 | 双飞股份 | 8.23 | 11.53 | 24.78 | 25.92 | 4.62 |
000626 | 远大控股 | 4.43 | 0.91 | 16.68 | 17.45 | 4.60 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6.90 | 1.37 | 416.25 | 435.30 | 4.58 |
603089 | 正裕工业 | 5.94 | 3.84 | 8.53 | 8.92 | 4.52 |
002481 | 双塔食品 | 5.34 | 1.71 | 12.32 | 12.82 | 4.09 |
002765 | 蓝黛科技 | 6.17 | 13.74 | 5.62 | 5.85 | 4.06 |
601339 | 百隆东方 | 5.01 | 1.49 | 4.83 | 5.03 | 4.05 |
600518 | ST 康 美 | 4.84 | 0.34 | 1.88 | 1.95 | 3.72 |
300936 | 中英科技 | 6.22 | 23.79 | 54.53 | 56.51 | 3.63 |
000779 | 甘 咨 询 | 4.99 | 3.23 | 9.75 | 10.10 | 3.61 |
603010 | 万盛股份 | 5.14 | 2.03 | 26.68 | 27.60 | 3.43 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.76 | 5.64 | 18.08 | 18.69 | 3.36 |
300034 | 钢研高纳 | 4.46 | 2.75 | 22.43 | 23.18 | 3.34 |
000038 | 深 大 通 | 6.06 | 3.11 | 11.18 | 11.55 | 3.29 |
300826 | 测绘股份 | 5.41 | 7.87 | 27.92 | 28.83 | 3.27 |
600233 | 圆通速递 | 5.03 | 0.76 | 10.51 | 10.85 | 3.25 |
000333 | 美的集团 | 4.50 | 0.66 | 81.27 | 83.86 | 3.18 |
601311 | 骆驼股份 | 4.64 | 4.51 | 11.36 | 11.72 | 3.17 |
002932 | 明德生物 | 5.21 | 13.89 | 85.90 | 88.62 | 3.17 |
300827 | 上能电气 | 5.46 | 7.84 | 53.71 | 55.40 | 3.14 |
600869 | 远东股份 | 4.40 | 0.83 | 3.69 | 3.80 | 2.93 |
002846 | 英联股份 | 5.30 | 6.43 | 9.08 | 9.34 | 2.82 |
300471 | 厚普股份 | 5.92 | 8.51 | 11.66 | 11.99 | 2.79 |
300713 | 英 可 瑞 | 4.94 | 8.88 | 16.95 | 17.42 | 2.77 |
300905 | 宝 丽 迪 | 4.15 | 15.07 | 66.81 | 68.59 | 2.66 |
300860 | 锋尚文化 | 4.11 | 7.39 | 63.02 | 64.65 | 2.59 |
603006 | 联明股份 | 3.80 | 2.19 | 9.60 | 9.84 | 2.52 |
603588 | 高能环境 | 3.51 | 1.63 | 19.29 | 19.77 | 2.50 |
600755 | 厦门国贸 | 3.92 | 2.74 | 6.73 | 6.90 | 2.47 |
600346 | 恒力石化 | 3.94 | 0.53 | 30.40 | 31.14 | 2.43 |
300444 | 双杰电气 | 4.09 | 7.68 | 4.97 | 5.09 | 2.41 |
002005 | ST 德 豪 | 4.73 | 2.95 | 1.73 | 1.77 | 2.31 |
600117 | 西宁特钢 | 3.47 | 4.81 | 4.08 | 4.17 | 2.26 |
600569 | 安阳钢铁 | 5.44 | 9.19 | 3.41 | 3.49 | 2.23 |
605077 | 华康股份 | 3.47 | 10.04 | 84.97 | 86.84 | 2.20 |
601388 | 怡球资源 | 4.27 | 6.50 | 3.83 | 3.91 | 2.20 |
002617 | 露笑科技 | 3.48 | 3.96 | 6.98 | 7.13 | 2.15 |
300048 | 合康新能 | 4.21 | 2.16 | 5.09 | 5.20 | 2.12 |
002242 | 九阳股份 | 2.81 | 0.47 | 32.58 | 33.27 | 2.12 |
603612 | 索通发展 | 3.11 | 3.16 | 17.87 | 18.25 | 2.12 |
603727 | 博 迈 科 | 3.73 | 0.75 | 16.89 | 17.25 | 2.11 |
002352 | 顺丰控股 | 3.72 | 1.13 | 64.18 | 65.53 | 2.11 |
600835 | 上海机电 | 3.06 | 1.79 | 18.82 | 19.22 | 2.10 |
603811 | 诚意药业 | 2.17 | 1.35 | 24.85 | 25.37 | 2.10 |
300517 | 海波重科 | 3.47 | 2.10 | 22.47 | 22.94 | 2.10 |
002993 | 奥海科技 | 2.14 | 8.52 | 67.39 | 68.78 | 2.06 |
300256 | 星星科技 | 4.56 | 4.71 | 5.39 | 5.50 | 2.04 |
002001 | 新 和 成 | 3.22 | 0.79 | 37.14 | 37.88 | 2.00 |
002160 | 常铝股份 | 3.29 | 14.15 | 4.30 | 4.39 | 2.00 |
002466 | 天齐锂业 | 4.73 | 6.66 | 41.50 | 42.32 | 1.97 |
603986 | 兆易创新 | 2.56 | 1.25 | 171.71 | 175.07 | 1.96 |
002445 | *ST 中南 | 2.38 | 0.42 | 2.11 | 2.15 | 1.90 |
000598 | 兴蓉环境 | 2.37 | 0.76 | 5.08 | 5.18 | 1.89 |
300301 | 长方集团 | 3.37 | 4.52 | 3.31 | 3.37 | 1.81 |
600031 | 三一重工 | 3.98 | 1.87 | 32.35 | 32.93 | 1.81 |
300375 | 鹏翎股份 | 3.65 | 4.76 | 3.91 | 3.98 | 1.79 |
603388 | 元成股份 | 2.89 | 2.55 | 6.29 | 6.40 | 1.78 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2.06 | 2.11 | 1.95 | 1.98 | 1.75 |
603288 | 海天味业 | 4.40 | 0.20 | 167.89 | 170.80 | 1.73 |
300823 | 建科机械 | 2.76 | 4.17 | 26.72 | 27.18 | 1.73 |
300848 | 美瑞新材 | 6.77 | 36.61 | 36.46 | 37.08 | 1.71 |
001896 | 豫能控股 | 5.93 | 10.81 | 8.26 | 8.40 | 1.69 |
601952 | 苏垦农发 | 2.54 | 1.66 | 10.32 | 10.49 | 1.69 |
300697 | 电工合金 | 4.37 | 6.52 | 11.27 | 11.46 | 1.69 |
300521 | 爱 司 凯 | 2.78 | 0.43 | 19.30 | 19.62 | 1.66 |
601208 | 东材科技 | 3.11 | 1.21 | 13.37 | 13.59 | 1.62 |
300789 | 唐源电气 | 2.46 | 3.06 | 43.01 | 43.70 | 1.61 |
603166 | 福达股份 | 2.78 | 1.13 | 6.91 | 7.02 | 1.59 |
603330 | 上海天洋 | 2.06 | 1.11 | 25.87 | 26.26 | 1.51 |
002130 | 沃尔核材 | 2.43 | 3.57 | 6.64 | 6.74 | 1.51 |
300812 | 易天股份 | 2.91 | 6.54 | 37.26 | 37.82 | 1.49 |
600022 | 山东钢铁 | 1.72 | 1.80 | 1.74 | 1.77 | 1.49 |
600619 | 海立股份 | 4.17 | 1.51 | 7.88 | 8.00 | 1.47 |
002468 | 申通快递 | 3.07 | 1.06 | 8.61 | 8.73 | 1.44 |
600039 | 四川路桥 | 2.72 | 0.95 | 6.71 | 6.80 | 1.37 |
603868 | 飞科电器 | 2.07 | 0.24 | 45.18 | 45.80 | 1.37 |
000673 | *ST 当代 | 4.35 | 2.47 | 2.37 | 2.40 | 1.35 |
300087 | 荃银高科 | 2.85 | 2.73 | 22.12 | 22.41 | 1.33 |
300273 | 和佳医疗 | 1.71 | 3.81 | 5.29 | 5.36 | 1.28 |
000628 | 高新发展 | 2.07 | 2.00 | 8.75 | 8.86 | 1.28 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.94 | 1.66 | 5.70 | 5.77 | 1.26 |
002508 | 老板电器 | 2.02 | 0.65 | 35.48 | 35.92 | 1.24 |
603530 | 神马电力 | 1.87 | 4.70 | 18.33 | 18.56 | 1.23 |
002532 | 天山铝业 | 1.77 | 14.49 | 10.22 | 10.35 | 1.23 |
000720 | 新能泰山 | 1.74 | 0.97 | 4.04 | 4.09 | 1.19 |
002356 | *ST 赫美 | 2.67 | 1.95 | 1.52 | 1.54 | 1.18 |
300297 | 蓝盾股份 | 1.81 | 4.32 | 3.89 | 3.94 | 1.18 |
002289 | ST 宇 顺 | 4.95 | 2.02 | 7.97 | 8.06 | 1.15 |
000913 | 钱江摩托 | 1.55 | 1.00 | 23.93 | 24.21 | 1.15 |
002493 | 荣盛石化 | 2.81 | 0.40 | 27.87 | 28.19 | 1.14 |
600146 | *ST 环球 | 3.65 | 3.39 | 1.40 | 1.42 | 1.14 |
300490 | 华自科技 | 2.84 | 5.32 | 9.30 | 9.41 | 1.14 |
603737 | 三 棵 树 | 1.87 | 0.32 | 193.54 | 195.73 | 1.13 |
600519 | 贵州茅台 | 2.60 | 0.27 | 2085.45 | 2108.94 | 1.13 |
600126 | 杭钢股份 | 1.54 | 1.18 | 5.88 | 5.95 | 1.12 |
600551 | 时代出版 | 1.50 | 1.26 | 7.37 | 7.45 | 1.11 |
000100 | TCL 科技 | 1.67 | 2.35 | 9.04 | 9.14 | 1.08 |
300463 | 迈克生物 | 1.54 | 0.72 | 43.12 | 43.58 | 1.06 |
603656 | 泰禾智能 | 2.10 | 0.75 | 13.46 | 13.60 | 1.04 |
300151 | 昌红科技 | 2.92 | 2.67 | 28.30 | 28.59 | 1.04 |
000629 | 攀钢钒钛 | 1.72 | 1.21 | 2.35 | 2.37 | 1.02 |
003009 | 中天火箭 | 1.91 | 11.45 | 55.42 | 55.98 | 1.01 |
300738 | 奥飞数据 | 2.06 | 2.09 | 19.12 | 19.31 | 0.98 |
600507 | 方大特钢 | 0.76 | 2.30 | 9.20 | 9.29 | 0.98 |
603915 | 国茂股份 | 2.94 | 1.09 | 39.58 | 39.96 | 0.97 |
002099 | 海翔药业 | 0.73 | 1.06 | 10.91 | 11.01 | 0.95 |
603889 | 新澳股份 | 2.36 | 0.47 | 5.16 | 5.21 | 0.93 |
300437 | 清 水 源 | 3.46 | 11.97 | 9.19 | 9.27 | 0.91 |
603969 | 银龙股份 | 2.66 | 3.25 | 4.59 | 4.63 | 0.87 |
300837 | 浙矿股份 | 1.79 | 1.84 | 46.26 | 46.66 | 0.86 |
002250 | 联化科技 | 2.05 | 0.80 | 22.26 | 22.45 | 0.85 |
300771 | 智莱科技 | 2.48 | 1.36 | 31.59 | 31.85 | 0.84 |
601606 | 长城军工 | 1.28 | 2.66 | 10.23 | 10.31 | 0.82 |
300124 | 汇川技术 | 4.16 | 1.04 | 81.16 | 81.81 | 0.80 |
300226 | 上海钢联 | 0.88 | 0.65 | 63.76 | 64.25 | 0.77 |
002972 | 科 安 达 | 1.24 | 1.42 | 17.77 | 17.90 | 0.75 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.65 | 0.90 | 38.50 | 38.78 | 0.74 |
300833 | 浩洋股份 | 2.51 | 1.82 | 45.89 | 46.23 | 0.73 |
601366 | 利群股份 | 0.92 | 0.30 | 6.51 | 6.56 | 0.71 |
600060 | 海信视像 | 1.35 | 0.69 | 11.90 | 11.98 | 0.71 |
002922 | 伊 戈 尔 | 1.38 | 0.76 | 15.32 | 15.43 | 0.69 |
601886 | 江河集团 | 1.39 | 0.79 | 7.23 | 7.28 | 0.69 |
603056 | 德邦股份 | 1.73 | 0.89 | 12.25 | 12.33 | 0.67 |
002985 | 北摩高科 | 0.88 | 1.42 | 138.68 | 139.60 | 0.67 |
000778 | 新兴铸管 | 0.47 | 1.05 | 4.24 | 4.27 | 0.66 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.93 | 2.12 | 28.91 | 29.09 | 0.62 |
000928 | 中钢国际 | 5.41 | 7.49 | 8.13 | 8.18 | 0.59 |
300499 | 高澜股份 | 1.02 | 1.41 | 8.87 | 8.92 | 0.59 |
300718 | 长盛轴承 | 2.38 | 1.51 | 20.08 | 20.19 | 0.56 |
600598 | 北 大 荒 | 1.04 | 0.62 | 15.44 | 15.53 | 0.56 |
000881 | 中广核技 | 0.59 | 1.27 | 11.88 | 11.95 | 0.56 |
002032 | 苏 泊 尔 | 3.26 | 0.43 | 71.84 | 72.24 | 0.55 |
603026 | 石大胜华 | 0.91 | 3.32 | 80.56 | 81.00 | 0.55 |
003027 | 同兴环保 | 1.17 | 7.72 | 43.79 | 44.03 | 0.55 |
601168 | 西部矿业 | 1.56 | 1.38 | 13.58 | 13.65 | 0.55 |
600161 | 天坛生物 | 0.64 | 0.64 | 35.76 | 35.95 | 0.54 |
600371 | 万向德农 | 0.95 | 1.16 | 11.59 | 11.65 | 0.54 |
600729 | 重庆百货 | 1.47 | 0.53 | 30.29 | 30.45 | 0.52 |
600707 | 彩虹股份 | 1.40 | 4.05 | 10.79 | 10.85 | 0.52 |
000826 | 启迪环境 | 1.74 | 0.60 | 5.81 | 5.84 | 0.52 |
002639 | 雪人股份 | 4.63 | 21.66 | 8.54 | 8.58 | 0.52 |
603899 | 晨光文具 | 0.82 | 0.33 | 91.70 | 92.17 | 0.51 |
002476 | 宝莫股份 | 1.53 | 0.65 | 3.95 | 3.97 | 0.51 |
002074 | 国轩高科 | 2.16 | 2.25 | 34.28 | 34.45 | 0.50 |
002492 | 恒基达鑫 | 1.49 | 1.81 | 5.41 | 5.44 | 0.48 |
600875 | 东方电气 | 1.26 | 1.10 | 12.00 | 12.05 | 0.45 |
002041 | 登海种业 | 1.35 | 1.00 | 15.73 | 15.80 | 0.43 |
000425 | 徐工机械 | 1.31 | 2.55 | 7.71 | 7.74 | 0.42 |
603819 | 神力股份 | 0.70 | 1.44 | 9.97 | 10.01 | 0.40 |
600567 | 山鹰国际 | 2.31 | 1.11 | 3.53 | 3.54 | 0.40 |
002231 | 奥维通信 | 1.99 | 3.36 | 5.11 | 5.13 | 0.39 |
300613 | 富 瀚 微 | -0.31 | 0.91 | 139.59 | 140.12 | 0.38 |
601000 | 唐 山 港 | 0.75 | 0.61 | 2.67 | 2.68 | 0.37 |
300356 | 光一科技 | 2.54 | 5.58 | 4.83 | 4.85 | 0.37 |
603583 | 捷昌驱动 | 0.68 | 0.92 | 63.77 | 64.01 | 0.37 |
002925 | 盈趣科技 | 1.06 | 0.38 | 39.93 | 40.08 | 0.37 |
601328 | 交通银行 | 0.82 | 0.25 | 4.91 | 4.93 | 0.37 |
002156 | 通富微电 | 0.74 | 1.77 | 20.43 | 20.50 | 0.35 |
600377 | 宁沪高速 | 0.60 | 0.09 | 10.04 | 10.07 | 0.34 |
300470 | 中密控股 | 1.39 | 0.72 | 37.80 | 37.92 | 0.33 |
603126 | 中材节能 | 0.97 | 7.72 | 10.37 | 10.40 | 0.33 |
600496 | 精工钢构 | 1.40 | 0.84 | 5.04 | 5.06 | 0.32 |
300466 | 赛摩智能 | 0.59 | 1.12 | 5.09 | 5.11 | 0.31 |
300523 | 辰安科技 | 1.81 | 0.77 | 27.47 | 27.56 | 0.31 |
600118 | 中国卫星 | 1.46 | 0.92 | 31.94 | 32.04 | 0.31 |
600179 | *ST 安通 | 1.10 | 0.28 | 4.60 | 4.61 | 0.30 |
300620 | 光库科技 | 3.07 | 2.54 | 38.48 | 38.59 | 0.29 |
600308 | 华泰股份 | 0.88 | 1.06 | 5.72 | 5.74 | 0.28 |
300418 | 昆仑万维 | 2.07 | 2.04 | 20.15 | 20.21 | 0.28 |
300657 | 弘信电子 | 1.55 | 0.62 | 16.96 | 17.01 | 0.27 |
000048 | 京基智农 | 1.25 | 0.23 | 27.50 | 27.57 | 0.26 |
002109 | 兴化股份 | 1.23 | 2.91 | 4.91 | 4.92 | 0.24 |
002501 | *ST 利源 | 1.82 | 0.14 | 3.35 | 3.36 | 0.24 |
002274 | 华昌化工 | 1.35 | 3.16 | 6.72 | 6.74 | 0.24 |
600562 | 国睿科技 | 0.63 | 0.57 | 14.37 | 14.40 | 0.24 |
600572 | 康 恩 贝 | 0.47 | 0.55 | 4.26 | 4.27 | 0.23 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.37 | 4.09 | 101.01 | 101.25 | 0.23 |
600549 | 厦门钨业 | 1.55 | 1.55 | 18.33 | 18.37 | 0.23 |
600961 | 株冶集团 | 1.12 | 0.50 | 6.33 | 6.34 | 0.22 |
300018 | 中元股份 | 1.10 | 2.43 | 5.51 | 5.52 | 0.22 |
600461 | 洪城水业 | 2.68 | 1.53 | 6.88 | 6.89 | 0.20 |
600208 | 新湖中宝 | 0.97 | 0.39 | 3.10 | 3.11 | 0.19 |
601229 | 上海银行 | 0.48 | 0.12 | 8.28 | 8.30 | 0.19 |
300401 | 花园生物 | 0.45 | 0.49 | 13.43 | 13.45 | 0.16 |
002414 | 高德红外 | 1.95 | 0.65 | 34.40 | 34.46 | 0.16 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.86 | 0.45 | 88.48 | 88.62 | 0.16 |
300537 | 广信材料 | 0.93 | 5.64 | 14.05 | 14.07 | 0.16 |
000509 | *ST 华塑 | -0.38 | 0.38 | 2.62 | 2.62 | 0.15 |
000877 | 天山股份 | 0.64 | 2.20 | 15.78 | 15.80 | 0.15 |
002258 | 利尔化学 | 0.35 | 0.87 | 22.59 | 22.62 | 0.15 |
600112 | ST 天 成 | 2.99 | 2.57 | 1.38 | 1.38 | 0.15 |
002871 | 伟隆股份 | 0.65 | 1.17 | 13.85 | 13.87 | 0.14 |
603882 | 金域医学 | 2.41 | 1.04 | 136.06 | 136.24 | 0.14 |
605116 | 奥 锐 特 | 3.93 | 9.78 | 15.60 | 15.62 | 0.13 |
600301 | ST 南 化 | 1.30 | 0.41 | 6.24 | 6.25 | 0.13 |
000816 | 智慧农业 | 1.27 | 3.33 | 3.19 | 3.19 | 0.13 |
002089 | ST 新 海 | 1.24 | 0.50 | 1.63 | 1.63 | 0.12 |
600217 | 中再资环 | 0.58 | 0.77 | 5.21 | 5.22 | 0.12 |
600352 | 浙江龙盛 | 0.35 | 0.71 | 14.15 | 14.17 | 0.11 |
000998 | 隆平高科 | 0.35 | 0.94 | 17.29 | 17.31 | 0.10 |
000981 | *ST 银亿 | 1.02 | 0.27 | 1.98 | 1.98 | 0.10 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.97 | 2.78 | 6.22 | 6.23 | 0.10 |
603659 | 璞 泰 来 | 0.86 | 0.64 | 111.85 | 111.95 | 0.09 |
000060 | 中金岭南 | 1.08 | 1.00 | 4.69 | 4.69 | 0.09 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.09 | 1.21 | 33.23 | 33.26 | 0.08 |
600885 | 宏发股份 | 1.15 | 0.42 | 52.56 | 52.60 | 0.08 |
600232 | 金鹰股份 | 0.19 | 0.45 | 5.18 | 5.18 | 0.08 |
300510 | 金冠股份 | 2.30 | 1.10 | 5.34 | 5.34 | 0.07 |
300792 | 壹网壹创 | 0.54 | 1.84 | 84.42 | 84.47 | 0.06 |
600721 | *ST 百花 | 0.29 | 0.21 | 3.44 | 3.44 | 0.06 |
600362 | 江西铜业 | 1.29 | 2.23 | 25.91 | 25.92 | 0.05 |
601700 | 风范股份 | 0.44 | 0.28 | 4.60 | 4.60 | 0.04 |
002294 | 信 立 泰 | 0.31 | 0.22 | 35.83 | 35.84 | 0.03 |
603662 | 柯力传感 | 0.35 | 0.59 | 25.98 | 25.99 | 0.03 |
300118 | 东方日升 | 1.10 | 3.32 | 13.77 | 13.77 | 0.03 |
000429 | 粤高速A | 0.14 | 0.43 | 7.16 | 7.16 | 0.03 |
002153 | 石基信息 | 1.72 | 0.40 | 30.78 | 30.79 | 0.03 |
300005 | 探 路 者 | 1.31 | 2.06 | 7.74 | 7.74 | 0.03 |
600153 | 建发股份 | 0.84 | 0.47 | 8.43 | 8.43 | 0.02 |
300569 | 天能重工 | 0.83 | 1.47 | 13.31 | 13.31 | 0.02 |
001872 | 招商港口 | 0.86 | 0.26 | 15.18 | 15.18 | 0.01 |
600998 | 九 州 通 | 0.23 | 0.16 | 17.39 | 17.39 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,