沪指2月22日下跌0.96%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为有色金属、石油石化,涨幅为1.69%、0.76%。跌幅居前的行业为传媒、食品饮料,跌幅为3.65%、2.62%。家用电器行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出404.21亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,有色金属行业净流入资金32.58亿元;基础化工行业净流入资金1.20亿元;石油石化行业净流入资金714.98万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.92亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为44.77亿元,净流出资金较多的还有非银金融、建筑装饰、传媒等行业。
家用电器行业今日下跌2.51%,全天主力资金净流出11.34亿元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有6只,涨停的有1只;下跌的有74只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是比依股份,今日净流入资金4330.54万元,紧随其后的是德业股份、三花智控,净流入资金分别为3872.67万元、2075.61万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有格力电器、美的集团、海尔智家,净流出资金分别为4.69亿元、3.54亿元、7922.79万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -2.37 | 0.90 | -46941.40 |
000333 | 美的集团 | -3.48 | 0.53 | -35355.52 |
600690 | 海尔智家 | -2.55 | 0.59 | -7922.79 |
688169 | 石头科技 | -4.73 | 1.69 | -7629.49 |
300272 | 开能健康 | -2.27 | 7.27 | -3223.54 |
300247 | 融捷健康 | -4.59 | 5.41 | -2923.58 |
002705 | 新宝股份 | -4.16 | 0.93 | -1916.98 |
002242 | 九阳股份 | -4.67 | 0.91 | -1745.23 |
603486 | 科 沃 斯 | -2.06 | 0.54 | -1644.40 |
600839 | 四川长虹 | -2.19 | 1.14 | -1426.59 |
000810 | 创维数字 | -3.80 | 2.06 | -1370.36 |
002076 | ST 雪 莱 | -2.22 | 4.61 | -1261.84 |
600060 | 海信视像 | -1.91 | 0.82 | -959.59 |
603726 | 朗迪集团 | -2.80 | 3.12 | -950.15 |
600336 | 澳 柯 玛 | -2.50 | 2.43 | -929.29 |
605336 | 帅丰电器 | -4.36 | 3.39 | -861.80 |
688696 | 极米科技 | -4.09 | 2.44 | -780.98 |
002677 | 浙江美大 | -1.52 | 0.68 | -716.33 |
600854 | 春兰股份 | -5.18 | 5.75 | -708.57 |
000016 | 深康佳A | -2.01 | 0.43 | -558.70 |
002860 | 星 帅 尔 | -1.96 | 1.74 | -547.26 |
002473 | *ST 圣莱 | -5.01 | 1.03 | -465.16 |
002676 | 顺威股份 | -1.65 | 0.64 | -462.99 |
300403 | 汉宇集团 | -2.08 | 1.68 | -458.45 |
002848 | 高斯贝尔 | 1.58 | 4.91 | -435.31 |
002668 | ST 奥 马 | -1.67 | 0.38 | -388.34 |
605555 | 德昌股份 | -2.97 | 2.10 | -375.22 |
600619 | 海立股份 | -1.26 | 0.72 | -338.37 |
002959 | 小熊电器 | -2.82 | 1.27 | -301.43 |
300217 | 东方电热 | 0.98 | 1.92 | -269.11 |
002508 | 老板电器 | -1.07 | 0.50 | -267.39 |
603311 | 金海高科 | -2.38 | 1.10 | -249.95 |
002723 | 金 莱 特 | -3.39 | 2.34 | -244.62 |
603366 | 日出东方 | -1.03 | 0.70 | -226.34 |
603112 | 华翔股份 | -1.02 | 2.69 | -206.31 |
300824 | 北鼎股份 | -2.89 | 0.94 | -196.26 |
002005 | ST 德 豪 | -0.56 | 0.70 | -190.03 |
603303 | 得邦照明 | -2.58 | 0.29 | -184.31 |
000801 | 四川九洲 | -2.99 | 0.72 | -180.12 |
300475 | 香农芯创 | -1.90 | 0.15 | -179.97 |
300894 | 火 星 人 | -2.68 | 0.95 | -175.95 |
603519 | 立霸股份 | -0.25 | 0.55 | -143.94 |
603657 | 春光科技 | -2.82 | 0.67 | -115.86 |
603578 | 三星新材 | -0.44 | 0.64 | -111.70 |
301008 | 宏昌科技 | -1.70 | 1.90 | -111.00 |
300160 | 秀强股份 | -0.99 | 0.73 | -104.83 |
601956 | 东贝集团 | -0.94 | 0.85 | -50.17 |
003023 | 彩虹集团 | -1.54 | 1.25 | -48.99 |
002519 | 银河电子 | -1.82 | 0.87 | -44.49 |
688609 | 九联科技 | -2.70 | 2.30 | -42.54 |
002052 | ST 同 洲 | -0.52 | 0.24 | -40.73 |
605365 | 立 达 信 | -1.11 | 2.24 | -38.81 |
600983 | 惠 而 浦 | -0.97 | 0.10 | -31.28 |
002290 | 禾盛新材 | -1.36 | 0.58 | 0.00 |
002403 | 爱 仕 达 | -1.00 | 0.31 | 0.00 |
603219 | 富佳股份 | -2.29 | 3.92 | 2.84 |
300625 | 三雄极光 | -0.80 | 0.60 | 5.13 |
000521 | 长虹美菱 | -1.70 | 1.53 | 5.82 |
603677 | 奇精机械 | -0.78 | 0.63 | 15.23 |
002011 | 盾安环境 | -1.57 | 1.21 | 21.01 |
002035 | 华帝股份 | -1.62 | 0.95 | 22.47 |
603355 | 莱克电气 | -1.53 | 0.25 | 36.59 |
603579 | 荣泰健康 | -2.71 | 0.64 | 38.84 |
000541 | 佛山照明 | -0.89 | 0.38 | 46.80 |
603868 | 飞科电器 | 0.78 | 0.18 | 85.61 |
002543 | 万和电气 | -0.26 | 0.40 | 112.07 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 1.64 | 122.93 |
600261 | 阳光照明 | -0.98 | 0.36 | 125.83 |
603515 | 欧普照明 | -0.89 | 0.20 | 130.99 |
002418 | 康盛股份 | -1.45 | 0.89 | 156.62 |
603551 | 奥普家居 | -0.10 | 2.90 | 170.01 |
002032 | 苏 泊 尔 | -1.99 | 0.33 | 192.01 |
688793 | 倍 轻 松 | -4.85 | 3.13 | 197.36 |
002614 | 奥 佳 华 | -0.52 | 1.38 | 216.29 |
000921 | 海信家电 | -1.43 | 0.39 | 243.91 |
002420 | 毅昌科技 | -0.59 | 1.38 | 314.27 |
300911 | 亿田智能 | -2.46 | 1.77 | 469.04 |
300342 | 天银机电 | 1.22 | 2.38 | 594.49 |
002050 | 三花智控 | -0.56 | 0.49 | 2075.61 |
605117 | 德业股份 | 5.06 | 5.35 | 3872.67 |
603215 | 比依股份 | 10.00 | 13.76 | 4330.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
,