数据来源:奥维云网(AVC)全国1018个市县约5250家门店零售监测
时间:2020年06月01日2020年06月07日
2020年第23周冰箱畅销机型 单位:元/台,%
排名 品牌 型号 平均价格 市场占有率
1 海尔 BCD-403WDGR 3031 3.7%
2 海尔 BCD-501WDCNU1 5984 1.8%
3 美菱 BCD-255WP3CX 1630 1.7%
4 海尔 BCD-328WDGF 3447 1.5%
5 海尔 BCD-331WDGQ 3371 1.4%
6 海尔 BCD-537WDPR 3215 1.4%
7 上菱 BCD-181CK 806 1.3%
8 美的 BCD-261WTGPM 2955 1.2%
9 美的 BCD-325WTGPM 3710 1.1%
10 海尔 BCD-462WDCI 4743 1.1%
2020年第23周洗衣机畅销机型 单位:元/台,%
排名 品牌 型号 平均价格 市场占有率
1 海尔 XQG90-B12936 3013 2.1%
2 海尔 XQG90-HB12926 2123 2.0%
3 海尔 XQB80-Z1269 909 1.7%
4 海尔 XQB80-Z1708 1174 1.3%
5 海尔 XQG100-B14876LU1 4434 1.3%
6 海尔 XQG100-HBD14856LU1 5691 1.2%
7 海尔 XQG100-B12926 2319 1.2%
8 小天鹅 TG100-14366WMUDT 4989 1.2%
9 海尔 XQB80-M1708 1022 1.2%
10 扎努西 ZWT8512WG 1334 1.1%
2020年第23周空调畅销机型 单位:元/台,%
排名 品牌 型号 平均价格 市场占有率
1 美的 KFR-35GW/BP3DN8Y-PH200(B1) 2275 3.0%
2 格力 KFR-35GW/(35559)FNAb-A3 2000 2.6%
3 美的 KFR-35GW/BP2DN8Y-PH400(B3) 1920 2.4%
4 美的 KFR-26GW/BP3DN8Y-PH200(B1) 2053 1.9%
5 美的 KFR-35GW/BP3DN8Y-YA102(B1)A 3168 1.7%
6 格力 KFR-35GW/(35592)FNhAa-A1 2898 1.6%
7 美的 KFR-35GW/BP3DN8Y-TP200(B1) 2707 1.5%
8 美的 KFR-26GW/BP2DN8Y-PH400(B3) 1702 1.5%
9 美的 KFR-35GW/BP2DN8Y-AG400(B3) 2042 1.4%
10 海尔 KFR-35GW/03EDS81A 2017 1.3%
,