证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3426.37点,收于半年线之下,涨跌幅-0.09%,A股总成交额为6901.58亿元。到目前为止今日有214只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有依米康、美利云、捷安高科等,乖离率分别为13.83%、7.22%、6.14%;常宝股份、海王生物、华脉科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300249 | 依 米 康 | 19.97 | 14.46 | 7.02 | 7.99 | 13.83 |
000815 | 美 利 云 | 8.74 | 6.30 | 6.27 | 6.72 | 7.22 |
300845 | 捷安高科 | 7.58 | 7.72 | 21.66 | 22.99 | 6.14 |
002103 | 广博股份 | 10.11 | 6.02 | 4.53 | 4.79 | 5.81 |
002663 | 普邦股份 | 9.84 | 2.88 | 1.91 | 2.01 | 5.36 |
600228 | 返利科技 | 10.07 | 2.17 | 7.07 | 7.43 | 5.13 |
000666 | 经纬纺机 | 7.56 | 6.51 | 8.54 | 8.96 | 4.92 |
300203 | 聚光科技 | 5.56 | 2.07 | 22.29 | 23.37 | 4.83 |
300237 | 美晨生态 | 4.91 | 5.26 | 2.67 | 2.78 | 4.04 |
002634 | 棒杰股份 | 8.66 | 2.20 | 5.56 | 5.77 | 3.78 |
603103 | 横店影视 | 5.31 | 1.10 | 12.82 | 13.29 | 3.70 |
300649 | 杭州园林 | 7.52 | 3.29 | 15.89 | 16.44 | 3.46 |
000676 | 智度股份 | 9.96 | 5.02 | 7.15 | 7.40 | 3.46 |
300282 | 三盛教育 | 3.76 | 2.62 | 4.27 | 4.42 | 3.40 |
002014 | 永新股份 | 3.65 | 0.43 | 8.24 | 8.51 | 3.30 |
603081 | 大丰实业 | 4.00 | 0.87 | 12.07 | 12.47 | 3.29 |
002515 | 金字火腿 | 3.54 | 1.54 | 5.38 | 5.55 | 3.20 |
600545 | 卓郎智能 | 3.93 | 0.49 | 2.82 | 2.91 | 3.19 |
002105 | 信隆健康 | 3.67 | 1.08 | 9.32 | 9.61 | 3.14 |
600397 | 安源煤业 | 10.00 | 5.46 | 3.09 | 3.19 | 3.12 |
000797 | 中国武夷 | 4.55 | 1.78 | 2.68 | 2.76 | 3.12 |
000680 | 山推股份 | 4.68 | 4.10 | 4.12 | 4.25 | 3.04 |
002787 | 华源控股 | 3.85 | 1.56 | 5.76 | 5.93 | 3.00 |
301024 | 霍普股份 | 4.13 | 11.62 | 47.93 | 49.37 | 3.00 |
000997 | 新 大 陆 | 4.23 | 2.62 | 16.50 | 16.99 | 2.99 |
600830 | 香溢融通 | 3.98 | 1.54 | 5.07 | 5.22 | 2.95 |
002621 | 美 吉 姆 | 10.03 | 2.07 | 4.05 | 4.17 | 2.94 |
002295 | 精艺股份 | 5.39 | 2.45 | 7.03 | 7.23 | 2.86 |
600156 | 华升股份 | 3.56 | 1.05 | 3.96 | 4.07 | 2.83 |
603053 | 成都燃气 | 10.05 | 2.12 | 10.55 | 10.84 | 2.76 |
002742 | 三圣股份 | 6.26 | 1.61 | 6.61 | 6.79 | 2.73 |
002016 | 世荣兆业 | 2.73 | 0.40 | 5.49 | 5.64 | 2.73 |
600114 | 东睦股份 | 4.55 | 2.10 | 10.73 | 11.02 | 2.70 |
000679 | 大连友谊 | 3.74 | 0.67 | 4.05 | 4.16 | 2.64 |
002360 | 同德化工 | 10.01 | 6.55 | 9.21 | 9.45 | 2.58 |
600858 | 银座股份 | 3.49 | 0.39 | 5.21 | 5.34 | 2.51 |
600448 | 华纺股份 | 3.12 | 1.58 | 3.23 | 3.31 | 2.49 |
002491 | 通鼎互联 | 4.76 | 1.36 | 4.72 | 4.84 | 2.49 |
603608 | 天创时尚 | 3.26 | 0.63 | 5.88 | 6.02 | 2.42 |
600886 | 国投电力 | 3.47 | 0.32 | 10.19 | 10.44 | 2.42 |
000517 | 荣安地产 | 2.44 | 0.51 | 2.46 | 2.52 | 2.41 |
300345 | 华民股份 | 9.29 | 4.55 | 5.40 | 5.53 | 2.40 |
300588 | 熙菱信息 | 2.68 | 6.28 | 13.46 | 13.78 | 2.40 |
000617 | 中油资本 | 3.10 | 0.17 | 5.20 | 5.32 | 2.37 |
002470 | ST 金 正 | 4.60 | 2.14 | 2.67 | 2.73 | 2.33 |
002863 | 今飞凯达 | 3.32 | 2.07 | 5.47 | 5.60 | 2.28 |
000563 | 陕国投A | 3.46 | 0.67 | 3.22 | 3.29 | 2.25 |
002173 | 创新医疗 | 3.00 | 1.76 | 6.72 | 6.87 | 2.22 |
600390 | 五矿资本 | 6.15 | 1.16 | 5.40 | 5.52 | 2.21 |
002209 | 达 意 隆 | 2.41 | 1.32 | 6.67 | 6.81 | 2.13 |
002231 | 奥维通信 | 3.59 | 1.20 | 5.65 | 5.77 | 2.07 |
600319 | *ST 亚星 | 2.15 | 0.94 | 5.58 | 5.69 | 2.04 |
000691 | 亚太实业 | 3.64 | 1.25 | 4.74 | 4.84 | 2.00 |
002856 | 美芝股份 | 5.58 | 3.56 | 11.32 | 11.54 | 1.99 |
603682 | 锦和商业 | 2.26 | 1.29 | 5.78 | 5.89 | 1.98 |
300025 | 华星创业 | 2.60 | 2.18 | 4.26 | 4.34 | 1.92 |
601069 | 西部黄金 | 1.91 | 0.84 | 12.05 | 12.28 | 1.90 |
300020 | 银江技术 | 1.98 | 4.06 | 8.60 | 8.76 | 1.90 |
600103 | 青山纸业 | 2.96 | 1.60 | 2.73 | 2.78 | 1.85 |
600122 | ST 宏 图 | 4.97 | 0.60 | 1.66 | 1.69 | 1.82 |
600168 | 武汉控股 | 1.95 | 0.93 | 6.68 | 6.80 | 1.82 |
600249 | 两 面 针 | 2.45 | 0.89 | 4.93 | 5.02 | 1.81 |
300539 | 横河精密 | 2.93 | 2.19 | 7.93 | 8.07 | 1.80 |
002813 | 路畅科技 | 10.01 | 1.02 | 24.61 | 25.05 | 1.78 |
300266 | 兴源环境 | 1.96 | 1.17 | 3.59 | 3.65 | 1.78 |
002528 | 英 飞 拓 | 3.20 | 2.47 | 3.49 | 3.55 | 1.72 |
002482 | 广田集团 | 10.00 | 2.36 | 2.49 | 2.53 | 1.67 |
000627 | 天茂集团 | 4.94 | 0.73 | 3.35 | 3.40 | 1.62 |
600778 | 友好集团 | 2.78 | 0.98 | 4.36 | 4.43 | 1.52 |
603912 | 佳 力 图 | 10.02 | 2.78 | 15.14 | 15.37 | 1.52 |
000910 | 大亚圣象 | 1.89 | 0.85 | 12.77 | 12.96 | 1.51 |
605055 | 迎丰股份 | 10.05 | 17.58 | 7.98 | 8.10 | 1.49 |
601002 | 晋亿实业 | 2.37 | 1.01 | 5.11 | 5.19 | 1.49 |
600697 | 欧亚集团 | 1.89 | 0.61 | 12.26 | 12.43 | 1.41 |
600266 | 城建发展 | 2.47 | 0.53 | 4.51 | 4.57 | 1.39 |
002193 | 如意集团 | 2.02 | 0.56 | 5.99 | 6.07 | 1.36 |
601997 | 贵阳银行 | 1.81 | 0.55 | 6.66 | 6.75 | 1.35 |
002778 | 中晟高科 | 1.97 | 1.22 | 17.84 | 18.08 | 1.34 |
603963 | 大理药业 | 2.60 | 1.16 | 7.41 | 7.51 | 1.34 |
000006 | 深振业A | 2.05 | 0.49 | 4.42 | 4.48 | 1.32 |
002333 | 罗普斯金 | 2.54 | 0.58 | 5.17 | 5.24 | 1.30 |
300245 | 天玑科技 | 3.54 | 2.66 | 8.94 | 9.06 | 1.30 |
603833 | 欧派家居 | 1.64 | 0.20 | 136.87 | 138.61 | 1.27 |
002041 | 登海种业 | 2.64 | 1.90 | 22.65 | 22.94 | 1.27 |
000590 | 启迪药业 | 1.38 | 0.84 | 8.70 | 8.81 | 1.26 |
002877 | 智能自控 | 1.52 | 0.69 | 6.59 | 6.67 | 1.25 |
603389 | 亚振家居 | 3.36 | 0.46 | 5.17 | 5.23 | 1.24 |
300310 | 宜通世纪 | 4.50 | 5.67 | 5.05 | 5.11 | 1.21 |
300771 | 智莱科技 | 2.28 | 1.20 | 18.16 | 18.38 | 1.20 |
000652 | 泰达股份 | 1.70 | 1.14 | 4.13 | 4.18 | 1.19 |
300533 | 冰川网络 | 1.80 | 1.81 | 17.90 | 18.11 | 1.17 |
000613 | *ST东海A | 1.65 | 0.96 | 3.65 | 3.69 | 1.17 |
600892 | 大晟文化 | 1.87 | 0.82 | 3.78 | 3.82 | 1.16 |
600816 | ST 安 信 | 4.92 | 0.06 | 4.64 | 4.69 | 1.15 |
000518 | 四环生物 | 1.50 | 0.98 | 3.35 | 3.39 | 1.14 |
600759 | 洲际油气 | 1.74 | 5.64 | 2.89 | 2.92 | 1.14 |
300061 | 旗天科技 | 1.68 | 3.32 | 8.37 | 8.46 | 1.13 |
600829 | 人民同泰 | 1.48 | 0.53 | 6.12 | 6.19 | 1.12 |
300528 | 幸福蓝海 | 2.24 | 1.65 | 5.86 | 5.93 | 1.12 |
603313 | 梦 百 合 | 2.52 | 0.88 | 16.88 | 17.07 | 1.12 |
601999 | 出版传媒 | 2.66 | 1.41 | 6.11 | 6.18 | 1.11 |
605188 | 国光连锁 | 2.58 | 6.34 | 7.85 | 7.94 | 1.09 |
300730 | 科创信息 | 3.84 | 6.19 | 15.79 | 15.96 | 1.09 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.47 | 1.24 | 32.44 | 32.79 | 1.07 |
600823 | 世茂股份 | 2.70 | 0.56 | 3.38 | 3.42 | 1.07 |
000705 | 浙江震元 | 1.84 | 0.93 | 7.66 | 7.74 | 1.05 |
600757 | 长江传媒 | 2.09 | 0.73 | 5.32 | 5.38 | 1.05 |
000722 | 湖南发展 | 2.25 | 1.17 | 7.63 | 7.71 | 1.04 |
002437 | 誉衡药业 | 1.95 | 0.98 | 2.58 | 2.61 | 1.01 |
002322 | 理工环科 | 1.78 | 1.15 | 10.78 | 10.88 | 0.96 |
002955 | 鸿合科技 | 1.08 | 3.31 | 19.43 | 19.61 | 0.93 |
600643 | 爱建集团 | 4.12 | 0.84 | 6.77 | 6.83 | 0.92 |
000599 | 青岛双星 | 1.76 | 0.54 | 4.00 | 4.04 | 0.92 |
000667 | 美好置业 | 3.64 | 3.74 | 1.69 | 1.71 | 0.92 |
002234 | 民和股份 | 1.16 | 2.67 | 15.60 | 15.74 | 0.91 |
601158 | 重庆水务 | 1.50 | 0.13 | 6.03 | 6.08 | 0.89 |
603099 | 长 白 山 | 5.42 | 3.08 | 10.61 | 10.70 | 0.88 |
600968 | 海油发展 | 2.12 | 3.47 | 2.87 | 2.89 | 0.87 |
601975 | 招商南油 | 4.10 | 1.84 | 2.01 | 2.03 | 0.87 |
601718 | 际华集团 | 3.97 | 1.35 | 2.86 | 2.88 | 0.86 |
000816 | 智慧农业 | 1.12 | 0.89 | 3.59 | 3.62 | 0.86 |
002570 | 贝 因 美 | 1.75 | 2.37 | 5.20 | 5.24 | 0.86 |
002358 | ST 森 源 | 2.41 | 0.76 | 2.94 | 2.97 | 0.85 |
603258 | 电魂网络 | 2.06 | 0.49 | 25.57 | 25.79 | 0.84 |
603721 | 中广天择 | 3.56 | 4.30 | 14.15 | 14.27 | 0.84 |
600565 | 迪马股份 | 2.51 | 0.88 | 2.43 | 2.45 | 0.84 |
300645 | 正元智慧 | 5.25 | 8.18 | 21.66 | 21.84 | 0.83 |
300052 | 中 青 宝 | 2.65 | 9.14 | 23.82 | 24.02 | 0.83 |
300135 | 宝利国际 | 1.08 | 1.61 | 2.78 | 2.80 | 0.79 |
600604 | 市北高新 | 1.51 | 0.56 | 5.35 | 5.39 | 0.79 |
002848 | 高斯贝尔 | 2.08 | 0.80 | 8.76 | 8.83 | 0.78 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1.71 | 2.28 | 26.52 | 26.73 | 0.78 |
300290 | 荣科科技 | 2.45 | 2.29 | 6.21 | 6.26 | 0.74 |
002936 | 郑州银行 | 2.27 | 0.42 | 3.13 | 3.15 | 0.74 |
000005 | ST 星 源 | 3.26 | 1.08 | 2.20 | 2.22 | 0.74 |
000839 | 中信国安 | 1.99 | 0.54 | 2.54 | 2.56 | 0.74 |
000750 | 国海证券 | 3.29 | 0.92 | 4.05 | 4.08 | 0.68 |
600784 | 鲁银投资 | 3.26 | 0.72 | 5.97 | 6.01 | 0.67 |
002445 | 中南文化 | 1.83 | 0.71 | 2.76 | 2.78 | 0.64 |
300663 | 科蓝软件 | 0.87 | 4.33 | 19.65 | 19.77 | 0.62 |
600826 | 兰生股份 | 1.93 | 0.41 | 8.41 | 8.46 | 0.61 |
603001 | 奥康国际 | 2.16 | 0.38 | 8.45 | 8.50 | 0.61 |
605296 | 神农集团 | 3.89 | 5.10 | 39.56 | 39.79 | 0.58 |
600016 | 民生银行 | 1.28 | 0.31 | 3.95 | 3.97 | 0.57 |
002347 | 泰尔股份 | 2.61 | 1.45 | 4.68 | 4.71 | 0.57 |
300154 | 瑞凌股份 | 1.70 | 0.61 | 6.55 | 6.59 | 0.56 |
002277 | 友阿股份 | 2.22 | 1.38 | 3.21 | 3.23 | 0.55 |
600979 | 广安爱众 | 3.34 | 1.61 | 3.38 | 3.40 | 0.54 |
600805 | 悦达投资 | 5.41 | 3.59 | 4.27 | 4.29 | 0.53 |
300300 | 海峡创新 | 1.41 | 3.04 | 5.03 | 5.05 | 0.48 |
002363 | 隆基机械 | 1.67 | 0.59 | 5.44 | 5.47 | 0.47 |
300917 | 特发服务 | 1.21 | 1.52 | 27.50 | 27.63 | 0.47 |
603998 | 方盛制药 | 1.24 | 1.13 | 5.69 | 5.72 | 0.46 |
600558 | 大 西 洋 | 2.65 | 1.15 | 3.47 | 3.49 | 0.44 |
002615 | 哈 尔 斯 | 2.57 | 1.93 | 5.56 | 5.58 | 0.44 |
603045 | 福达合金 | 2.94 | 1.98 | 16.40 | 16.47 | 0.44 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.41 | 1.07 | 8.04 | 8.08 | 0.44 |
603709 | 中源家居 | 1.80 | 0.40 | 16.32 | 16.39 | 0.42 |
300110 | 华仁药业 | 1.39 | 0.89 | 4.35 | 4.37 | 0.42 |
601399 | 国机重装 | 0.80 | 0.34 | 3.75 | 3.77 | 0.42 |
600705 | 中航产融 | 2.08 | 0.38 | 3.91 | 3.93 | 0.41 |
603879 | 永悦科技 | 0.43 | 0.29 | 7.00 | 7.03 | 0.40 |
000806 | ST 银 河 | 1.19 | 0.39 | 2.54 | 2.55 | 0.39 |
603232 | 格尔软件 | 1.76 | 1.44 | 14.96 | 15.02 | 0.38 |
002512 | 达华智能 | 1.53 | 2.50 | 3.31 | 3.32 | 0.38 |
300743 | 天地数码 | 1.14 | 1.66 | 11.53 | 11.57 | 0.36 |
002688 | 金河生物 | 6.65 | 3.51 | 5.91 | 5.93 | 0.36 |
002338 | 奥普光电 | 0.81 | 0.81 | 20.98 | 21.05 | 0.33 |
600682 | 南京新百 | 2.18 | 0.53 | 10.74 | 10.78 | 0.33 |
002381 | 双箭股份 | 1.57 | 0.46 | 7.75 | 7.77 | 0.32 |
605266 | 健 之 佳 | 1.52 | 0.57 | 76.47 | 76.71 | 0.32 |
603660 | 苏州科达 | 1.53 | 0.58 | 6.63 | 6.65 | 0.31 |
002431 | 棕榈股份 | 2.70 | 2.87 | 3.03 | 3.04 | 0.29 |
000782 | 美达股份 | 1.34 | 1.15 | 5.26 | 5.28 | 0.29 |
300867 | 圣元环保 | 0.40 | 1.68 | 29.95 | 30.03 | 0.28 |
600653 | 申华控股 | 2.05 | 1.33 | 1.98 | 1.99 | 0.27 |
300575 | 中旗股份 | 0.90 | 0.43 | 22.29 | 22.35 | 0.27 |
002467 | 二 六 三 | 1.68 | 1.09 | 4.23 | 4.24 | 0.26 |
000976 | 华铁股份 | 1.59 | 1.05 | 5.09 | 5.10 | 0.25 |
300407 | 凯发电气 | 1.45 | 0.60 | 8.40 | 8.42 | 0.25 |
000521 | 长虹美菱 | 1.78 | 1.78 | 3.42 | 3.43 | 0.24 |
601599 | 浙文影业 | 3.03 | 1.10 | 3.05 | 3.06 | 0.23 |
002775 | 文科园林 | 3.98 | 2.05 | 3.91 | 3.92 | 0.22 |
600356 | 恒丰纸业 | 1.09 | 0.38 | 7.38 | 7.39 | 0.20 |
002366 | 台海核电 | 2.28 | 2.30 | 4.47 | 4.48 | 0.19 |
002229 | 鸿博股份 | 3.06 | 0.91 | 6.38 | 6.39 | 0.19 |
603318 | 水发燃气 | 1.89 | 1.30 | 8.09 | 8.10 | 0.17 |
300872 | 天阳科技 | 1.44 | 2.89 | 32.26 | 32.32 | 0.17 |
601860 | 紫金银行 | 2.17 | 1.20 | 3.28 | 3.29 | 0.17 |
601858 | 中国科传 | 0.72 | 0.28 | 8.44 | 8.45 | 0.17 |
002911 | 佛燃能源 | 2.95 | 0.29 | 10.79 | 10.81 | 0.16 |
002388 | 新亚制程 | 2.08 | 0.57 | 5.39 | 5.40 | 0.15 |
300560 | 中 富 通 | 1.47 | 2.39 | 13.81 | 13.83 | 0.14 |
300989 | 蕾奥规划 | 1.89 | 5.38 | 43.69 | 43.75 | 0.13 |
603967 | 中创物流 | 1.27 | 1.41 | 12.72 | 12.74 | 0.13 |
002215 | 诺 普 信 | 1.36 | 0.84 | 5.96 | 5.97 | 0.13 |
000096 | 广聚能源 | 1.86 | 0.16 | 8.75 | 8.76 | 0.12 |
300554 | 三超新材 | 0.48 | 4.51 | 16.80 | 16.82 | 0.12 |
002098 | 浔兴股份 | 3.30 | 0.93 | 6.56 | 6.57 | 0.12 |
300692 | 中环环保 | 1.01 | 1.20 | 8.02 | 8.03 | 0.09 |
002540 | 亚太科技 | 1.56 | 1.38 | 6.49 | 6.50 | 0.08 |
601916 | 浙商银行 | 1.73 | 0.57 | 3.52 | 3.52 | 0.08 |
603937 | 丽岛新材 | 2.44 | 0.93 | 10.92 | 10.93 | 0.06 |
605167 | 利 柏 特 | 0.73 | 4.62 | 9.63 | 9.64 | 0.05 |
000859 | 国风新材 | 1.09 | 1.25 | 6.52 | 6.52 | 0.05 |
002144 | 宏达高科 | 1.13 | 1.52 | 9.83 | 9.83 | 0.05 |
002767 | 先锋电子 | 2.61 | 0.90 | 12.96 | 12.97 | 0.04 |
601880 | 辽港股份 | 1.17 | 0.43 | 1.73 | 1.73 | 0.04 |
600770 | 综艺股份 | 1.44 | 1.02 | 6.32 | 6.32 | 0.03 |
600898 | ST 美 讯 | 1.61 | 0.25 | 5.04 | 5.04 | 0.03 |
002909 | 集泰股份 | 1.51 | 0.29 | 6.71 | 6.71 | 0.02 |
603042 | 华脉科技 | 4.28 | 2.50 | 12.67 | 12.67 | 0.02 |
000078 | 海王生物 | 0.93 | 0.48 | 3.24 | 3.24 | 0.02 |
002478 | 常宝股份 | 0.47 | 0.64 | 4.32 | 4.32 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
,