1990年,全球人口达到 53亿人,人口数量排名前十的国家依次为:
1 中国 亚洲 11.35亿
2 印度 亚洲 8.73亿
3 美国 美洲 2.5亿 (249,623,000)
4 印尼 亚洲 1.81亿 (181,413,402)
5 巴西 美洲 1.49亿 (149,003,223)
6 俄罗斯 欧洲 1.48亿 (148,292,000)
7 日本 亚洲 1.24亿 (123,537,000)
8 巴基斯坦 亚洲 1.08亿 (107,647,921)
9 孟加拉 亚洲 1.03亿 (103,171,956)
10 尼日利亚 非洲 9.52千万
90年代那时候世界人口有52.8亿