西甲联赛主场积分排行榜(2022-2023)
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 巴塞罗那 13 11 2 0 27 2 35
2 皇家马德里 12 8 4 0 26 9 28
3 马德里竞技 13 7 3 3 25 11 24
4 皇家贝蒂斯 13 7 3 3 19 12 24
5 比利亚雷亚尔 12 7 2 3 17 10 23
6 阿尔梅利亚 14 7 2 5 21 18 23
7 皇家社会 13 6 4 3 15 12 22
8 赫罗纳 13 6 3 4 23 18 21
9 马洛卡 13 6 3 4 13 10 21
10 巴伦西亚 13 6 2 5 20 12 20
11 毕尔巴鄂竞技 13 6 2 5 18 11 20
12 巴列卡诺 13 5 5 3 18 14 20
13 巴拉多利德 13 6 2 5 12 13 20
14 塞尔塔 13 5 4 4 19 14 19
15 赫塔菲 14 5 4 5 16 16 19
16 奥萨苏纳 13 6 1 6 12 14 19
17 塞维利亚 13 5 3 5 16 16 18
18 加的斯 13 4 6 3 14 17 18
19 西班牙人 13 3 4 6 17 23 13
20 艾尔切 13 1 4 8 11 21 7
西甲共38轮