1 西安 起点 22:15 0
2 渭南 22:58 23:00 56
3 洛阳 03:38(次日) 03:41(次日) 387
4 郑州 05:14(次日) 05:46(次日) 511
5 开封 06:32(次日) 06:35(次日) 583
6 兰考 07:03(次日) 07:13(次日) 626
7 民权 07:35(次日) 07:39(次日) 662
8 商丘 08:20(次日) 08:26(次日) 714
9 菏泽 09:32(次日) 09:35(次日) 809
10 台前 10:32(次日) 10:37(次日) 907
11 聊城 11:13(次日) 11:19(次日) 965
12 衡水 13:05(次日) 13:09(次日) 1117
13 任丘 14:28(次日) 14:30(次日) 1244
14 霸州 15:06(次日) 15:08(次日) 1299
15 天津 16:46(次日) 16:56(次日) 1386
16 唐山 18:16(次日) 18:18(次日) 1509
17 滦县 19:06(次日) 19:25(次日) 1580
18 秦皇岛 20:55(次日) 20:58(次日) 1671
19 山海关 21:22(次日) 21:28(次日) 1687
20 葫芦岛 22:50(次日) 22:53(次日) 1821
21 锦州 23:32(次日) 23:36(次日) 1871
22 沈阳北 02:35(三天) 02:43(三天) 2116
23 四平 05:07(三天) 05:09(三天) 2301
24 公主岭 05:42(三天) 05:58(三天) 2354
25 长春 06:43(三天) 终点(三天)