截至上午收盘,上证综指收报3183.28点跌幅0.28%,A股总成交额为2267.93亿元。今日有61只股票价格盘中突破了半年均线(120日线),中长线或走强。其中乖离率较大的个股有中广天择、福安药业、星网锐捷等,乖离率分别为9.45%、7.89%、5.68%;红蜻蜓、熙菱信息、道道全等个股乖离率小,刚刚站上半年均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh603721 | 中广天择 | 9.99 | 31.77 | 28.06 | 30.71 | 9.45 |
sz300194 | 福安药业 | 10.02 | 6.06 | 5.70 | 6.15 | 7.89 |
sz002396 | 星网锐捷 | 5.92 | 2.73 | 22.02 | 23.27 | 5.68 |
sz002220 | 天宝食品 | 10.07 | 4.86 | 7.36 | 7.76 | 5.40 |
sh600161 | 天坛生物 | 5.60 | 1.83 | 29.35 | 30.92 | 5.33 |
sh603858 | 步长制药 | 10.00 | 6.69 | 52.93 | 55.68 | 5.19 |
sz002633 | 申科股份 | 5.30 | 2.85 | 11.06 | 11.52 | 4.12 |
sz002404 | 嘉欣丝绸 | 6.22 | 2.71 | 6.89 | 7.17 | 4.10 |
sz300214 | 日科化学 | 4.14 | 4.86 | 5.56 | 5.78 | 4.02 |
sz002183 | 怡 亚 通 | 4.88 | 2.44 | 7.26 | 7.52 | 3.64 |
sh600962 | 国投中鲁 | 4.58 | 1.94 | 11.03 | 11.41 | 3.46 |
sz002008 | 大族激光 | 2.94 | 0.95 | 52.91 | 54.34 | 2.70 |
sz002288 | 超华科技 | 3.15 | 1.69 | 5.74 | 5.89 | 2.57 |
sh600483 | 福能股份 | 2.73 | 0.16 | 7.70 | 7.89 | 2.52 |
sh600993 | 马应龙 | 2.67 | 1.95 | 19.90 | 20.38 | 2.39 |
sh603896 | 寿仙谷 | 3.63 | 4.62 | 50.73 | 51.90 | 2.32 |
sz002071 | 长城影视 | 6.53 | 3.53 | 9.41 | 9.62 | 2.26 |
sh600737 | 中粮糖业 | 4.25 | 1.05 | 7.92 | 8.10 | 2.25 |
sz002566 | 益盛药业 | 2.06 | 0.93 | 8.73 | 8.92 | 2.19 |
sz000788 | 北大医药 | 4.97 | 2.91 | 8.28 | 8.45 | 2.11 |
sh600573 | 惠泉啤酒 | 3.85 | 4.13 | 8.50 | 8.64 | 1.63 |
sh603001 | 奥康国际 | 3.28 | 0.73 | 14.28 | 14.50 | 1.56 |
sz002383 | 合众思壮 | 2.25 | 0.99 | 19.24 | 19.52 | 1.44 |
sh600587 | 新华医疗 | 2.13 | 0.27 | 15.60 | 15.82 | 1.40 |
sz002568 | 百润股份 | 4.86 | 0.63 | 13.61 | 13.80 | 1.39 |
sz002661 | 克明面业 | 2.67 | 2.32 | 14.79 | 14.99 | 1.35 |
sz300534 | 陇神戎发 | 2.39 | 6.72 | 10.16 | 10.29 | 1.27 |
sz000965 | 天保基建 | 1.40 | 0.41 | 5.71 | 5.78 | 1.25 |
sz300189 | 神农基因 | 2.73 | 0.66 | 3.72 | 3.76 | 1.15 |
sh600141 | 兴发集团 | 1.22 | 1.92 | 16.36 | 16.55 | 1.14 |
sz002209 | 达 意 隆 | 1.25 | 5.28 | 10.44 | 10.56 | 1.12 |
sh603336 | 宏辉果蔬 | 9.03 | 23.76 | 22.60 | 22.83 | 1.01 |
sz002433 | 太安堂 | 1.18 | 1.33 | 8.50 | 8.58 | 0.98 |
sh600781 | 辅仁药业 | 1.94 | 0.87 | 20.34 | 20.54 | 0.97 |
sz300702 | 天宇股份 | 10.00 | 7.11 | 40.22 | 40.60 | 0.95 |
sz002313 | 日海通讯 | 3.98 | 1.10 | 28.23 | 28.49 | 0.94 |
sz300244 | 迪安诊断 | 2.86 | 1.58 | 23.91 | 24.13 | 0.91 |
sh603139 | 康惠制药 | 2.43 | 2.81 | 25.09 | 25.31 | 0.87 |
sz300120 | 经纬电材 | 1.97 | 0.51 | 11.83 | 11.93 | 0.86 |
sz300006 | 莱美药业 | 2.17 | 2.66 | 6.07 | 6.11 | 0.69 |
sh600055 | 万东医疗 | 1.75 | 0.40 | 15.01 | 15.11 | 0.65 |
sz300449 | 汉邦高科 | 2.82 | 1.95 | 20.64 | 20.76 | 0.60 |
sh603678 | 火炬电子 | 0.91 | 0.18 | 26.37 | 26.53 | 0.59 |
sh600684 | 珠江实业 | 1.61 | 0.92 | 6.27 | 6.31 | 0.58 |
sh600530 | 交大昂立 | 1.50 | 0.42 | 6.05 | 6.08 | 0.51 |
sz300445 | 康斯特 | 1.70 | 0.93 | 15.48 | 15.55 | 0.45 |
sz000895 | 双汇发展 | 0.48 | 0.15 | 26.94 | 27.05 | 0.42 |
sz002153 | 石基信息 | 5.77 | 3.05 | 27.00 | 27.11 | 0.41 |
sz300137 | 先河环保 | 0.30 | 1.88 | 20.02 | 20.09 | 0.36 |
sz000632 | 三木集团 | 0.50 | 0.65 | 6.01 | 6.03 | 0.33 |
(【免责声明】本文由头条写作机器人Xiaomingbot发布,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。)
,