证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.67%,A股成交量228.61亿股,成交金额1801.92亿元,比上一个交易日增13.23%。个股方面,3200只个股上涨,其中非ST股涨停65只,268只个股下跌,其中非ST股跌停6只。从申万行业来看,计算机、综合、通信等涨幅最大,涨幅分别为2.68%、2.54%、2.51%;食品饮料、采掘、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为0.86%、0.35%、0.33%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
计算机 | 2.68 | 122.90 | 32.36 | 金证股份 | 10.04 |
综合 | 2.54 | 25.90 | 1.96 | 三木集团 | 10.12 |
通信 | 2.51 | 99.92 | -12.07 | 波导股份 | 10.03 |
传媒 | 2.37 | 89.78 | -3.64 | 富春股份 | 10.09 |
电子 | 2.23 | 147.40 | 24.45 | 春兴精工 | 10.13 |
电气设备 | 2.17 | 86.23 | 15.49 | 金利华电 | 10.03 |
公用事业 | 1.87 | 76.41 | 44.95 | 长源电力 | 10.09 |
机械设备 | 1.66 | 89.95 | 20.41 | 冰轮环境 | 10.08 |
轻工制造 | 1.65 | 47.54 | 17.65 | 德力股份 | 10.02 |
建筑材料 | 1.42 | 26.05 | 8.02 | 金刚玻璃 | 8.12 |
汽车 | 1.40 | 64.33 | 9.19 | 新朋股份 | 10.02 |
医药生物 | 1.40 | 139.95 | 18.59 | 奥翔药业 | 8.44 |
房地产 | 1.37 | 58.31 | 1.95 | 电子城 | 10.05 |
家用电器 | 1.35 | 39.34 | 14.57 | 金莱特 | 10.05 |
建筑装饰 | 1.26 | 46.72 | 23.89 | 东湖高新 | 7.10 |
国防军工 | 1.21 | 18.24 | 6.53 | 安达维尔 | 5.95 |
商业贸易 | 1.21 | 26.83 | 13.45 | 南纺股份 | 10.03 |
农林牧渔 | 1.15 | 43.93 | 30.47 | 瀚叶股份 | 10.00 |
纺织服装 | 1.15 | 25.25 | -1.00 | 凤竹纺织 | 5.84 |
化工 | 1.08 | 102.35 | 13.72 | 永悦科技 | 10.03 |
交通运输 | 0.86 | 36.15 | 0.41 | 欧浦智网 | 10.03 |
非银金融 | 0.65 | 120.53 | 2.19 | 哈投股份 | 10.05 |
有色金属 | 0.58 | 77.11 | 4.92 | 精艺股份 | 9.97 |
钢铁 | 0.26 | 23.03 | 87.88 | 重庆钢铁 | 3.28 |
银行 | 0.03 | 58.58 | -51.17 | 吴江银行 | 1.44 |
休闲服务 | -0.33 | 8.46 | 26.92 | 中国国旅 | -3.33 |
采掘 | -0.35 | 26.76 | -3.57 | 中国神华 | -3.08 |
食品饮料 | -0.86 | 73.95 | 78.02 | 水井坊 | -3.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
,