中金在线/数据中心 2015-02-10 16:05:36 显示图片
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600009 | 上海机场 | 中期平缓上升中,低吸为主 | 19.70 | 20.31 | 20.34 | 19.47 | 4.53 | 1,117.60 | 1.02 |
600021 | 上海电力 | K线呈曙光初现,吸纳 | 11.38 | 11.98 | 12.12 | 11.36 | 4.54 | 8,908.65 | 4.16 |
600057 | 象屿股份 | 走势形态良好,介入为宜 | 10.92 | 11.25 | 11.34 | 10.92 | 3.12 | 743.15 | 1.73 |
600060 | 海信电器 | 走势属多头势,建议介入 | 14.98 | 14.93 | 15.05 | 14.50 | -0.40 | 4,037.11 | 3.09 |
600068 | 葛洲坝 | 主力洗筹完毕,入货 | 8.31 | 8.51 | 8.52 | 8.24 | 2.41 | 5,539.11 | 1.59 |
600086 | 东方金钰 | 走势形态良好,介入为主 | 26.68 | 27.03 | 27.30 | 26.41 | 1.58 | 266.17 | 0.76 |
600093 | 禾嘉股份 | 均线多头排列,买入为宜 | 9.90 | 10.12 | 10.12 | 9.87 | 1.20 | 415.50 | 1.29 |
600099 | 林海股份 | 均线支撑股价,近期买入 | 8.80 | 8.91 | 9.04 | 8.63 | 1.02 | 523.63 | 2.39 |
600100 | 同方股份 | 短期攻势较急,介入 | 13.90 | 14.65 | 14.67 | 13.81 | 4.87 | 9,070.96 | 4.38 |
600112 | 天成控股 | 走势属多头势,建议介入 | 13.49 | 13.45 | 13.72 | 12.95 | -0.30 | 1,861.34 | 3.66 |
600116 | 三峡水利 | 主力实力强大,近期买入 | 14.10 | 14.65 | 14.68 | 14.00 | 4.64 | 1,020.93 | 3.82 |
600119 | 长江投资 | 短线有上攻可能,介入 | 15.22 | 15.79 | 15.85 | 15.06 | 3.75 | 1,041.30 | 3.39 |
600130 | 波导股份 | 走势属多头势,建议介入 | 5.90 | 5.79 | 5.96 | 5.73 | -2.20 | 1,512.22 | 1.97 |
600136 | 道博股份 | K线为身怀六甲,吸纳 | 17.85 | 17.82 | 17.92 | 17.56 | -1.38 | 171.36 | 1.64 |
600146 | 大元股份 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 19.65 | 19.76 | 20.00 | 19.38 | 0.61 | 396.04 | 1.98 |
600152 | 维科精华 | 均线强力支撑,建议介入 | 7.54 | 7.47 | 7.60 | 7.35 | -1.06 | 212.67 | 0.73 |
600170 | 上海建工 | 均线多头排列,建议买入 | 9.20 | 9.73 | 9.75 | 9.16 | 5.65 | 5,336.87 | 4.85 |
600171 | 上海贝岭 | 多头市道,建议买入 | 12.46 | 12.71 | 12.76 | 12.35 | 1.68 | 967.74 | 1.44 |
600172 | 黄河旋风 | 主力拉抬明显,建议跟进 | 8.50 | 8.53 | 8.55 | 8.35 | 0.35 | 735.25 | 1.48 |
600173 | 卧龙地产 | 均线多头发散,建议买入 | 7.00 | 7.03 | 7.12 | 6.92 | 0.00 | 636.15 | 0.88 |
600176 | 中国玻纤 | 短期攻势较急,近期介入 | 15.50 | 15.93 | 15.96 | 14.91 | -0.06 | 1,624.69 | 1.86 |
600177 | 雅戈尔 | 股价跳空上攻,吸纳 | 11.80 | 12.04 | 12.05 | 11.75 | 2.29 | 2,778.83 | 1.25 |
600178 | *ST东安 | 构筑早晨之星,吸纳 | 6.67 | 6.67 | 6.74 | 6.64 | 0.30 | 118.00 | 0.26 |
600185 | 格力地产 | 走势形态良好,介入为宜 | 24.30 | 24.49 | 25.27 | 24.21 | 3.03 | 948.95 | 1.64 |
600191 | 华资实业 | 均线多头发散,近期买入 | 9.56 | 9.59 | 9.75 | 9.51 | 0.84 | 412.65 | 0.85 |
600192 | 长城电工 | 短线止跌反弹,近期买入 | 10.25 | 10.26 | 10.30 | 10.18 | -0.10 | 413.56 | 0.94 |
600198 | 大唐电信 | 两阳夹一阴形态,可入 | 18.06 | 18.64 | 18.70 | 17.56 | 5.43 | 1,495.49 | 3.22 |
600201 | 金宇集团 | 中期强势确立,吸纳为主 | 46.30 | 46.52 | 47.20 | 46.02 | -0.30 | 114.38 | 0.41 |
600226 | 升华拜克 | 多头市道,建议买入 | 9.91 | 10.12 | 10.15 | 9.70 | 2.53 | 721.27 | 1.78 |
600229 | 青岛碱业 | 均线支撑股价,近期买入 | 10.23 | 10.15 | 10.31 | 9.96 | -2.12 | 1,106.78 | 2.80 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600231 | 凌钢股份 | 短线有上攻可能,近期介入 | 5.28 | 5.53 | 5.61 | 5.25 | 4.73 | 2,091.20 | 2.60 |
600235 | 民丰特纸 | 主力实力强大,买入 | 7.20 | 7.42 | 7.44 | 7.13 | 3.63 | 552.06 | 1.57 |
600237 | 铜峰电子 | 锁量大幅拉高,可追为主 | 6.94 | 6.97 | 7.05 | 6.90 | -0.29 | 1,134.72 | 2.01 |
600249 | 两面针 | 光头阳线上涨,近期吸纳 | 7.40 | 7.47 | 7.68 | 7.32 | 0.27 | 1,363.39 | 3.03 |
600272 | 开开实业 | 中期强势确立,吸纳为主 | 16.50 | 16.71 | 16.76 | 16.44 | 0.48 | 613.65 | 3.84 |
600278 | 东方创业 | 均线多头排列,建议买入 | 13.28 | 13.34 | 13.42 | 13.21 | -0.30 | 322.00 | 0.62 |
600282 | 南钢股份 | 两阳夹一阴形态,近期可入 | 3.46 | 3.50 | 3.78 | 3.46 | -8.85 | 5,178.17 | 1.34 |
600299 | *ST新材 | 早晨之星出现,建议可入 | 9.16 | 9.39 | 9.40 | 9.11 | 2.51 | 141.69 | 0.27 |
600313 | 农发种业 | 走势形态良好,介入为宜 | 13.30 | 13.81 | 13.92 | 13.26 | 2.91 | 903.70 | 2.97 |
600318 | 巢东股份 | 均线多头发散,建议买入 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 10.04 | 22.45 | 0.09 |
600323 | 瀚蓝环境 | 两阳夹一阴形态,近期可入 | 14.58 | 14.60 | 14.64 | 14.32 | -0.55 | 674.02 | 1.38 |
600330 | 天通股份 | 上穿30日均线,吸纳为主 | 10.14 | 10.37 | 10.38 | 10.09 | 2.37 | 847.12 | 1.44 |
600333 | 长春燃气 | 均线多头排列,买入为宜 | 7.81 | 7.86 | 7.90 | 7.61 | 0.64 | 851.15 | 1.72 |
600338 | 西藏珠峰 | 均线助涨有力,近期介入 | 14.19 | 14.48 | 14.64 | 14.19 | 0.28 | 117.69 | 0.74 |
600355 | 精伦电子 | 走势属多头势,建议介入 | 8.97 | 8.76 | 9.04 | 8.73 | -3.10 | 1,080.74 | 4.39 |
600358 | 国旅联合 | 均线助涨有力,近期介入 | 8.77 | 9.01 | 9.11 | 8.72 | 2.74 | 634.36 | 1.47 |
600367 | 红星发展 | 走势形态良好,介入为宜 | 11.67 | 11.68 | 11.93 | 11.51 | -0.09 | 576.92 | 1.98 |
600373 | 中文传媒 | 均线助涨有力,近期介入 | 15.09 | 15.12 | 15.16 | 14.75 | -0.13 | 1,594.87 | 1.35 |
600376 | 首开股份 | 主力洗筹完毕,近期入货 | 9.32 | 9.80 | 9.81 | 9.21 | 4.93 | 6,061.60 | 2.70 |
600386 | 北巴传媒 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 11.59 | 11.88 | 11.90 | 11.50 | 2.06 | 617.12 | 1.53 |
600389 | 江山股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 29.68 | 29.23 | 29.68 | 29.13 | -0.68 | 121.26 | 0.61 |
600398 | 海澜之家 | 走势形态良好,介入为主 | 11.44 | 11.45 | 11.56 | 11.36 | 0.79 | 631.62 | 0.98 |
600409 | 三友化工 | 均线强力支撑,建议介入 | 7.48 | 7.53 | 7.68 | 7.29 | 1.48 | 2,772.76 | 1.66 |
600410 | 华胜天成 | 股价反弹较好,建议可入 | 25.02 | 25.42 | 25.56 | 24.08 | 1.92 | 2,508.74 | 3.94 |
600415 | 小商品城 | 股价反弹较好,近期可入 | 12.55 | 12.85 | 12.99 | 12.55 | 0.86 | 1,298.09 | 0.48 |
600416 | 湘电股份 | 均线支撑股价,近期买入 | 13.79 | 13.76 | 13.86 | 13.58 | -0.22 | 605.10 | 0.99 |
600421 | 仰帆控股 | 下档承接力强,介入 | 7.78 | 7.90 | 7.98 | 7.71 | -0.25 | 234.00 | 1.20 |
600433 | 冠豪高新 | 走势属多头势,建议介入 | 14.82 | 14.71 | 15.12 | 14.53 | -1.87 | 1,360.87 | 1.14 |
600444 | 国通管业 | 有资金收集迹象,低吸 | 13.35 | 13.37 | 13.47 | 13.11 | -0.07 | 97.39 | 0.93 |
600462 | 石岘纸业 | 多头市道,建议买入 | 6.83 | 7.24 | 7.26 | 6.83 | 5.54 | 727.05 | 1.36 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600495 | 晋西车轴 | 主力洗筹完毕,入货 | 18.30 | 19.21 | 19.28 | 18.23 | 5.43 | 1,763.86 | 2.88 |
600525 | 长园集团 | 走势属多头势,建议介入 | 13.80 | 14.23 | 14.33 | 13.77 | 3.34 | 1,047.09 | 1.21 |
600528 | 中铁二局 | 短期攻势较急,近期介入 | 14.01 | 15.57 | 15.57 | 14.00 | 10.04 | 14,967.12 | 10.26 |
600559 | 老白干酒 | 下行空间不大,低吸为宜 | 50.00 | 48.00 | 50.05 | 47.72 | -2.97 | 362.91 | 2.59 |
600570 | 恒生电子 | 筹码锁定良好,介入 | 62.70 | 64.27 | 64.37 | 62.51 | 1.79 | 994.21 | 1.61 |
600571 | 信雅达 | 光头阳线上涨,吸纳 | 37.50 | 39.43 | 40.00 | 36.80 | 4.87 | 493.90 | 2.44 |
600576 | 万好万家 | 股价有反弹要求,低吸为宜 | 15.51 | 16.71 | 17.19 | 15.51 | -1.59 | 1,516.77 | 6.96 |
600577 | 精达股份 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 8.22 | 8.19 | 8.32 | 8.14 | -0.37 | 419.68 | 0.59 |
600579 | 天华院 | 身怀六甲走势,建议介入 | 11.60 | 11.55 | 11.94 | 11.41 | -0.17 | 666.54 | 2.61 |
600582 | 天地科技 | 均线助涨有力,建议介入 | 13.90 | 14.26 | 14.41 | 13.85 | 2.30 | 1,021.87 | 0.84 |
600584 | 长电科技 | 反弹空间仍存,近期买入 | 12.90 | 13.30 | 13.31 | 12.90 | 3.18 | 1,623.74 | 1.90 |
600588 | 用友网络 | 庄家控盘,买入 | 38.20 | 39.47 | 39.95 | 36.50 | 3.22 | 3,341.17 | 2.87 |
600599 | 熊猫烟花 | 均线支撑股价,建议买入 | 27.51 | 28.89 | 28.92 | 26.80 | 4.18 | 787.88 | 6.25 |
600601 | 方正科技 | 均线支撑股价,近期买入 | 5.12 | 5.17 | 5.19 | 5.09 | 0.98 | 3,581.03 | 1.63 |
600610 | *ST中毅 | 买气有所增加,介入为宜 | 8.79 | 8.49 | 8.79 | 8.42 | -1.85 | 302.27 | 2.80 |
600615 | 丰华股份 | 均线多头发散,建议买入 | 13.82 | 13.67 | 13.88 | 13.50 | -0.87 | 281.00 | 1.50 |
600617 | 国新能源 | 均线支撑股价,建议买入 | 31.00 | 30.25 | 31.00 | 29.00 | 4.27 | 153.25 | 1.16 |
600618 | 氯碱化工 | 均线支撑股价,近期买入 | 10.14 | 10.39 | 10.45 | 10.14 | 1.17 | 868.44 | 1.16 |
600619 | 海立股份 | 反弹空间仍存,近期买入 | 8.95 | 9.39 | 9.48 | 8.87 | 4.92 | 1,232.49 | 3.87 |
600621 | 华鑫股份 | 均线支撑股价,买入 | 10.07 | 10.15 | 10.30 | 9.95 | 0.59 | 728.01 | 1.39 |
600636 | 三爱富 | K线为身怀六甲,建议吸纳 | 14.55 | 14.80 | 14.84 | 14.40 | 1.58 | 781.46 | 2.05 |
600637 | 百视通 | 跳空上行有力,近期可入 | 39.32 | 39.47 | 39.75 | 39.10 | 0.43 | 796.66 | 0.72 |
600651 | 飞乐音响 | 均线多头排列,建议买入 | 9.70 | 9.84 | 9.89 | 9.57 | 1.97 | 1,618.56 | 2.19 |
600652 | 爱使股份 | 均线强力支撑,建议介入 | 8.06 | 8.23 | 8.42 | 7.79 | -0.96 | 9,103.88 | 16.34 |
600660 | 福耀玻璃 | 后市有望反弹,介入 | 12.74 | 13.25 | 13.33 | 12.73 | 4.08 | 2,367.50 | 1.18 |
600662 | 强生控股 | 锁量大幅拉高,可追为主 | 9.29 | 9.39 | 9.42 | 9.22 | 1.51 | 1,942.22 | 1.84 |
600666 | 西南药业 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 16.20 | 16.29 | 16.50 | 15.49 | 0.00 | 872.71 | 3.01 |
600671 | 天目药业 | 均线多头排列,买入为宜 | 16.90 | 16.73 | 16.92 | 16.38 | -1.36 | 601.47 | 4.94 |
600683 | 京投银泰 | 庄家控盘,买入为主 | 7.57 | 8.07 | 8.10 | 7.53 | 6.61 | 1,229.11 | 1.66 |
600684 | 珠江实业 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 7.23 | 7.34 | 7.45 | 7.20 | 1.94 | 1,268.20 | 1.78 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600689 | *ST三毛 | 早晨之星出现,建议可入 | 10.50 | 10.14 | 10.58 | 10.07 | -2.22 | 316.60 | 2.08 |
600703 | 三安光电 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 16.74 | 16.69 | 16.94 | 16.55 | -1.53 | 9,702.12 | 4.09 |
600706 | 曲江文旅 | 均线强力支撑,建议介入 | 15.65 | 15.65 | 15.76 | 15.40 | 0.00 | 118.90 | 1.39 |
600708 | 海博股份 | 均线多头发散,近期买入 | 10.58 | 10.94 | 11.01 | 10.52 | 2.92 | 1,189.96 | 2.34 |
600711 | 盛屯矿业 | 股价反弹较好,近期可入 | 6.97 | 7.51 | 7.58 | 6.90 | 7.44 | 5,153.31 | 5.95 |
600712 | 南宁百货 | 均线支撑股价,买入 | 5.58 | 5.63 | 5.68 | 5.58 | -0.18 | 410.90 | 0.76 |
600715 | *ST松辽 | 股价有反弹要求,低吸 | 18.88 | 18.73 | 18.88 | 18.51 | 0.05 | 67.97 | 0.30 |
600723 | 首商股份 | 主力拉抬明显,建议跟进 | 8.34 | 8.45 | 8.48 | 8.25 | 1.44 | 562.83 | 0.86 |
600742 | 一汽富维 | 走势形态良好,介入为主 | 30.12 | 31.03 | 31.10 | 29.97 | 2.92 | 444.42 | 2.10 |
600744 | 华银电力 | 下档有支撑,吸纳为主 | 4.87 | 4.90 | 4.98 | 4.82 | -0.81 | 925.73 | 1.95 |
600750 | 江中药业 | 走势属多头势,建议介入 | 25.70 | 26.98 | 27.49 | 25.53 | 4.90 | 485.08 | 1.62 |
600763 | 通策医疗 | 主力小幅洗盘,低吸为宜 | 51.18 | 51.04 | 51.77 | 49.82 | -0.82 | 59.74 | 0.37 |
600767 | 运盛实业 | 均线支撑股价,建议买入 | 11.65 | 11.31 | 11.77 | 10.50 | -1.22 | 3,665.54 | 10.75 |
600782 | 新钢股份 | 股价反弹较好,近期可入 | 5.85 | 5.98 | 6.05 | 5.85 | 0.50 | 430.77 | 0.31 |
600784 | 鲁银投资 | 下档承接力强,近期介入 | 11.14 | 11.16 | 11.28 | 10.60 | -0.27 | 2,092.45 | 4.21 |
600790 | 轻纺城 | 股价跳空上攻,吸纳 | 8.16 | 8.38 | 8.40 | 8.14 | 1.95 | 1,347.82 | 2.18 |
600797 | 浙大网新 | 多头市道,建议买入 | 8.69 | 9.10 | 9.11 | 8.60 | 4.60 | 3,293.14 | 4.01 |
600805 | 悦达投资 | 反弹空间仍存,买入 | 12.16 | 12.37 | 12.37 | 12.15 | 1.73 | 1,329.71 | 1.57 |
600818 | 中路股份 | 均线助涨有力,建议介入 | 25.70 | 26.25 | 26.36 | 25.30 | 2.70 | 374.38 | 1.57 |
600821 | 津劝业 | 跳空上行有力,近期可入 | 6.29 | 6.26 | 6.32 | 6.19 | -0.63 | 826.35 | 1.99 |
600831 | 广电网络 | 中长线上升趋势,低吸为宜 | 10.73 | 10.79 | 10.94 | 10.46 | -0.74 | 3,918.44 | 6.96 |
600835 | 上海机电 | 多头市道,建议买入 | 21.26 | 21.78 | 22.07 | 21.20 | 2.74 | 1,142.90 | 1.42 |
600845 | 宝信软件 | 庄家控盘,买入为主 | 40.54 | 41.95 | 42.39 | 38.80 | 2.04 | 294.59 | 1.30 |
600869 | 智慧能源 | 均线多头发散,建议买入 | 12.70 | 12.93 | 12.98 | 12.15 | 2.29 | 2,228.19 | 2.25 |
600877 | 中国嘉陵 | 目前已重拾升势,介入为主 | 7.18 | 7.53 | 7.82 | 7.18 | 4.87 | 1,962.10 | 2.86 |
600879 | 航天电子 | 中长线上升趋势,低吸为主 | 15.44 | 15.87 | 15.97 | 15.30 | 3.73 | 4,044.25 | 3.89 |
600883 | 博闻科技 | 均线强力支撑,建议介入 | 9.40 | 9.45 | 9.51 | 9.30 | -0.11 | 136.52 | 0.58 |
600891 | 秋林集团 | 中期强势确立,吸纳 | 8.04 | 8.00 | 8.12 | 7.87 | -1.48 | 911.79 | 2.82 |
600895 | 张江高科 | 中期强势确立,吸纳为主 | 16.59 | 16.64 | 16.89 | 16.13 | 0.24 | 2,195.23 | 1.42 |
600960 | 渤海活塞 | 两阳夹一阴形态,建议可入 | 12.49 | 12.58 | 12.75 | 12.33 | 0.00 | 164.87 | 0.78 |
证券代码 | 证券简称 | 走势点评 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(万股) | 换手率(%) |
---|
600981 | 汇鸿股份 | 多头市道,建议买入 | 7.60 | 7.60 | 7.78 | 7.45 | -0.26 | 2,324.75 | 4.50 |
600999 | 招商证券 | 多头市道,建议买入 | 27.60 | 27.53 | 28.10 | 26.97 | -0.58 | 10,587.41 | 2.27 |
601015 | 陕西黑猫 | 强势调整格局,低吸为主 | 14.11 | 14.10 | 14.15 | 14.03 | -0.07 | 252.70 | 2.11 |
601069 | 西部黄金 | 走势属多头势,建议介入 | 14.81 | 15.02 | 16.23 | 14.51 | -6.82 | 7,388.38 | 58.64 |
601139 | 深圳燃气 | 多头市道,建议买入 | 9.35 | 9.72 | 9.73 | 9.26 | 3.29 | 1,049.10 | 0.53 |
601216 | 内蒙君正 | 中期强势确立,吸纳为主 | 13.20 | 14.56 | 14.61 | 13.12 | 9.64 | 7,652.75 | 3.74 |
601231 | 环旭电子 | 均线助涨有力,建议介入 | 38.50 | 37.98 | 38.50 | 36.50 | 0.37 | 223.55 | 2.09 |
601558 | *ST锐电 | 低开大阳线,介入为主 | 3.66 | 3.67 | 3.74 | 3.56 | -0.54 | 1,432.66 | 2.27 |
601566 | 九牧王 | 强势调整格局,低吸为主 | 14.03 | 14.02 | 14.13 | 13.92 | -0.14 | 210.07 | 0.37 |
601628 | 中国人寿 | 短期攻势较急,近期介入 | 36.82 | 37.30 | 37.48 | 36.38 | 1.14 | 11,916.47 | 0.57 |
601727 | 上海电气 | 曙光初现组合,建议低吸 | 9.29 | 9.57 | 9.58 | 9.06 | 2.35 | 9,354.64 | 0.95 |
601933 | 永辉超市 | 股价反弹较好,近期可入 | 8.77 | 8.80 | 8.81 | 8.72 | 0.23 | 1,809.98 | 0.59 |
601999 | 出版传媒 | 中期平缓上升中,低吸为宜 | 11.70 | 11.80 | 12.00 | 11.64 | 1.81 | 981.39 | 1.78 |
603000 | 人民网 | 光头阳线上涨,吸纳为宜 | 49.30 | 50.70 | 50.75 | 48.75 | 1.46 | 1,604.65 | 7.19 |
603288 | 海天味业 | 主力实力强大,买入 | 45.68 | 46.08 | 46.40 | 44.83 | 1.86 | 131.74 | 0.88 |
603368 | 柳州医药 | 均线多头发散,建议买入 | 51.75 | 55.18 | 56.19 | 51.75 | 4.81 | 304.96 | 13.55 |
603601 | 再升科技 | 重新步入强势,买入为主 | 31.33 | 33.22 | 33.22 | 31.33 | 10.00 | 533.33 | 31.37 |
603611 | 诺力股份 | 买气有所增加,介入为宜 | 35.00 | 35.54 | 35.99 | 34.37 | -6.35 | 638.25 | 31.91 |
603678 | 火炬电子 | 均线强力支撑,建议介入 | 32.93 | 33.93 | 35.98 | 32.91 | 3.73 | 1,857.26 | 44.65 |
603686 | 龙马环卫 | 均线助涨有力,建议介入 | 33.44 | 34.81 | 35.59 | 33.44 | -6.30 | 1,421.91 | 42.64 |
900901 | 仪电B股 | 均线多头排列,买入为宜 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 1.42 | 63.84 | 0.22 |
900904 | 神奇B股 | 涨势较急,近期跟进 | 1.75 | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 0.63 | 6.04 | 0.13 |
900908 | 氯碱B股 | 短期攻势较急,介入 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.72 | 72.33 | 0.18 |
900910 | 海立B股 | 锁量大幅拉高,可追 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 1.15 | 84.60 | 0.30 |
900913 | 国新B股 | K线呈曙光初现,吸纳为宜 | 2.25 | 2.33 | 2.35 | 2.25 | 3.98 | 47.48 | 0.74 |
900926 | 宝信B | 光头阳线有戏,可入为主 | 3.09 | 3.14 | 3.14 | 3.06 | 0.87 | 42.63 | 0.37 |
900939 | 汇丽B | 后市有望反弹,介入为主 | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.66 | 12.03 | 0.14 |
900942 | 黄山B股 | 均线强力支撑,建议介入 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 0.60 | 11.16 | 0.07 |
900943 | 开开B股 | 均线多头发散,建议买入 | 1.03 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 0.90 | 23.89 | 0.30 |
900951 | *ST大化B | 中期强势确立,吸纳为主 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 1.01 | 14.80 | 0.15 |
,