当前位置:首页>家庭维修>马桶>

东鹏智能马桶w8121怎么样(东鹏w8261智能马桶价格)

东鹏智能马桶w8121怎么样(东鹏w8261智能马桶价格)

更新时间:2022-01-29 04:17:51

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3615.97点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为9745.81亿元。到目前为止今日有437只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有春晖智控、海辰药业、洪汇新材等,乖离率分别为13.89%、8.26%、7.78%;盛剑环境、通富微电、甘咨询等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

12月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300943春晖智控 20.00 39.35 36.03 41.04 13.89
300584海辰药业 10.85 8.47 18.41 19.93 8.26
002802洪汇新材 10.01 2.92 23.15 24.95 7.78
002733雄韬股份 10.02 10.18 22.67 24.38 7.56
600982宁波能源 9.91 7.81 4.58 4.88 6.64
605166聚 合 顺 10.02 5.07 15.39 16.36 6.28
002669康达新材 10.01 3.24 15.52 16.49 6.25
002949华阳国际 10.01 7.98 15.84 16.82 6.20
600592龙溪股份 10.04 3.42 9.60 10.19 6.15
600218全柴动力 10.03 15.24 14.79 15.69 6.09
300697电工合金 8.78 6.33 12.38 13.13 6.06
300307慈星股份 5.85 3.46 8.19 8.68 6.03
603939益丰药房 8.33 1.49 49.96 52.95 5.98
600770综艺股份 9.94 3.91 6.79 7.19 5.92
300966共同药业 9.11 19.26 39.71 42.06 5.91
603303得邦照明 10.01 1.45 16.51 17.47 5.84
002376新 北 洋 8.05 2.32 8.77 9.26 5.56
000636风华高科 7.79 6.36 28.74 30.30 5.43
600668尖峰集团 10.00 3.00 13.78 14.52 5.39
603687大 胜 达 7.25 6.89 10.54 11.09 5.24
300838浙江力诺 10.88 13.95 17.63 18.55 5.19
603536惠发食品 8.60 4.57 10.09 10.61 5.13
002665首航高科 10.06 6.55 3.54 3.72 5.08
601107四川成渝 9.98 2.79 4.20 4.41 5.00
002196方正电机 7.91 7.51 10.13 10.64 4.99
000915华特达因 9.99 5.62 28.18 29.52 4.76
002915中欣氟材 7.98 2.79 27.51 28.81 4.73
603579荣泰健康 7.26 1.70 30.50 31.91 4.61
605189富春染织 10.02 15.09 24.15 25.26 4.60
300673佩蒂股份 6.98 3.81 19.37 20.22 4.41
603213镇洋发展 10.02 45.72 25.15 26.25 4.39
002727一 心 堂 6.43 5.49 36.33 37.91 4.36
605167利 柏 特 9.97 27.71 10.15 10.59 4.33
300898熊猫乳品 5.70 10.91 32.16 33.55 4.31
002374中锐股份 5.91 20.84 7.38 7.70 4.31
002011盾安环境 10.04 3.98 13.77 14.36 4.28
000037深南电A 6.49 6.60 7.87 8.20 4.22
600379宝光股份 7.12 9.22 17.18 17.90 4.18
300150世纪瑞尔 9.49 5.65 4.54 4.73 4.09
300583赛托生物 5.10 1.95 23.36 24.30 4.02
000651格力电器 5.59 2.38 36.14 37.59 4.02
300247融捷健康 6.96 7.18 3.69 3.84 3.95
002780三夫户外 4.90 3.48 17.52 18.18 3.77
603637镇海股份 10.00 13.52 10.50 10.89 3.71
300801泰和科技 6.49 8.29 20.72 21.48 3.68
603859能科科技 6.76 3.08 36.40 37.73 3.65
600444国机通用 9.99 6.37 14.67 15.20 3.61
301015百洋医药 7.25 21.35 28.57 29.60 3.61
600817宇通重工 6.28 1.90 13.40 13.88 3.58
603239浙江仙通 4.74 3.10 15.78 16.34 3.56
002803吉宏股份 10.01 6.20 19.32 20.01 3.55
600433冠豪高新 5.49 2.45 4.64 4.80 3.54
002002鸿达兴业 6.20 7.97 5.96 6.17 3.52
600004白云机场 5.50 1.28 11.31 11.71 3.50
603208江山欧派 10.01 2.23 59.70 61.78 3.48
300423昇辉科技 7.48 10.26 14.58 15.09 3.47
002261拓维信息 5.50 5.52 8.17 8.44 3.33
603311金海高科 7.67 3.87 11.55 11.93 3.33
300066三川智慧 6.71 3.69 4.93 5.09 3.29
600272开开实业 4.61 3.64 7.26 7.49 3.17
300430诚 益 通 6.43 3.14 11.56 11.92 3.13
002763汇洁股份 6.11 3.39 9.93 10.24 3.12
002911佛燃能源 4.92 1.39 11.58 11.94 3.09
300715凯伦股份 5.67 2.10 18.45 19.02 3.07
000338潍柴动力 4.27 4.50 18.48 19.04 3.02
600530交大昂立 3.90 2.59 3.88 4.00 2.99
603136天 目 湖 4.46 1.25 16.16 16.64 2.94
002130沃尔核材 4.59 2.93 8.19 8.43 2.91
300710万隆光电 4.39 5.55 57.80 59.47 2.88
300228富瑞特装 5.15 13.85 10.72 11.02 2.84
603288海天味业 3.34 0.14 107.57 110.52 2.75
000639西王食品 4.72 2.45 4.96 5.10 2.74
603990麦迪科技 4.65 5.86 20.58 21.14 2.73
000690宝新能源 4.31 3.47 5.89 6.05 2.72
300892品渥食品 4.04 7.97 40.84 41.93 2.67
000812陕西金叶 10.04 30.09 11.00 11.29 2.66
002039黔源电力 3.44 3.66 20.81 21.36 2.65
600113浙江东日 5.25 2.07 6.45 6.62 2.64
600833第一医药 3.79 1.81 9.07 9.31 2.60
002718友邦吊顶 5.30 2.86 12.60 12.92 2.57
605199葫 芦 娃 3.26 14.53 24.06 24.68 2.57
002508老板电器 4.12 1.89 35.02 35.91 2.53
300259新天科技 6.40 3.87 5.02 5.15 2.51
605589圣泉集团 5.11 6.33 36.75 37.66 2.47
600539狮头股份 10.05 3.28 7.91 8.10 2.45
000523*ST 浪奇 5.16 0.38 3.18 3.26 2.45
002853皮 阿 诺 4.34 5.11 16.44 16.83 2.37
600767运盛医疗 4.26 1.54 6.93 7.09 2.37
600378昊华科技 6.30 1.02 41.02 41.99 2.35
605338巴比食品 4.07 2.16 33.98 34.77 2.31
600763通策医疗 3.55 1.55 195.85 200.36 2.30
002755奥 赛 康 3.07 0.98 11.83 12.10 2.27
002470*ST 金正 4.85 1.55 2.75 2.81 2.26
300590移为通信 3.81 4.18 26.91 27.51 2.24
300051ST 三 五 4.65 1.43 4.40 4.50 2.23
000409云鼎科技 3.92 10.34 6.48 6.62 2.22
600090*ST 济堂 4.35 4.33 1.17 1.20 2.21
600106重庆路桥 5.83 4.62 4.27 4.36 2.20
601515东风股份 4.39 1.99 7.68 7.85 2.19
603696安记食品 4.00 1.83 9.42 9.63 2.19
003023彩虹集团 4.37 6.36 27.58 28.18 2.18
002457青龙管业 4.47 4.55 8.23 8.41 2.14
300246宝 莱 特 3.69 4.06 18.72 19.11 2.09
002563森马服饰 3.23 1.40 7.52 7.68 2.07
301087可孚医疗 3.81 4.02 78.42 80.03 2.05
002956西麦食品 2.46 3.07 18.00 18.36 1.99
002339积成电子 7.91 13.89 7.76 7.91 1.99
603880南卫股份 2.99 1.42 6.77 6.90 1.95
002702海欣食品 4.10 2.70 5.97 6.09 1.94
603385惠达卫浴 4.63 1.65 10.43 10.63 1.92
603590康辰药业 2.68 0.96 31.21 31.80 1.90
000063中兴通讯 3.37 1.48 32.52 33.13 1.89
603898好 莱 客 3.57 1.45 11.97 12.20 1.89
000027深圳能源 2.92 1.18 8.29 8.45 1.88
300707威唐工业 4.00 5.76 19.40 19.76 1.88
001210金房节能 3.28 11.21 36.52 37.20 1.87
600885宏发股份 2.90 0.90 71.77 73.11 1.86
300949奥雅设计 7.00 27.69 70.68 71.99 1.85
300482万孚生物 3.29 2.02 37.00 37.67 1.82
002846英联股份 2.80 2.10 7.58 7.72 1.82
300157恒泰艾普 3.14 4.37 5.17 5.26 1.82
603195公牛集团 3.02 2.10 163.43 166.40 1.82
603398沐邦高科 3.58 3.34 19.04 19.39 1.82
000990诚志股份 4.11 2.76 15.66 15.94 1.81
300335迪森股份 5.78 8.61 6.11 6.22 1.80
300795*ST 米奥 4.50 1.59 20.53 20.90 1.78
600989宝丰能源 2.69 3.40 17.99 18.31 1.77
000631顺发恒业 5.43 0.90 3.63 3.69 1.77
000407胜利股份 3.17 2.24 4.47 4.55 1.74
300562乐心医疗 4.29 4.10 13.16 13.38 1.70
600328中盐化工 4.17 4.16 16.45 16.73 1.69
002766*ST 索菱 4.96 1.00 6.66 6.77 1.68
002544杰赛科技 4.98 2.37 24.05 24.45 1.66
002342巨力索具 4.66 5.45 4.64 4.72 1.64
002926华西证券 2.82 1.87 9.67 9.83 1.63
300439美康生物 3.06 1.89 20.52 20.85 1.62
300777中简科技 4.87 1.89 56.17 57.08 1.61
002050三花智控 2.47 0.49 22.90 23.26 1.57
300653正海生物 2.88 1.18 64.03 65.03 1.57
603657春光科技 5.63 1.23 24.01 24.39 1.57
002898赛隆药业 2.60 2.34 10.11 10.27 1.56
600593*ST 圣亚 2.77 0.50 12.05 12.24 1.54
300005探 路 者 5.34 2.32 9.51 9.66 1.53
300642透景生命 1.63 1.45 30.13 30.59 1.51
000756新华制药 8.44 6.30 11.02 11.18 1.49
603766隆鑫通用 3.88 1.35 5.28 5.36 1.48
000019深粮控股 2.63 5.17 6.92 7.02 1.47
300131英唐智控 5.12 3.39 7.28 7.39 1.46
002549凯美特气 2.38 1.44 17.84 18.10 1.45
300238冠昊生物 2.63 2.47 18.07 18.33 1.44
603680今创集团 4.78 0.65 9.07 9.20 1.43
002812恩捷股份 3.20 1.06 240.05 243.49 1.43
605090九丰能源 2.97 8.49 39.29 39.85 1.43
600097开创国际 2.96 1.78 10.98 11.14 1.42
300326凯 利 泰 2.48 1.75 10.21 10.35 1.41
600624复旦复华 2.58 1.75 6.68 6.77 1.41
002296辉煌科技 3.07 1.59 7.28 7.38 1.40
300018中元股份 5.90 8.98 7.79 7.90 1.39
603706东方环宇 3.10 1.04 14.76 14.96 1.38
603488展鹏科技 3.42 1.47 8.94 9.06 1.36
300298三诺生物 2.39 0.24 29.60 30.00 1.36
000663永安林业 2.95 3.13 9.30 9.43 1.35
002098浔兴股份 3.06 1.44 6.65 6.74 1.35
601399国机重装 2.07 2.02 3.89 3.94 1.34
300540深冷股份 2.68 7.60 36.61 37.10 1.33
300309吉艾科技 6.67 7.84 3.32 3.36 1.33
600529山东药玻 2.18 1.25 40.29 40.82 1.32
600184光电股份 1.73 2.29 15.69 15.90 1.31
002798帝欧家居 2.13 3.80 14.66 14.85 1.31
002054德美化工 2.20 1.33 9.18 9.30 1.29
300776帝尔激光 2.18 1.86 231.83 234.80 1.28
002614奥 佳 华 2.63 1.10 11.93 12.08 1.26
300753爱朋医疗 2.64 1.34 18.79 19.02 1.25
300268佳沃食品 2.77 1.78 18.32 18.55 1.24
002443金洲管道 6.04 7.26 7.80 7.90 1.23
603108润达医疗 3.87 1.19 12.20 12.35 1.23
002829星网宇达 1.72 1.61 37.38 37.84 1.23
300463迈克生物 1.58 1.14 27.94 28.28 1.22
002677浙江美大 2.16 1.20 16.35 16.55 1.21
002551尚荣医疗 3.18 4.56 5.45 5.52 1.21
002063远光软件 2.20 5.51 10.11 10.23 1.19
300869康泰医学 2.45 3.83 39.23 39.69 1.18
002488金固股份 2.94 2.33 8.64 8.74 1.18
300061旗天科技 5.44 11.60 11.87 12.01 1.18
300559佳发教育 3.17 1.24 8.70 8.80 1.17
601727上海电气 2.23 0.69 4.98 5.04 1.16
002132恒星科技 2.42 2.25 5.86 5.93 1.16
603055台华新材 2.09 0.53 15.97 16.15 1.13
002224三 力 士 3.14 2.02 5.19 5.25 1.12
001696宗申动力 2.05 2.02 7.37 7.45 1.11
000150宜华健康 4.24 7.37 4.13 4.18 1.11
603042华脉科技 2.69 2.92 12.45 12.59 1.11
605499东鹏饮料 1.48 2.72 177.36 179.32 1.11
600857宁波中百 1.95 1.64 9.82 9.93 1.10
002768国恩股份 1.56 1.05 24.42 24.69 1.10
603607京华激光 2.31 1.20 15.79 15.96 1.09
603326我乐家居 2.43 0.32 9.60 9.70 1.08
002430杭氧股份 2.86 0.73 29.19 29.51 1.08
000598兴蓉环境 2.90 0.80 6.31 6.38 1.08
605033美邦股份 4.41 21.36 18.05 18.24 1.08
600227圣 济 堂 1.99 2.16 3.55 3.59 1.07
002872ST 天 圣 2.27 1.14 4.91 4.96 1.06
603225新 凤 鸣 3.30 0.64 14.23 14.38 1.05
603903中持股份 3.56 2.04 11.23 11.35 1.05
300421力星股份 2.58 2.84 19.64 19.85 1.05
002394联发股份 1.89 0.78 8.02 8.10 1.05
603098森特股份 5.32 1.11 41.13 41.55 1.02
002742三圣股份 3.30 1.06 6.82 6.89 1.00
603339四方科技 1.27 2.03 13.47 13.60 1.00
601811新华文轩 2.16 0.27 8.90 8.99 0.99
603711香 飘 飘 1.95 0.58 16.53 16.69 0.98
002060粤 水 电 3.21 4.64 5.72 5.78 0.98
002513蓝丰生化 4.01 2.01 5.14 5.19 0.97
000587*ST 金洲 5.04 1.44 1.45 1.46 0.97
300832新 产 业 0.80 0.71 45.09 45.53 0.97
603658安图生物 1.89 0.36 53.32 53.83 0.95
603087甘李药业 1.45 1.12 70.53 71.19 0.94
603093南华期货 2.15 5.75 13.62 13.75 0.94
300501海顺新材 4.16 2.23 18.34 18.51 0.94
002889东方嘉盛 2.90 1.29 26.34 26.58 0.92
301111粤万年青 8.06 46.73 46.23 46.65 0.92
000931中 关 村 1.38 1.45 7.26 7.33 0.91
603900莱绅通灵 2.16 0.60 7.51 7.58 0.91
300709精研科技 3.70 5.17 57.55 58.07 0.90
300799左江科技 3.11 5.00 71.97 72.61 0.89
600403ST 大 有 1.48 0.40 4.07 4.11 0.88
300130新 国 都 5.07 9.69 14.38 14.51 0.88
002826易明医药 2.84 3.30 10.76 10.85 0.87
300314戴维医疗 2.71 1.31 12.78 12.89 0.86
600548深 高 速 1.35 0.42 9.67 9.75 0.85
603079圣达生物 2.41 1.71 17.24 17.39 0.85
603199九华旅游 1.74 0.62 20.92 21.10 0.84
601216君正集团 2.90 0.87 5.28 5.32 0.83
600278东方创业 1.65 0.80 7.92 7.99 0.83
000671阳 光 城 5.86 3.87 3.40 3.43 0.82
000951中国重汽 2.24 1.60 16.72 16.86 0.81
603817海峡环保 3.31 1.26 6.19 6.24 0.81
002209达 意 隆 4.33 2.68 6.69 6.74 0.81
603987康 德 莱 3.09 2.14 19.83 19.99 0.81
002072*ST 凯瑞 5.08 0.76 5.74 5.79 0.80
605228神通科技 3.91 9.74 9.49 9.57 0.80
000153丰原药业 3.08 4.30 12.28 12.38 0.80
603279景津环保 3.50 1.46 44.29 44.63 0.77
600138中 青 旅 1.41 1.68 10.02 10.10 0.76
601208东材科技 2.45 0.68 17.43 17.56 0.76
605507国邦医药 1.65 2.91 28.12 28.32 0.73
603848好 太 太 3.10 0.45 13.55 13.65 0.72
000953河化股份 3.70 0.89 5.00 5.04 0.72
002481双塔食品 1.29 0.89 8.59 8.65 0.70
002329皇氏集团 1.39 1.33 4.35 4.38 0.69
002420毅昌科技 3.79 2.56 8.43 8.49 0.69
002373千方科技 2.08 0.78 14.60 14.70 0.68
002383合众思壮 2.01 1.29 7.04 7.09 0.68
300401花园生物 2.24 1.35 13.60 13.69 0.68
002989中天精装 2.75 1.47 23.76 23.92 0.67
002303美 盈 森 1.69 1.32 3.58 3.60 0.67
002841视源股份 2.04 0.36 75.14 75.64 0.66
300639凯普生物 0.58 1.08 27.62 27.80 0.66
002341新纶新材 2.79 1.66 5.49 5.53 0.66
603916苏 博 特 2.15 1.09 24.98 25.14 0.65
300930屹通新材 5.27 7.14 32.16 32.37 0.65
300741华宝股份 1.50 0.80 49.24 49.55 0.64
300981中红医疗 1.96 2.59 79.19 79.69 0.63
002836新 宏 泽 4.28 1.37 9.19 9.25 0.63
603160汇顶科技 2.16 0.46 104.64 105.30 0.63
002971和远气体 2.80 6.91 22.99 23.13 0.63
000524岭南控股 1.41 0.23 7.16 7.20 0.61
000715中兴商业 1.43 0.78 4.92 4.95 0.61
002888惠威科技 3.11 1.99 12.50 12.58 0.61
601668中国建筑 1.01 0.34 4.98 5.01 0.60
000759中百集团 2.02 0.47 5.02 5.05 0.60
002877智能自控 2.25 1.29 6.78 6.82 0.59
600781ST 辅 仁 1.79 1.64 3.39 3.41 0.59
605058澳弘电子 2.54 2.55 24.49 24.63 0.59
002779中坚科技 5.00 2.06 15.86 15.95 0.58
000411英特集团 2.33 4.28 14.86 14.94 0.57
002651利君股份 3.46 1.58 12.78 12.85 0.56
600168武汉控股 1.49 0.51 6.78 6.82 0.56
002999天禾股份 2.25 2.47 6.78 6.82 0.56
300512中亚股份 1.58 0.56 15.37 15.46 0.56
002749国光股份 1.12 0.53 9.87 9.92 0.55
000985大庆华科 3.17 2.77 14.26 14.34 0.55
002469三维化学 2.54 3.43 6.82 6.86 0.53
002857三晖电气 1.24 0.99 17.10 17.19 0.53
002194武汉凡谷 1.71 1.09 10.67 10.73 0.52
603810丰山集团 2.35 0.78 13.41 13.48 0.52
300993玉马遮阳 3.88 4.32 28.76 28.91 0.52
300856科思股份 1.73 1.68 55.65 55.94 0.52
600346恒力石化 2.05 0.46 21.81 21.92 0.51
603499翔港科技 2.13 1.18 9.05 9.10 0.51
300508维宏股份 5.01 3.32 38.75 38.95 0.51
600369西南证券 1.37 0.88 5.15 5.18 0.50
000048京基智农 1.29 0.29 17.25 17.34 0.50
002967广电计量 1.88 1.67 27.54 27.68 0.49
603227雪峰科技 1.32 0.58 6.10 6.13 0.49
600790轻 纺 城 1.55 0.65 3.25 3.27 0.49
600657信达地产 3.59 0.93 3.73 3.75 0.48
603866桃李面包 1.47 0.58 29.64 29.78 0.47
600688上海石化 2.65 0.84 4.24 4.26 0.47
000610西安旅游 1.12 2.00 8.06 8.10 0.47

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

,