证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3485.29点,涨跌幅1.11%,A股总成交额为11969.47亿元。到目前为止今日有59只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新纶科技、锐科激光、鸿利智汇等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.51%、-2.13%、-1.17%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002341 | 新纶科技 | -0.77 | 4.06 | 5.71 | 5.86 | -2.51 | 5.17 | -11.79 |
300747 | 锐科激光 | -4.09 | 2.73 | 69.77 | 71.29 | -2.13 | 63.49 | -10.94 |
300219 | 鸿利智汇 | 0.99 | 1.81 | 12.95 | 13.10 | -1.17 | 12.20 | -6.86 |
600207 | 安彩高科 | 0.55 | 2.05 | 8.10 | 8.20 | -1.13 | 7.35 | -10.31 |
002679 | 福建金森 | -3.32 | 3.41 | 15.16 | 15.33 | -1.10 | 14.54 | -5.17 |
603518 | 锦泓集团 | -2.03 | 3.81 | 14.31 | 14.46 | -1.04 | 14.00 | -3.17 |
002983 | 芯 瑞 达 | -1.99 | 5.38 | 24.65 | 24.90 | -1.01 | 22.70 | -8.82 |
002968 | 新 大 正 | -3.62 | 1.18 | 41.65 | 42.04 | -0.93 | 39.90 | -5.09 |
600744 | 华银电力 | -3.55 | 5.90 | 7.74 | 7.81 | -0.83 | 7.34 | -5.96 |
300327 | 中颖电子 | -1.17 | 3.13 | 62.01 | 62.50 | -0.78 | 59.30 | -5.12 |
002795 | 永和智控 | 1.49 | 1.67 | 12.46 | 12.55 | -0.69 | 12.23 | -2.55 |
002815 | 崇达技术 | -1.67 | 2.24 | 13.69 | 13.78 | -0.65 | 12.99 | -5.71 |
603180 | 金牌厨柜 | 0.21 | 0.79 | 34.04 | 34.26 | -0.64 | 33.77 | -1.42 |
000966 | 长源电力 | -4.76 | 4.23 | 9.71 | 9.77 | -0.62 | 9.21 | -5.76 |
000011 | 深物业A | 0.44 | 0.63 | 11.57 | 11.64 | -0.59 | 11.49 | -1.30 |
002580 | 圣阳股份 | -1.00 | 9.08 | 10.88 | 10.94 | -0.57 | 9.92 | -9.36 |
000657 | 中钨高新 | 1.90 | 2.00 | 13.20 | 13.27 | -0.54 | 12.85 | -3.17 |
300256 | 星星科技 | -20.04 | 6.13 | 5.29 | 5.31 | -0.53 | 4.15 | -21.90 |
001914 | 招商积余 | -1.58 | 2.52 | 13.57 | 13.63 | -0.42 | 13.10 | -3.90 |
300761 | 立华股份 | -0.38 | 2.48 | 26.99 | 27.10 | -0.41 | 26.07 | -3.80 |
603069 | 海汽集团 | -0.35 | 1.05 | 17.61 | 17.68 | -0.41 | 17.02 | -3.73 |
002242 | 九阳股份 | -1.68 | 0.45 | 25.42 | 25.52 | -0.41 | 25.20 | -1.27 |
002654 | 万润科技 | 0.26 | 0.93 | 3.99 | 4.01 | -0.40 | 3.92 | -2.24 |
000027 | 深圳能源 | -0.73 | 0.78 | 8.29 | 8.32 | -0.38 | 8.11 | -2.50 |
300102 | 乾照光电 | 3.26 | 7.28 | 9.14 | 9.17 | -0.35 | 8.86 | -3.36 |
000058 | 深 赛 格 | -0.54 | 1.11 | 5.63 | 5.65 | -0.34 | 5.51 | -2.39 |
300319 | 麦捷科技 | 1.02 | 2.91 | 13.78 | 13.82 | -0.33 | 12.83 | -7.18 |
600243 | 青海华鼎 | 1.35 | 0.27 | 3.79 | 3.81 | -0.29 | 3.76 | -1.18 |
603126 | 中材节能 | -0.25 | 1.32 | 8.31 | 8.33 | -0.29 | 8.14 | -2.28 |
002168 | 惠程科技 | 0.26 | 1.03 | 3.99 | 4.00 | -0.28 | 3.91 | -2.18 |
603665 | 康 隆 达 | 0.71 | 0.61 | 11.55 | 11.58 | -0.24 | 11.36 | -1.90 |
000929 | 兰州黄河 | 1.72 | 2.49 | 8.97 | 8.99 | -0.22 | 8.89 | -1.07 |
000906 | 浙商中拓 | 1.22 | 0.66 | 10.84 | 10.87 | -0.21 | 10.76 | -0.98 |
603022 | 新 通 联 | 0.70 | 0.50 | 11.61 | 11.64 | -0.20 | 11.47 | -1.44 |
300533 | 冰川网络 | 0.94 | 1.15 | 17.35 | 17.39 | -0.20 | 17.23 | -0.91 |
002261 | 拓维信息 | -0.77 | 2.95 | 7.97 | 7.98 | -0.18 | 7.70 | -3.53 |
300322 | 硕 贝 德 | 2.60 | 2.00 | 13.12 | 13.15 | -0.17 | 12.65 | -3.77 |
300478 | 杭州高新 | 1.09 | 3.62 | 9.40 | 9.42 | -0.17 | 9.25 | -1.76 |
300315 | 掌趣科技 | -0.84 | 1.34 | 3.61 | 3.62 | -0.17 | 3.56 | -1.66 |
600648 | 外 高 桥 | 0.60 | 0.25 | 13.43 | 13.46 | -0.16 | 13.38 | -0.56 |
002866 | 传艺科技 | -1.83 | 2.30 | 14.01 | 14.03 | -0.14 | 13.40 | -4.50 |
601816 | 京沪高铁 | -0.44 | 0.16 | 4.55 | 4.56 | -0.13 | 4.56 | 0.04 |
002224 | 三 力 士 | 0.81 | 0.88 | 5.05 | 5.06 | -0.12 | 4.99 | -1.31 |
603598 | 引力传媒 | 1.50 | 0.62 | 8.86 | 8.87 | -0.11 | 8.82 | -0.59 |
300843 | 胜蓝股份 | -1.47 | 3.42 | 30.17 | 30.20 | -0.11 | 28.90 | -4.31 |
002461 | 珠江啤酒 | 4.03 | 0.54 | 9.46 | 9.47 | -0.11 | 9.55 | 0.82 |
600626 | 申达股份 | 0.53 | 0.44 | 3.85 | 3.85 | -0.10 | 3.82 | -0.78 |
600197 | 伊 力 特 | 1.02 | 1.76 | 24.32 | 24.34 | -0.09 | 23.87 | -1.94 |
002803 | 吉宏股份 | -0.72 | 1.60 | 19.66 | 19.68 | -0.09 | 19.20 | -2.43 |
600535 | 天 士 力 | 0.16 | 0.41 | 12.75 | 12.75 | -0.06 | 12.64 | -0.89 |
002872 | ST 天 圣 | 0.21 | 0.36 | 4.87 | 4.87 | -0.06 | 4.85 | -0.43 |
603919 | 金 徽 酒 | 0.06 | 0.94 | 36.91 | 36.92 | -0.05 | 36.01 | -2.48 |
600260 | ST 凯 乐 | -5.07 | 0.05 | 5.04 | 5.04 | -0.04 | 4.68 | -7.18 |
600959 | 江苏有线 | 0.35 | 0.31 | 2.91 | 2.91 | -0.03 | 2.90 | -0.31 |
600108 | 亚盛集团 | -1.28 | 1.83 | 3.10 | 3.10 | -0.03 | 3.08 | -0.55 |
002853 | 皮 阿 诺 | 1.09 | 0.92 | 17.70 | 17.71 | -0.03 | 17.57 | -0.77 |
600423 | 柳化股份 | 0.28 | 0.51 | 3.58 | 3.58 | -0.03 | 3.55 | -0.87 |
300438 | 鹏辉能源 | -3.08 | 7.37 | 33.29 | 33.30 | -0.03 | 30.83 | -7.42 |
000020 | 深华发A | 0.96 | 0.24 | 9.53 | 9.53 | -0.01 | 9.43 | -1.06 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
,