2019年1月15日,广东省市场监督管理局官网发布通告称,2018年度,广东省市场监督管理局组织开展了广东省流通领域的小家电商品抽查检验,本次抽检任务由工业和信息化部电子第五研究所赛宝质量安全检测中心和威凯检测技术有限公司两家检验机构共同承担。本次抽查检验适用GB/T 28863-2012等监督抽样检验标准进行抽样及判定,抽查检验的监督(核查)总体确定为:广东省流通领域与抽检的样本标称同一商标(或标称同一生产者)的同一规格型号的小家电商品集合。
本次抽查检验共在广州、深圳、珠海、汕头、佛山、惠州、汕尾、东莞、中山、阳江、湛江、潮州及网络平台的169家经销单位抽取了300款小家电样品,经检验判定65款小家电监督总体不合格,不合格商品检出率为21.67%。涉及的主要问题为:标志和说明、对触及带电部件的防护、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、稳定性和机械危险、结构、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、能效等级等项目不合格。
现将发现的问题和监督总体不合格的商品名单通报如下:
1
标志和说明
本次抽检判定标志和说明不合格小家电商品共24款。
使用说明和产品上各种如开关按键作用的标识和警告符号,是指导使用者安全使用产品的重要内容。其缺失、错误和可能引起误解会导致产品的不正确使用和处置,造成危险。标准要求的标识和使用说明都应该是简体中文,标识应清晰易读并持久耐用。
器具标识应含有:额定电压、电源性质的符号或额定频率、额定输入功率、制造商的名称或商标、器具型号。说明书中必须根据标准列出器具使用时的注意事项和警告性内容。
表1 标志和说明项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-009 | 电热水壶(养生壶) | 佛山市顺德区铭伟家电实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路37号天富来国际工业城二期5座601号、602号 | 淘淘Taotao Bear | TW-804 | |
2 | (2018-010)GDGS02-032 | 车轻松 | 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道办五联社区朱古石工业区朱古石路92号B厂房 | Miedior盟迪奥 | MD-80163 | |
3 | (2018-010)GDGS02-041 | 液体加热器(多功能电热壶) | 佛山市顺德区奇伟电器有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂红星广星路9号 | qiwei奇伟电器公司 | QW808VC | |
4 | (2018-010)GDGS02-044 | 颈背舒泰式按摩垫 | 深圳市帅昂电子有限公司 | 深圳市福田益田路3008号黄都广场C座1801室 | S.ANG帅昂 | A360 | |
5 | (2018-010)GDGS02-045 | 揉捶大师按摩垫 | 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道办五联社区朱古石工业区朱古石路92号B厂房 | Miedior盟迪奥 | MD-85506A-2 | |
6 | (2018-010)GDGS02-055 | 液体加热器(快速电水壶) | 潮州市潮安区彩塘镇山丽特五金电器厂 | 广东省潮安县彩塘镇金一新桥工业区 | 壶博士 | SLT-18 | |
7 | (2018-010)GDGS02-074 | 电风扇 | 中山市瀚龙电子电器有限公司 | 中山市东凤镇东凤大道北69号 | HEIGOO | HL-FS-406 | |
8 | (2018-010)GDGS02-088 | 多功能破壁养生料理机 | 佛山市顺德区耐茵电器有限公司 | 佛山市顺德区容桂幸福委会福基路45号四层401号(住所申报) | Nyyin/耐茵 | NY-58A | |
9 | (2018-010)GDGS02-094 | 鲜奶机 | 广州市嘉力特机械制造有限公司 | 广州市番禺区南方沙溪五金酒店用品城12街95号 | lecon乐创 | B7LE | |
10 | (2018-010)GDGS02-102 | 电动打蛋器 | 佛山市热动网络科技有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂容里天富来工业城三期17座401 | 魔幻厨房 | MK-205 | |
11 | (2018-010)GDGS02-123 | 智能方型电饭煲 | 九阳世纪科技有限公司 | / | jiu yong | KY-168 | |
12 | (2018-010)GDGS02-132 | 电热水壶(养生壶) | 广州万迪王电器有限公司 | 广东省广州市花都区新华街望岗工业园1号 | 万迪王 | 21A-223 | |
13 | (2018-010)GDGS02-140 | 塑身按摩机 | 平阳县康运来健身器材有限公司 | 平阳县经济开发区印务西岸8号 | XINKE鑫科 | / | |
14 | (2018-010)GDGS02-141 | 揉捏按摩器 | 上海瑾瑶电子科技有限公司 | 上海市金山区山阳镇东方村2078号2幢1111室 | 瑾瑶JINYAO | JY-829 | |
15 | (2018-010)GDGS02-142 | 按摩仪 | 福安市艾维斯电子有限公司 | 福建省福安市洋边新阳路5弄74号 | 奕佳 | / | |
16 | (2018-010)GDGS02-143 | Shiatsu acupressure massage seat cover | Medisana AG | 深圳市南山区深南大道10188号新豪方大厦11楼H室 | MEDISANA | MC 825 | |
17 | (2018-010)GDGS02-148 | 足部按摩器(新一代美足宝) | 深圳市奥鼎康科技有限公司 | 深圳市布吉宇翔工业区F栋7楼 | ODINK奥鼎康 | A-K3028 | |
18 | (2018-010)GDGS02-150 | Head massager | / | / | Head massager | / | |
19 | (2018-13)GDGS16-0084 | 抽水式电热水壶和消毒锅组合型器具 | 中山市南头镇晶耀五金电器厂 | 中山市南头镇怡福路19号首层之一 | 晶耀 | JY-BMB017 | |
20 | (2018-13)GDGS16-0085 | 抽水式电热水壶和消毒锅组合型器具 | 中山市奥宝特电器有限公司 | 中山市南头镇怡福路19号首层之一 | 夏新 | ABT-BMA336 | |
21 | (2018-13)GDGS16-0087 | 快速电热水壶 | 潮安区东凤镇兴发五金厂 | 广东省潮州市潮安区东凤镇礼阳郑工业区 | 龙兴发 | L7 | |
22 | (2018-13)GDGS16-0139 | 家用吸油烟机 | 中山市韩宝生活电器有限公司 | 广东省中山市黄圃镇兆丰村韩宝工业园 | HANBAO韩宝 | CXW-238 | |
23 | (2018-13)GDGS16-0158 | 电磁炉 | 中山市真捷电器有限公司 | 中山市东凤镇民乐社区同兴大街(黄家祥厂房第二层之一) | / | Z35-3510 | |
24 | (2018-13)GDGS16-0171 | 迷你电饭煲 | 中山市欧莱克电器有限公司 | 广东省中山市黄圃镇兴圃大道西101号 | / | SF-168 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
2
对触及带电部件的防护
本次抽检判定对触及带电部件的防护不合格小家电商品共7款。
触电危险是电器产品对使用者最致命的伤害。触电分为直接触电和间接触电。使用者能接碰到危险的带电部件,或者稍用力就能通过开孔碰到带电部件,会造成直接触电。而间接触电是使用者虽不会直接碰到带电的部件,但是可以碰到一些绝缘部件,如这类绝缘部件容易破损或者在高压下容易失效,会造成使用者触电。
表2 对触及带电部件的防护项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-065 | 落地扇 | 中山市国凌五金电器制造有限公司 | 中山市东凤镇民乐村21队工业区 | 皇冠汤申 | FS4001 | |
2 | (2018-010)GDGS02-123 | 智能方型电饭煲 | 九阳世纪科技有限公司 | / | jiu yong | KY-168 | |
3 | (2018-13)GDGS16-0046 | 电磁炉 | 中山市东凤镇聚福电器厂 | 广东省中山市东凤镇民乐社区同兴大街 | 尔富康 | JF-20A1 | |
4 | (2018-13)GDGS16-0084 | 抽水式电热水壶和消毒锅组合型器具 | 中山市南头镇晶耀五金电器厂 | 中山市南头镇怡福路19号首层之一 | 晶耀 | JY-BMB017 | |
5 | (2018-13) GDGS16-0118 | 3MTM静呼吸TM空气净化器超静音型 | 3M中国有限公司 | 上海市田林路222号 | 3M | FAP00-1 | |
6 | (2018-13)GDGS16-0134 | 转页扇 | 佛山市南海区松岗康的家用电器厂 | 佛山市南海区松岗石碣大坑桥工业区 | TINMA 天馬 | KYT-25A | |
7 | (2018-13)GDGS16-0173 | 电饭煲 | 深圳市润唐发明电器有限公司 | 深圳市光明新区光明街道第二工业区白花园路18号英唐科技产业园A栋厂房二楼 | / | RTFB-30DN-L | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
3
工作温度下的泄漏电流和电气强度
本次抽检判定工作温度下的泄漏电流和电气强度不合格小家电商品共3款。
工作温度下的泄漏电流和电气强度项目主要考核在工作温度下,产品的泄漏电流不应过大,而且产品的电气强度也应符合规定。
泄漏电流是考核产品在工作温度下,利用模拟人体阻抗的网络,测量流经产品绝缘部分的电流。
电气强度则是通过对产品的电气绝缘进行高压试验,验证产品的基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘等是否会由于产品的生产及使用而出现绝缘失效的现象。工作温度下的泄漏电流和电气强度项目的不合格,可能会导致用户在正常使用产品时,出现电击危险。造成工作温度下的泄露电流和电气强度项目不合格的原因是产品的加强绝缘设置不合理,无法承受加强绝缘电气强度试验的电压。
表3 工作温度下的泄漏电流和电气强度项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-079 | 豆浆机 | 中山市小榄镇威的电器有限公司 | 中山市小榄镇民安北路91号北区工业区A区威的工业园 | Vitaland/威的电器 | VL-803 | |
2 | (2018-010)GDGS02-148 | 足部按摩器(新一代美足宝) | 深圳市奥鼎康科技有限公司 | 深圳市布吉宇翔工业区F栋7楼 | ODINK奥鼎康 | A-K3028 | |
3 | (2018-13)GDGS16-0084 | 抽水式电热水壶和消毒锅组合型器具 | 中山市南头镇晶耀五金电器厂 | 中山市南头镇怡福路19号首层之一 | 晶耀 | JY-BMB017 |
4
耐潮湿
本次抽检判定耐潮湿不合格小家电商品共10款。
耐潮湿项目主要考核产品外壳防护能力,应能保证液体的进入或溢出不能对产品的绝缘造成损坏,且能承受正常使用中可能出现的潮湿条件。通过对产品进行IP防水试验、溢水试验、耐潮湿试验来评价产品的绝缘是否在正常使用中受到潮湿条件的影响。耐潮湿项目不合格可能会导致产品在潮湿状态下绝缘性能下降,导致电击危险。造成耐潮湿项目不合格的原因一是无绳产品的底座耦合器设计不合理,导致残余水量过多,造成抗电气强度的能力降低;二是产品密封设计不合理,造成了潮热状态下,水汽凝结,造成抗电气强度的能力降低。
表4 耐潮湿项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-008 | 液体加热器(养生壶) | 广东天际电器股份有限公司 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 | 天际TONZE | BJH-180J | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
2 | (2018-010)GDGS02-009 | 电热水壶(养生壶) | 佛山市顺德区铭伟家电实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路37号天富来国际工业城二期5座601号、602号 | 淘淘Taotao Bear | TW-804 | |
3 | (2018-010)GDGS02-019 | 液体加热器(多功能电热壶) | 广东天际电器股份有限公司 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 | 天际TONZE | BJH-150F | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
4 | (2018-010)GDGS02-041 | 液体加热器(多功能电热壶) | 佛山市顺德区奇伟电器有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂红星广星路9号 | qiwei奇伟电器公司 | QW808VC | |
5 | (2018-010)GDGS02-042 | 液体加热器(多功能电热壶) | 佛山市顺德区奇伟电器有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂红星广星路9号 | qiwei奇伟电器公司 | QW818HG | |
6 | (2018-010)GDGS02-055 | 液体加热器(快速电水壶) | 潮州市潮安区彩塘镇山丽特五金电器厂 | 广东省潮安县彩塘镇金一新桥工业区 | 壶博士 | SLT-18 | |
7 | (2018-010)GDGS02-075 | 豆腐豆浆机 | 深圳市润唐智能生活电器有限公司 | 深圳市光明新区光明办事处第二工业园白花园路英唐科技产园 | ROTA/润唐 | RTDJ-12C | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
8 | (2018-010)GDGS02-079 | 豆浆机 | 中山市小榄镇威的电器有限公司 | 中山市小榄镇民安北路91号北区工业区A区威的工业园 | Vitaland/威的电器 | VL-803 | |
9 | (2018-010)GDGS02-088 | 多功能破壁养生料理机 | 佛山市顺德区耐茵电器有限公司 | 佛山市顺德区容桂幸福委会福基路45号四层401号(住所申报) | Nyyin/耐茵 | NY-58A | |
10 | (2018-010)GDGS02-148 | 足部按摩器(新一代美足宝) | 深圳市奥鼎康科技有限公司 | 深圳市布吉宇翔工业区F栋7楼 | ODINK奥鼎康 | A-K3028 |
5
稳定性和机械危险
本次抽检判定稳定性和机械危险不合格小家电商品共3款。
稳定性和机械危险项目不合格主要是在稳定性试验时,产品发生了翻倒。
表5 稳定性和机械危险项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-078 | 豆浆机 | 中山市一嘉电器科技有限公司 | 广东省中山市东凤镇安乐村创源路56号二层之一 | Health care/一品康 | DJ-H3 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
2 | (2018-010)GDGS02-080 | 豆浆机 | 中山市一嘉电器科技有限公司 | 广东省中山市东凤镇安乐村创源路56号二层之一 | MAKE JOY麦卓 | DJ-H1 | |
3 | (2018-010)GDGS02-084 | 豆浆机 | 中山市一嘉电器科技有限公司 | 广东省中山市东凤镇安乐村创源路56号二层之一 | 赛美特 | DJ-H1 |
6
结构
本次抽检判定结构不合格小家电商品共22款。
结构涉及到产品各方面的安全,合理设计的产品结构是消费者安全使用器具的重要保证。标准对器具的典型安全和不安全的结构进行了归纳,尤其是对处于研发设计阶段的产品,对产品的安全性从产品的结构方面进行规范和要求,结构不合格,可能会造成火灾、使用者触电等人生和财产安全的危险。
表6 结构项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-019 | 液体加热器(多功能电热壶) | 广东天际电器股份有限公司 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 | 天际TONZE | BJH-150F | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
2 | (2018-010)GDGS02-030 | 多功能食品加工机 | 慈溪市坎墩辉豪电器厂 | 慈溪市坎墩街道三四灶村泥桥路52号 | 沃佳健 | HH-1001 | |
3 | (2018-010)GDGS02-032 | 车轻松 | 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道办五联社区朱古石工业区朱古石路92号B厂房 | Miedior盟迪奥 | MD-80163 | |
4 | (2018-010)GDGS02-041 | 液体加热器(多功能电热壶) | 佛山市顺德区奇伟电器有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂红星广星路9号 | qiwei奇伟电器公司 | QW808VC | |
5 | (2018-010)GDGS02-055 | 液体加热器(快速电水壶) | 潮州市潮安区彩塘镇山丽特五金电器厂 | 广东省潮安县彩塘镇金一新桥工业区 | 壶博士 | SLT-18 | |
6 | (2018-010)GDGS02-060 | 空气净化器 | 北京亚都环保科技有限公司 | 北京市昌平区流村镇亚都科技园区 | Yadu亚都 | KJ500G-SN4D | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
7 | (2018-010)GDGS02-101 | 电动打蛋器 | 佛山市伟仕达电器实业有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇科技七路3号之三 | changdi/长帝 | N26D | |
8 | (2018-010)GDGS02-102 | 电动打蛋器 | 佛山市热动网络科技有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂容里天富来工业城三期17座401 | 魔幻厨房 | MK-205 | |
9 | (2018-010)GDGS02-105 | 守护天使型空气净化器 | 三个爸爸家庭智能环境科技(北京)有限公司 | 北京市丰台区南方庄一号院2号楼安富大厦906-908室 | 三个爸爸 | AP-ANGEL | |
10 | (2018-010)GDGS02-107 | 空气净化器 | 北京亚都环保科技有限公司 | 北京市昌平区流村镇亚都科技园区 | Yadu 亚都 | KJ400G-VD | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
11 | (2018-010)GDGS02-123 | 智能方型电饭煲 | 九阳世纪科技有限公司 | / | jiu yong | KY-168 | |
12 | (2018-010)GDGS02-132 | 电热水壶(养生壶) | 广州万迪王电器有限公司 | 广东省广州市花都区新华街望岗工业园1号 | 万迪王 | 21A-223 | |
13 | (2018-010)GDGS02-139 | 诺嘉好乐舒 | 深圳市诺嘉智能养生发展有限公司 | 深圳市福田区越华路卓弘大厦二楼 | 诺嘉好乐舒 | MM-18 | |
14 | (2018-010)GDGS02-140 | 塑身按摩机 | 平阳县康运来健身器材有限公司 | 平阳县经济开发区印务西岸8号 | XINKE鑫科 | / | |
15 | (2018-010)GDGS02-141 | 揉捏按摩器 | 上海瑾瑶电子科技有限公司 | 上海市金山区山阳镇东方村2078号2幢1111室 | 瑾瑶JINYAO | JY-829 | |
16 | (2018-010)GDGS02-147 | 享乐足足部按摩器 | 宁波韩尚电子科技有限公司 | 慈溪市附海镇工业开发区 | 韩尚(HANSUN) | HS320 | |
17 | (2018-010)GDGS02-148 | 足部按摩器(新一代美足宝) | 深圳市奥鼎康科技有限公司 | 深圳市布吉宇翔工业区F栋7楼 | ODINK奥鼎康 | A-K3028 | |
18 | (2018-13)GDGS16-0134 | 转页扇 | 佛山市南海区松岗康的家用电器厂 | 佛山市南海区松岗石碣大坑桥工业区 | TINMA 天馬 | KYT-25A | |
19 | (2018-13)GDGS16-0138 | 吸油烟机 | 佛山市顺德区森太电器有限公司 | 佛山市顺德区容桂华口居委会兴华路26号首层之一 | SETIR 森太 | CXW-268-B560E | |
20 | (2018-13)GDGS16-0139 | 家用吸油烟机 | 中山市韩宝生活电器有限公司 | 广东省中山市黄圃镇兆丰村韩宝工业园 | HANBAO韩宝 | CXW-238 | |
21 | (2018-13)GDGS16-0149 | 吸油烟机(环保型) | 中山市惠普斯电器有限公司 | 中山市黄圃镇大岑工业区置业路南 | HYUNDAI | CXW-230-950 | |
22 | (2018-13)GDGS16-0193 | 储水式电热水器 | 佛山市顺德区优盟电器有限公司 | 佛山市顺德区容边天河工业区新有路2号 | UM | UM-E9 |
7
电源连接和外部软线
本次抽检判定电源连接和外部软线不合格小家电商品共11款。
电源连接和外部软线项目主要是考核商品电源连接和软线是否符合国家标准的要求。该项目不合格时,可能导致发热,引起绝缘损坏甚至火灾,在消费者使用中也可能造成触电的危险。
表7 电源连接和外部软线项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-034 | 落地扇 | 佛山市凯迪电器有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇华南五金产业园安南二开发区 | Wanbao广州万宝集团 | FS-40-102 | |
2 | (2018-010)GDGS02-041 | 液体加热器(多功能电热壶) | 佛山市顺德区奇伟电器有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂红星广星路9号 | qiwei奇伟电器公司 | QW808VC | |
3 | (2018-010)GDGS02-044 | 颈背舒泰式按摩垫 | 深圳市帅昂电子有限公司 | 深圳市福田益田路3008号黄都广场C座1801室 | S.ANG帅昂 | A360 | |
4 | (2018-010)GDGS02-045 | 揉捶大师按摩垫 | 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道办五联社区朱古石工业区朱古石路92号B厂房 | Miedior盟迪奥 | MD-85506A-2 | |
5 | (2018-010)GDGS02-052 | 落地扇 | 佛山市威鹿家用电器有限公司 | 佛山市三水区中心科技工业区 | Suobao | FS-450 | |
6 | (2018-010)GDGS02-094 | 鲜奶机 | 广州市嘉力特机械制造有限公司 | 广州市番禺区南方沙溪五金酒店用品城12街95号 | lecon乐创 | B7LE | |
7 | (2018-010)GDGS02-101 | 电动打蛋器 | 佛山市伟仕达电器实业有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇科技七路3号之三 | changdi/长帝 | N26D | |
8 | (2018-010)GDGS02-102 | 电动打蛋器 | 佛山市热动网络科技有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂容里天富来工业城三期17座401 | 魔幻厨房 | MK-205 | |
9 | (2018-010)GDGS02-139 | 诺嘉好乐舒 | 深圳市诺嘉智能养生发展有限公司 | 深圳市福田区越华路卓弘大厦二楼 | 诺嘉好乐舒 | MM-18 | |
10 | (2018-13)GDGS16-0046 | 电磁炉 | 中山市东凤镇聚福电器厂 | 广东省中山市东凤镇民乐社区同兴大街 | 尔富康 | JF-20A1 | |
11 | (2018-13)GDGS16-0125 | 立式直流电风扇 | 江门市西点电器科技有限公司 | 江门市高新区高新西路168号11栋 | / | KF-5032I |
8
接地措施
本次抽检判定接地措施不合格小家电商品共8款。
接地措施项目主要是考核商品的接地防护能力是否符合国家标准的要求。该项目不合格时,如果商品因为绝缘损坏发生漏电,将无法提供可靠的接地保护功能,存在触电危险。
表8 接地措施项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-067 | 豪华型自动电饭锅 | 中山奔腾电器有限公司 | 中山市南头区同福西路 | Beves | CFXB-30 | |
2 | (2018-010)GDGS02-070 | 豪华型自动电饭锅 | 湛江市美莱仕电器有限公司 | 湛江市廉江区九洲江经济开发试验区工业大道北4栋之一 | HITEEM海田 | CFXB30 | |
3 | (2018-010)GDGS02-086 | 豆浆机 | 佛山市悌悌电器有限公司 | 佛山市顺德区容桂镇容里天富来国际工业城三期14栋401号 | 美格斯(MAGSI) | TT750-F2 | |
4 | (2018-010)GDGS02-094 | 鲜奶机 | 广州市嘉力特机械制造有限公司 | 广州市番禺区南方沙溪五金酒店用品城12街95号 | lecon乐创 | B7LE | |
5 | (2018-13)GDGS16-0084 | 抽水式电热水壶和消毒锅组合型器具 | 中山市南头镇晶耀五金电器厂 | 中山市南头镇怡福路19号首层之一 | 晶耀 | JY-BMB017 | |
6 | (2018-13)GDGS16-0140 | 吸油烟机 | 中山市图美生活电器有限公司 | 中山市黄圃镇长安路10号之一 | / | CXW-230 | |
7 | (2018-13)GDGS16-0175 | 电饭煲 | 佛山市顺德区容桂翔盈电器厂 | 佛山市顺德区容桂细滘合德路二巷1号首层 | 小浣熊 | XY-300 | |
8 | (2018-13)GDGS16-0185 | (保温式自动)电饭锅 | 广东维锐电器有限公司 | 广东省廉江市经济开发区廉吉大道31号内四号厂房 | 半球 | CFXB20-5M |
9
电气间隙、爬电距离和固体绝缘
本次抽检判定电气间隙、爬电距离和固体绝缘不合格小家电商品共6款。
电气间隙、爬电距离和固体绝缘对器具的电气安全尤为重要,如果带电部件和金属外壳等部件间的电气间隙和爬电距离过小,在使用产品时很容易出现产品漏电,导致外壳带电,给使用者带来触电危险。如果不同极性带电部件间电气间隙、爬电距离过小,则很容易造成短路,引起火灾危险。
表9 电气间隙、爬电距离和固体绝缘项目不合格商品名单
序号 | 检验报告 编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-031 | 按摩棒 | 深圳市帅昂电子有限公司 | 广东省深圳市福田区飞溪河大道与益田路交界东南厚部广场三号楼1801 | S.ANG帅昂 | SH-6577 | |
2 | (2018-010)GDGS02-068 | 电饭煲 | 中山市德尔普电器有限公司 | 中山市南头区升辉南路建业路8号 | 好妈咪 | A403 | |
3 | (2018-010)GDGS02-089 | 加热破壁营养料理机 | 中山市快美特电器有限公司 | 广东省中山市东凤镇安乐村创源路103号二楼 | bcqn | KMT-709S-E | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
4 | (2018-010)GDGS02-123 | 智能方型电饭煲 | 九阳世纪科技有限公司 | / | jiu yong | KY-168 | |
5 | (2018-13)GDGS16-0047 | 电磁炉 | 中山市强龙电器有限公司 | 广东省中山市阜沙镇东阜路侧 | 半球 | JT-20A1 | |
6 | (2018-13)GDGS16-0158 | 电磁炉 | 中山市真捷电器有限公司 | 中山市东凤镇民乐社区同兴大街(黄家祥厂房第二层之一) | / | Z35-3510 |
10
能效等级
本次抽检判定能效等级不合格小家电商品共12款。
对于能效标识管理目录范围内的小家电产品,能效等级主要考核该产品的节能效果,能效等级越高,说明该产品节能性能相对较好,产品实际能效等级达不到标称的等级时,将会误导消费者。
表10 能效等级项目不合格商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | |||
1 | (2018-010)GDGS02-034 | 落地扇 | 佛山市凯迪电器有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇华南五金产业园安南二开发区 | Wanbao广州万宝集团 | FS-40-102 | |
2 | (2018-010)GDGS02-036 | 自动电饭锅 | 廉江市万人福电器有限公司 | 广东省廉江市九洲江开发区绵绣路9号 | 百年王牌 | CFXB10-B | |
3 | (2018-010)GDGS02-037 | 自动电饭锅 | 佛山市顺德区纳邦电器有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂南区天河北路西侧工业区8号 | 神州 | CFXB40-B | |
4 | (2018-010)GDGS02-047 | 三角牌电饭锅 | 广州唯高电器有限公司 | 广州市白云区人和镇秀水村第一经济社106国道 | 三角牌Triangle | CFXB25-1G | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
5 | (2018-010)GDGS02-067 | 豪华型自动电饭锅 | 中山奔腾电器有限公司 | 中山市南头区同福西路 | Beves | CFXB-30 | |
6 | (2018-13)GDGS16-0046 | 电磁炉 | 中山市东凤镇聚福电器厂 | 广东省中山市东凤镇民乐社区同兴大街 | 尔富康 | JF-20A1 | |
7 | (2018-13)GDGS16-0047 | 电磁炉 | 中山市强龙电器有限公司 | 广东省中山市阜沙镇东阜路侧 | 半球 | JT-20A1 | |
8 | (2018-13)GDGS16-0140 | 吸油烟机 | 中山市图美生活电器有限公司 | 中山市黄圃镇长安路10号之一 | / | CXW-230 | |
9 | (2018-13)GDGS16-0146 | 吸油烟机 | 佛山市顺德区知乐电器有限公司 | 佛山市顺德区容桂里居委会昌顺东路9号首层 | ZHILE知乐 | CXW-268-B08Q | |
10 | (2018-13)GDGS16-0149 | 吸油烟机(环保型) | 中山市惠普斯电器有限公司 | 中山市黄圃镇大岑工业区置业路南 | HYUNDAI | CXW-230-950 | |
11 | (2018-13)GDGS16-0193 | 储水式电热水器 | 佛山市顺德区优盟电器有限公司 | 佛山市顺德区容边天河工业区新有路2号 | UM | UM-E9 | |
12 | (2018-13)GDGS16-0197 | 储水式电热水器 | 中山市合富电器有限公司 | 广东省中山市东凤镇安乐村祥源路18号 | 新飞 | DSZF-40 |
11
本次抽检共有29款商品涉及多个项目不合格。
表11 涉及多个项目不合格的商品名单
序号 | 检验报告编号 | 商品标示信息 | 不合格项目 | 备注 | ||||
商品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 商标 | 规格型号 | ||||
1 | (2018-010)GDGS02-009 | 电热水壶(养生壶) | 佛山市顺德区铭伟家电实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路37号天富来国际工业城二期5座601号、602号 | 淘淘Taotao Bear | TW-804 | 1.标志和说明 2.耐潮湿 | |
2 | (2018-010)GDGS02-019 | 液体加热器(多功能电热壶) | 广东天际电器股份有限公司 | 广东省汕头市潮汕路金园工业城12-12片区 | 天际TONZE | BJH-150F | 1.耐潮湿 2.结构 | 该商品生产单位已自行整改,并更改了新上市商品的外观标识。 |
3 | (2018-010)GDGS02-032 | 车轻松 | 深圳市盟迪奥科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道办五联社区朱古石工业区朱古石路92号B厂房 | Miedior盟迪奥 | MD-80163 | 1.标志和说明 2.结构 | |
4 | (2018-010)GDGS02-034 | 落地扇 | 佛山市凯迪电器有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇华南五金产业园安南二开发区 | Wanbao广州万宝集团 | FS-40-102 | 1.电源连接和外部软线 2.能效 | |
