今日共有2只科创板新股上市,涨幅最大的是N汇宇-W,开盘上涨5.48%,N微至开盘下跌0.22%。
N微至发行总量为3300.00万股,其中,网上发行量为1260.60万股,发行价格为90.20元/股,发行市盈率61.31倍,行业平均市盈率36.85倍,网上发行有效申购户数为593.81万户,网上发行最终中签率为0.02621253%。今日开盘,该股下跌0.22%报90.00元/股。
N汇宇-W发行总量为6360.00万股,其中,网上发行量为1540.60万股,发行价格为38.87元/股,发行市盈率50.70倍,行业平均市盈率37.99倍,网上发行有效申购户数为604.11万户,网上发行最终中签率为0.02872418%。今日开盘,该股上涨5.48%报41.00元/股。
今日上市新股开盘概览
代码 | 简称 | 发行价格(元) | 开盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688553 | N汇宇-W | 38.87 | 41.00 | 5.48 |
688211 | N微至 | 90.20 | 90.00 | -0.22 |
证券时报•数据宝从此前科创板上市首日开盘情况看,347只科创板股开盘平均涨幅为179.43%,区间分布显示,116只股开盘涨幅在200%以上,开盘涨幅在100%~200%的有118只,涨幅在50%~100%的有78只,涨幅在50%以内的有33只,开盘较发行价下跌的有2只。
开盘涨幅最高的是纳微科技,该股2021年6月23日上市,开盘价为93.00元,较发行价上涨1052.41%,涨幅居前的还有科德数控、复旦微电、上纬新材等,涨幅分别为831.73%、758.90%、730.52%。开盘涨幅较小的有凯尔达、中自科技、建龙微纳、祥生医疗、奥泰生物,涨幅分别为4.90%、1.26%、1.66%、3.70%、8.47%。开盘价较发行价下跌的有2只,凯尔达破发幅度为4.90%,中自科技破发幅度为1.26%。(数据宝)
科创板股上市首日开盘涨跌幅一览
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价格(元) | 上市首日 开盘价(元) | 开盘涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688690 | 纳微科技 | 2021.06.23 | 8.07 | 93.00 | 1052.41 | 医药生物 |
688305 | 科德数控 | 2021.07.09 | 11.03 | 102.77 | 831.73 | 机械设备 |
688385 | 复旦微电 | 2021.08.04 | 6.23 | 53.51 | 758.90 | 电子 |
688585 | 上纬新材 | 2020.09.28 | 2.49 | 20.68 | 730.52 | 化工 |
688027 | 国盾量子 | 2020.07.09 | 36.18 | 280.00 | 673.90 | 通信 |
688148 | 芳源股份 | 2021.08.06 | 4.58 | 35.00 | 664.19 | 化工 |
688055 | 龙腾光电 | 2020.08.17 | 1.22 | 8.68 | 611.47 | 电子 |
688509 | 正元地信 | 2021.07.30 | 1.97 | 12.61 | 540.10 | 计算机 |
688718 | 唯赛勃 | 2021.07.28 | 5.85 | 36.10 | 517.09 | 化工 |
688321 | 微芯生物 | 2019.08.12 | 20.43 | 125.00 | 511.84 | 医药生物 |
688786 | 悦安新材 | 2021.08.26 | 11.76 | 70.66 | 500.85 | 有色金属 |
688793 | 倍轻松 | 2021.07.15 | 27.40 | 160.00 | 483.94 | 家用电器 |
688277 | 天智航 | 2020.07.07 | 12.04 | 70.00 | 481.39 | 医药生物 |
688314 | 康拓医疗 | 2021.05.18 | 17.34 | 100.20 | 477.85 | 医药生物 |
688060 | 云涌科技 | 2020.07.10 | 44.47 | 252.18 | 467.07 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 2020.07.29 | 33.55 | 188.88 | 462.98 | 医药生物 |
688568 | 中科星图 | 2020.07.08 | 16.21 | 90.01 | 455.27 | 计算机 |
688076 | 诺泰生物 | 2021.05.20 | 15.57 | 83.00 | 433.07 | 医药生物 |
688622 | 禾信仪器 | 2021.09.13 | 17.70 | 92.11 | 420.39 | 机械设备 |
688217 | 睿昂基因 | 2021.05.17 | 18.42 | 95.00 | 415.74 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 2021.06.08 | 64.99 | 335.00 | 415.46 | 医药生物 |
688103 | 国力股份 | 2021.09.10 | 12.04 | 62.00 | 414.95 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 2020.02.12 | 27.63 | 141.52 | 412.19 | 通信 |
688778 | 厦钨新能 | 2021.08.05 | 24.50 | 125.12 | 410.69 | 化工 |
688789 | 宏华数科 | 2021.07.08 | 30.28 | 150.00 | 395.37 | 机械设备 |
688499 | 利元亨 | 2021.07.01 | 38.85 | 192.00 | 394.20 | 机械设备 |
688707 | 振华新材 | 2021.09.14 | 11.75 | 58.00 | 393.61 | 化工 |
688621 | 阳光诺和 | 2021.06.21 | 26.89 | 131.00 | 387.16 | 医药生物 |
688613 | 奥精医疗 | 2021.05.21 | 16.43 | 80.02 | 387.03 | 医药生物 |
688319 | 欧林生物 | 2021.06.08 | 9.88 | 47.11 | 376.82 | 医药生物 |
688038 | 中科通达 | 2021.07.13 | 8.60 | 40.00 | 365.11 | 计算机 |
688787 | 海天瑞声 | 2021.08.13 | 36.94 | 171.66 | 364.69 | 计算机 |
688800 | 瑞可达 | 2021.07.22 | 15.02 | 68.00 | 352.72 | 电子 |
688117 | 圣诺生物 | 2021.06.03 | 17.90 | 81.00 | 352.51 | 医药生物 |
688733 | 壹石通 | 2021.08.17 | 15.49 | 70.00 | 351.90 | 有色金属 |
688216 | 气派科技 | 2021.06.23 | 14.82 | 66.00 | 345.34 | 电子 |
688135 | 利扬芯片 | 2020.11.11 | 15.72 | 70.00 | 345.29 | 电子 |
688575 | 亚辉龙 | 2021.05.17 | 14.80 | 65.00 | 339.18 | 医药生物 |
688601 | 力芯微 | 2021.06.28 | 36.48 | 160.00 | 338.59 | 电子 |
688586 | 江航装备 | 2020.07.31 | 10.27 | 45.00 | 338.16 | 国防军工 |
688219 | 会通股份 | 2020.11.18 | 8.29 | 36.00 | 334.25 | 化工 |
688510 | 航亚科技 | 2020.12.16 | 8.17 | 35.00 | 328.39 | 国防军工 |
688298 | 东方生物 | 2020.02.05 | 21.25 | 91.00 | 328.23 | 医药生物 |
688165 | 埃夫特 | 2020.07.15 | 6.35 | 26.66 | 319.84 | 机械设备 |
688588 | 凌志软件 | 2020.05.11 | 11.49 | 48.00 | 317.75 | 计算机 |
688233 | 神工股份 | 2020.02.21 | 21.67 | 90.00 | 315.32 | 电子 |
688579 | 山大地纬 | 2020.07.17 | 8.12 | 33.00 | 306.40 | 计算机 |
688086 | 紫晶存储 | 2020.02.26 | 21.49 | 85.00 | 295.53 | 计算机 |
688309 | 恒誉环保 | 2020.07.14 | 24.79 | 97.50 | 293.30 | 机械设备 |
688505 | 复旦张江 | 2020.06.19 | 8.95 | 35.00 | 291.06 | 医药生物 |
688396 | 华润微 | 2020.02.27 | 12.80 | 50.00 | 290.62 | 电子 |
688345 | 博力威 | 2021.06.11 | 25.91 | 101.00 | 289.81 | 电气设备 |
688521 | 芯原股份 | 2020.08.18 | 38.53 | 150.00 | 289.30 | 电子 |
688180 | 君实生物 | 2020.07.15 | 55.50 | 216.00 | 289.18 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 2020.07.20 | 64.39 | 250.00 | 288.25 | 电子 |
688313 | 仕佳光子 | 2020.08.12 | 10.82 | 42.00 | 288.17 | 通信 |
688019 | 安集科技 | 2019.07.22 | 39.19 | 152.00 | 287.85 | 电子 |
688555 | 泽达易盛 | 2020.06.23 | 19.49 | 75.10 | 285.32 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 2021.03.03 | 133.73 | 511.11 | 282.19 | 家用电器 |
688012 | 中微公司 | 2019.07.22 | 29.01 | 109.80 | 278.49 | 机械设备 |
688303 | 大全能源 | 2021.07.22 | 21.49 | 80.01 | 272.31 | 电气设备 |
688323 | 瑞华泰 | 2021.04.28 | 5.97 | 22.20 | 271.85 | 化工 |
688779 | 长远锂科 | 2021.08.11 | 5.65 | 21.00 | 271.68 | 化工 |
688697 | 纽威数控 | 2021.09.17 | 7.55 | 28.00 | 270.86 | 机械设备 |
688278 | 特宝生物 | 2020.01.17 | 8.24 | 30.53 | 270.50 | 医药生物 |
688008 | 澜起科技 | 2019.07.22 | 24.80 | 91.30 | 268.14 | 电子 |
688071 | 华依科技 | 2021.07.29 | 13.73 | 50.00 | 264.16 | 机械设备 |
688286 | 敏芯股份 | 2020.08.10 | 62.67 | 228.00 | 263.81 | 电子 |
688311 | 盟升电子 | 2020.07.31 | 41.58 | 150.00 | 260.75 | 国防军工 |
688508 | 芯朋微 | 2020.07.22 | 28.30 | 102.00 | 260.42 | 电子 |
688655 | 迅捷兴 | 2021.05.11 | 7.59 | 27.33 | 260.07 | 电子 |
688518 | 联赢激光 | 2020.06.22 | 7.81 | 28.00 | 258.51 | 机械设备 |
688108 | 赛诺医疗 | 2019.10.30 | 6.99 | 25.00 | 257.65 | 医药生物 |
688338 | 赛科希德 | 2020.08.06 | 50.35 | 180.00 | 257.49 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 2020.12.30 | 56.00 | 200.01 | 257.16 | 电气设备 |
688099 | 晶晨股份 | 2019.08.08 | 38.50 | 136.00 | 253.24 | 电子 |
688456 | 有研粉材 | 2021.03.17 | 10.62 | 37.00 | 248.39 | 有色金属 |
688981 | 中芯国际 | 2020.07.16 | 27.46 | 95.00 | 245.95 | 电子 |
688312 | 燕麦科技 | 2020.06.08 | 19.68 | 68.00 | 245.52 | 机械设备 |
688700 | 东威科技 | 2021.06.15 | 9.41 | 32.10 | 241.12 | 机械设备 |
688339 | 亿华通 | 2020.08.10 | 76.65 | 260.00 | 239.20 | 电气设备 |
688269 | 凯立新材 | 2021.06.09 | 18.94 | 64.00 | 237.90 | 有色金属 |
688026 | 洁特生物 | 2020.01.22 | 16.49 | 55.10 | 234.14 | 化工 |
688168 | 安博通 | 2019.09.06 | 56.88 | 189.99 | 234.01 | 计算机 |
688260 | 昀冢科技 | 2021.04.06 | 9.63 | 32.00 | 232.29 | 电子 |
688520 | 神州细胞 | 2020.06.22 | 25.64 | 85.00 | 231.51 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 2020.02.18 | 107.41 | 355.00 | 230.50 | 机械设备 |
688090 | 瑞松科技 | 2020.02.17 | 27.55 | 91.00 | 230.30 | 机械设备 |
688276 | 百克生物 | 2021.06.25 | 36.35 | 120.00 | 230.12 | 医药生物 |
688208 | 道通科技 | 2020.02.13 | 24.36 | 80.40 | 230.04 | 计算机 |
688722 | 同益中 | 2021.10.19 | 4.51 | 14.88 | 229.93 | 化工 |
688798 | 艾为电子 | 2021.08.16 | 76.58 | 252.00 | 229.06 | 电子 |
688161 | 威高骨科 | 2021.06.30 | 36.22 | 119.00 | 228.54 | 医药生物 |
688239 | 航宇科技 | 2021.07.05 | 11.48 | 37.71 | 228.48 | 国防军工 |
688616 | 西力科技 | 2021.03.18 | 7.35 | 23.80 | 223.80 | 电气设备 |
688659 | 元琛科技 | 2021.03.31 | 6.50 | 21.00 | 223.07 | 化工 |
688609 | 九联科技 | 2021.03.23 | 3.99 | 12.88 | 222.80 | 家用电器 |
688004 | 博汇科技 | 2020.06.12 | 28.77 | 92.00 | 219.77 | 计算机 |
688087 | 英科再生 | 2021.07.09 | 21.96 | 70.00 | 218.76 | 化工 |
688680 | 海优新材 | 2021.01.22 | 69.94 | 222.00 | 217.41 | 电气设备 |
688296 | 和达科技 | 2021.07.27 | 12.46 | 39.50 | 217.01 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 2019.08.08 | 68.58 | 217.00 | 216.41 | 计算机 |
688595 | 芯海科技 | 2020.09.28 | 22.82 | 72.00 | 215.51 | 电子 |
688511 | 天微电子 | 2021.07.30 | 28.09 | 88.00 | 213.27 | 国防军工 |
688590 | 新致软件 | 2020.12.07 | 10.73 | 33.60 | 213.14 | 计算机 |
688685 | 迈信林 | 2021.05.13 | 9.02 | 28.10 | 211.52 | 国防军工 |
688687 | 凯因科技 | 2021.02.08 | 18.98 | 59.00 | 210.85 | 医药生物 |
688356 | 键凯科技 | 2020.08.26 | 41.18 | 127.67 | 210.02 | 医药生物 |
688777 | 中控技术 | 2020.11.24 | 35.73 | 110.00 | 207.86 | 电气设备 |
688016 | 心脉医疗 | 2019.07.22 | 46.23 | 142.00 | 207.15 | 医药生物 |
688571 | 杭华股份 | 2020.12.11 | 5.33 | 16.33 | 206.37 | 化工 |
688111 | 金山办公 | 2019.11.18 | 45.86 | 140.00 | 205.27 | 计算机 |
688630 | 芯碁微装 | 2021.04.01 | 15.23 | 46.00 | 202.03 | 机械设备 |
688768 | 容知日新 | 2021.07.26 | 18.23 | 55.00 | 201.70 | 机械设备 |
688098 | 申联生物 | 2019.10.28 | 8.80 | 26.51 | 201.25 | 农林牧渔 |
688390 | 固德威 | 2020.09.04 | 37.93 | 114.00 | 200.55 | 电气设备 |
688088 | 虹软科技 | 2019.07.22 | 28.88 | 86.50 | 199.51 | 计算机 |
688289 | 圣湘生物 | 2020.08.28 | 50.48 | 151.00 | 199.12 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 2019.09.30 | 29.46 | 88.00 | 198.71 | 医药生物 |
688533 | 上声电子 | 2021.04.19 | 7.72 | 23.00 | 197.92 | 汽车 |
688617 | 惠泰医疗 | 2021.01.07 | 74.46 | 221.73 | 197.78 | 医药生物 |
688529 | 豪森股份 | 2020.11.09 | 20.20 | 60.00 | 197.02 | 机械设备 |
688002 | 睿创微纳 | 2019.07.22 | 20.00 | 59.10 | 195.50 | 电子 |
688500 | 慧辰股份 | 2020.07.16 | 34.21 | 100.00 | 192.31 | 计算机 |
688556 | 高测股份 | 2020.08.07 | 14.41 | 42.10 | 192.15 | 机械设备 |
688776 | 国光电气 | 2021.08.31 | 51.44 | 150.00 | 191.60 | 国防军工 |
688589 | 力合微 | 2020.07.22 | 17.91 | 52.00 | 190.34 | 电子 |
688398 | 赛特新材 | 2020.02.11 | 24.12 | 70.00 | 190.21 | 化工 |
688116 | 天奈科技 | 2019.09.25 | 16.00 | 46.05 | 187.81 | 化工 |
688728 | 格科微 | 2021.08.18 | 14.38 | 40.99 | 185.04 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 2021.08.23 | 148.90 | 423.00 | 184.08 | 电子 |
688711 | 宏微科技 | 2021.09.01 | 27.51 | 78.00 | 183.53 | 电子 |
688379 | 华光新材 | 2020.08.19 | 16.78 | 47.00 | 180.09 | 机械设备 |
688682 | 霍莱沃 | 2021.04.20 | 45.72 | 128.00 | 179.96 | 国防军工 |
688468 | 科美诊断 | 2021.04.09 | 7.15 | 20.00 | 179.72 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 2021.03.11 | 150.50 | 420.00 | 179.06 | 计算机 |
688676 | 金盘科技 | 2021.03.09 | 10.10 | 28.00 | 177.22 | 电气设备 |
688328 | 深科达 | 2021.03.09 | 16.49 | 45.66 | 176.89 | 机械设备 |
688528 | 秦川物联 | 2020.07.01 | 11.33 | 31.16 | 175.02 | 机械设备 |
688772 | 珠海冠宇 | 2021.10.15 | 14.43 | 39.50 | 173.73 | 电子 |
688122 | 西部超导 | 2019.07.22 | 15.00 | 41.00 | 173.33 | 国防军工 |
688160 | 步科股份 | 2020.11.12 | 20.34 | 55.55 | 173.10 | 机械设备 |
688359 | 三孚新科 | 2021.05.21 | 11.03 | 30.00 | 171.98 | 化工 |
688113 | 联测科技 | 2021.05.06 | 19.14 | 52.00 | 171.68 | 机械设备 |
688689 | 银河微电 | 2021.01.27 | 14.01 | 38.00 | 171.23 | 电子 |
688360 | 德马科技 | 2020.06.02 | 25.12 | 68.00 | 170.70 | 机械设备 |
688597 | 煜邦电力 | 2021.06.17 | 5.88 | 15.88 | 170.06 | 电气设备 |
688365 | 光云科技 | 2020.04.29 | 10.80 | 28.99 | 168.42 | 计算机 |
688558 | 国盛智科 | 2020.06.30 | 17.37 | 46.60 | 168.27 | 机械设备 |
688123 | 聚辰股份 | 2019.12.23 | 33.25 | 88.90 | 167.36 | 电子 |
688159 | 有方科技 | 2020.01.23 | 20.35 | 54.13 | 165.99 | 通信 |
688226 | 威腾电气 | 2021.07.07 | 6.42 | 17.00 | 164.79 | 电气设备 |
688681 | 科汇股份 | 2021.06.16 | 9.56 | 25.20 | 163.59 | 电气设备 |
688022 | 瀚川智能 | 2019.07.22 | 25.79 | 67.60 | 162.11 | 机械设备 |
688070 | 纵横股份 | 2021.02.10 | 23.16 | 60.60 | 161.65 | 国防军工 |
688501 | 青达环保 | 2021.07.16 | 10.57 | 27.58 | 160.92 | 机械设备 |
688067 | 爱威科技 | 2021.06.16 | 14.71 | 38.24 | 159.95 | 医药生物 |
688051 | 佳华科技 | 2020.03.20 | 50.81 | 132.00 | 159.79 | 计算机 |
688215 | 瑞晟智能 | 2020.08.28 | 34.73 | 90.00 | 159.14 | 机械设备 |
688106 | 金宏气体 | 2020.06.16 | 15.48 | 40.11 | 159.10 | 化工 |
688560 | 明冠新材 | 2020.12.24 | 15.87 | 41.00 | 158.34 | 电气设备 |
688059 | 华锐精密 | 2021.02.08 | 37.09 | 95.00 | 156.13 | 机械设备 |
688596 | 正帆科技 | 2020.08.20 | 15.67 | 39.99 | 155.20 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 2020.12.31 | 78.49 | 200.11 | 154.94 | 机械设备 |
688056 | 莱伯泰科 | 2020.09.02 | 24.80 | 63.10 | 154.43 | 机械设备 |
688701 | 卓锦股份 | 2021.09.16 | 7.48 | 19.00 | 154.01 | 公用事业 |
688557 | 兰剑智能 | 2020.12.02 | 27.70 | 70.01 | 152.74 | 机械设备 |
688526 | 科前生物 | 2020.09.22 | 11.69 | 29.50 | 152.35 | 农林牧渔 |
688015 | 交控科技 | 2019.07.22 | 16.18 | 40.80 | 152.16 | 机械设备 |
688395 | 正弦电气 | 2021.04.29 | 15.95 | 40.13 | 151.59 | 电气设备 |
688488 | 艾迪药业 | 2020.07.20 | 13.99 | 35.00 | 150.17 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 2019.07.22 | 17.25 | 43.00 | 149.27 | 计算机 |
688179 | 阿拉丁 | 2020.10.26 | 19.43 | 48.00 | 147.04 | 化工 |
688030 | 山石网科 | 2019.09.30 | 21.06 | 52.02 | 147.00 | 计算机 |
688636 | 智明达 | 2021.04.08 | 34.50 | 85.00 | 146.37 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 2021.04.28 | 19.58 | 48.15 | 145.91 | 机械设备 |
688377 | 迪威尔 | 2020.07.08 | 16.42 | 40.10 | 144.21 | 机械设备 |
688126 | 沪硅产业 | 2020.04.20 | 3.89 | 9.50 | 144.21 | 电子 |
688186 | 广大特材 | 2020.02.11 | 17.16 | 41.90 | 144.17 | 钢铁 |
688580 | 伟思医疗 | 2020.07.21 | 67.58 | 165.00 | 144.15 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 2019.07.22 | 62.60 | 152.45 | 143.53 | 电子 |
688625 | 呈和科技 | 2021.06.07 | 16.48 | 40.00 | 142.71 | 化工 |
688013 | 天臣医疗 | 2020.09.28 | 18.62 | 45.11 | 142.26 | 医药生物 |
688389 | 普门科技 | 2019.11.05 | 9.10 | 22.00 | 141.75 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 2020.12.16 | 162.07 | 391.00 | 141.25 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 2020.06.09 | 34.48 | 82.55 | 139.41 | 化工 |
688516 | 奥特维 | 2020.05.21 | 23.28 | 55.02 | 136.34 | 电气设备 |
688388 | 嘉元科技 | 2019.07.22 | 28.26 | 66.00 | 133.54 | 有色金属 |
688598 | 金博股份 | 2020.05.18 | 47.20 | 110.00 | 133.05 | 有色金属 |
688767 | 博拓生物 | 2021.09.08 | 34.55 | 80.50 | 132.99 | 医药生物 |
688386 | 泛亚微透 | 2020.10.16 | 16.28 | 37.77 | 132.00 | 汽车 |
688078 | 龙软科技 | 2019.12.30 | 21.59 | 49.80 | 130.66 | 计算机 |
688218 | 江苏北人 | 2019.12.11 | 17.36 | 40.00 | 130.41 | 机械设备 |
688138 | 清溢光电 | 2019.11.20 | 8.78 | 20.22 | 130.29 | 电子 |
688092 | 爱科科技 | 2021.03.19 | 19.11 | 44.00 | 130.24 | 机械设备 |
688129 | 东来技术 | 2020.10.23 | 15.22 | 35.00 | 129.96 | 化工 |
688600 | 皖仪科技 | 2020.07.03 | 15.50 | 35.50 | 129.03 | 机械设备 |
688001 | 华兴源创 | 2019.07.22 | 24.26 | 55.40 | 128.35 | 机械设备 |
688393 | 安必平 | 2020.08.20 | 30.56 | 69.60 | 127.74 | 医药生物 |
688155 | 先惠技术 | 2020.08.11 | 38.77 | 88.00 | 126.97 | 机械设备 |
688268 | 华特气体 | 2019.12.26 | 22.16 | 50.01 | 125.67 | 化工 |
688100 | 威胜信息 | 2020.01.21 | 13.78 | 31.00 | 124.96 | 通信 |
688367 | 工大高科 | 2021.06.28 | 11.53 | 25.85 | 124.19 | 机械设备 |
688185 | 康希诺 | 2020.08.13 | 209.71 | 470.00 | 124.11 | 医药生物 |
688628 | 优利德 | 2021.02.01 | 19.11 | 42.00 | 119.78 | 机械设备 |
688191 | 智洋创新 | 2021.04.08 | 11.38 | 25.00 | 119.68 | 电气设备 |
688003 | 天准科技 | 2019.07.22 | 25.50 | 55.80 | 118.82 | 机械设备 |
688166 | 博瑞医药 | 2019.11.08 | 12.71 | 27.77 | 118.48 | 医药生物 |
688619 | 罗普特 | 2021.02.23 | 19.31 | 42.01 | 117.55 | 计算机 |
688079 | 美迪凯 | 2021.03.02 | 10.19 | 22.10 | 116.87 | 电子 |
688158 | 优刻得 | 2020.01.20 | 33.23 | 72.00 | 116.67 | 计算机 |
688536 | 思瑞浦 | 2020.09.21 | 115.71 | 250.00 | 116.05 | 电子 |
688561 | 奇安信 | 2020.07.22 | 56.10 | 121.01 | 115.70 | 计算机 |
688029 | 南微医学 | 2019.07.22 | 52.45 | 113.02 | 115.48 | 医药生物 |
688699 | 明微电子 | 2020.12.18 | 38.43 | 82.27 | 114.07 | 电子 |
688567 | 孚能科技 | 2020.07.17 | 15.90 | 34.00 | 113.83 | 电气设备 |
688559 | 海目星 | 2020.09.09 | 14.56 | 31.00 | 112.91 | 机械设备 |
688565 | 力源科技 | 2021.05.13 | 9.39 | 19.99 | 112.88 | 公用事业 |
688683 | 莱尔科技 | 2021.04.12 | 9.51 | 20.12 | 111.56 | 电子 |
688788 | 科思科技 | 2020.10.22 | 106.04 | 222.00 | 109.35 | 国防军工 |
688566 | 吉贝尔 | 2020.05.18 | 23.69 | 49.50 | 108.94 | 医药生物 |
688317 | 之江生物 | 2021.01.18 | 43.22 | 90.00 | 108.23 | 医药生物 |
688633 | 星球石墨 | 2021.03.24 | 33.62 | 70.00 | 108.20 | 机械设备 |
688661 | 和林微纳 | 2021.03.29 | 17.71 | 36.78 | 107.67 | 电子 |
688665 | 四方光电 | 2021.02.09 | 29.53 | 61.00 | 106.56 | 机械设备 |
688081 | 兴图新科 | 2020.01.06 | 28.21 | 58.00 | 105.60 | 国防军工 |
688599 | 天合光能 | 2020.06.10 | 8.16 | 16.69 | 104.53 | 电气设备 |
688660 | 电气风电 | 2021.05.19 | 5.44 | 11.01 | 102.38 | 电气设备 |
688425 | 铁建重工 | 2021.06.22 | 2.87 | 5.80 | 102.09 | 机械设备 |
688028 | 沃尔德 | 2019.07.22 | 26.68 | 53.89 | 101.98 | 机械设备 |
688668 | 鼎通科技 | 2020.12.21 | 20.07 | 40.44 | 101.49 | 通信 |
688007 | 光峰科技 | 2019.07.22 | 17.50 | 35.02 | 100.11 | 电子 |
688009 | 中国通号 | 2019.07.22 | 5.85 | 11.70 | 100.00 | 机械设备 |
688266 | 泽璟制药 | 2020.01.23 | 33.76 | 67.52 | 100.00 | 医药生物 |
688799 | 华纳药厂 | 2021.07.13 | 30.82 | 61.20 | 98.57 | 医药生物 |
688189 | 南新制药 | 2020.03.26 | 34.94 | 69.00 | 97.48 | 医药生物 |
688136 | 科兴制药 | 2020.12.14 | 22.33 | 44.00 | 97.04 | 医药生物 |
688418 | 震有科技 | 2020.07.22 | 16.25 | 32.00 | 96.92 | 通信 |
688020 | 方邦股份 | 2019.07.22 | 53.88 | 106.00 | 96.73 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 2019.12.16 | 26.97 | 53.00 | 96.51 | 机械设备 |
688315 | 诺禾致源 | 2021.04.13 | 12.76 | 25.00 | 95.92 | 医药生物 |
688121 | 卓然股份 | 2021.09.06 | 18.16 | 35.50 | 95.48 | 机械设备 |
688222 | 成都先导 | 2020.04.16 | 20.52 | 40.00 | 94.93 | 医药生物 |
688127 | 蓝特光学 | 2020.09.21 | 15.41 | 30.00 | 94.67 | 电子 |
688517 | 金冠电气 | 2021.06.18 | 7.71 | 15.00 | 94.55 | 电气设备 |
688318 | 财富趋势 | 2020.04.27 | 107.41 | 208.18 | 93.81 | 计算机 |
688607 | 康众医疗 | 2021.02.01 | 23.21 | 44.95 | 93.66 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 2019.10.25 | 15.53 | 30.00 | 93.17 | 医药生物 |
688368 | 晶丰明源 | 2019.10.14 | 56.68 | 109.00 | 92.30 | 电子 |
688109 | 品茗股份 | 2021.03.30 | 50.05 | 96.00 | 91.80 | 计算机 |
688819 | 天能股份 | 2021.01.18 | 41.79 | 80.00 | 91.43 | 电气设备 |
688085 | 三友医疗 | 2020.04.09 | 20.96 | 40.00 | 90.83 | 医药生物 |
688077 | 大地熊 | 2020.07.22 | 28.07 | 53.11 | 89.20 | 有色金属 |
688156 | 路德环境 | 2020.09.22 | 15.91 | 30.10 | 89.18 | 公用事业 |
688096 | 京源环保 | 2020.04.09 | 14.34 | 27.00 | 88.28 | 公用事业 |
688089 | 嘉必优 | 2019.12.19 | 23.90 | 44.80 | 87.44 | 食品饮料 |
688355 | 明志科技 | 2021.05.12 | 17.65 | 33.00 | 86.96 | 机械设备 |
688466 | 金科环境 | 2020.05.08 | 24.61 | 46.00 | 86.91 | 公用事业 |
688097 | 博众精工 | 2021.05.12 | 11.27 | 21.00 | 86.33 | 机械设备 |
688698 | 伟创电气 | 2020.12.29 | 10.75 | 20.00 | 86.04 | 电气设备 |
688656 | 浩欧博 | 2021.01.13 | 35.26 | 65.50 | 85.76 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 2020.08.28 | 35.06 | 65.00 | 85.39 | 机械设备 |
688183 | 生益电子 | 2021.02.25 | 12.42 | 23.00 | 85.18 | 电子 |
688538 | 和辉光电 | 2021.05.28 | 2.65 | 4.90 | 84.90 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 2019.07.22 | 33.00 | 61.00 | 84.84 | 机械设备 |
688578 | 艾力斯 | 2020.12.02 | 22.73 | 42.00 | 84.77 | 医药生物 |
688177 | 百奥泰 | 2020.02.21 | 32.76 | 60.00 | 83.15 | 医药生物 |
688272 | 富吉瑞 | 2021.10.18 | 22.56 | 41.00 | 81.73 | 电子 |
688006 | 杭可科技 | 2019.07.22 | 27.43 | 49.00 | 78.63 | 机械设备 |
688178 | 万德斯 | 2020.01.14 | 25.20 | 45.00 | 78.57 | 公用事业 |
688408 | 中信博 | 2020.08.28 | 42.19 | 75.00 | 77.76 | 电气设备 |
688677 | 海泰新光 | 2021.02.26 | 35.76 | 63.00 | 76.17 | 医药生物 |
688513 | 苑东生物 | 2020.09.02 | 44.36 | 78.00 | 75.83 | 医药生物 |
688187 | 时代电气 | 2021.09.07 | 31.38 | 55.11 | 75.62 | 机械设备 |
688329 | 艾隆科技 | 2021.03.29 | 16.81 | 29.50 | 75.49 | 机械设备 |
688577 | 浙海德曼 | 2020.09.16 | 33.13 | 58.00 | 75.06 | 机械设备 |
688039 | 当虹科技 | 2019.12.11 | 50.48 | 88.12 | 74.56 | 计算机 |
689009 | 九号公司 | 2020.10.29 | 18.94 | 33.00 | 74.23 | 汽车 |
688285 | 高铁电气 | 2021.10.20 | 7.18 | 12.51 | 74.23 | 机械设备 |
688169 | 石头科技 | 2020.02.21 | 271.12 | 470.00 | 73.35 | 机械设备 |
688662 | 富信科技 | 2021.04.01 | 15.61 | 27.00 | 72.96 | 电子 |
688093 | 世华科技 | 2020.09.30 | 17.55 | 30.20 | 72.07 | 电子 |
688229 | 博睿数据 | 2020.08.17 | 65.82 | 113.10 | 71.83 | 计算机 |
