中国质量新闻网讯 据南京市江宁区人民政府网站2021年10月11日消息,南京市江宁区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2021年第25期)。本次共抽取餐饮服务环节食品80批次,其中,检测合格78批次、不合格2批次;抽取特殊食品12批次,检测合格12批次,不合格0批次。
江宁区食品抽样检测产品信息公示名册(2021年第25期) | ||||||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样环节 | 生产日期/批号 | 检测项目 | 检测结果 | 承检机构 |
1 | 南京京中蜀歌餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道上元大街238号一楼 | 餐饮食品 | 大骨粗粮火锅底料 | 散称 | 餐饮 | 2021/7/7 0:00 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
2 | 南京京中蜀歌餐饮管理有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道上元大街238号一楼 | 餐饮食品 | 醉成都牛油火锅底料 | 散称 | 餐饮 | 2021/7/7 0:00 | 罂粟碱,吗啡,可待因,那可丁 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
3 | 南京市江宁区王松之小吃部 | 南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路68号 | 饮料 | 「冰露」「纯悦」包装饮用水 | 550ml/瓶 | 餐饮 | 2021/3/19 0:00 | 耗氧量(以O2计),亚硝酸盐(以NO2计),余氯(游离氯),溴酸盐,大肠菌群,铜绿假单胞菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
4 | 江宁区周发博餐饮店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路15号枫林湾花园04号楼109室 | 蔬菜制品 | 老坛泡酸菜调料(酱腌菜) | 400克/袋 | 餐饮 | 2021/3/10 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),纽甜,阿斯巴甜,大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
5 | 南京农情酒楼有限公司 | 江苏省南京市江宁区东山街道招商街70号 | 蔬菜制品 | 榨菜丝 | 60克/袋 | 餐饮 | 2021/3/22 0:00 | 铅(以Pb计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),糖精钠(以糖精计),三氯蔗糖,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),纽甜,阿斯巴甜,大肠菌群,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
6 | 南京市江宁区刘久锅餐饮店 | 江苏省南京市江宁区东山街道双龙大道829号南方花园瑞阳居4幢110室一层2号门面 | 调味品 | 香滴露辣椒酱 | 920g/罐 | 餐饮 | 2021/1/11 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
7 | 南京市江宁区潘利君包子店 | 南京市江宁区东山街道新医路3号 | 餐饮食品 | 馒头 | 散称 | 餐饮 | 2021/7/8 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
8 | 南京市江宁区潘利君包子店 | 南京市江宁区东山街道新医路3号 | 餐饮食品 | 菜包 | 散称 | 餐饮 | 2021/7/8 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
9 | 南京市江宁区潘利君包子店 | 南京市江宁区东山街道新医路3号 | 餐饮食品 | 肉包 | 散称 | 餐饮 | 2021/7/8 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
10 | 南京市江宁区奥露馒头店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路165号杭怡花园5幢205室 | 餐饮食品 | 黑米馒头 | 散称 | 餐饮 | 2021/7/8 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
11 | 南京市江宁区奥露馒头店 | 江苏省南京市江宁区东山街道北沿路165号杭怡花园5幢205室 | 餐饮食品 | 白馒头 | 散称 | 餐饮 | 2021/7/8 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
12 | 南京市江宁区海兵食品店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区 | 餐饮食品 | 花卷 | 散称 | 餐饮 | 2021/7/7 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
13 | 南京市江宁区海兵食品店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区 | 餐饮食品 | 肉包 | 散称 | 餐饮 | 2021/7/7 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
14 | 南京市江宁区海兵食品店 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道河南社区 | 餐饮食品 | 馒头 | 散称 | 餐饮 | 2021/7/7 0:00 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计) | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
15 | 江宁区湖熟碧树圆火锅城 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道灵顺北路 | 饮料 | 清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 餐饮 | 2021/1/15 0:00 | 二氧化碳气容量,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计),菌落总数,霉菌,酵母 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
16 | 南京市江宁区王松之小吃部 | 南京市江宁区湖熟街道湖熟社区灵顺北路68号 | 罐头 | 清水脆笋 | 300克/袋 | 餐饮 | 2020/11/8 0:00 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计),糖精钠(以糖精计),乙二胺四乙酸二钠,商业无菌 | 合格 | 南京海关动植物与食品检测中心 |
17 | 南京市江宁区万家香小吃店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路246号鸿裕华庭19幢136号 | 餐饮食品 | 肉冻 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/28 | 铬(以Cr计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
18 | 南京市江宁区润宸餐饮店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路1号 | 食用农产品 | 辣椒 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/25 | 镉(以Cd计)、百菌清、吡虫啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、啶虫脒、多菌灵、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、噻虫胺、杀扑磷、水胺硫磷、氧乐果 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
19 | 南京市江宁区海东小吃店 | 南京市江宁区高新园协众雅居17、18幢104室 | 食用农产品 | 红壳蛋 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/26 | 氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素、恩诺沙星、沙拉沙星、金刚烷胺、金刚乙胺、甲硝唑、地美硝唑、磺胺类(总量)、呋喃唑酮代谢物、氟虫腈 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
20 | 南京市江宁区润宸餐饮店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路1号 | 餐饮食品 | 油炸花生米 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 黄曲霉毒素B₁ | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
21 | 南京市江宁区润宸餐饮店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路1号 | 粮食加工品 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 餐饮 | 2021/07/12 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
22 | 南京市江宁区润宸餐饮店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路1号 | 食用农产品 | 黄瓜 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、异丙威 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
23 | 南京市江宁区数康小吃店 | 南京市江宁区高新园湖东路29号1-15-1 | 餐饮食品 | 肉包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
24 | 南京市江宁区比特馒头店 | 南京市江宁区高新园玉树路88号文鼎雅苑12幢104室 | 餐饮食品 | 萝卜丝香菇肉包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
25 | 南京市江宁区比特馒头店 | 南京市江宁区高新园玉树路88号文鼎雅苑12幢104室 | 餐饮食品 | 香辣粉丝豆腐包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
26 | 南京市江宁区海东小吃店 | 南京市江宁区高新园协众雅居17、18幢104室 | 餐饮食品 | 鲜汁肉包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
27 | 南京市江宁区比特馒头店 | 南京市江宁区高新园玉树路88号文鼎雅苑12幢104室 | 餐饮食品 | 梅干菜肉包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
28 | 南京市江宁区数康小吃店 | 南京市江宁区高新园湖东路29号1-15-1 | 餐饮食品 | 杂粮馒头 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
29 | 南京市江宁区海东小吃店 | 南京市江宁区高新园协众雅居17、18幢104室 | 餐饮食品 | 香辣粉丝包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
30 | 南京市江宁区海东小吃店 | 南京市江宁区高新园协众雅居17、18幢104室 | 餐饮食品 | 白馒头 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
31 | 南京市江宁区比特馒头店 | 南京市江宁区高新园玉树路88号文鼎雅苑12幢104室 | 餐饮食品 | 鲜肉大包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
32 | 南京市江宁区数康小吃店 | 南京市江宁区高新园湖东路29号1-15-1 | 餐饮食品 | 菜包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
33 | 南京市江宁区数康小吃店 | 南京市江宁区高新园湖东路29号1-15-1 | 餐饮食品 | 白馒头 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
34 | 南京市江宁区海东小吃店 | 南京市江宁区高新园协众雅居17、18幢104室 | 餐饮食品 | 香菇菜包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
35 | 南京市江宁区比特馒头店 | 南京市江宁区高新园玉树路88号文鼎雅苑12幢104室 | 餐饮食品 | 三鲜菜包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
36 | 南京市江宁区数康小吃店 | 南京市江宁区高新园湖东路29号1-15-1 | 餐饮食品 | 粉丝包 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/29 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
37 | 南京市江宁区河坝边上川味火锅店 | 南京市江宁区高新园湖东路29号2号楼111室 | 餐饮食品 | 麻辣红汤锅底 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
38 | 江宁区盼朵小吃店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路246号鸿裕华庭155号 | 餐饮食品 | 经典番茄锅底 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
39 | 江宁区盼朵小吃店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路246号鸿裕华庭155号 | 食用油、油脂及其制品 | 炸油条用油 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 酸价(KOH)、极性组分 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
40 | 江宁区王志飞餐饮店 | 南京市江宁区鹏山路28号祥云伴山居6幢102含跃层 | 餐饮食品 | 辣味底料 | / | 餐饮 | 2021/09/14 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
41 | 南京市江宁区河坝边上川味火锅店 | 南京市江宁区高新园湖东路29号2号楼111室 | 餐饮食品 | 菌汤锅底 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
42 | 江宁区盼朵小吃店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路246号鸿裕华庭155号 | 餐饮食品 | 招牌红汤锅底 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
43 | 江宁区王志飞餐饮店 | 南京市江宁区鹏山路28号祥云伴山居6幢102含跃层 | 餐饮食品 | 原味底料 | / | 餐饮 | 2021/09/14 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
44 | 江宁区盼朵小吃店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路246号鸿裕华庭155号 | 餐饮食品 | 豚骨高汤锅底 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
45 | 南京市江宁区姚府地锅鸡店 | 南京市江宁区高新园湖东路29号5号楼502-1室 | 食用油、油脂及其制品 | 煎炸用油 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/15 | 酸价(KOH)、极性组分 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
46 | 南京市江宁区昇林餐饮店 | 南京市江宁区高新园弘景大道888号乐活时尚街区02幢1007室 | 粮食加工品 | 十月稻田东北大米 | 25kg/袋 | 餐饮 | 2021/07/01 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
47 | 南京市江宁区乡村乡情土菜馆 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路299号 | 粮食加工品 | 晚秋香粳稻粳米 | 25千克/袋 | 餐饮 | 2021/07/31 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
48 | 南京市江宁区乡村乡情土菜馆 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路299号 | 餐饮食品 | 油炸花生米 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/13 | 黄曲霉毒素B₁ | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
49 | 南京市江宁区润宸餐饮店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路1号 | 蔬菜制品 | 罗汉笋尖(盐水竹笋) | 1千克/袋 | 餐饮 | 2021/06/27 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、纽甜、阿斯巴甜、大肠菌群 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
50 | 江宁区鮨缘餐饮店 | 南京市江宁区格致路99号文鼎广场7-147、148室 | 餐饮食品 | 鲷鱼刺身 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
51 | 南京市江宁区碉堡烤鱼餐厅 | 南京市江宁区科学园天元东路388号城市之光大厦1幢402室 | 餐饮食品 | 鲷鱼刺身 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
52 | 南京市江宁区碉堡烤鱼餐厅 | 南京市江宁区科学园天元东路388号城市之光大厦1幢402室 | 餐饮食品 | 甜虾刺身 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
53 | 南京市江宁区碉堡烤鱼餐厅 | 南京市江宁区科学园天元东路388号城市之光大厦1幢402室 | 餐饮食品 | 八爪鱼刺身 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
54 | 江宁区鮨缘餐饮店 | 南京市江宁区格致路99号文鼎广场7-147、148室 | 餐饮食品 | 甜虾刺身 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 吸虫囊蚴、线虫幼虫、绦虫裂头蚴 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
55 | 南京市江宁区昇林餐饮店 | 南京市江宁区高新园弘景大道888号乐活时尚街区02幢1007室 | 食用农产品 | 大白菜 | / | 餐饮 | 2021/09/12 | 镉(以Cd计)、阿维菌素、吡虫啉、吡唑醚菌酯、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、克百威、噻虫嗪、水胺硫磷、涕灭威、氧乐果、唑虫酰胺 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
56 | 南京市江宁区滋雨坊小吃店 | 南京市江宁区淳化街道华晟园C区04室 | 食用农产品 | 小青菜 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/14 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、百菌清、吡虫啉、虫螨腈、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、甲拌磷、甲基异柳磷、甲氰菊酯、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫嗪、水胺硫磷、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
57 | 江宁区盼朵小吃店 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路246号鸿裕华庭155号 | 淀粉及淀粉制品 | 火锅川粉 | 240克/袋 | 餐饮 | 2021/07/04 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
58 | 南京市江宁区乡村乡情土菜馆 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路299号 | 淀粉及淀粉制品 | 土豆粉(马铃薯湿粉条) | 350克/袋 | 餐饮 | 2021/08/31 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
59 | 南京市江宁区冬梅餐饮店 | 南京市江宁区高新园弘景大道888号乐活时尚街区达美家居广场01幢1032号 | 粮食加工品 | 东莞米粉 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/08/25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
60 | 南京市江宁区乡村乡情土菜馆 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路299号 | 粮食加工品 | 挂面(金沙河龙须挂面) | 1千克/袋 | 餐饮 | 2021/05/06 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
61 | 南京市江宁区冬梅餐饮店 | 南京市江宁区高新园弘景大道888号乐活时尚街区达美家居广场01幢1032号 | 粮食加工品 | 湿面条 | / | 餐饮 | 2021/09/14 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
62 | 南京市江宁区河坝边上川味火锅店 | 南京市江宁区高新园湖东路29号2号楼111室 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 餐饮 | 2021/09/13 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、异丙威 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
63 | 南京市江宁区食尚签串串小吃店 | 南京市江宁区高新园鹏山路28号祥云伴山居8幢103、104含跃层室 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 70mL/罐 | 餐饮 | 2021/07/26 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
64 | 南京市江宁区碉堡烤鱼餐厅 | 南京市江宁区科学园天元东路388号城市之光大厦1幢402室 | 食用农产品 | 梨 | / | 餐饮 | 2021/09/14 | 水胺硫磷、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、克百威、多菌灵、毒死蜱、敌敌畏、吡虫啉 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
65 | 南京市江宁区乡村乡情土菜馆 | 南京市江宁区淳化街道东月桥路299号 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物调和油 | 400ml/瓶 | 餐饮 | 2021/08/08 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
66 | 南京市江宁区食尚签串串小吃店 | 南京市江宁区高新园鹏山路28号祥云伴山居8幢103、104含跃层室 | 食用油、油脂及其制品 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 餐饮 | 2021/07/15 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
67 | 南京市江宁区昇林餐饮店 | 南京市江宁区高新园弘景大道888号乐活时尚街区02幢1007室 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | / | 餐饮 | 2021/09/12 | 甲胺磷、甲基异柳磷、涕灭威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
68 | 南京市江宁区昇林餐饮店 | 南京市江宁区高新园弘景大道888号乐活时尚街区02幢1007室 | 食用农产品 | 西红柿 | / | 餐饮 | 2021/09/12 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、烯酰吗啉、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
69 | 南京市江宁区碉堡烤鱼餐厅 | 南京市江宁区科学园天元东路388号城市之光大厦1幢402室 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 餐饮 | 2021/09/14 | 阿维菌素、哒螨灵、敌敌畏、毒死蜱、多菌灵、氟虫腈、腐霉利、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙螨唑、异丙威 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
70 | 南京市江宁区滋雨坊小吃店 | 南京市江宁区淳化街道华晟园C区04室 | 食用农产品 | 花生仁 | 称重销售 | 餐饮 | 2021/09/07 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、镉(以 Cd 计)、黄曲霉毒素 B₁、克百威、溴氰菊酯 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
71 | 南京市江宁区河坝边上川味火锅店 | 南京市江宁区高新园湖东路29号2号楼111室 | 食用农产品 | 番茄 | / | 餐饮 | 2021/09/13 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、烯酰吗啉、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
72 | 南京市江宁区昇林餐饮店 | 南京市江宁区高新园弘景大道888号乐活时尚街区02幢1007室 | 食用农产品 | 芹菜 | / | 餐饮 | 2021/09/12 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、阿维菌素、百菌清、敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、二甲戊灵、氟虫腈、甲拌磷、甲基异柳磷、甲萘威、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、马拉硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷、辛硫磷、烯酰吗啉、氧乐果 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
73 | 南京市江宁区冬梅餐饮店 | 南京市江宁区高新园弘景大道888号乐活时尚街区达美家居广场01幢1032号 | 食用农产品 | 结球甘蓝 | / | 餐饮 | 2021/09/13 | 甲胺磷、甲基异柳磷、涕灭威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
74 | 南京市江宁区贡州黄牛肉馆 | 南京市江宁区高新园湖东路29号3号楼301 | 食用农产品 | 番茄 | / | 餐饮 | 2021/09/15 | 敌敌畏、毒死蜱、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、烯酰吗啉、辛硫磷、溴氰菊酯、氧乐果 | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
75 | 南京市江宁区姚府地锅鸡店 | 南京市江宁区高新园湖东路29号5号楼502-1室 | 食用农产品 | 鸡肉 | / | 餐饮 | 2021/09/14 | 挥发性盐基氮、恩诺沙星、沙拉沙星、替米考星、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃它酮代谢物、磺胺类(总量)、甲氧苄啶、氯霉素、氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、多西环素、土霉素、四环素、甲硝唑、金刚烷胺、尼卡巴嗪、土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | 合格 | 江苏省理化测试中心 |
