科创板融资余额较前一交易日增加6.42亿元,融券余额增加6.91亿元。163股融资余额环比增加,159股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月18日,科创板两融余额合计475.25亿元,较上一交易日增加13.34亿元。其中,融资余额合计329.88亿元,较上一交易日增加6.42亿元;融券余额合计145.37亿元,较上一交易日增加6.91亿元。
融资余额方面,截至2月18日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额41.93亿元,其次是金山办公、华润微,融资余额分别为8.62亿元、8.50亿元。环比变动来看,163只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有66只。融资余额增幅较大的是纵横股份、康希诺、泰坦科技,环比上个交易日增加31.48%、21.46%、17.25%;降幅居前的有四方光电、爱博医疗、奥普特,环比下降28.11%、16.07%、13.85%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额43.70亿元,其次是金山办公、沪硅产业,融券余额分别为9.19亿元、6.80亿元。环比变动来看,159只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有53只。融券余额增幅较大的是芯朋微、华光新材、奥来德,环比上个交易日增加1102.15%、205.67%、145.61%;降幅居前的有通源环境、海优新材、映翰通,环比下降66.43%、52.35%、28.85%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688070 | 纵横股份 | 5028.86 | 31.48 | 11326.24 | -20.31 | -9.11 |
688185 | 康希诺 | 44336.03 | 21.46 | 17846.45 | 54.50 | -7.04 |
688133 | 泰坦科技 | 4234.47 | 17.25 | 11202.30 | -12.71 | -10.38 |
688017 | 绿的谐波 | 4209.44 | 14.97 | 2358.54 | 14.08 | 2.72 |
688289 | 圣湘生物 | 21138.47 | 14.72 | 3003.28 | 134.96 | -4.87 |
688200 | 华峰测控 | 12350.38 | 14.26 | 8710.01 | 19.29 | 10.95 |
688350 | 富淼科技 | 3004.39 | 13.96 | 5428.03 | 11.12 | 7.03 |
688408 | 中信博 | 4466.75 | 11.62 | 23636.94 | 5.15 | 3.72 |
688007 | 光峰科技 | 13296.28 | 11.57 | 6407.53 | 4.41 | 4.41 |
688679 | 通源环境 | 2412.48 | 11.08 | 35.80 | -66.43 | 3.30 |
688687 | 凯因科技 | 5638.25 | 10.03 | 4828.24 | -8.12 | -2.50 |
688005 | 容百科技 | 22769.31 | 9.29 | 10725.36 | -3.26 | -5.57 |
688179 | 阿拉丁 | 4192.50 | 8.78 | 0.00 | -5.09 | |
688080 | 映翰通 | 3407.21 | 8.26 | 827.15 | -28.85 | -3.10 |
688363 | 华熙生物 | 77656.11 | 8.08 | 26668.95 | -0.88 | -1.44 |
688136 | 科兴制药 | 7332.04 | 7.85 | 1109.61 | 10.96 | -3.64 |
688578 | 艾力斯 | 9615.02 | 7.79 | 3621.93 | -0.11 | 0.42 |
688229 | 博睿数据 | 3921.41 | 7.73 | 757.41 | -11.13 | -0.66 |
688388 | 嘉元科技 | 20970.08 | 7.48 | 2302.32 | 22.10 | 2.21 |
688122 | 西部超导 | 32838.62 | 7.07 | 10438.00 | -3.03 | -3.03 |
689009 | 九号公司 | 16478.84 | 6.89 | 7108.62 | 11.43 | 0.81 |
688365 | 光云科技 | 5737.95 | 6.43 | 1862.55 | 24.07 | 19.99 |
688202 | 美迪西 | 10541.41 | 6.41 | 3889.05 | 14.85 | -6.50 |
688590 | 新致软件 | 2563.85 | 6.27 | 0.00 | 3.24 | |
688330 | 宏力达 | 12235.38 | 6.09 | 709.57 | 3.67 | 1.36 |
688116 | 天奈科技 | 15703.63 | 5.97 | 20026.98 | 0.25 | 0.12 |
688012 | 中微公司 | 63466.65 | 5.88 | 11858.77 | 5.76 | 2.61 |
688058 | 宝兰德 | 5808.37 | 5.84 | 214.02 | 4.06 | 4.06 |
688356 | 键凯科技 | 4304.71 | 5.84 | 192.36 | 3.86 | -3.59 |
688085 | 三友医疗 | 7116.86 | 5.78 | 2790.76 | 8.25 | 0.53 |
688608 | 恒玄科技 | 21181.88 | 5.74 | 15710.03 | 32.29 | -4.33 |
688016 | 心脉医疗 | 13691.01 | 5.58 | 26910.00 | -10.27 | -10.50 |
688699 | 明微电子 | 6629.47 | 5.49 | 792.33 | 14.59 | 2.83 |
688598 | 金博股份 | 38999.39 | 5.48 | 9671.54 | -4.15 | -7.14 |
688026 | 洁特生物 | 9844.95 | 5.36 | 1461.31 | -23.82 | -9.29 |
688222 | 成都先导 | 7607.41 | 5.26 | 4479.52 | 2.35 | -3.21 |
688208 | 道通科技 | 7510.27 | 4.95 | 6862.46 | -2.32 | 4.31 |
688177 | 百奥泰 | 14332.93 | 4.82 | 2164.87 | 0.61 | 0.44 |
688013 | 天臣医疗 | 2896.78 | 4.58 | 441.38 | 12.54 | 2.22 |
688065 | 凯赛生物 | 19258.58 | 4.55 | 1257.94 | -25.12 | 2.22 |
688036 | 传音控股 | 51182.45 | 4.53 | 40426.31 | -6.05 | -8.03 |
688111 | 金山办公 | 86238.53 | 4.46 | 91864.65 | -2.99 | -3.33 |
688003 | 天准科技 | 14104.32 | 4.37 | 4006.50 | 10.85 | 0.79 |
688006 | 杭可科技 | 17458.67 | 4.31 | 2570.72 | -0.13 | -5.89 |
688178 | 万德斯 | 4501.87 | 4.15 | 403.73 | 8.63 | 2.22 |
688678 | 福立旺 | 3150.84 | 4.12 | 0.00 | 2.18 | |
688571 | 杭华股份 | 2868.02 | 4.11 | 497.83 | 9.03 | 2.54 |
688658 | 悦康药业 | 7297.78 | 4.11 | 1476.37 | 1.36 | 1.36 |
688256 | 寒武纪 | 30699.11 | 4.06 | 30944.48 | 3.08 | 2.87 |
688336 | 三生国健 | 7120.98 | 4.03 | 366.49 | 9.86 | 2.15 |
688299 | 长阳科技 | 9961.91 | 4.02 | 905.54 | 23.30 | 3.15 |
688100 | 威胜信息 | 5756.54 | 3.92 | 1446.14 | 3.97 | 4.53 |
688199 | 久日新材 | 16948.75 | 3.90 | 1130.38 | 14.92 | 1.84 |
688160 | 步科股份 | 7478.42 | 3.80 | 626.59 | 12.08 | 3.16 |
688377 | 迪威尔 | 3853.84 | 3.74 | 390.49 | 3.34 | 3.34 |
688278 | 特宝生物 | 7936.93 | 3.65 | 0.00 | 1.58 | |
688055 | 龙腾光电 | 12550.91 | 3.49 | 0.00 | 2.10 | |
688098 | 申联生物 | 4289.17 | 3.35 | 565.79 | -9.95 | 0.35 |
688126 | 沪硅产业 | 69019.20 | 3.33 | 67997.73 | 7.67 | 4.77 |
688156 | 路德环境 | 3350.75 | 3.32 | 89.89 | 57.59 | 3.80 |
688819 | 天能股份 | 31432.97 | 3.28 | 1218.42 | 29.87 | 5.99 |
688066 | 航天宏图 | 14854.35 | 3.20 | 1614.20 | 3.63 | 1.78 |
688698 | 伟创电气 | 3064.55 | 3.18 | 474.76 | 22.88 | 1.69 |
688567 | 孚能科技 | 36577.08 | 3.16 | 21455.77 | -1.42 | -2.11 |
688196 | 卓越新能 | 12122.16 | 3.08 | 1767.31 | 65.07 | 6.43 |
688088 | 虹软科技 | 17098.73 | 2.90 | 10451.37 | 1.21 | 0.56 |
688198 | 佰仁医疗 | 5518.96 | 2.85 | 2007.16 | 7.16 | 2.84 |
688396 | 华润微 | 84991.80 | 2.84 | 29489.71 | 4.97 | 1.67 |
688219 | 会通股份 | 4334.44 | 2.82 | 320.84 | 4.04 | 4.04 |
688588 | 凌志软件 | 5270.28 | 2.74 | 2210.48 | 2.55 | 1.65 |
688386 | 泛亚微透 | 3948.60 | 2.70 | 908.83 | -1.13 | 0.79 |
688155 | 先惠技术 | 15238.87 | 2.55 | 1795.65 | -4.19 | -4.53 |
688577 | 浙海德曼 | 1105.76 | 2.55 | 127.78 | 19.15 | 4.05 |
688266 | 泽璟制药 | 15855.82 | 2.49 | 3440.22 | -1.99 | -2.54 |
688157 | 松井股份 | 8228.68 | 2.48 | 2160.73 | 2.44 | -2.27 |
688228 | 开普云 | 3877.65 | 2.46 | 0.00 | 3.94 | |
688021 | 奥福环保 | 7731.16 | 2.42 | 837.72 | 17.10 | 2.95 |
688019 | 安集科技 | 16890.16 | 2.42 | 4211.23 | 19.76 | 6.82 |
688508 | 芯朋微 | 12246.64 | 2.36 | 497.01 | 1102.15 | 3.05 |
688607 | 康众医疗 | 2908.42 | 2.34 | 6177.56 | -1.72 | 2.15 |
688090 | 瑞松科技 | 6403.46 | 2.31 | 1492.71 | -5.20 | 2.10 |
688010 | 福光股份 | 8516.78 | 2.31 | 1059.71 | 33.96 | 3.16 |
688357 | 建龙微纳 | 7407.26 | 2.27 | 0.00 | 8.14 | |
688001 | 华兴源创 | 6101.74 | 2.21 | 1779.85 | 2.13 | 2.13 |
688628 | 优利德 | 3914.57 | 2.19 | 1789.35 | 1.01 | 2.34 |
688127 | 蓝特光学 | 5682.07 | 2.06 | 818.13 | 2.77 | 2.77 |
688011 | 新光光电 | 10137.31 | 2.01 | 631.67 | 9.39 | 0.02 |
688389 | 普门科技 | 5481.19 | 1.96 | 1579.78 | -1.05 | -2.14 |
688008 | 澜起科技 | 45416.58 | 1.93 | 10487.54 | 1.85 | 0.52 |
688520 | 神州细胞 | 11175.70 | 1.92 | 7317.26 | 0.00 | -0.71 |
688668 | 鼎通科技 | 3471.56 | 1.89 | 92.74 | 38.77 | 2.58 |
688286 | 敏芯股份 | 12779.88 | 1.85 | 766.53 | 22.36 | 6.31 |
688180 | 君实生物 | 32930.61 | 1.81 | 7381.93 | 9.84 | -2.22 |
688360 | 德马科技 | 3650.47 | 1.78 | 144.10 | 23.43 | 3.39 |
688513 | 苑东生物 | 8118.95 | 1.76 | 248.98 | 2.03 | 2.03 |
688221 | 前沿生物 | 6880.33 | 1.76 | 0.00 | 3.20 | |
688321 | 微芯生物 | 23892.43 | 1.74 | 7452.75 | -0.56 | 1.96 |
688528 | 秦川物联 | 4466.44 | 1.69 | 460.79 | 7.76 | 0.56 |
688188 | 柏楚电子 | 3929.73 | 1.64 | 10172.21 | 1.30 | -1.39 |
688680 | 海优新材 | 20825.64 | 1.64 | 553.50 | -52.35 | -9.30 |
688057 | 金达莱 | 7836.42 | 1.51 | 605.48 | 1.21 | 1.21 |
688310 | 迈得医疗 | 3439.70 | 1.50 | 401.56 | 7.46 | 1.62 |
688063 | 派能科技 | 56947.56 | 1.49 | 1948.01 | 22.79 | 0.37 |
688078 | 龙软科技 | 2977.29 | 1.42 | 405.98 | 2.82 | 2.89 |
688518 | 联赢激光 | 5627.24 | 1.37 | 573.90 | 12.38 | 4.00 |
688339 | 亿华通 | 17268.90 | 1.36 | 16893.34 | -2.95 | -5.29 |
688018 | 乐鑫科技 | 13392.73 | 1.36 | 1729.99 | -3.35 | 2.62 |
688557 | 兰剑智能 | 3432.66 | 1.28 | 592.24 | 5.94 | 1.81 |
688004 | 博汇科技 | 4323.43 | 1.26 | 333.87 | 9.75 | 2.43 |
688106 | 金宏气体 | 27883.09 | 1.24 | 1466.52 | 8.08 | 5.42 |
688568 | 中科星图 | 15428.01 | 1.21 | 1065.10 | -9.16 | 3.11 |
688029 | 南微医学 | 9801.89 | 1.20 | 20201.53 | -6.65 | -6.81 |
688368 | 晶丰明源 | 2021.47 | 1.19 | 2083.01 | 8.42 | -0.56 |
688123 | 聚辰股份 | 12420.42 | 1.17 | 828.19 | 4.45 | 3.08 |
688560 | 明冠新材 | 11775.06 | 1.15 | 681.69 | 0.62 | 1.38 |
688981 | 中芯国际 | 419348.49 | 1.15 | 437047.65 | 10.49 | 7.24 |
688317 | 之江生物 | 13403.28 | 1.09 | 2549.53 | -5.03 | -3.66 |
688128 | 中国电研 | 6761.51 | 1.02 | 622.86 | 1.43 | 1.58 |
688536 | 思瑞浦 | 19199.86 | 1.01 | 5142.30 | 16.90 | -1.48 |
688505 | 复旦张江 | 9035.40 | 0.98 | 2621.67 | 3.14 | 0.38 |
688025 | 杰普特 | 6963.16 | 0.97 | 1533.90 | 6.98 | 2.77 |
688579 | 山大地纬 | 2284.08 | 0.95 | 641.32 | 2.86 | 2.86 |
688338 | 赛科希德 | 5257.22 | 0.93 | 890.48 | 6.53 | 1.56 |
688596 | 正帆科技 | 5551.43 | 0.90 | 667.75 | 14.87 | 2.87 |
688002 | 睿创微纳 | 33196.40 | 0.84 | 17637.92 | 21.57 | -2.12 |
688519 | 南亚新材 | 9196.75 | 0.73 | 3104.81 | -3.00 | 2.85 |
688561 | 奇安信 | 53958.89 | 0.73 | 12941.74 | 17.05 | 0.28 |
688313 | 仕佳光子 | 3638.65 | 0.69 | 850.26 | -18.66 | 3.34 |
688138 | 清溢光电 | 7296.30 | 0.68 | 1777.36 | 6.16 | 3.69 |
688033 | 天宜上佳 | 10770.26 | 0.67 | 5426.73 | 9.17 | 1.96 |
688777 | 中控技术 | 21452.75 | 0.66 | 3056.63 | 8.35 | 2.97 |
688521 | 芯原股份 | 14721.38 | 0.66 | 9214.21 | -1.60 | 0.32 |
688086 | 紫晶存储 | 17073.86 | 0.65 | 1521.00 | 2.23 | 2.23 |
688589 | 力合微 | 4854.31 | 0.63 | 588.76 | 11.49 | 3.77 |
688181 | 八亿时空 | 9247.73 | 0.62 | 3903.48 | 3.12 | 1.62 |
688556 | 高测股份 | 5769.52 | 0.59 | 1005.06 | 14.52 | 1.64 |
688096 | 京源环保 | 3716.68 | 0.58 | 886.71 | 3.93 | 2.70 |
688298 | 东方生物 | 36484.82 | 0.56 | 2393.46 | -1.67 | -2.46 |
688566 | 吉贝尔 | 6522.22 | 0.50 | 0.00 | 2.32 | |
688118 | 普元信息 | 5245.31 | 0.45 | 87.54 | 2.54 | 2.54 |
688369 | 致远互联 | 6587.41 | 0.39 | 2509.61 | 20.14 | 1.57 |
688009 | 中国通号 | 41938.84 | 0.37 | 24937.32 | 0.70 | 1.09 |
688015 | 交控科技 | 7579.08 | 0.34 | 2807.70 | 2.35 | 1.70 |
688595 | 芯海科技 | 6880.63 | 0.31 | 2077.60 | 7.09 | 4.50 |
688569 | 铁科轨道 | 6495.81 | 0.31 | 28.55 | 2.07 | 2.07 |
688309 | 恒誉环保 | 4964.82 | 0.30 | 436.38 | 5.20 | 1.87 |
688379 | 华光新材 | 2388.51 | 0.29 | 338.01 | 205.67 | 1.86 |
688189 | 南新制药 | 9352.84 | 0.26 | 0.00 | 1.13 | |
688069 | 德林海 | 6099.57 | 0.25 | 704.98 | -15.99 | 2.57 |
688028 | 沃尔德 | 6654.50 | 0.23 | 257.14 | 1.68 | 4.04 |
688089 | 嘉必优 | 11236.68 | 0.23 | 660.30 | 3.30 | 1.26 |
688466 | 金科环境 | 4918.17 | 0.20 | 433.32 | 8.82 | 4.86 |
688312 | 燕麦科技 | 4714.22 | 0.20 | 186.83 | 4.39 | 4.39 |
688500 | 慧辰资讯 | 4685.96 | 0.20 | 311.18 | 14.72 | 2.94 |
688689 | 银河微电 | 4012.34 | 0.17 | 2626.51 | 5.67 | 3.85 |
688022 | 瀚川智能 | 6586.24 | 0.15 | 411.51 | 14.47 | 2.63 |
688215 | 瑞晟智能 | 2183.92 | 0.14 | 26.48 | 2.58 | 2.58 |
688398 | 赛特新材 | 4445.90 | 0.09 | 1270.32 | 8.40 | 1.88 |
688418 | 震有科技 | 5137.00 | 0.08 | 997.23 | 1.91 | 1.69 |
688600 | 皖仪科技 | 3516.85 | 0.07 | 286.55 | 10.10 | 2.12 |
688399 | 硕世生物 | 30651.60 | 0.05 | 9792.37 | -2.34 | -2.34 |
688333 | 铂力特 | 19604.64 | 0.02 | 20374.02 | -2.02 | -2.06 |
688558 | 国盛智科 | 4851.67 | 0.01 | 740.47 | 7.69 | 1.84 |
688095 | 福昕软件 | 11774.96 | -0.03 | 1488.94 | 23.29 | 4.05 |
688300 | 联瑞新材 | 12409.66 | -0.06 | 508.05 | -24.22 | 3.38 |
688586 | 江航装备 | 16347.36 | -0.07 | 3499.04 | -6.37 | 1.45 |
688585 | 上纬新材 | 2399.47 | -0.12 | 249.53 | 10.31 | 3.11 |
688233 | 神工股份 | 8461.82 | -0.15 | 1197.26 | 11.68 | 7.13 |
688169 | 石头科技 | 21955.45 | -0.22 | 19495.80 | 7.63 | -1.13 |
688158 | 优刻得 | 13714.30 | -0.22 | 4976.13 | 2.96 | 2.80 |
688580 | 伟思医疗 | 11794.45 | -0.23 | 30.16 | 1.86 | 1.86 |
688056 | 莱伯泰科 | 3740.40 | -0.23 | 647.59 | 43.98 | 0.16 |
688101 | 三达膜 | 8251.54 | -0.24 | 0.00 | 2.47 | |
688027 | 国盾量子 | 26928.92 | -0.27 | 17025.03 | 4.83 | 2.25 |
688081 | 兴图新科 | 3477.32 | -0.28 | 412.09 | 5.66 | 2.23 |
688218 | 江苏北人 | 4127.46 | -0.32 | 0.00 | 2.87 | |
688288 | 鸿泉物联 | 6495.77 | -0.34 | 689.33 | 10.38 | 1.71 |
688318 | 财富趋势 | 27364.24 | -0.38 | 1562.83 | 1.08 | 1.06 |
688039 | 当虹科技 | 4902.53 | -0.43 | 2132.07 | 1.92 | -0.61 |
688277 | 天智航 | 8851.94 | -0.44 | 1416.88 | -0.76 | 2.03 |
688060 | 云涌科技 | 6438.27 | -0.44 | 946.17 | 7.08 | 3.10 |
688516 | 奥特维 | 6718.11 | -0.46 | 1000.41 | 10.10 | 1.93 |
688529 | 豪森股份 | 5116.72 | -0.50 | 829.62 | 12.22 | 3.92 |
688358 | 祥生医疗 | 5922.75 | -0.51 | 0.00 | 1.52 | |
688555 | 泽达易盛 | 3192.50 | -0.52 | 364.85 | 8.68 | 1.20 |
688129 | 东来技术 | 3082.30 | -0.55 | 232.37 | 14.62 | 4.62 |
688308 | 欧科亿 | 2798.94 | -0.61 | 0.00 | 3.02 | |
688618 | 三旺通信 | 3197.35 | -0.64 | 286.33 | 1.04 | 1.04 |
688135 | 利扬芯片 | 7841.86 | -0.68 | 1461.20 | 6.76 | 4.03 |
688258 | 卓易信息 | 9735.06 | -0.70 | 933.78 | 8.65 | 5.51 |
688077 | 大地熊 | 4419.98 | -0.78 | 1139.38 | -11.91 | 2.38 |
688159 | 有方科技 | 4529.61 | -0.84 | 322.31 | 12.68 | 3.31 |
688166 | 博瑞医药 | 8031.00 | -0.85 | 624.52 | -4.76 | -2.29 |
688669 | 聚石化学 | 5912.43 | -0.88 | 1849.35 | -3.51 | 2.90 |
688059 | 华锐精密 | 4431.59 | -0.88 | 6178.10 | 1.43 | 0.33 |
688165 | 埃夫特 | 7098.57 | -0.89 | 611.05 | 12.63 | 3.21 |
688108 | 赛诺医疗 | 11804.91 | -0.92 | 667.88 | 4.32 | 4.46 |
688311 | 盟升电子 | 13805.66 | -0.93 | 1157.68 | 7.25 | 3.58 |
688093 | 世华科技 | 6535.98 | -0.99 | 712.11 | 3.24 | 3.24 |
688068 | 热景生物 | 5911.24 | -1.03 | 1059.54 | 3.32 | 2.07 |
688599 | 天合光能 | 60218.04 | -1.06 | 2219.99 | -4.06 | 0.14 |
688551 | 科威尔 | 3227.14 | -1.09 | 184.06 | 21.46 | 2.58 |
688335 | 复洁环保 | 3463.68 | -1.23 | 461.17 | -8.02 | 1.31 |
688788 | 科思科技 | 13255.03 | -1.37 | 0.00 | 2.37 | |
688510 | 航亚科技 | 11176.32 | -1.39 | 927.29 | -9.71 | 2.50 |
688030 | 山石网科 | 5136.82 | -1.60 | 3668.62 | 3.37 | 3.40 |
688526 | 科前生物 | 15200.09 | -1.69 | 2085.27 | 3.62 | -1.10 |
688168 | 安博通 | 6571.18 | -1.80 | 2383.79 | 3.01 | 2.95 |
688020 | 方邦股份 | 13851.01 | -1.91 | 815.94 | 5.79 | 2.69 |
688186 | 广大特材 | 9890.70 | -1.91 | 1878.20 | -12.71 | 7.19 |
688550 | 瑞联新材 | 7089.42 | -1.96 | 487.29 | 13.99 | 2.65 |
688268 | 华特气体 | 13235.53 | -2.16 | 1169.57 | 4.47 | 7.49 |
688099 | 晶晨股份 | 13559.41 | -2.22 | 6938.31 | 1.48 | -0.56 |
688051 | 佳华科技 | 11426.23 | -2.24 | 852.91 | 13.33 | 5.90 |
688488 | 艾迪药业 | 8311.22 | -2.24 | 931.59 | -0.97 | -1.17 |
688366 | 昊海生科 | 14843.81 | -2.44 | 20.67 | -3.73 | |
688559 | 海目星 | 10031.68 | -2.58 | 1696.22 | -8.67 | 0.66 |
688301 | 奕瑞科技 | 5829.68 | -2.73 | 3261.47 | 5.46 | -0.56 |
688378 | 奥来德 | 5174.10 | -3.92 | 375.42 | 145.61 | 0.62 |
688393 | 安必平 | 4756.90 | -3.93 | 176.49 | 0.56 | -0.06 |
688390 | 固德威 | 14983.38 | -4.53 | 3786.90 | 25.26 | -4.12 |
688037 | 芯源微 | 9040.67 | -4.55 | 3990.96 | 3.65 | 3.93 |
688656 | 浩欧博 | 4428.29 | -4.99 | 88.29 | 1.22 | |
688023 | 安恒信息 | 34971.76 | -5.21 | 1273.36 | 24.41 | -0.73 |
688617 | 惠泰医疗 | 4096.46 | -8.99 | 1188.90 | -6.59 | -1.21 |
688139 | 海尔生物 | 19213.05 | -9.28 | 16923.51 | 1.00 | -9.06 |
688686 | 奥普特 | 9677.19 | -13.85 | 2241.35 | 66.50 | 6.89 |
688050 | 爱博医疗 | 22345.25 | -16.07 | 15502.68 | 6.14 | 3.39 |
688665 | 四方光电 | 4299.33 | -28.11 | 3612.69 | 41.99 | 6.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
科创零距离
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金、科创零距离、科创板、融资余额增加、融资余额减少、融券余额增加、融券余额减少
,