近日,江苏省苏州市市场监管局公布羽绒服装产品市级质量监督抽查结果。本次抽查130批次羽绒服装产品,不合格7批次,合格123批次,合格率为94.6%。
本次抽查造成不合格的主要原因是企业明示的质量与产品的实际质量不符。不合格项目主要为充绒量、绒子含量、含绒量和纤维含量项目。
纤维含量反映了服装产品所用面料的材质构成,是消费者购买时的主要参考指标之一。纤维成分含量是否名副其实,直接影响消费者的权益。
充绒量是指羽绒服中填充羽绒的总克重。充绒量的高低,会影响到羽绒服的保暖程度。按国家标准规定,羽绒服装的充绒量不得低于明示值的5%。
含绒量是羽绒服装中主要起保暖作用的部分,绒子含量是羽绒中保暖性能最好的部分。含绒量和绒子含量决定了羽绒服装的保暖性能。羽绒服装的绒子含量越高,羽绒里面储藏空气越多,由于空气是热的不良导体,这就使得羽绒服整体相比其他衣物导热性更差,能够阻止热量向外传递,从而起到保暖效果。
不合格产品已移交至属地市场监管部门处理。
羽绒服装产品市级质量监督抽查结果汇总表
产品 名称 | 标称 商标 | 规格型号 | 产品批号或生产日期 | 标称生产企业名称 | 销售单位名称 | 所属电商平台 | 样品来源 | 抽查结果 | 不合格项目 |
羽绒服 | 威虎城 | 180/96A | WHC-20827/— | 常熟市威虎城服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 威狐 | 175/92A | 2026/— | 江苏威狐服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | Earth Penguin | 190/104A | 1121R015/— | 江苏大地企鹅服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 克尔曼 | 180/96A | 1119/— | 苏州克尔曼服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | AOWEIKE | 175/92A | 20150/— | 苏州市澳威克服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 卡丁车 | 170/88A | 20605/— | 江苏迪欧服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | ZMNFSPJ | 195/112B | 20928#/— | 常熟市南方啄木鸟服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒上衣 | YUBA | 185/104A | 8705/— | 江苏羽霸服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 贵族老烟斗 | 190/104A | 8989/— | 江苏贵族老烟斗服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 虎登仕 | 180/96A | 9962/— | 苏州虎登仕服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | DICHI | 175/92A | 20081/— | 江苏迪驰服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 强者共舞 | 175/92A | 21702-1/— | 常熟市强者共舞服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 丹奇.比欧 | 160/84A | HC20004/— | 苏州凯威达制衣有限责任公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 凯旋门 | 175/92A | 215301/— | 凯旋门服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 布衣传说 | 185/104A | YR6815/2020-09-14 | 江西婺源县好时服饰有限公司 | 布衣传说旗舰店 | 京东 | 电商平台 | 合格 | |
户外羽绒背心 | adidas | 175/96A | EH4001/2020-05-21 | 波司登股份有限公司常熟制衣厂 | adidas官方旗舰店 | 京东 | 电商平台 | 合格 | |
羽绒服 | 南极人 | 180/96A | LL-2020/2020-07-29 | 常熟市金菲尔服装有限公司 | 南极人镜铭飞专卖店 | 京东 | 电商平台 | 不合格 | 含绒量 |
羽绒服 | Artsdon | 180(52) | 8813/2020-08-07 | 江苏阿仕顿服饰有限公司 | 阿仕顿服饰旗舰店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | |
羽绒服 | 波司登 | 185/100A | B90141501DS/2020-08-03 | 波司登羽绒服装有限公司 | 波司登官方旗舰店 | 苏宁易购 | 电商平台 | 合格 | |
休闲羽绒服 | 迪莱王子 | 170/88A | 2069/— | 苏州迪枫服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 卡布朗 | 170/88A | K20243/— | 江苏申申服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 鳄头鲨 | 180/96A | 9951/— | 苏州鳄鳇服饰有限公司 | 生产企业 | 不合格 | 纤维含量(面料) | ||
休闲羽绒服 | 酷玛尼 | 190/104A | YR02188/— | 常熟市沙家浜镇酷玛尼制衣厂 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 卡地尼 | 185/100A | M20093/— | 江苏卡地尼服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | HAWEBA | 190/104A | H210/— | 江苏豪威堡服饰实业有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | COMBO康博 | 180/96A | Y62201057W/2020-07-06 | 江苏康之良品服饰有限公司 | 广州唯品会电子商务有限公司 | 唯品会 | 电商平台 | 合格 | |
羽绒服 | 罗蒙 | 190/104A | HY19HF77001/2020-07-15 | 宁波罗蒙制衣有限公司 | romon罗蒙威尔斯专卖店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | |
羽绒服 | 冰洁 | 170/92A | J80141012/2020-06-16 | 江苏冰洁时尚服饰有限公司 | 冰洁BINGJIE旗舰店 | 京东 | 电商平台 | 合格 | |
羽绒服 | COLORSHARK | 190/104A | C2201/— | 江苏七彩鲨鱼服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 圣拉贝 | 180/96A | SBK8236Y/— | 江苏圣拉贝时装有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 雄狮狼 | 175/92A | D20106-8#/— | 常熟市创亿服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | BAOSHITE | 175/92A | 69206/— | 常熟乔治鲨鱼服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
时尚休闲羽绒服 | LUYISEN | 190/104A | 20887/— | 常熟市森林制衣厂 | 生产企业 | 合格 | |||
男羽绒服 | 图案 | 180/96A | A031/— | 苏州大金车服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 皮尔.卡丹 | 175/96A | 26C1228/— | 江苏世纪依豪服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | 威递傲 | 175/92A | 20870/— | 苏州威递傲服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 强者 | 175/92A | QZY3010/2020-10-1 | 江苏强者阿玛尼服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 西卡陀 | 180/96A | 82057/— | 常熟市奥雷特服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | — | 170/88A | 2015/— | 苏州金瓦利制衣有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
两面穿羽绒服 | 王子车 | 190/104A | 2702/— | 江苏王子车服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 百天奴 | 190/104A | 20058/— | 江苏百天奴服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 百天鹿B.T.DEER | 190/104A | M-22062/— | 苏州市百天鹿服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | NAMCHOA | 190/104A | 9511/— | 常熟百隆服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 威登王 | 175/92A | Y2081/— | 常熟市虞山镇威登王服饰厂 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | ENGBANBOY | 190/104A | 3610-94/— | 苏州贵族公子服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 雄利来 | 195/108A | 8230/2020-8-22 | 常熟市尚湖镇雄利服装厂 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 恒源祥 | 185/100A | HY9010766黑色/2020-8-17 | 浙江卡丹路服饰有限公司 | 恒源祥服装服饰旗舰店 | 京东 | 电商平台 | 合格 | |
羽绒服 | 艾莱韵 | 175/96A | 20128/— | 苏州艾莱韵服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 天润凯澜 | 170/88A | D615/— | 江苏蒂澜蒙服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | 港仕狐 | 180/96A | 8253/— | 苏州拉威服饰有限责任公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 皇派公子 | 185/100A | 19058/— | 苏州铁兄弟服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 金彩豹 | 180/96A | 20961/— | 江苏金彩豹服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 興业王男装 | 185/100A | 9210/— | 苏州兴业王服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
短款羽绒服 | CAITHEIY恺诗依 | 165/88A | N673CS/— | 江苏恺诗依时装有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | HQZMN | 185/100A | 208-106/— | 苏州环球啄木鸟服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 培罗蒙 | 180/96A | 20302/— | 江苏名鳄服饰有限公司 | 生产企业 | 不合格 | 纤维含量(大身里料) | ||
羽绒服 | 雪中飞 | 175/92A | X00145435F/- | 雪中飞实业有限公司 | 雪中飞索菲亚专卖店 | 天猫 | 电商平台 | 合格 | |
女式羽绒服 | MXCARLE | 165/88A | 1901/— | 常熟市虞山镇莫城雪尔制衣厂 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | 凯威堡 | 195/108A | KY-88268/— | 常熟凯威堡服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | APPLE STAR | 165/88A | 2150/— | 苏州远东苹果服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | 万达龙 | 170/88A | 8808/— | 苏州万达龙服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 名狐 | 175/92A | 18162/— | 江苏名狐服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 圣鹿朗 | 180/96A | Y98928/— | 常熟市圣鹿朗服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
女式羽绒服 | 博卢卡 | 165/88A | 82010/— | 江苏博卢卡服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | SANNE | 170/88A | T-2813/— | 江苏太子鳄服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 凯威博 | 190/104A | 83/— | 常熟市凯博服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 贵族.七匹马 | 175/92A | H9930/— | 江苏贵族七匹马服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 王牌虎 | 180/96A | 82222/— | 常熟市王牌虎服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 蒙丹尼 | 175/92A | 20827/— | 苏州蒙丹尼制衣有限责任公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 蒂雅保罗 | 175/92A | 20-DY2050/— | 江苏蒂雅保罗服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 千里马 | 190/104A | 88061/— | 江苏千里马服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 吉德曼 | 180/96A | 98055/— | 常熟市赵市圣丹龙制衣厂 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 霸王鼠 | 180/124C | 6305/— | 江苏金澳袋鼠服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 聖凯龍 | 185/100A | 9805/— | 苏州伊尔特服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | JIUSAIMA | 175/92A | 82051/— | 江苏九赛马服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 狮龙共舞 | 180/96A | 2059/— | 江苏狮龙共舞服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 棼梵 | 160/80A | QA328/— | 苏州艾唯依时装有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 报喜鹿 | 190/104A | 1985-黑色/— | 江苏宝鹿风尚服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | 金狮狼 | 175/92A | J20801/— | 江苏金狮世家服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | 菩拉尼 | 195/108A | Y-8952/— | 常熟市菩拉尼服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 兴业保罗 | 180/96A | W2051/— | 常熟市新港东方圣制衣厂 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | — | 180/96A | —/— | 苏州雅克莱服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 骄子 | 175/92A | 8911/— | 江苏骄子服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | WEINAWANG | 170/88A | 20808/— | 常熟市虞山镇兴隆翔得利服装厂 | 生产企业 | 合格 | |||
男装羽绒服 | 迪柯尼 | 165/88A | 38640S195-500/— | 广州迪柯尼服饰股份有限公司 | 苏州绿宝百货有限公司 | 商场 | 合格 | ||
中羽绒服 | LI-NING | 165/88A | AYMQ394-3/— | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 苏州绿宝百货有限公司 | 商场 | 合格 | ||
男羽绒服 | 寒布仕 | 190/104A(3XL) | 1556/— | 上海寒布仕服饰有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | 商场 | 合格 | ||
羽绒服 | 依佈 | 170/92A-XL | YODZ13001/— | 无锡依布制衣有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | 商场 | 合格 | ||
羽绒服 | ONLY | 165/84A(M) | 119323502F10380/— | 绫致时装(天津)有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | 商场 | 合格 | ||
羽绒服 | VICTOR MAN | 170/88A | SD-8600/— | 苏州涛与琴服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | POLOSTAN | 175/92A | PA729104-50/— | 杭州鼎尚实业有限公司 | 苏州绿宝百货有限公司 | 商场 | 合格 | ||
羽绒服 | 汤尼.欧文 | 175/92A | YR20271/— | 苏州迪菲服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
短款羽绒服 | ENRUINI | 160/84A | EODYOC818/— | 欧色时装(杭州)有限公司 | 苏州泉屋百货有限公司 | 商场 | 合格 | ||
羽绒服 | La Chapelle | 160/84A | 10021550/— | 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | 商场 | 合格 | ||
女羽绒大衣 | 艾莱依 | 155/80A | 6020401192/— | 上海艾莱依实业发展有限公司 | 苏州绿宝百货有限公司 | 商场 | 合格 | ||
男式超轻羽绒服 | TOREAD | 185/104B | TAD191767-DB3X/— | 探路者控股集团股份有限公司 | 苏州绿宝百货有限公司 | 商场 | 合格 | ||
羽绒服 | 鳯意 | 170/92A | 20681/— | 苏州敦煌企业集团公司羽绒厂 | 苏州人民商场股份有限公司 | 商场 | 合格 | ||
羽绒服 | YAYA鸭鸭 | 190/108A | B-611104/— | 鸭鸭股份公司 | 苏州人民商场股份有限公司 | 商场 | 合格 | ||
短羽绒服 | SOM SOM | 160/84A | 04I0401/— | 浙江尚玛服饰有限公司 | 苏州泉屋百货有限公司 | 商场 | 合格 | ||
短羽绒服 | 片断 | 160/84A | POB142149Y03/— | 杭州新想象供应链管理有限公司 | 苏州泉屋百货有限公司 | 商场 | 合格 | ||
男休闲羽绒服 | EGOOSS | 180/96A | YGS-48749/— | 苏州市古迪企鹅服饰有限公司 | 苏州润平商业有限公司 | 超市 | 合格 | ||
男羽绒服 | 西岸海豚 | 175/92A | 20Y06/— | 厦门市夏创服饰有限公司 | 苏州润平商业有限公司 | 超市 | 合格 | ||
秋羽绒 | 雪中飞 | 185/112A | X00138621F/— | 雪中飞实业有限公司 | 苏州润平商业有限公司 | 超市 | 合格 | ||
羽绒服 | 戈洛威 | 180/96A | D18608/— | 福州戈洛威服饰有限公司 | 苏州润平商业有限公司 | 超市 | 合格 | ||
宽松羽绒服 | MixBlu | 160/80A | W20A206167000S/— | 麦斯兰服装有限公司 | 苏州泉屋百货有限公司 | 商场 | 合格 | ||
羽绒服 | 天之风 | 190/104A | 6827/2020-06-16 | 常熟市王市新艳制衣厂 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 喜路世家 | 175/92A | 2016/2020-09-16 | 常熟市海虞镇派路制衣厂 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | — | 180/96A | 20658/2020-08-16 | 常熟市宾利服饰有限公司 | 生产企业 | 不合格 | 纤维含量(里料)、充绒量 | ||
男休闲羽绒服 | d50 | 185/100A | Y20289/— | 常州杰诺服装有限公司 | 苏州润平商业有限公司 | 超市 | 不合格 | 充绒量 | |
BC男基本连帽轻薄羽绒服 | 贝茲卡洛 | 170/96A | MB204Y82/63684/— | 图们东隆服装有限公司 | 昆山润华商业有限公司苏州相城分公司 | 超市 | 合格 | ||
J&T男迷彩印花羽绒服 | JESS&TONY | 165/92A | 3288207/— | 南京韩舜捷服饰有限公司 | 昆山润华商业有限公司苏州相城分公司 | 超市 | 不合格 | 充绒量 | |
女装羽绒服 | E.LAND | 165/88A | EEJDA49C2C-1/— | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 苏州天虹商场有限公司 | 商场 | 合格 | ||
羽绒服 | 元祖 | 175/92A | YR-20018/— | 江苏元祖服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 图案 | 170/88A | VYF064825/— | 上海佛罗伦思服饰有限公司 | 苏州天虹商场有限公司 | 商场 | 合格 | ||
羽绒服(修身版) | Jeep | 175/92B | JW15WJ804B652/— | 上海同瑞服饰有限公司 | 苏州天虹商场有限公司 | 商场 | 合格 | ||
羽绒服 | BAYILU | 155/80A | 75Y6014S/— | 杭州可纯实业有限公司 | 苏州天虹商场有限公司 | 商场 | 合格 | ||
男休闲羽绒服 | d50 | 175/92A | Y8076/— | 深圳市圣若凡服装有限公司 | 昆山润华商业有限公司苏州相城分公司 | 超市 | 合格 | ||
羽绒服 | 派罗玛 | 180/96A | TC 8819/— | 上海泰初服饰有限公司 | 昆山润华商业有限公司苏州相城分公司 | 超市 | 合格 | ||
BC女带帽中长款轻薄羽绒服 | 贝茲卡洛 | 170/92A | WB194Y94/631952/— | 金猴集团威海服装有限公司 | 苏州新欧尚超市发展有限公司 | 超市 | 合格 | ||
羽绒服 | 贝诗宝 | 180/96A | AC86106/— | 宁波润尚服饰有限公司 | 苏州新欧尚超市发展有限公司 | 超市 | 不合格 | 充绒量 | |
羽绒服 | 美.摩根保羅 | 175/92A | PL-YR2962/— | 江苏阿里巴巴服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 古威马 | 175/92A | 2019/— | 常熟市董浜镇万利制衣厂 | 生产企业 | 合格 | |||
男式羽绒服 | 皇家.聖雷克 | 175/92A | 18329/— | 常熟市辛庄镇皇家圣雷克服饰厂 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | 派尼亚 | 185/100A | 20888/— | 苏州派尼亚服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 大麦町 | 170/88A | CD-21D6603/— | 江苏明赛服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | Wallcar | 175/92A | 20607/— | 江苏金牛华尔车服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | 喜登博 | 185/100A | 90852/— | 江苏喜登博服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 圣罗蒙 | 175/92A | 8911/— | 苏州圣罗世家服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
休闲羽绒服 | 七彩鹰世家 | 175/92A | QY20-061A/— | 江苏皇家七彩鹰服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 | |||
羽绒服 | 太子港 | 170/88A | Y2065/— | 苏州太子港服饰有限公司 | 生产企业 | 合格 |
文字编辑/广岛
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
,