本文首发于微信公众号:新三板财富。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。市场总貌 2016.11.14
项目 | 按转让方式 | 按市场分层 | 合计 | ||
做市转让 | 协议转让 | 基础层 | 创新层 | ||
挂牌公司家数 | 1644 | 7874 | 8565 | 953 | 9518 |
当日新增家数 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 |
总股本(亿股) | 1552.58 | 3917.14 | 4459.49 | 1010.23 | 5469.72 |
流通股本(亿股) | 857.82 | 1315.91 | 1625.28 | 548.45 | 2173.73 |
成交股票只数 | 691 | 257 | 526 | 422 | 948 |
成交金额(万元) | 40540.95 | 49726.38 | 36581.35 | 53685.98 | 90267.33 |
成交数量(万股) | 6106.2 | 9988.1 | 9474.39 | 6619.91 | 16094.3 |
序号 | 代码 | 名称 | 主办券商 | 流通股本(万股) | 总股本(万股) | 所属行业 |
1 | 839624 | 高赛尔 | 东莞证券 | - | 5000 | 有色金属 |
2 | 838748 | 江苏中基 | 中原证券 | - | 75000 | 有色金属 |
3 | 839607 | 飞扬骏研 | 华创证券 | - | 638.3 | 基础化工 |
4 | 839466 | 春水堂 | 光大证券 | - | 1671.27 | 文化传媒 |
5 | 839420 | 南晶玻璃 | 财通证券 | 353.33 | 2500 | 建材 |
6 | 839705 | 优德医疗 | 天风证券 | 3403.65 | 12000 | 医药生物 |
7 | 839603 | 乐米科技 | 东吴证券 | - | 3000 | 信息技术 |
8 | 839614 | 新德意 | 东莞证券 | 139.5 | 2730 | 医药生物 |
9 | 839541 | 众信博睿 | 华泰证券 | - | 5000 | 餐饮旅游 |
10 | 839526 | 美琳股份 | 国元证券 | - | 2000 | 电气设备 |
11 | 839617 | 喜铺婚礼 | 中投证券 | - | 1480 | 电子设备 |
12 | 839716 | 精发股份 | 德邦证券 | - | 5000 | 纺织服装 |
13 | 839571 | 海通股份 | 东吴证券 | - | 1000 | 交运设备 |
14 | 839722 | 润知文化 | 中银国际证券 | - | 2000 | 轻工制造 |
15 | 839517 | 至胜科技 | 开源证券 | 12.5 | 600 | 信息技术 |
16 | 839751 | 南思科技 | 安信证券 | - | 3200 | 电气设备 |
17 | 839760 | 达俊宏 | 五矿证券 | 70 | 1230 | 电子设备 |
18 | 839761 | 隽秀生物 | 国盛证券 | - | 1250 | 医药生物 |
19 | 839763 | 欧孚科技 | 国元证券 | - | 1092 | 综合 |
20 | 839766 | 维多宝 | 江海证券 | - | 2000 | 农林牧渔 |
21 | 839777 | 中构新材 | 华创证券 | - | 3000 | 建筑 |
22 | 839851 | 珠峰电气 | 国融证券 | 293.33 | 2866.67 | 电气设备 |
23 | 839622 | 君信品牌 | 湘财证券 | - | 1000 | 文化传媒 |
24 | 839847 | 环奥电梯 | 太平洋 | - | 2001 | 机械设备 |
25 | 839694 | 常电股份 | 华鑫证券 | - | 2001 | 机械设备 |
26 | 839934 | 颐丰食品 | 广发证券 | - | 3125 | 农林牧渔 |
27 | 839926 | 荷普医疗 | 东北证券 | 552 | 3000 | 医药生物 |
28 | 839683 | 鑫亿鼎 | 新时代证券 | 1266 | 4266 | 有色金属 |
29 | 839682 | 霍普科技 | 万联证券 | - | 3500 | 公用事业 |
30 | 839799 | 恒宇科技 | 民族证券 | - | 2000 | 信息技术 |
31 | 839911 | 中煤远大 | 民族证券 | 750 | 1633.33 | 信息技术 |
32 | 839670 | 科思股份 | 招商证券 | - | 8266 | 基础化工 |
33 | 839658 | 鹍骐科技 | 安信证券 | - | 2300 | 信息技术 |
34 | 839666 | 吉林中科 | 银河证券 | - | 5100 | 医药生物 |
三板做市指数今日下跌1.1点收于1086.42点。
今日共有691只做市股发生交易,合计成交4.05亿元;共有257只协议股发生交易,合计成交4.97亿元。其中,共有16只个股的成交额超过千万元,恒信玺利的成交额位居首位,成交超过8160万元;此外,思坦仪器、东海证券的成交额均超过4000万元。
涨跌幅方面,共有7只个股的涨幅超过100%;索特来涨幅最高,上涨848.60%;网虫股份和掌柜软件涨幅均超过400%。相对而言,华翼蓝天和商络电子的跌幅均超过75%。
以上内容由新三板财富小编整理
文章来源:微信公众号新三板财富
,