2318只股获北向资金持有,合计持股量1036.69亿股,持股市值为2.64万亿元。以持股量占比统计,47只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有71只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至1月11日,2318只股获北向资金持有,合计持股量为1036.69亿股,合计持股市值2.64万亿元,相比上一交易日,持股市值减少330.97亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3803.30亿元、3695.16亿元、2440.62亿元、1981.04亿元、1756.00亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有47只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.40%,三花智控、国瓷材料持股量占总股本的比例分别为22.53%、21.46%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.40 | 90.16 |
002050 | 三花智控 | 8.09 | 22.53 | 199.04 |
300285 | 国瓷材料 | 2.15 | 21.46 | 86.38 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.85 | 21.31 | 44.06 |
300450 | 先导智能 | 3.28 | 20.95 | 221.81 |
002557 | 洽洽食品 | 0.98 | 19.30 | 55.46 |
600885 | 宏发股份 | 1.37 | 18.45 | 87.20 |
300012 | 华测检测 | 2.98 | 17.81 | 71.50 |
000333 | 美的集团 | 12.09 | 17.30 | 913.82 |
002008 | 大族激光 | 1.83 | 17.19 | 86.77 |
603882 | 金域医学 | 0.79 | 17.06 | 76.73 |
300124 | 汇川技术 | 4.46 | 16.93 | 290.86 |
002439 | 启明星辰 | 1.49 | 15.91 | 41.33 |
601901 | 方正证券 | 13.01 | 15.80 | 104.07 |
603939 | 益丰药房 | 1.13 | 15.78 | 60.39 |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 15.63 | 398.33 |
600570 | 恒生电子 | 2.24 | 15.34 | 129.89 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.31 | 23.79 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.52 | 35.70 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.31 | 14.33 | 31.00 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.36 | 14.23 | 59.34 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.17 | 14.72 |
002690 | 美亚光电 | 0.95 | 13.97 | 35.36 |
600298 | 安琪酵母 | 1.12 | 13.47 | 60.33 |
600529 | 山东药玻 | 0.78 | 13.08 | 30.88 |
600406 | 国电南瑞 | 7.22 | 13.01 | 272.45 |
300347 | 泰格医药 | 0.94 | 12.60 | 108.58 |
603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.20 | 60.97 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.61 | 12.06 | 47.94 |
600835 | 上海机电 | 0.97 | 12.00 | 15.29 |
601012 | 隆基股份 | 6.47 | 11.95 | 504.59 |
300244 | 迪安诊断 | 0.74 | 11.92 | 25.89 |
002242 | 九阳股份 | 0.89 | 11.58 | 21.55 |
002027 | 分众传媒 | 16.33 | 11.31 | 134.72 |
601615 | 明阳智能 | 2.17 | 11.09 | 48.64 |
002812 | 恩捷股份 | 0.99 | 11.05 | 234.72 |
002410 | 广 联 达 | 1.31 | 11.03 | 79.44 |
000651 | 格力电器 | 6.51 | 11.01 | 260.27 |
600690 | 海尔智家 | 6.92 | 10.96 | 205.12 |
300274 | 阳光电源 | 1.60 | 10.74 | 193.02 |
601100 | 恒立液压 | 1.39 | 10.67 | 120.55 |
300496 | 中科创达 | 0.45 | 10.58 | 58.63 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.73 | 10.52 | 337.63 |
601888 | 中国中免 | 2.03 | 10.42 | 409.34 |
603883 | 老 百 姓 | 0.42 | 10.27 | 20.65 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.05 | 10.25 | 96.72 |
002271 | 东方雨虹 | 2.53 | 10.05 | 124.15 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.50%;持股比例居前的还有国瓷材料、八方股份、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为27.32%、24.47%、24.08%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有18只,深沪主板有53只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有13只、10只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 0.95 | 28.50 | 35.36 |
300285 | 国瓷材料 | 2.15 | 27.32 | 86.38 |
603489 | 八方股份 | 0.17 | 24.47 | 35.70 |
002747 | 埃 斯 顿 | 1.85 | 24.08 | 44.06 |
603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.45 | 90.16 |
002050 | 三花智控 | 8.09 | 22.85 | 199.04 |
300450 | 先导智能 | 3.28 | 22.58 | 221.81 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.36 | 22.00 | 59.34 |
603786 | 科 博 达 | 0.09 | 21.76 | 6.84 |
002439 | 启明星辰 | 1.49 | 20.53 | 41.33 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.31 | 20.51 | 31.00 |
300124 | 汇川技术 | 4.46 | 19.96 | 290.86 |
300012 | 华测检测 | 2.98 | 19.65 | 71.50 |
002557 | 洽洽食品 | 0.98 | 19.30 | 55.46 |
002008 | 大族激光 | 1.83 | 18.45 | 86.77 |
600885 | 宏发股份 | 1.37 | 18.45 | 87.20 |
603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.34 | 22.80 |
000333 | 美的集团 | 12.09 | 17.70 | 913.82 |
600309 | 万华化学 | 2.45 | 17.18 | 240.18 |
603882 | 金域医学 | 0.79 | 17.18 | 76.73 |
600009 | 上海机场 | 1.84 | 16.80 | 91.11 |
600887 | 伊利股份 | 10.00 | 16.78 | 398.33 |
300347 | 泰格医药 | 0.94 | 16.76 | 108.58 |
603939 | 益丰药房 | 1.13 | 15.81 | 60.39 |
300759 | 康龙化成 | 0.45 | 15.81 | 58.92 |
601901 | 方正证券 | 13.01 | 15.80 | 104.07 |
300685 | 艾德生物 | 0.34 | 15.46 | 23.79 |
600570 | 恒生电子 | 2.24 | 15.34 | 129.89 |
300244 | 迪安诊断 | 0.74 | 15.28 | 25.89 |
002930 | 宏川智慧 | 0.63 | 14.92 | 14.72 |
601615 | 明阳智能 | 2.17 | 14.68 | 48.64 |
300274 | 阳光电源 | 1.60 | 14.56 | 193.02 |
300496 | 中科创达 | 0.45 | 14.05 | 58.63 |
002831 | 裕同科技 | 0.72 | 13.89 | 25.08 |
600298 | 安琪酵母 | 1.12 | 13.61 | 60.33 |
002812 | 恩捷股份 | 0.99 | 13.29 | 234.72 |
002410 | 广 联 达 | 1.31 | 13.21 | 79.44 |
600406 | 国电南瑞 | 7.22 | 13.09 | 272.45 |
600529 | 山东药玻 | 0.78 | 13.08 | 30.88 |
002271 | 东方雨虹 | 2.53 | 12.96 | 124.15 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.28 | 12.61 | 33.66 |
603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.58 | 60.97 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.61 | 12.58 | 47.94 |
002709 | 天赐材料 | 0.85 | 12.34 | 85.58 |
600835 | 上海机电 | 0.97 | 12.00 | 15.29 |
601012 | 隆基股份 | 6.47 | 11.95 | 504.59 |
603290 | 斯达半导 | 0.09 | 11.83 | 29.57 |
300037 | 新 宙 邦 | 0.35 | 11.82 | 36.37 |
601598 | 中国外运 | 1.59 | 11.79 | 7.50 |
300036 | 超图软件 | 0.46 | 11.78 | 11.87 |
000538 | 云南白药 | 0.71 | 11.65 | 77.50 |
002242 | 九阳股份 | 0.89 | 11.60 | 21.55 |
300737 | 科顺股份 | 0.99 | 11.35 | 16.26 |
300454 | 深 信 服 | 0.31 | 11.32 | 51.80 |
002027 | 分众传媒 | 16.33 | 11.31 | 134.72 |
002851 | 麦格米特 | 0.45 | 11.17 | 14.31 |
300751 | 迈为股份 | 0.08 | 11.15 | 38.69 |
000651 | 格力电器 | 6.51 | 11.10 | 260.27 |
002601 | 龙佰集团 | 1.68 | 11.00 | 45.46 |
600690 | 海尔智家 | 6.92 | 10.96 | 205.12 |
601100 | 恒立液压 | 1.39 | 10.67 | 120.55 |
300308 | 中际旭创 | 0.73 | 10.67 | 31.43 |
300682 | 朗新科技 | 0.78 | 10.60 | 26.97 |
002460 | 赣锋锂业 | 0.91 | 10.57 | 115.48 |
002241 | 歌尔股份 | 3.15 | 10.56 | 160.10 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.73 | 10.55 | 337.63 |
601888 | 中国中免 | 2.03 | 10.42 | 409.34 |
002706 | 良信股份 | 0.81 | 10.40 | 14.47 |
002326 | 永太科技 | 0.70 | 10.39 | 30.50 |
603883 | 老 百 姓 | 0.42 | 10.29 | 20.65 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.05 | 10.25 | 96.72 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
,