证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3567.14点,收于五日均线之下,涨跌幅0.15%,A股总成交额为5550.53亿元。到目前为止今日有540只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有上能电气、盛弘股份、华辰装备等,乖离率分别为16.24%、11.59%、10.89%;纳思达、中能电气、捷强装备等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300827 | 上能电气 | 20.00 | 18.39 | 100.75 | 117.11 | 16.24 |
300693 | 盛弘股份 | 20.01 | 14.16 | 34.78 | 38.81 | 11.59 |
300809 | 华辰装备 | 14.85 | 33.84 | 43.32 | 48.04 | 10.89 |
300648 | 星云股份 | 12.45 | 8.84 | 60.40 | 65.66 | 8.71 |
002850 | 科 达 利 | 10.00 | 2.57 | 127.70 | 137.92 | 8.00 |
300772 | 运达股份 | 8.07 | 4.85 | 49.21 | 53.01 | 7.71 |
300712 | 永福股份 | 14.80 | 3.76 | 49.38 | 53.13 | 7.59 |
002935 | 天奥电子 | 10.00 | 2.74 | 23.52 | 25.29 | 7.53 |
601882 | 海天精工 | 10.01 | 0.63 | 23.12 | 24.83 | 7.39 |
002455 | 百川股份 | 10.01 | 8.87 | 15.19 | 16.27 | 7.12 |
300421 | 力星股份 | 14.36 | 5.87 | 17.36 | 18.56 | 6.94 |
000897 | 津滨发展 | 9.95 | 1.80 | 2.07 | 2.21 | 6.87 |
002114 | 罗平锌电 | 9.96 | 7.48 | 8.16 | 8.72 | 6.81 |
000751 | 锌业股份 | 9.98 | 5.19 | 4.23 | 4.52 | 6.81 |
002518 | 科 士 达 | 10.00 | 3.24 | 26.07 | 27.84 | 6.79 |
300161 | 华中数控 | 9.00 | 6.90 | 25.63 | 27.37 | 6.79 |
003022 | 联泓新科 | 6.73 | 9.08 | 47.00 | 50.13 | 6.66 |
300818 | 耐普矿机 | 9.40 | 5.47 | 32.29 | 34.44 | 6.65 |
002739 | 万达电影 | 9.99 | 2.47 | 14.15 | 15.09 | 6.64 |
601168 | 西部矿业 | 8.71 | 2.34 | 14.40 | 15.35 | 6.60 |
002402 | 和 而 泰 | 10.01 | 4.19 | 21.34 | 22.75 | 6.59 |
603301 | 振德医疗 | 9.99 | 2.94 | 35.57 | 37.88 | 6.49 |
300442 | 普 丽 盛 | 8.34 | 0.57 | 40.75 | 43.28 | 6.21 |
002610 | 爱康科技 | 10.03 | 12.42 | 4.14 | 4.39 | 5.99 |
600243 | 青海华鼎 | 9.98 | 2.90 | 5.20 | 5.51 | 5.88 |
002248 | 华东数控 | 10.03 | 5.42 | 9.65 | 10.20 | 5.70 |
002286 | 保 龄 宝 | 10.00 | 2.16 | 14.15 | 14.96 | 5.69 |
600468 | 百利电气 | 9.98 | 1.91 | 4.90 | 5.18 | 5.67 |
002339 | 积成电子 | 9.96 | 3.53 | 7.21 | 7.62 | 5.63 |
603985 | 恒润股份 | 5.05 | 1.94 | 35.70 | 37.67 | 5.53 |
000630 | 铜陵有色 | 7.75 | 3.35 | 3.82 | 4.03 | 5.44 |
002531 | 天顺风能 | 7.45 | 2.36 | 17.37 | 18.31 | 5.44 |
300593 | 新 雷 能 | 8.71 | 1.90 | 49.62 | 52.30 | 5.40 |
300488 | 恒锋工具 | 11.29 | 8.63 | 35.53 | 37.45 | 5.40 |
300440 | 运达科技 | 7.22 | 3.00 | 8.75 | 9.21 | 5.31 |
300490 | 华自科技 | 8.35 | 7.22 | 20.47 | 21.54 | 5.23 |
002335 | 科华数据 | 9.99 | 4.97 | 33.16 | 34.89 | 5.21 |
002009 | 天奇股份 | 10.00 | 8.02 | 17.68 | 18.59 | 5.14 |
300820 | 英杰电气 | 6.36 | 5.15 | 69.19 | 72.70 | 5.07 |
605016 | 百龙创园 | 10.01 | 10.97 | 27.94 | 29.34 | 5.00 |
000060 | 中金岭南 | 7.66 | 2.67 | 5.22 | 5.48 | 4.94 |
300775 | 三角防务 | 6.91 | 2.82 | 43.18 | 45.31 | 4.93 |
002158 | 汉钟精机 | 8.18 | 1.12 | 22.44 | 23.53 | 4.86 |
000682 | 东方电子 | 10.05 | 2.33 | 6.37 | 6.68 | 4.83 |
603076 | 乐惠国际 | 5.61 | 1.21 | 33.25 | 34.85 | 4.82 |
600399 | 抚顺特钢 | 4.53 | 1.11 | 20.26 | 21.23 | 4.81 |
002013 | 中航机电 | 6.12 | 1.07 | 13.41 | 14.05 | 4.77 |
300811 | 铂科新材 | 5.33 | 1.84 | 73.03 | 76.47 | 4.71 |
300946 | 恒 而 达 | 6.37 | 14.38 | 75.64 | 79.20 | 4.71 |
601908 | 京 运 通 | 4.30 | 1.63 | 10.67 | 11.17 | 4.71 |
000933 | 神火股份 | 6.99 | 5.59 | 10.68 | 11.17 | 4.61 |
000837 | 秦川机床 | 7.45 | 4.14 | 10.62 | 11.11 | 4.57 |
603667 | 五洲新春 | 5.49 | 2.23 | 16.00 | 16.72 | 4.53 |
600988 | 赤峰黄金 | 7.31 | 6.12 | 15.74 | 16.44 | 4.47 |
002270 | 华明装备 | 9.96 | 4.49 | 7.08 | 7.40 | 4.46 |
002283 | 天润工业 | 6.90 | 2.34 | 9.34 | 9.76 | 4.45 |
002011 | 盾安环境 | 10.08 | 1.96 | 6.38 | 6.66 | 4.39 |
002006 | 精功科技 | 7.64 | 2.50 | 16.74 | 17.47 | 4.35 |
300034 | 钢研高纳 | 6.56 | 1.25 | 36.47 | 38.03 | 4.29 |
603507 | 振江股份 | 7.08 | 2.19 | 33.37 | 34.80 | 4.28 |
603489 | 八方股份 | 4.70 | 0.18 | 257.23 | 268.00 | 4.19 |
300393 | 中来股份 | 5.30 | 3.55 | 12.01 | 12.51 | 4.15 |
600961 | 株冶集团 | 7.76 | 3.45 | 9.20 | 9.58 | 4.13 |
300409 | 道氏技术 | 5.88 | 3.38 | 24.05 | 25.04 | 4.13 |
002546 | 新联电子 | 10.02 | 4.78 | 4.32 | 4.50 | 4.12 |
600362 | 江西铜业 | 5.97 | 1.96 | 24.72 | 25.74 | 4.11 |
300317 | 珈伟新能 | 7.66 | 5.14 | 7.57 | 7.87 | 4.02 |
300607 | 拓 斯 达 | 5.29 | 2.32 | 17.40 | 18.10 | 4.01 |
002449 | 国星光电 | 5.90 | 2.52 | 9.49 | 9.87 | 3.96 |
002643 | 万润股份 | 6.02 | 0.54 | 18.63 | 19.36 | 3.92 |
002080 | 中材科技 | 8.52 | 2.26 | 31.74 | 32.98 | 3.91 |
002617 | 露笑科技 | 6.26 | 3.53 | 12.74 | 13.24 | 3.89 |
002765 | 蓝黛科技 | 7.45 | 4.64 | 6.66 | 6.92 | 3.87 |
300726 | 宏达电子 | 4.44 | 1.03 | 73.40 | 76.24 | 3.87 |
002903 | 宇环数控 | 4.93 | 7.61 | 16.39 | 17.02 | 3.82 |
000878 | 云南铜业 | 5.29 | 1.96 | 14.39 | 14.93 | 3.78 |
300443 | 金雷股份 | 7.86 | 5.09 | 54.26 | 56.25 | 3.66 |
300606 | 金 太 阳 | 5.47 | 5.46 | 18.80 | 19.47 | 3.56 |
600185 | 格力地产 | 4.84 | 1.71 | 7.32 | 7.58 | 3.55 |
002145 | 中核钛白 | 4.88 | 1.64 | 14.32 | 14.83 | 3.55 |
603220 | 中贝通信 | 5.22 | 7.48 | 15.76 | 16.32 | 3.53 |
002748 | 世龙实业 | 5.64 | 2.04 | 9.77 | 10.11 | 3.48 |
002845 | 同 兴 达 | 6.33 | 3.26 | 31.34 | 32.43 | 3.47 |
002344 | 海宁皮城 | 5.54 | 1.23 | 4.23 | 4.38 | 3.45 |
002179 | 中航光电 | 4.00 | 0.63 | 81.01 | 83.79 | 3.43 |
301063 | 海锅股份 | 4.95 | 25.82 | 37.91 | 39.20 | 3.40 |
300696 | 爱 乐 达 | 6.36 | 2.14 | 46.10 | 47.64 | 3.35 |
600531 | 豫光金铅 | 5.13 | 3.02 | 5.75 | 5.94 | 3.30 |
300697 | 电工合金 | 5.50 | 2.16 | 12.63 | 13.05 | 3.29 |
300528 | 幸福蓝海 | 6.25 | 2.56 | 5.93 | 6.12 | 3.24 |
300508 | 维宏股份 | 4.09 | 4.96 | 47.55 | 49.07 | 3.20 |
300971 | 博亚精工 | 4.41 | 6.72 | 36.72 | 37.88 | 3.17 |
300873 | 海晨股份 | 4.03 | 2.21 | 48.52 | 50.03 | 3.11 |
603809 | 豪能股份 | 5.41 | 0.67 | 16.06 | 16.55 | 3.08 |
600850 | 电科数字 | 7.36 | 1.33 | 29.43 | 30.33 | 3.07 |
605020 | 永和股份 | 5.07 | 5.52 | 32.17 | 33.14 | 3.03 |
603103 | 横店影视 | 4.31 | 0.48 | 12.93 | 13.32 | 3.00 |
000626 | 远大控股 | 5.11 | 0.76 | 20.37 | 20.97 | 2.97 |
600876 | 洛阳玻璃 | 3.72 | 1.61 | 19.48 | 20.06 | 2.96 |
002202 | 金风科技 | 5.70 | 2.83 | 15.87 | 16.33 | 2.92 |
300118 | 东方日升 | 3.14 | 1.63 | 18.20 | 18.73 | 2.92 |
000962 | 东方钽业 | 4.87 | 1.89 | 11.71 | 12.05 | 2.92 |
002939 | 长城证券 | 3.05 | 1.99 | 11.50 | 11.83 | 2.87 |
002452 | 长高集团 | 4.80 | 2.21 | 6.80 | 6.99 | 2.85 |
002155 | 湖南黄金 | 5.09 | 4.73 | 11.65 | 11.98 | 2.85 |
300950 | 德 固 特 | 4.96 | 8.42 | 40.78 | 41.93 | 2.82 |
600331 | 宏达股份 | 6.12 | 3.54 | 4.05 | 4.16 | 2.82 |
300503 | 昊志机电 | 6.55 | 5.53 | 13.76 | 14.15 | 2.80 |
002905 | 金逸影视 | 5.05 | 1.15 | 7.09 | 7.28 | 2.74 |
603399 | 吉翔股份 | 4.26 | 3.42 | 5.72 | 5.87 | 2.69 |
600916 | 中国黄金 | 4.19 | 6.68 | 14.53 | 14.92 | 2.68 |
000638 | *ST 万方 | 4.01 | 2.27 | 4.80 | 4.93 | 2.67 |
300891 | 惠云钛业 | 3.49 | 2.91 | 17.35 | 17.81 | 2.66 |
002249 | 大洋电机 | 3.66 | 1.93 | 6.63 | 6.80 | 2.60 |
300019 | 硅宝科技 | 4.25 | 2.93 | 18.41 | 18.88 | 2.58 |
300376 | 易 事 特 | 4.20 | 1.48 | 9.19 | 9.43 | 2.57 |
000988 | 华工科技 | 3.01 | 1.61 | 28.99 | 29.73 | 2.55 |
002049 | 紫光国微 | 5.36 | 0.90 | 195.18 | 200.10 | 2.52 |
002079 | 苏州固锝 | 3.20 | 2.56 | 14.17 | 14.52 | 2.46 |
000426 | 兴业矿业 | 3.75 | 1.74 | 7.84 | 8.03 | 2.45 |
601212 | 白银有色 | 4.86 | 0.75 | 2.95 | 3.02 | 2.44 |
000856 | 冀东装备 | 6.40 | 2.18 | 7.47 | 7.65 | 2.41 |
600893 | 航发动力 | 3.32 | 0.98 | 52.54 | 53.80 | 2.40 |
300122 | 智飞生物 | 4.15 | 0.93 | 143.26 | 146.70 | 2.40 |
300307 | 慈星股份 | 3.80 | 0.57 | 7.74 | 7.92 | 2.38 |
603628 | 清源股份 | 3.23 | 1.00 | 11.54 | 11.81 | 2.36 |
000758 | 中色股份 | 4.55 | 1.64 | 5.61 | 5.74 | 2.35 |
300540 | 深冷股份 | 3.73 | 2.17 | 22.84 | 23.37 | 2.34 |
603098 | 森特股份 | 3.00 | 0.40 | 38.55 | 39.45 | 2.33 |
600089 | 特变电工 | 1.59 | 2.02 | 21.90 | 22.41 | 2.32 |
600489 | 中金黄金 | 3.79 | 1.35 | 8.56 | 8.76 | 2.31 |
601069 | 西部黄金 | 3.97 | 1.07 | 11.78 | 12.05 | 2.31 |
002559 | 亚威股份 | 4.61 | 2.44 | 7.76 | 7.94 | 2.29 |
300240 | 飞 力 达 | 4.54 | 1.38 | 7.88 | 8.06 | 2.26 |
002842 | 翔鹭钨业 | 3.41 | 1.49 | 9.49 | 9.70 | 2.23 |
603933 | 睿能科技 | 3.26 | 0.68 | 13.65 | 13.95 | 2.21 |
000039 | 中集集团 | 3.75 | 1.38 | 17.04 | 17.42 | 2.21 |
600760 | 中航沈飞 | 5.58 | 0.71 | 66.25 | 67.70 | 2.18 |
300153 | 科泰电源 | 6.33 | 7.40 | 12.00 | 12.26 | 2.18 |
603527 | 众源新材 | 3.84 | 0.78 | 9.52 | 9.73 | 2.16 |
600875 | 东方电气 | 4.81 | 1.80 | 15.57 | 15.90 | 2.15 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.40 | 3.01 | 5.06 | 5.17 | 2.13 |
601117 | 中国化学 | 5.90 | 1.63 | 10.20 | 10.41 | 2.10 |
002972 | 科 安 达 | 2.92 | 0.52 | 17.95 | 18.32 | 2.08 |
000534 | 万泽股份 | 3.36 | 0.33 | 13.87 | 14.16 | 2.08 |
002899 | 英 派 斯 | 2.90 | 2.39 | 14.97 | 15.28 | 2.07 |
600316 | 洪都航空 | 2.87 | 1.35 | 36.53 | 37.28 | 2.06 |
603011 | 合锻智能 | 3.24 | 1.11 | 5.31 | 5.42 | 2.03 |
600547 | 山东黄金 | 5.22 | 1.06 | 19.76 | 20.15 | 1.97 |
603908 | 牧 高 笛 | 3.77 | 0.83 | 37.01 | 37.74 | 1.97 |
300117 | 嘉寓股份 | 3.67 | 2.06 | 4.16 | 4.24 | 1.97 |
002159 | 三特索道 | 3.19 | 1.25 | 10.79 | 11.00 | 1.95 |
601126 | 四方股份 | 10.01 | 4.61 | 16.38 | 16.70 | 1.94 |
002035 | 华帝股份 | 2.93 | 1.16 | 6.89 | 7.02 | 1.92 |
002318 | 久立特材 | 3.59 | 0.39 | 13.60 | 13.86 | 1.90 |
002008 | 大族激光 | 3.19 | 1.23 | 37.78 | 38.49 | 1.88 |
300985 | 致远新能 | 2.52 | 7.62 | 31.51 | 32.10 | 1.88 |
300770 | 新媒股份 | 2.65 | 0.97 | 46.47 | 47.33 | 1.86 |
600330 | 天通股份 | 4.00 | 1.36 | 10.48 | 10.67 | 1.83 |
000960 | 锡业股份 | 4.89 | 1.89 | 18.54 | 18.88 | 1.82 |
002520 | 日发精机 | 5.40 | 3.32 | 8.82 | 8.98 | 1.81 |
002687 | 乔 治 白 | 2.65 | 4.13 | 6.85 | 6.97 | 1.81 |
300660 | 江苏雷利 | 2.06 | 0.85 | 24.85 | 25.29 | 1.78 |
603306 | 华懋科技 | 5.29 | 0.75 | 33.42 | 34.01 | 1.78 |
300746 | 汉嘉设计 | 3.75 | 3.41 | 15.48 | 15.75 | 1.77 |
000056 | 皇庭国际 | 2.88 | 0.80 | 3.16 | 3.22 | 1.77 |
600636 | 国新文化 | 4.67 | 1.44 | 11.22 | 11.42 | 1.76 |
300679 | 电连技术 | 1.31 | 0.67 | 41.15 | 41.87 | 1.76 |
002756 | 永兴材料 | 1.71 | 2.51 | 91.41 | 93.01 | 1.75 |
300173 | 福能东方 | 2.47 | 1.76 | 6.54 | 6.65 | 1.74 |
300169 | 天晟新材 | 3.81 | 1.16 | 7.22 | 7.35 | 1.74 |
002517 | 恺英网络 | 4.83 | 1.94 | 4.27 | 4.34 | 1.73 |
300601 | 康泰生物 | 1.60 | 0.56 | 106.83 | 108.68 | 1.73 |
300731 | 科创新源 | 2.23 | 0.45 | 29.77 | 30.28 | 1.73 |
300131 | 英唐智控 | 2.46 | 1.42 | 6.95 | 7.07 | 1.73 |
601877 | 正泰电器 | 0.84 | 0.85 | 50.53 | 51.40 | 1.73 |
600683 | 京投发展 | 2.16 | 2.52 | 6.04 | 6.14 | 1.72 |
000012 | 南 玻A | 2.94 | 1.22 | 9.99 | 10.16 | 1.72 |
300480 | 光力科技 | 3.24 | 0.85 | 31.36 | 31.90 | 1.72 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2.29 | 0.96 | 52.31 | 53.21 | 1.72 |
601609 | 金田铜业 | 2.45 | 1.54 | 8.65 | 8.79 | 1.67 |
600032 | 浙江新能 | 4.30 | 14.24 | 15.26 | 15.51 | 1.66 |
000688 | 国城矿业 | 4.14 | 0.77 | 10.14 | 10.31 | 1.66 |
002360 | 同德化工 | 3.44 | 1.38 | 8.27 | 8.41 | 1.64 |
300390 | 天华超净 | 1.83 | 2.84 | 102.81 | 104.48 | 1.62 |
000978 | 桂林旅游 | 3.47 | 2.13 | 5.57 | 5.66 | 1.62 |
001213 | 中铁特货 | 3.23 | 7.17 | 5.97 | 6.07 | 1.61 |
002218 | 拓日新能 | 4.40 | 2.95 | 7.01 | 7.12 | 1.60 |
600219 | 南山铝业 | 2.35 | 0.62 | 4.28 | 4.35 | 1.59 |
600160 | 巨化股份 | 2.33 | 0.78 | 14.25 | 14.48 | 1.59 |
603612 | 索通发展 | 2.96 | 1.96 | 22.97 | 23.33 | 1.58 |
600843 | 上工申贝 | 3.70 | 0.62 | 6.06 | 6.16 | 1.58 |
002186 | 全 聚 德 | 2.28 | 0.74 | 9.70 | 9.85 | 1.57 |
002213 | 大为股份 | 2.01 | 0.39 | 13.46 | 13.67 | 1.56 |
300208 | 青岛中程 | 2.85 | 1.55 | 11.74 | 11.92 | 1.55 |
300041 | 回天新材 | 2.82 | 1.60 | 15.10 | 15.33 | 1.54 |
002237 | 恒邦股份 | 3.05 | 1.73 | 11.98 | 12.16 | 1.54 |
002721 | 金一文化 | 3.25 | 1.89 | 3.13 | 3.18 | 1.53 |
603733 | 仙鹤股份 | 4.04 | 0.21 | 31.71 | 32.20 | 1.53 |
603267 | 鸿远电子 | 1.80 | 0.60 | 150.29 | 152.58 | 1.52 |
000900 | 现代投资 | 2.55 | 0.34 | 4.35 | 4.42 | 1.52 |
001203 | 大中矿业 | 2.95 | 2.31 | 17.19 | 17.45 | 1.51 |
003025 | 思进智能 | 4.66 | 3.50 | 28.56 | 28.98 | 1.48 |
300616 | 尚品宅配 | 2.88 | 0.95 | 45.04 | 45.70 | 1.47 |
603838 | 四通股份 | 4.35 | 0.88 | 8.03 | 8.15 | 1.47 |
002033 | 丽江股份 | 2.06 | 0.99 | 5.86 | 5.95 | 1.47 |
600210 | 紫江企业 | 4.61 | 1.45 | 8.95 | 9.08 | 1.45 |
603109 | 神驰机电 | 5.37 | 5.08 | 26.11 | 26.49 | 1.45 |
002350 | 北京科锐 | 6.95 | 4.99 | 7.74 | 7.85 | 1.45 |
600516 | 方大炭素 | 3.41 | 1.92 | 9.87 | 10.01 | 1.44 |
002428 | 云南锗业 | 2.73 | 1.08 | 11.52 | 11.68 | 1.42 |
002338 | 奥普光电 | 2.23 | 0.68 | 18.55 | 18.81 | 1.40 |
002149 | 西部材料 | 1.97 | 1.78 | 17.40 | 17.64 | 1.37 |
002015 | 协鑫能科 | 4.10 | 1.61 | 12.77 | 12.94 | 1.36 |
600184 | 光电股份 | 2.23 | 0.55 | 10.85 | 10.99 | 1.33 |
300629 | 新 劲 刚 | 3.93 | 3.30 | 25.03 | 25.36 | 1.33 |
600114 | 东睦股份 | 3.31 | 0.78 | 8.62 | 8.73 | 1.32 |
002825 | 纳尔股份 | 2.28 | 0.82 | 15.94 | 16.15 | 1.32 |
301020 | 密封科技 | 0.07 | 2.87 | 29.72 | 30.11 | 1.31 |
300328 | 宜安科技 | 2.56 | 0.66 | 7.90 | 8.00 | 1.29 |
300756 | 金马游乐 | 2.27 | 1.63 | 23.10 | 23.40 | 1.29 |
601958 | 金钼股份 | 3.43 | 0.39 | 7.44 | 7.54 | 1.29 |
600458 | 时代新材 | 3.56 | 0.74 | 9.77 | 9.90 | 1.29 |
002532 | 天山铝业 | 2.45 | 1.65 | 9.49 | 9.61 | 1.29 |
300251 | 光线传媒 | 3.30 | 0.63 | 9.26 | 9.38 | 1.27 |
600888 | 新疆众和 | 3.84 | 1.63 | 8.02 | 8.12 | 1.27 |
300182 | 捷成股份 | 1.17 | 0.53 | 4.26 | 4.31 | 1.27 |
000782 | 美达股份 | 5.40 | 1.54 | 5.20 | 5.27 | 1.27 |
000616 | ST 海 投 | 1.59 | 0.74 | 1.90 | 1.92 | 1.27 |
002733 | 雄韬股份 | 2.51 | 0.93 | 16.96 | 17.17 | 1.26 |
300825 | 阿 尔 特 | 2.22 | 1.08 | 31.81 | 32.20 | 1.24 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2.94 | 0.61 | 5.53 | 5.60 | 1.23 |
603819 | 神力股份 | 2.58 | 0.63 | 9.82 | 9.94 | 1.22 |
300759 | 康龙化成 | 1.23 | 0.75 | 199.54 | 201.96 | 1.21 |
002957 | 科瑞技术 | 1.31 | 0.77 | 21.46 | 21.72 | 1.21 |
000559 | 万向钱潮 | 1.60 | 0.45 | 5.65 | 5.72 | 1.20 |
002430 | 杭氧股份 | 1.94 | 0.33 | 28.03 | 28.37 | 1.20 |
300501 | 海顺新材 | 4.33 | 2.03 | 17.88 | 18.09 | 1.20 |
300894 | 火 星 人 | 1.79 | 2.31 | 49.47 | 50.06 | 1.20 |
600307 | 酒钢宏兴 | 4.23 | 1.03 | 2.68 | 2.71 | 1.19 |
603260 | 合盛硅业 | 0.94 | 0.46 | 167.87 | 169.87 | 1.19 |
300551 | 古鳌科技 | 1.90 | 0.60 | 15.91 | 16.10 | 1.18 |
000545 | 金浦钛业 | 3.81 | 2.27 | 4.58 | 4.63 | 1.18 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.11 | 0.80 | 4.59 | 4.64 | 1.18 |
002328 | 新朋股份 | 1.83 | 0.68 | 4.95 | 5.01 | 1.17 |
002533 | 金杯电工 | 4.47 | 1.43 | 7.39 | 7.48 | 1.16 |
002549 | 凯美特气 | 4.08 | 1.03 | 13.60 | 13.76 | 1.16 |
603128 | 华贸物流 | 3.05 | 0.28 | 12.70 | 12.85 | 1.15 |
600662 | 强生控股 | 1.71 | 0.25 | 7.66 | 7.75 | 1.15 |
600459 | 贵研铂业 | 1.94 | 0.82 | 22.29 | 22.55 | 1.15 |
605180 | 华生科技 | 3.34 | 1.96 | 36.97 | 37.39 | 1.14 |
002209 | 达 意 隆 | 2.41 | 0.83 | 6.71 | 6.79 | 1.13 |
300461 | 田中精机 | 1.96 | 2.84 | 20.61 | 20.84 | 1.13 |
600549 | 厦门钨业 | 1.68 | 0.87 | 23.32 | 23.58 | 1.11 |
300611 | 美力科技 | 1.91 | 0.61 | 9.51 | 9.61 | 1.09 |
601698 | 中国卫通 | 1.85 | 1.50 | 14.69 | 14.85 | 1.09 |
002295 | 精艺股份 | 1.93 | 0.74 | 6.81 | 6.88 | 1.09 |
002378 | 章源钨业 | 1.67 | 0.73 | 9.03 | 9.13 | 1.09 |
002685 | 华东重机 | 2.39 | 0.95 | 4.24 | 4.29 | 1.08 |
300397 | 天和防务 | 2.12 | 0.88 | 14.77 | 14.93 | 1.08 |
002580 | 圣阳股份 | 3.31 | 2.07 | 8.33 | 8.42 | 1.08 |
002282 | 博深股份 | 2.18 | 0.49 | 9.27 | 9.37 | 1.08 |
002334 | 英 威 腾 | 2.40 | 0.96 | 6.33 | 6.40 | 1.07 |
002996 | 顺博合金 | 1.91 | 1.53 | 15.83 | 16.00 | 1.06 |
002867 | 周 大 生 | 2.27 | 0.76 | 20.96 | 21.18 | 1.06 |
603505 | 金石资源 | 2.12 | 1.87 | 35.72 | 36.10 | 1.06 |
600977 | 中国电影 | 2.37 | 0.77 | 12.39 | 12.52 | 1.05 |
002126 | 银轮股份 | 2.20 | 0.81 | 10.13 | 10.24 | 1.05 |
300484 | 蓝海华腾 | 1.66 | 1.02 | 13.97 | 14.12 | 1.04 |
002336 | 人 人 乐 | 2.06 | 0.11 | 4.40 | 4.45 | 1.04 |
300506 | 名 家 汇 | 2.33 | 3.15 | 7.38 | 7.46 | 1.03 |
300160 | 秀强股份 | 2.32 | 0.96 | 7.00 | 7.07 | 1.03 |
603518 | 锦泓集团 | 4.11 | 1.30 | 14.06 | 14.20 | 1.02 |
600358 | 国旅联合 | 3.31 | 1.00 | 4.33 | 4.37 | 1.02 |
300340 | 科恒股份 | 2.09 | 2.18 | 16.95 | 17.12 | 1.01 |
002576 | 通达动力 | 6.77 | 4.38 | 14.05 | 14.19 | 1.01 |
002922 | 伊 戈 尔 | 7.82 | 10.28 | 18.02 | 18.20 | 1.01 |
605111 | 新 洁 能 | 2.65 | 1.18 | 119.89 | 121.10 | 1.01 |
002059 | 云南旅游 | 2.24 | 0.53 | 4.97 | 5.02 | 1.01 |
603663 | 三祥新材 | 2.38 | 0.39 | 19.19 | 19.38 | 1.00 |
600391 | 航发科技 | 1.87 | 0.68 | 19.98 | 20.18 | 0.99 |
600378 | 昊华科技 | 2.99 | 0.36 | 29.68 | 29.97 | 0.99 |
002389 | 航天彩虹 | 1.60 | 0.65 | 20.79 | 20.99 | 0.98 |
300343 | 联创股份 | 6.17 | 9.52 | 18.57 | 18.75 | 0.98 |
300374 | 中铁装配 | 1.80 | 0.69 | 12.88 | 13.01 | 0.98 |
600530 | 交大昂立 | 1.99 | 0.52 | 3.55 | 3.58 | 0.96 |
300450 | 先导智能 | 2.35 | 0.32 | 69.81 | 70.47 | 0.95 |
002004 | 华邦健康 | 2.69 | 1.71 | 6.81 | 6.87 | 0.94 |
002125 | 湘潭电化 | 1.31 | 2.31 | 11.50 | 11.61 | 0.94 |
300095 | 华伍股份 | 4.17 | 1.29 | 11.13 | 11.23 | 0.93 |
600652 | *ST 游久 | 2.37 | 0.34 | 2.14 | 2.16 | 0.93 |
300727 | 润禾材料 | 1.41 | 1.13 | 27.83 | 28.09 | 0.93 |
300441 | 鲍斯股份 | 2.31 | 1.06 | 10.55 | 10.65 | 0.93 |
601595 | 上海电影 | 3.75 | 1.03 | 10.41 | 10.51 | 0.92 |
002598 | 山东章鼓 | 3.51 | 2.89 | 10.51 | 10.61 | 0.91 |
300718 | 长盛轴承 | 3.56 | 0.77 | 15.57 | 15.71 | 0.91 |
300125 | 聆达股份 | 2.43 | 0.80 | 14.20 | 14.33 | 0.90 |
603535 | 嘉诚国际 | 2.49 | 0.86 | 31.87 | 32.16 | 0.90 |
002341 | 新纶新材 | 3.28 | 1.99 | 5.61 | 5.66 | 0.89 |
300035 | 中科电气 | 2.50 | 2.58 | 28.89 | 29.15 | 0.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,