科创板融资余额较前一交易日增加2.47亿元,融券余额增加3.83亿元。199股融资余额环比增加,181股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月28日,科创板两融余额合计779.72亿元,较上一交易日增加6.30亿元。其中,融资余额合计606.41亿元,较上一交易日增加2.47亿元;融券余额合计173.31亿元,较上一交易日增加3.83亿元。
融资余额方面,截至2月28日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额37.50亿元,其次是中微公司、华润微,融资余额分别为16.40亿元、15.12亿元。环比变动来看,199只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有192只。融资余额增幅较大的是信安世纪、天宜上佳、卓越新能,环比上个交易日增加161.32%、26.22%、25.46%;降幅居前的有上声电子、菱电电控、诺禾致源,环比下降35.20%、16.45%、15.65%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额29.31亿元,其次是沪硅产业、思瑞浦,融券余额分别为9.13亿元、7.62亿元。环比变动来看,181只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有163只。融券余额增幅较大的是星球石墨、艾隆科技、派能科技,环比上个交易日增加182.86%、132.84%、122.33%;降幅居前的有天臣医疗、华峰测控、海泰新光,环比下降70.73%、55.38%、48.23%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额 (万元) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688201 | 信安世纪 | 7217.25 | 161.32 | 1483.61 | 20.00 | 20.00 |
688033 | 天宜上佳 | 13120.55 | 26.22 | 33.79 | -23.18 | 7.16 |
688196 | 卓越新能 | 8336.88 | 25.46 | 0.00 | 13.43 | |
688075 | 安旭生物 | 16439.42 | 23.39 | 10230.27 | 14.94 | 10.29 |
688687 | 凯因科技 | 6833.51 | 18.85 | 2784.53 | 2.99 | 2.78 |
688186 | 广大特材 | 25561.86 | 17.53 | 181.88 | -7.63 | -8.89 |
688499 | 利元亨 | 15636.04 | 14.47 | 2187.09 | -14.43 | -2.24 |
688257 | 新锐股份 | 1307.82 | 12.53 | 355.45 | -15.03 | -1.66 |
688121 | 卓然股份 | 3624.25 | 12.51 | 343.29 | 14.99 | 8.72 |
688107 | 安路科技 | 5885.82 | 12.33 | 3397.19 | 7.70 | 3.40 |
688390 | 固德威 | 29477.10 | 12.03 | 46098.09 | 8.09 | 6.89 |
688383 | 新益昌 | 11048.05 | 11.92 | 1268.77 | -4.33 | -1.77 |
688032 | 禾迈股份 | 16433.50 | 11.05 | 6071.28 | -2.04 | 6.91 |
688016 | 心脉医疗 | 26612.96 | 10.35 | 1638.49 | -21.00 | -3.14 |
688268 | 华特气体 | 15063.50 | 9.61 | 0.00 | 5.98 | |
688317 | 之江生物 | 28023.60 | 8.76 | 4959.55 | 1.42 | 2.22 |
688368 | 晶丰明源 | 15372.41 | 7.47 | 1643.05 | 0.91 | -2.27 |
688560 | 明冠新材 | 13031.85 | 6.89 | 2018.86 | 18.94 | 0.09 |
688595 | 芯海科技 | 16171.59 | 6.31 | 1790.86 | -1.22 | 1.59 |
688039 | 当虹科技 | 20433.48 | 5.99 | 1748.73 | -5.39 | -5.36 |
688217 | 睿昂基因 | 4586.91 | 5.76 | 917.84 | -8.07 | 0.26 |
688234 | 天岳先进 | 13963.73 | 5.74 | 1769.93 | 3.83 | -0.35 |
688017 | 绿的谐波 | 10083.32 | 5.53 | 9141.95 | 0.43 | 0.20 |
688767 | 博拓生物 | 14738.66 | 5.51 | 8631.67 | 40.17 | 17.89 |
688599 | 天合光能 | 62278.95 | 5.24 | 42937.28 | 21.36 | 7.32 |
688106 | 金宏气体 | 24396.00 | 5.08 | 709.58 | -1.38 | -4.92 |
688063 | 派能科技 | 68632.28 | 4.99 | 15687.85 | 122.33 | -4.85 |
688670 | 金迪克 | 7541.45 | 4.95 | 683.19 | -11.18 | -6.13 |
688267 | 中触媒 | 12310.70 | 4.50 | 11932.20 | 7.10 | 8.68 |
688278 | 特宝生物 | 8653.14 | 4.40 | 7028.22 | 7.60 | 7.53 |
688556 | 高测股份 | 23884.57 | 4.31 | 15594.60 | 7.82 | 7.82 |
688076 | 诺泰生物 | 11026.40 | 4.30 | 837.45 | 2.76 | -3.03 |
688166 | 博瑞医药 | 19805.87 | 4.06 | 14968.59 | -0.69 | -0.58 |
688095 | 福昕软件 | 20278.03 | 4.03 | 1793.06 | 1.36 | 1.35 |
688329 | 艾隆科技 | 2645.87 | 3.88 | 622.31 | 132.84 | 0.63 |
688788 | 科思科技 | 23302.64 | 3.81 | 0.00 | -12.09 | |
688021 | 奥福环保 | 2822.91 | 3.77 | 340.17 | -5.85 | -5.85 |
688126 | 沪硅产业 | 64993.99 | 3.61 | 91340.57 | 4.84 | 2.66 |
688058 | 宝兰德 | 4334.57 | 3.58 | 0.00 | -2.10 | |
688059 | 华锐精密 | 2358.15 | 3.52 | 548.67 | 9.51 | 1.80 |
688665 | 四方光电 | 3881.57 | 3.49 | 1474.36 | -4.53 | -1.36 |
688192 | 迪哲医药 | 4312.38 | 3.39 | 1199.89 | -0.55 | -0.55 |
688633 | 星球石墨 | 7439.47 | 3.31 | 569.69 | 182.86 | -4.55 |
688173 | 希荻微 | 2716.68 | 3.31 | 466.79 | 10.40 | 0.65 |
688660 | 电气风电 | 57877.83 | 3.28 | 9366.84 | -3.84 | -4.13 |
688187 | 时代电气 | 19944.10 | 3.27 | 42129.40 | -0.07 | -1.91 |
688636 | 智明达 | 4851.27 | 3.23 | 3264.56 | -0.68 | -1.16 |
688669 | 聚石化学 | 8858.86 | 3.05 | 0.00 | -0.61 | |
688289 | 圣湘生物 | 44215.66 | 3.03 | 32010.28 | 0.62 | 0.83 |
688617 | 惠泰医疗 | 6951.36 | 3.03 | 3602.05 | -1.65 | -1.60 |
688663 | 新风光 | 7746.28 | 2.96 | 1351.43 | 0.45 | -1.93 |
688355 | 明志科技 | 1211.34 | 2.95 | 353.80 | 42.42 | -1.92 |
688157 | 松井股份 | 4032.56 | 2.89 | 1509.76 | 4.04 | 4.59 |
688298 | 东方生物 | 90210.17 | 2.86 | 3120.43 | 1.11 | 7.15 |
688367 | 工大高科 | 2868.26 | 2.82 | 513.76 | 72.32 | -1.01 |
688696 | 极米科技 | 16688.74 | 2.82 | 11946.56 | -11.48 | -4.96 |
688030 | 山石网科 | 6831.34 | 2.79 | 0.00 | 0.20 | |
688202 | 美迪西 | 13691.72 | 2.70 | 1335.73 | 13.63 | 5.20 |
688029 | 南微医学 | 10972.93 | 2.64 | 2853.06 | -0.85 | -1.13 |
688206 | 概伦电子 | 7561.14 | 2.64 | 642.14 | -8.15 | 0.16 |
688399 | 硕世生物 | 33633.89 | 2.63 | 0.00 | 4.20 | |
688607 | 康众医疗 | 3760.20 | 2.59 | 3774.24 | 39.39 | -0.45 |
688786 | 悦安新材 | 6465.78 | 2.58 | 375.49 | -33.81 | 1.07 |
688590 | 新致软件 | 9274.51 | 2.56 | 0.00 | 2.53 | |
688258 | 卓易信息 | 13349.70 | 2.37 | 0.00 | -4.77 | |
688388 | 嘉元科技 | 45799.34 | 2.36 | 11112.07 | -2.10 | -0.31 |
688181 | 八亿时空 | 11388.19 | 2.31 | 19.34 | -1.24 | -1.24 |
688055 | 龙腾光电 | 9931.04 | 2.27 | 604.09 | 1.70 | 1.70 |
688183 | 生益电子 | 11483.23 | 2.23 | 692.06 | 4.83 | 1.53 |
688092 | 爱科科技 | 3523.99 | 2.19 | 681.36 | -7.15 | -8.25 |
688589 | 力合微 | 13609.73 | 2.18 | 1042.91 | 9.65 | 3.30 |
688658 | 悦康药业 | 18596.01 | 2.17 | 795.40 | 0.00 | 1.67 |
688600 | 皖仪科技 | 2734.39 | 2.15 | 443.42 | 4.41 | -0.70 |
688408 | 中信博 | 16067.71 | 2.13 | 2485.94 | 3.76 | 1.30 |
688212 | 澳华内镜 | 4223.93 | 2.09 | 2862.90 | 0.41 | 0.21 |
688800 | 瑞可达 | 4734.17 | 2.01 | 1706.25 | 3.17 | -2.79 |
688262 | 国芯科技 | 12562.51 | 2.01 | 4239.20 | -4.34 | -1.53 |
688689 | 银河微电 | 10425.81 | 1.98 | 631.44 | 0.01 | 0.07 |
688285 | 高铁电气 | 5893.47 | 1.98 | 391.06 | -5.47 | -1.56 |
688065 | 凯赛生物 | 22335.73 | 1.97 | 23012.45 | -1.69 | -1.62 |
688191 | 智洋创新 | 3494.02 | 1.95 | 271.72 | -10.54 | -3.22 |
688609 | 九联科技 | 5162.83 | 1.86 | 454.34 | 11.15 | -0.78 |
688007 | 光峰科技 | 33182.36 | 1.85 | 3149.58 | 2.60 | 1.98 |
688062 | 迈威生物 | 7214.23 | 1.83 | 934.23 | 2.04 | -2.10 |
688350 | 富淼科技 | 4249.49 | 1.82 | 174.69 | -0.73 | -0.29 |
688728 | 格科微 | 27484.04 | 1.78 | 29375.16 | 2.60 | 2.23 |
688236 | 春立医疗 | 1927.88 | 1.77 | 90.46 | 10.95 | 0.87 |
688008 | 澜起科技 | 37464.83 | 1.74 | 10584.26 | -0.53 | 0.22 |
688377 | 迪威尔 | 2347.81 | 1.72 | 3160.62 | -2.94 | -2.79 |
688521 | 芯原股份 | 27559.87 | 1.67 | 11478.24 | -0.87 | 0.10 |
688707 | 振华新材 | 33215.21 | 1.66 | 1964.13 | 1.94 | 3.95 |
688766 | 普冉股份 | 21932.87 | 1.62 | 2846.09 | 9.15 | 0.90 |
688015 | 交控科技 | 6573.81 | 1.57 | 0.00 | -1.36 | |
688520 | 神州细胞 | 9042.39 | 1.49 | 3738.94 | 0.91 | 0.98 |
688100 | 威胜信息 | 5907.91 | 1.48 | 13870.55 | 0.56 | 0.48 |
688088 | 虹软科技 | 24390.23 | 1.47 | 5013.53 | -3.71 | -3.56 |
688138 | 清溢光电 | 5796.71 | 1.43 | 0.00 | -1.06 | |
688519 | 南亚新材 | 7387.19 | 1.40 | 573.25 | 5.20 | -1.37 |
688036 | 传音控股 | 39549.00 | 1.38 | 18634.27 | -3.85 | -3.27 |
688335 | 复洁环保 | 1945.34 | 1.34 | 246.96 | 1.95 | -0.94 |
688662 | 富信科技 | 3492.20 | 1.33 | 130.01 | 1.87 | -0.79 |
688082 | 盛美上海 | 5541.09 | 1.33 | 1477.43 | -12.62 | -0.28 |
688128 | 中国电研 | 9587.14 | 1.27 | 0.00 | 1.73 | |
688303 | 大全能源 | 94117.16 | 1.26 | 32021.02 | 5.65 | 4.31 |
688057 | 金达莱 | 12809.61 | 1.25 | 1109.48 | -5.23 | -1.52 |
688009 | 中国通号 | 33784.19 | 1.25 | 7631.06 | -0.04 | 0.21 |
688255 | 凯尔达 | 5099.33 | 1.25 | 166.16 | 4.54 | -1.26 |
688085 | 三友医疗 | 9810.34 | 1.22 | 1158.91 | -4.47 | 0.40 |
688779 | 长远锂科 | 54227.26 | 1.22 | 43972.41 | 0.70 | 1.11 |
688056 | 莱伯泰科 | 2639.93 | 1.20 | 670.18 | 5.86 | 0.62 |
688577 | 浙海德曼 | 5924.93 | 1.19 | 604.49 | -3.90 | -5.23 |
688215 | 瑞晟智能 | 3940.34 | 1.14 | 406.02 | -13.63 | 0.89 |
688488 | 艾迪药业 | 7875.00 | 1.08 | 191.05 | -0.54 | -0.54 |
688230 | 芯导科技 | 11997.63 | 1.07 | 4721.14 | 11.00 | 1.36 |
688386 | 泛亚微透 | 7606.02 | 1.05 | 2840.89 | -0.82 | -0.82 |
688011 | 新光光电 | 7473.14 | 1.05 | 0.00 | -1.67 | |
688280 | 精进电动 | 16181.97 | 1.03 | 540.63 | 1.42 | 0.53 |
688158 | 优刻得 | 19644.68 | 1.02 | 2978.63 | -2.77 | -0.55 |
688129 | 东来技术 | 4484.56 | 1.02 | 273.05 | -0.45 | -1.65 |
688630 | 芯碁微装 | 5755.78 | 1.01 | 1195.35 | -1.70 | 0.63 |
688778 | 厦钨新能 | 36174.37 | 1.00 | 1700.51 | 15.37 | 0.22 |
688286 | 敏芯股份 | 16946.85 | 1.00 | 2740.02 | -0.01 | -0.94 |
688313 | 仕佳光子 | 5264.59 | 0.99 | 368.20 | 1.55 | -1.46 |
688699 | 明微电子 | 30280.14 | 0.96 | 1090.26 | 0.07 | -0.70 |
688167 | 炬光科技 | 9706.96 | 0.95 | 2546.94 | 0.56 | 2.23 |
688578 | 艾力斯 | 13636.02 | 0.94 | 1674.59 | -1.03 | -1.03 |
688511 | 天微电子 | 7063.08 | 0.94 | 695.61 | -3.34 | -0.70 |
688319 | 欧林生物 | 5006.79 | 0.93 | 114.94 | 1.38 | -1.07 |
688528 | 秦川物联 | 3886.34 | 0.91 | 325.87 | -8.14 | -0.81 |
688265 | 南模生物 | 3738.46 | 0.90 | 520.02 | -6.15 | 2.36 |
688553 | 汇宇制药 | 7807.83 | 0.88 | 217.49 | -2.08 | -2.08 |
688681 | 科汇股份 | 3461.68 | 0.86 | 38.76 | 44.01 | -3.37 |
688004 | 博汇科技 | 5686.48 | 0.86 | 866.58 | 0.36 | 0.36 |
688027 | 国盾量子 | 20754.73 | 0.83 | 12168.55 | -3.65 | -4.02 |
688561 | 奇安信 | 82550.91 | 0.75 | 4419.40 | 0.83 | 0.12 |
688227 | 品高股份 | 2689.33 | 0.74 | 78.36 | -6.47 | -0.80 |
688309 | 恒誉环保 | 3467.54 | 0.73 | 695.05 | 0.17 | -0.62 |
688739 | 成大生物 | 12651.89 | 0.73 | 1686.77 | 3.44 | 0.22 |
688569 | 铁科轨道 | 4027.46 | 0.70 | 0.00 | -0.53 | |
688559 | 海目星 | 18789.91 | 0.68 | 4031.99 | 1.65 | 1.74 |
688568 | 中科星图 | 13782.56 | 0.64 | 454.79 | -0.55 | -0.55 |
688555 | 泽达易盛 | 4017.67 | 0.64 | 545.67 | -3.86 | -2.38 |
688363 | 华熙生物 | 69031.74 | 0.63 | 10104.52 | -1.48 | 1.14 |
688177 | 百奥泰 | 11716.92 | 0.63 | 13.38 | 4.88 | 1.09 |
688580 | 伟思医疗 | 12252.62 | 0.62 | 0.00 | -1.58 | |
688176 | 亚虹医药 | 3201.56 | 0.60 | 893.40 | -2.27 | -1.17 |
688700 | 东威科技 | 14387.56 | 0.60 | 1652.65 | 2.13 | -1.49 |
688081 | 兴图新科 | 4185.80 | 0.60 | 0.00 | 0.09 | |
688468 | 科美诊断 | 4089.48 | 0.58 | 1017.24 | 3.73 | 2.64 |
688165 | 埃夫特 | 5319.27 | 0.58 | 975.00 | -2.08 | -1.52 |
688248 | 南网科技 | 7044.69 | 0.56 | 817.21 | 29.41 | 0.05 |
688091 | 上海谊众 | 3790.71 | 0.54 | 145.43 | 1.42 | 1.42 |
688711 | 宏微科技 | 19474.94 | 0.51 | 4198.54 | 22.53 | 3.10 |
688626 | 翔宇医疗 | 16222.30 | 0.50 | 825.00 | -2.64 | -0.39 |
688819 | 天能股份 | 35951.17 | 0.50 | 3702.82 | -4.24 | -3.48 |
688272 | 富吉瑞 | 5504.85 | 0.49 | 310.50 | -19.24 | -2.25 |
688311 | 盟升电子 | 15957.43 | 0.49 | 503.60 | 111.61 | 3.46 |
688113 | 联测科技 | 9823.74 | 0.47 | 0.00 | -1.29 | |
688078 | 龙软科技 | 3369.30 | 0.46 | 0.00 | -2.60 | |
688299 | 长阳科技 | 19959.37 | 0.45 | 0.00 | -0.48 | |
688038 | 中科通达 | 2106.94 | 0.45 | 161.93 | 0.26 | -2.59 |
688049 | 炬芯科技 | 17674.34 | 0.44 | 969.30 | -18.96 | 0.20 |
688218 | 江苏北人 | 4553.42 | 0.42 | 14.12 | -1.99 | -1.99 |
688339 | 亿华通 | 42115.43 | 0.40 | 1193.82 | 2.55 | -0.18 |
688178 | 万德斯 | 2992.93 | 0.40 | 0.00 | -1.42 | |
688608 | 恒玄科技 | 8842.65 | 0.39 | 11596.18 | -1.29 | -0.98 |
688060 | 云涌科技 | 4710.73 | 0.38 | 1198.22 | -0.25 | -0.41 |
688308 | 欧科亿 | 4962.83 | 0.37 | 1383.20 | 2.19 | 0.16 |
688685 | 迈信林 | 5130.44 | 0.34 | 249.54 | -1.02 | -1.79 |
688567 | 孚能科技 | 69628.43 | 0.32 | 15574.82 | -1.66 | -1.80 |
688357 | 建龙微纳 | 10191.70 | 0.31 | 189.95 | 13.87 | 0.24 |
688189 | 南新制药 | 9241.85 | 0.31 | 256.72 | -5.73 | -2.62 |
688737 | 中自科技 | 4601.03 | 0.30 | 512.69 | 14.53 | 0.02 |
688266 | 泽璟制药 | 18464.91 | 0.30 | 323.57 | -13.49 | -3.84 |
688079 | 美迪凯 | 6615.04 | 0.30 | 2750.67 | -12.49 | -1.95 |
688216 | 气派科技 | 8740.43 | 0.26 | 312.19 | -7.09 | -0.51 |
688557 | 兰剑智能 | 4670.38 | 0.22 | 0.08 | 1.37 | 1.37 |
688305 | 科德数控 | 21296.94 | 0.20 | 2393.42 | 2.22 | -2.54 |
688360 | 德马科技 | 7331.61 | 0.18 | 915.67 | 4.95 | -1.14 |
688330 | 宏力达 | 11555.81 | 0.18 | 610.79 | 0.99 | 0.34 |
688098 | 申联生物 | 4772.39 | 0.17 | 4.53 | -1.12 | -1.12 |
688198 | 佰仁医疗 | 5397.40 | 0.13 | 847.84 | -5.30 | -0.16 |
688776 | 国光电气 | 27922.44 | 0.12 | 1217.77 | -33.82 | -2.09 |
688022 | 瀚川智能 | 15711.39 | 0.11 | 192.04 | 2.31 | 2.31 |
688425 | 铁建重工 | 37746.42 | 0.11 | 5787.35 | -0.80 | -0.80 |
688338 | 赛科希德 | 4678.80 | 0.10 | 1499.13 | -0.77 | -0.77 |
688597 | 煜邦电力 | 4059.61 | 0.09 | 477.04 | 2.33 | 0.71 |
688006 | 杭可科技 | 7609.09 | 0.08 | 2266.57 | 0.63 | -0.94 |
688185 | 康希诺 | 67699.59 | 0.08 | 14036.73 | -2.11 | -0.89 |
688002 | 睿创微纳 | 28305.02 | 0.08 | 4494.45 | -0.56 | -0.63 |
688096 | 京源环保 | 4604.17 | 0.06 | 44.36 | 10.68 | 0.41 |
688510 | 航亚科技 | 11639.92 | 0.06 | 836.54 | -1.41 | -2.40 |
688686 | 奥普特 | 9692.72 | 0.06 | 1366.10 | 4.12 | 1.24 |
688310 | 迈得医疗 | 4358.91 | 0.06 | 0.00 | -0.19 | |
688222 | 成都先导 | 13362.41 | 0.05 | 1339.41 | 16.21 | 0.63 |
688109 | 品茗股份 | 7191.72 | 0.05 | 0.00 | -1.40 | |
688697 | 纽威数控 | 8734.78 | 0.05 | 5382.14 | -0.60 | -1.28 |
688566 | 吉贝尔 | 4666.46 | 0.03 | 0.00 | 0.14 | |
688276 | 百克生物 | 6088.89 | 0.02 | 2440.83 | 1.17 | -0.75 |
688023 | 安恒信息 | 38340.74 | 0.00 | 2063.87 | -3.77 | 0.88 |
688661 | 和林微纳 | 9891.72 | -0.01 | 0.00 | 0.49 | |
688509 | 正元地信 | 6363.69 | -0.02 | 124.00 | -1.74 | -1.74 |
688516 | 奥特维 | 13305.45 | -0.03 | 2691.14 | 2.71 | 1.55 |
688588 | 凌志软件 | 10876.54 | -0.03 | 505.81 | -5.00 | -2.14 |
688336 | 三生国健 | 5244.41 | -0.04 | 238.61 | -3.14 | 0.62 |
688393 | 安必平 | 9490.09 | -0.05 | 974.06 | -0.90 | -0.90 |
688261 | 东微半导 | 10949.82 | -0.06 | 11395.70 | -0.31 | -0.54 |
688536 | 思瑞浦 | 29398.61 | -0.06 | 76219.72 | 1.54 | 0.58 |
688179 | 阿拉丁 | 7308.99 | -0.07 | 1208.02 | 0.01 | -1.34 |
688026 | 洁特生物 | 6137.95 | -0.07 | 0.00 | 3.05 | |
688087 | 英科再生 | 9332.28 | -0.07 | 951.45 | 32.65 | -2.70 |
688131 | 皓元医药 | 13397.18 | -0.09 | 1735.71 | 0.00 | 0.00 |
688321 | 微芯生物 | 41312.73 | -0.09 | 8175.91 | -7.45 | 2.07 |
688160 | 步科股份 | 3511.79 | -0.09 | 303.10 | -5.90 | -2.30 |
688466 | 金科环境 | 4026.84 | -0.11 | 210.72 | -8.06 | -0.80 |
688551 | 科威尔 | 4948.47 | -0.12 | 1782.67 | -0.13 | 0.17 |
688139 | 海尔生物 | 13184.35 | -0.12 | 4265.89 | -0.63 | -0.74 |
688798 | 艾为电子 | 8883.31 | -0.12 | 4947.45 | 3.85 | 2.74 |
688333 | 铂力特 | 48370.47 | -0.13 | 296.50 | 2.37 | 0.31 |
688069 | 德林海 | 4636.16 | -0.14 | 771.90 | -4.93 | 0.30 |
688001 | 华兴源创 | 11995.82 | -0.15 | 142.96 | -3.07 | 0.52 |
688003 | 天准科技 | 11148.64 | -0.16 | 88.80 | 6.10 | 1.52 |
688418 | 震有科技 | 4663.63 | -0.19 | 167.10 | -0.96 | -0.92 |
688300 | 联瑞新材 | 9278.89 | -0.20 | 0.00 | -1.33 | |
688228 | 开普云 | 4326.63 | -0.23 | 2041.50 | -0.58 | -0.58 |
688613 | 奥精医疗 | 11762.53 | -0.23 | 1580.94 | -10.58 | 0.78 |
688118 | 普元信息 | 5326.66 | -0.24 | 0.00 | -2.27 | |
688260 | 昀冢科技 | 5729.58 | -0.26 | 562.99 | 3.67 | -0.95 |
688596 | 正帆科技 | 14276.66 | -0.26 | 5683.88 | 2.22 | 2.22 |
688395 | 正弦电气 | 3624.40 | -0.28 | 48.12 | 13.86 | -2.01 |
688659 | 元琛科技 | 3072.20 | -0.30 | 31.20 | -1.40 | -1.40 |
688219 | 会通股份 | 4124.81 | -0.30 | 305.05 | 4.03 | -2.22 |
688221 | 前沿生物 | 10125.17 | -0.31 | 18.95 | 16.36 | -4.84 |
688655 | 迅捷兴 | 3457.31 | -0.33 | 206.49 | -6.99 | -3.36 |
688155 | 先惠技术 | 10480.62 | -0.33 | 1284.79 | -5.74 | -0.50 |
688500 | 慧辰股份 | 4325.75 | -0.33 | 197.82 | 6.86 | -6.35 |
688235 | 百济神州 | 31713.52 | -0.37 | 863.99 | 4.53 | -1.64 |
688211 | 中科微至 | 8017.04 | -0.38 | 418.06 | -30.82 | 1.32 |
688013 | 天臣医疗 | 3704.01 | -0.39 | 14.85 | -70.73 | 0.35 |
688161 | 威高骨科 | 21033.92 | -0.39 | 1673.83 | 1.27 | 2.83 |
688398 | 赛特新材 | 5041.43 | -0.40 | 0.00 | -0.84 | |
688083 | 中望软件 | 6380.98 | -0.40 | 3797.80 | 9.25 | 1.78 |
688112 | 鼎阳科技 | 6276.53 | -0.43 | 735.76 | -0.07 | -0.12 |
688981 | 中芯国际 | 375038.89 | -0.45 | 293118.11 | -0.09 | 0.00 |
688256 | 寒武纪 | 34931.08 | -0.45 | 20705.77 | -1.34 | -1.18 |
688396 | 华润微 | 151199.47 | -0.46 | 11778.17 | 3.50 | 1.05 |
688328 | 深科达 | 4702.64 | -0.49 | 1875.64 | 13.11 | -1.50 |
688682 | 霍莱沃 | 2049.08 | -0.49 | 1120.59 | -13.56 | 2.14 |
688518 | 联赢激光 | 6659.49 | -0.51 | 635.41 | 3.43 | -0.34 |
688680 | 海优新材 | 16267.99 | -0.52 | 2715.41 | -10.48 | 4.87 |
688093 | 世华科技 | 6467.09 | -0.53 | 318.37 | 3.03 | 1.89 |
688722 | 同益中 | 2725.86 | -0.54 | 261.94 | -0.47 | -0.47 |
688538 | 和辉光电 | 26052.29 | -0.56 | 21619.91 | 1.38 | 1.36 |
688677 | 海泰新光 | 1508.87 | -0.58 | 2209.03 | -48.23 | 4.14 |
688097 | 博众精工 | 20235.39 | -0.59 | 648.03 | 0.45 | 0.86 |
688108 | 赛诺医疗 | 9785.57 | -0.60 | 9.06 | -0.14 | -0.14 |
688529 | 豪森股份 | 6238.97 | -0.61 | 898.36 | -4.57 | 0.14 |
688122 | 西部超导 | 28285.75 | -0.63 | 9959.67 | 7.57 | 3.88 |
688366 | 昊海生科 | 20235.90 | -0.64 | 885.64 | -5.44 | 0.31 |
688105 | 诺唯赞 | 5454.97 | -0.65 | 4863.33 | -6.74 | 2.17 |
688606 | 奥泰生物 | 15261.69 | -0.66 | 5025.36 | 56.59 | 9.71 |
688169 | 石头科技 | 24949.33 | -0.69 | 4451.06 | -29.97 | -2.33 |
688358 | 祥生医疗 | 5517.25 | -0.70 | 0.00 | 1.54 | |
688151 | 华强科技 | 9497.13 | -0.71 | 731.50 | 8.15 | 2.36 |
688277 | 天智航 | 11931.29 | -0.71 | 266.72 | -3.06 | 0.62 |
688683 | 莱尔科技 | 2652.18 | -0.73 | 365.07 | 1.14 | 1.73 |
688068 | 热景生物 | 40111.01 | -0.73 | 118.73 | 105.58 | 15.14 |
688111 | 金山办公 | 45531.88 | -0.74 | 25791.94 | 1.07 | 0.99 |
688565 | 力源科技 | 2189.97 | -0.74 | 412.57 | -0.90 | -1.25 |
688070 | 纵横股份 | 4080.59 | -0.78 | 11.62 | 0.35 | 0.35 |
688550 | 瑞联新材 | 16081.71 | -0.78 | 2088.61 | 11.24 | -1.05 |
688799 | 华纳药厂 | 4879.84 | -0.78 | 784.43 | -0.95 | -1.51 |
688110 | 东芯股份 | 20199.72 | -0.78 | 25702.75 | 2.85 | 1.71 |
688777 | 中控技术 | 15793.00 | -0.80 | 41266.92 | 4.05 | 3.92 |
688365 | 光云科技 | 6826.11 | -0.81 | 1360.21 | 0.90 | 0.33 |
688086 | 紫晶存储 | 17112.37 | -0.83 | 0.00 | -0.51 | |
688090 | 瑞松科技 | 5725.96 | -0.85 | 0.00 | -0.07 | |
688220 | 翱捷科技 | 8761.83 | -0.86 | 800.38 | 62.01 | -1.42 |
688020 | 方邦股份 | 12242.16 | -0.87 | 0.00 | 0.93 | |
688180 | 君实生物 | 144572.80 | -0.90 | 12850.87 | -5.93 | -3.00 |
688226 | 威腾电气 | 3943.49 | -0.93 | 121.26 | 3.79 | -1.28 |
688656 | 浩欧博 | 6477.32 | -0.93 | 237.91 | 13.94 | 0.15 |
688199 | 久日新材 | 14508.72 | -0.94 | 0.00 | 1.94 | |
688318 | 财富趋势 | 23926.41 | -0.94 | 1069.41 | -3.11 | -0.33 |
688135 | 利扬芯片 | 13756.76 | -0.95 | 1217.44 | 2.74 | -0.51 |
688622 | 禾信仪器 | 3544.52 | -0.98 | 132.09 | -23.87 | -1.62 |
688080 | 映翰通 | 5010.66 | -0.99 | 0.00 | 3.75 | |
688099 | 晶晨股份 | 6235.19 | -0.99 | 13038.32 | -1.79 | 2.11 |
688611 | 杭州柯林 | 3328.24 | -1.01 | 925.12 | 14.68 | -1.04 |
688679 | 通源环境 | 3050.00 | -1.01 | 10.20 | 16.82 | -0.70 |
688010 | 福光股份 | 9376.93 | -1.02 | 0.00 | -0.61 | |
688618 | 三旺通信 | 5874.96 | -1.04 | 115.27 | -0.60 | -0.60 |
688501 | 青达环保 | 1810.83 | -1.04 | 247.89 | 4.32 | 2.99 |
688136 | 科兴制药 | 8250.24 | -1.05 | 368.19 | 1.70 | -0.69 |
688050 | 爱博医疗 | 36384.49 | -1.06 | 11569.37 | 2.40 | 1.51 |
688168 | 安博通 | 6999.23 | -1.06 | 0.00 | 1.16 | |
688619 | 罗普特 | 4767.23 | -1.07 | 0.00 | -1.22 | |
688195 | 腾景科技 | 5750.03 | -1.11 | 342.87 | -6.71 | -0.59 |
