证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:27,今日沪指涨幅-0.99%,A股成交量100.64亿股,成交金额892.78亿元,比上一个交易日减8.21%。个股方面,1824只个股上涨,其中非ST股涨停16只,1491只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,通信、国防军工、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.18%、0.68%、0.37%;医药生物、银行、汽车等跌幅最大,跌幅分别为2.16%、1.63%、1.27%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:27)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 1.18 | 79.15 | -7.70 | 欣天科技 | 10.01 |
国防军工 | 0.68 | 17.41 | -19.40 | 航天通信 | 10.03 |
综合 | 0.37 | 7.79 | 15.17 | 万方发展 | 7.03 |
农林牧渔 | 0.31 | 22.09 | 37.16 | 平潭发展 | 8.24 |
传媒 | 0.13 | 39.19 | -9.51 | 乐视网 | 10.04 |
食品饮料 | 0.07 | 49.34 | 54.81 | 好想你 | 3.32 |
计算机 | 0.02 | 49.99 | -27.44 | 金溢科技 | 9.99 |
电子 | -0.07 | 68.67 | -19.28 | 汇顶科技 | -5.65 |
电气设备 | -0.11 | 46.25 | -18.23 | 平高电气 | -5.57 |
家用电器 | -0.17 | 20.52 | 13.66 | 华帝股份 | -2.26 |
建筑材料 | -0.22 | 16.79 | 59.15 | 伟星新材 | -2.71 |
商业贸易 | -0.25 | 11.97 | 1.34 | 汇嘉时代 | -3.83 |
化工 | -0.25 | 46.24 | -24.23 | 利安隆 | -7.52 |
纺织服装 | -0.35 | 11.65 | -18.85 | 日播时尚 | -9.97 |
机械设备 | -0.52 | 41.00 | 2.65 | 中捷资源 | -9.27 |
交通运输 | -0.58 | 14.63 | -18.37 | 皖通高速 | -2.99 |
轻工制造 | -0.60 | 21.27 | -9.80 | 金牌厨柜 | -4.43 |
建筑装饰 | -0.62 | 30.22 | 1.92 | 森特股份 | -2.63 |
房地产 | -0.76 | 30.85 | -8.51 | 中天金融 | -10.06 |
休闲服务 | -0.79 | 5.80 | 18.23 | 宋城演艺 | -4.96 |
钢铁 | -0.97 | 7.73 | 4.08 | 沙钢股份 | -5.60 |
有色金属 | -0.98 | 35.53 | 12.54 | 紫金矿业 | -8.68 |
采掘 | -1.01 | 9.54 | -18.46 | 新集能源 | -5.98 |
非银金融 | -1.13 | 51.41 | -33.62 | 兴业证券 | -3.45 |
公用事业 | -1.26 | 26.55 | -7.03 | 新纶科技 | -7.07 |
汽车 | -1.27 | 24.08 | -18.37 | 万通智控 | -9.96 |
银行 | -1.63 | 30.10 | -14.82 | 招商银行 | -2.50 |
医药生物 | -2.16 | 77.01 | 8.90 | 延安必康 | -10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
,