沪指本周下跌1.63%,申万所属行业中,本周上涨的有6个,涨幅居前的行业为医药生物、电力设备,涨幅为2.41%、2.13%。跌幅居前的行业为建筑材料、家用电器,跌幅为6.89%、5.60%。家用电器行业位居本周跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1321.14亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金117.41亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为103.15亿元,净流出资金较多的还有电子、食品饮料、计算机等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) | 行业 | 一周涨跌幅 (%) | 一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 0.70 | -0.73 | 建筑材料 | -6.89 | -39.02 |
美容护理 | 0.03 | -1.86 | 房地产 | -3.50 | -41.60 |
电力设备 | 2.13 | -5.22 | 汽车 | 1.39 | -44.12 |
通信 | -1.39 | -6.59 | 钢铁 | -4.77 | -45.29 |
社会服务 | -0.84 | -7.24 | 公用事业 | -1.57 | -48.90 |
纺织服饰 | -0.40 | -8.29 | 国防军工 | -3.06 | -51.24 |
石油石化 | -1.62 | -13.15 | 建筑装饰 | -4.94 | -58.12 |
有色金属 | 1.69 | -16.09 | 传媒 | -2.70 | -76.77 |
煤炭 | -1.11 | -17.12 | 基础化工 | -0.05 | -80.84 |
农林牧渔 | -0.87 | -20.45 | 医药生物 | 2.41 | -88.01 |
轻工制造 | -2.21 | -20.46 | 计算机 | -0.47 | -89.69 |
家用电器 | -5.60 | -22.97 | 食品饮料 | -4.40 | -89.99 |
环保 | -2.46 | -25.35 | 电子 | -1.27 | -94.74 |
银行 | -1.08 | -26.19 | 机械设备 | -2.60 | -103.15 |
商贸零售 | -1.42 | -29.26 | 非银金融 | -3.04 | -117.41 |
交通运输 | -1.77 | -31.29 | - | - | - |
家用电器行业本周下跌5.60%,一周主力资金净流出22.97亿元,该行业所属的个股共81只,本周上涨的有18只,涨幅居前的有得邦照明、开能健康、德业股份等,分别上涨8.99%、7.61%、7.52%。下跌的有61只,跌幅居前的有莱克电气、新宝股份、春光科技等,分别下跌12.70%、11.83%、9.41%。
以资金流向数据进行统计,家用电器行业本周资金净流入的个股有12只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是三花智控,本周净流入资金7879.24万元,紧随其后的是美的集团、开能健康,净流入资金分别为7545.95万元、5942.68万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有12只,净流出资金居前的有格力电器、老板电器、海尔智家,净流出资金分别为8.24亿元、1.47亿元、1.34亿元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | -4.71 | 5.95 | -82411.83 |
002508 | 老板电器 | -5.90 | 8.43 | -14741.40 |
600690 | 海尔智家 | -8.02 | 2.83 | -13418.76 |
688169 | 石头科技 | -1.38 | 5.68 | -9761.11 |
600060 | 海信视像 | 6.55 | 10.34 | -8828.89 |
000810 | 创维数字 | 5.47 | 29.18 | -8590.05 |
600336 | 澳 柯 玛 | -6.38 | 11.06 | -7388.93 |
002429 | 兆驰股份 | -3.04 | 4.21 | -7070.87 |
603486 | 科 沃 斯 | -5.07 | 2.22 | -7029.07 |
600839 | 四川长虹 | -2.06 | 11.88 | -6328.31 |
300217 | 东方电热 | -3.89 | 12.96 | -5601.83 |
002705 | 新宝股份 | -11.83 | 8.61 | -5032.10 |
002242 | 九阳股份 | -1.31 | 3.82 | -4655.94 |
002418 | 康盛股份 | -7.96 | 8.63 | -4633.34 |
002860 | 星 帅 尔 | -5.67 | 9.50 | -4383.06 |
002959 | 小熊电器 | -7.58 | 21.35 | -4069.07 |
603355 | 莱克电气 | -12.70 | 4.19 | -3553.82 |
002677 | 浙江美大 | -5.81 | 6.66 | -3457.96 |
300894 | 火 星 人 | -9.13 | 9.33 | -3341.79 |
600854 | 春兰股份 | -8.01 | 17.09 | -3270.20 |
002032 | 苏 泊 尔 | -8.70 | 1.52 | -3149.16 |
300160 | 秀强股份 | -3.99 | 8.59 | -2863.01 |
000921 | 海信家电 | -5.95 | 5.16 | -2850.20 |
002614 | 奥 佳 华 | -4.49 | 10.90 | -2801.51 |
000801 | 四川九洲 | -1.43 | 4.22 | -2427.71 |
603515 | 欧普照明 | -3.92 | 1.99 | -2034.68 |
000404 | 长虹华意 | -2.33 | 6.94 | -1965.81 |
603311 | 金海高科 | 0.28 | 25.26 | -1913.03 |
002035 | 华帝股份 | -4.07 | 8.44 | -1840.11 |
002005 | ST 德 豪 | -7.25 | 2.92 | -1686.85 |
603366 | 日出东方 | -3.31 | 5.36 | -1676.20 |
603519 | 立霸股份 | -3.82 | 4.03 | -1613.35 |
000521 | 长虹美菱 | -2.70 | 9.79 | -1445.13 |
000016 | 深康佳A | -5.50 | 3.38 | -1374.14 |
000541 | 佛山照明 | -2.11 | 1.70 | -1315.01 |
002011 | 盾安环境 | -5.16 | 10.26 | -1290.10 |
300403 | 汉宇集团 | -0.74 | 9.20 | -1236.45 |
688609 | 九联科技 | -0.74 | 19.36 | -1229.42 |
603219 | 富佳股份 | -4.73 | 50.10 | -1114.53 |
603112 | 华翔股份 | 0.75 | 12.69 | -986.10 |
002076 | ST 雪 莱 | 0.00 | 12.13 | -984.78 |
002543 | 万和电气 | -3.73 | 2.20 | -914.69 |
300824 | 北鼎股份 | -1.23 | 10.98 | -903.14 |
300342 | 天银机电 | 3.79 | 13.91 | -771.32 |
002420 | 毅昌科技 | -3.43 | 6.02 | -724.89 |
002676 | 顺威股份 | -1.12 | 2.96 | -656.58 |
301008 | 宏昌科技 | -1.28 | 18.84 | -603.03 |
605365 | 立 达 信 | -2.55 | 22.67 | -581.60 |
603303 | 得邦照明 | 8.99 | 3.77 | -559.12 |
603868 | 飞科电器 | -2.81 | 1.15 | -546.30 |
003023 | 彩虹集团 | 0.66 | 15.57 | -532.83 |
688793 | 倍 轻 松 | -1.36 | 16.45 | -520.28 |
603579 | 荣泰健康 | -3.21 | 4.63 | -485.66 |
300625 | 三雄极光 | 0.26 | 5.32 | -409.91 |
603657 | 春光科技 | -9.41 | 4.53 | -390.06 |
688696 | 极米科技 | -1.02 | 9.29 | -387.26 |
002290 | 禾盛新材 | 1.85 | 6.27 | -365.85 |
600983 | 惠 而 浦 | -4.42 | 0.87 | -351.40 |
002473 | *ST 圣莱 | 2.54 | 3.45 | -341.93 |
002723 | 金 莱 特 | 3.64 | 21.00 | -330.48 |
603578 | 三星新材 | -3.64 | 5.69 | -327.39 |
300911 | 亿田智能 | -7.37 | 11.66 | -278.13 |
002052 | ST 同 洲 | -0.94 | 1.80 | -241.91 |
605336 | 帅丰电器 | -8.49 | 13.14 | -155.24 |
603551 | 奥普家居 | 0.00 | 6.65 | -153.07 |
600261 | 阳光照明 | -2.06 | 2.67 | -116.28 |
300475 | 香农芯创 | -0.37 | 1.21 | -100.10 |
002403 | 爱 仕 达 | -3.10 | 3.19 | -20.13 |
002848 | 高斯贝尔 | 1.33 | 7.90 | -16.82 |
603677 | 奇精机械 | -1.72 | 5.13 | 12.68 |
600619 | 海立股份 | -1.58 | 2.88 | 111.20 |
002519 | 银河电子 | 2.56 | 6.65 | 167.23 |
603726 | 朗迪集团 | 4.12 | 4.09 | 201.26 |
605555 | 德昌股份 | 1.35 | 11.42 | 261.78 |
002668 | ST 奥 马 | -3.32 | 2.32 | 402.37 |
601956 | 东贝集团 | -1.16 | 6.54 | 751.79 |
300247 | 融捷健康 | 6.99 | 32.58 | 1355.59 |
605117 | 德业股份 | 7.52 | 23.44 | 2810.81 |
300272 | 开能健康 | 7.61 | 33.35 | 5942.68 |
000333 | 美的集团 | -7.43 | 2.27 | 7545.95 |
002050 | 三花智控 | -3.21 | 2.02 | 7879.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
,