近5日机构合计调研143家公司,太极股份、中矿资源、晶瑞电材等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计显示,近5个交易日(12月10日至12月16日)两市约143家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对118家公司进行调研,即82.52%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研97家,位列其后;阳光私募机构调研62家,排名第三。
机构调研榜单中,共有30家公司获20家以上机构扎堆调研。太极股份最受关注,参与调研的机构达到266家;中矿资源被152家机构调研,榜单中排名第二;晶瑞电材、联创股份等分别被138家、86家机构调研。
机构调研次数来看,冰轮环境机构调研最为密集,共获机构4次调研。海达股份、伟星股份等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
证券时报•数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有11只,美的集团近5日净流入资金3.39亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有理工环科、国新健康等,净流入资金分别为0.85亿元、0.82亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有17只,涨幅居前的有风语筑、国新健康、理工环科等,涨幅为35.30%、21.97%、19.17%;下跌的有9只,跌幅居前的有中矿资源、新华制药、玉马遮阳等,跌幅为7.11%、6.63%、6.35%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002368 | 太极股份 | 1 | 266 | 27.62 | -1.04 | 计算机 |
002738 | 中矿资源 | 1 | 152 | 66.65 | -7.11 | 有色金属 |
300655 | 晶瑞电材 | 2 | 138 | 48.15 | 0.61 | 化工 |
300343 | 联创股份 | 1 | 86 | 19.35 | -2.86 | 传媒 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 82 | 37.65 | 1.40 | 轻工制造 |
002003 | 伟星股份 | 3 | 82 | 12.90 | 1.49 | 纺织服装 |
002859 | 洁美科技 | 1 | 58 | 37.70 | 3.86 | 电子 |
603466 | 风 语 筑 | 1 | 52 | 26.10 | 35.30 | 建筑装饰 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 47 | 10.45 | 2.65 | 电子 |
002273 | 水晶光电 | 1 | 46 | 17.40 | 2.78 | 电子 |
002791 | 坚朗五金 | 3 | 45 | 174.05 | -2.77 | 建筑材料 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 42 | 26.77 | 0.68 | 电子 |
002650 | 加加食品 | 1 | 42 | 6.67 | 5.87 | 食品饮料 |
300902 | 国 安 达 | 1 | 35 | 43.63 | 7.36 | 机械设备 |
300529 | 健帆生物 | 1 | 35 | 52.43 | 0.29 | 医药生物 |
002868 | 绿康生化 | 1 | 32 | 10.26 | 1.48 | 农林牧渔 |
000503 | 国新健康 | 1 | 30 | 12.16 | 21.97 | 医药生物 |
002322 | 理工环科 | 2 | 29 | 14.86 | 19.17 | 电气设备 |
000811 | 冰轮环境 | 4 | 29 | 14.80 | 14.37 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 29 | 41.55 | -0.19 | 机械设备 |
300358 | 楚天科技 | 2 | 28 | 26.16 | 17.20 | 医药生物 |
300143 | 盈康生命 | 1 | 25 | 15.27 | -0.13 | 医药生物 |
000756 | 新华制药 | 2 | 23 | 9.71 | -6.63 | 医药生物 |
300993 | 玉马遮阳 | 1 | 21 | 29.22 | -6.35 | 轻工制造 |
002641 | 永高股份 | 1 | 21 | 5.14 | 4.68 | 建筑材料 |
000333 | 美的集团 | 1 | 20 | 70.40 | -2.52 | 家用电器 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 19 | 79.27 | 0.49 | 家用电器 |
300853 | 申昊科技 | 1 | 19 | 43.11 | 7.78 | 机械设备 |
002860 | 星 帅 尔 | 1 | 19 | 25.96 | 3.55 | 家用电器 |
000538 | 云南白药 | 1 | 19 | 91.70 | -1.61 | 医药生物 |
300428 | 立中集团 | 2 | 18 | 22.28 | 10.30 | 汽车 |
000861 | 海印股份 | 1 | 16 | 3.35 | 3.72 | 商业贸易 |
301179 | 泽宇智能 | 1 | 16 | 65.80 | 17.46 | 电气设备 |
300986 | 志特新材 | 1 | 15 | 57.50 | -9.52 | 有色金属 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 14 | 4.10 | 4.86 | 建筑装饰 |
600367 | 红星发展 | 1 | 14 | 20.43 | -5.42 | 化工 |
300786 | 国林科技 | 2 | 14 | 40.58 | -6.71 | 机械设备 |
300404 | 博济医药 | 1 | 14 | 13.16 | -2.66 | 医药生物 |
300676 | 华大基因 | 1 | 14 | 90.06 | -2.37 | 医药生物 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 13 | 3.75 | 3.59 | 电气设备 |
300705 | 九典制药 | 1 | 13 | 31.80 | 19.77 | 医药生物 |
300900 | 广联航空 | 1 | 12 | 35.77 | -3.30 | 国防军工 |
300246 | 宝 莱 特 | 1 | 12 | 18.34 | 1.78 | 医药生物 |
002436 | 兴森科技 | 1 | 11 | 13.86 | -1.84 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 11 | 21.01 | 2.14 | 建筑材料 |
300840 | 酷特智能 | 2 | 10 | 12.08 | 5.87 | 纺织服装 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9 | 9.82 | 7.44 | 建筑装饰 |
002243 | 力合科创 | 1 | 9 | 13.21 | 2.24 | 轻工制造 |
002579 | 中京电子 | 1 | 9 | 9.91 | -2.17 | 电子 |
002893 | 华通热力 | 1 | 9 | 9.10 | 6.06 | 公用事业 |
300938 | 信测标准 | 1 | 9 | 53.76 | 12.75 | 综合 |
002056 | 横店东磁 | 2 | 9 | 21.00 | 5.32 | 有色金属 |
002955 | 鸿合科技 | 3 | 8 | 23.11 | 22.34 | 电子 |
002132 | 恒星科技 | 1 | 8 | 6.07 | -0.33 | 机械设备 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 8 | 36.28 | -1.33 | 食品饮料 |
003019 | 宸展光电 | 1 | 7 | 29.59 | 0.58 | 电子 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 7 | 10.00 | -4.67 | 电气设备 |
605155 | 西 大 门 | 1 | 7 | 22.27 | 0.86 | 化工 |
002170 | 芭田股份 | 1 | 7 | 8.09 | 4.52 | 化工 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 7 | 37.17 | -3.93 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 6 | 7.70 | 11.92 | 有色金属 |
300339 | 润和软件 | 1 | 6 | 28.16 | -0.67 | 计算机 |
000090 | 天健集团 | 1 | 6 | 5.46 | -1.44 | 房地产 |
002518 | 科 士 达 | 2 | 6 | 28.96 | 1.22 | 电气设备 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 6 | 5.09 | -1.36 | 非银金融 |
002166 | 莱茵生物 | 1 | 6 | 8.61 | -4.23 | 医药生物 |
002068 | 黑猫股份 | 1 | 6 | 10.32 | 21.55 | 化工 |
300832 | 新 产 业 | 1 | 5 | 46.53 | 1.11 | 医药生物 |
300320 | 海达股份 | 3 | 5 | 14.98 | 14.61 | 化工 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 5 | 20.85 | -0.14 | 汽车 |
300072 | 三聚环保 | 1 | 5 | 8.77 | 27.29 | 化工 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 4 | 3.56 | 14.84 | 建筑装饰 |
300005 | 探 路 者 | 1 | 4 | 9.81 | 4.14 | 纺织服装 |
002013 | 中航机电 | 1 | 4 | 17.26 | 1.83 | 国防军工 |
002765 | 蓝黛科技 | 1 | 4 | 8.72 | 2.95 | 汽车 |
002488 | 金固股份 | 1 | 4 | 7.97 | -1.97 | 汽车 |
002402 | 和 而 泰 | 1 | 4 | 27.67 | 0.55 | 电子 |
300500 | 启迪设计 | 1 | 4 | 26.72 | 1.87 | 建筑装饰 |
002533 | 金杯电工 | 1 | 4 | 9.02 | 2.62 | 电气设备 |
002360 | 同德化工 | 1 | 3 | 9.16 | 2.92 | 化工 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 3 | 26.82 | 0.11 | 机械设备 |
300547 | 川环科技 | 2 | 3 | 15.64 | 18.66 | 汽车 |
000729 | 燕京啤酒 | 2 | 3 | 7.49 | 2.60 | 食品饮料 |
002423 | 中粮资本 | 2 | 2 | 8.29 | -0.60 | 非银金融 |
300091 | 金 通 灵 | 1 | 2 | 6.39 | 12.70 | 机械设备 |
300569 | 天能重工 | 1 | 2 | 15.27 | -2.49 | 电气设备 |
300857 | 协创数据 | 1 | 2 | 32.17 | -8.22 | 电子 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 55.93 | -4.20 | 化工 |
300997 | 欢 乐 家 | 1 | 2 | 18.37 | -0.97 | 食品饮料 |
300217 | 东方电热 | 1 | 2 | 5.33 | 0.76 | 家用电器 |
002287 | 奇正藏药 | 1 | 2 | 26.82 | -1.11 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 142.01 | 6.98 | 计算机 |
002286 | 保 龄 宝 | 1 | 2 | 13.74 | -0.79 | 农林牧渔 |
300800 | 力合科技 | 1 | 2 | 28.53 | 5.67 | 机械设备 |
002106 | 莱宝高科 | 1 | 2 | 11.40 | 1.33 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 1 | 2 | 89.57 | 5.53 | 化工 |
000753 | 漳州发展 | 1 | 2 | 3.31 | 10.70 | 汽车 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 2 | 5.79 | 2.30 | 汽车 |
003008 | 开普检测 | 1 | 1 | 30.04 | 4.12 | 综合 |
300007 | 汉威科技 | 1 | 1 | 27.76 | -0.11 | 机械设备 |
300945 | 曼 卡 龙 | 1 | 1 | 23.40 | -4.65 | 轻工制造 |
000039 | 中集集团 | 1 | 1 | 16.74 | -2.11 | 机械设备 |
000920 | 沃顿科技 | 1 | 1 | 10.88 | 4.92 | 公用事业 |
002594 | 比 亚 迪 | 1 | 1 | 286.20 | -4.44 | 汽车 |
300281 | 金明精机 | 1 | 1 | 6.15 | 4.59 | 机械设备 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 1 | 10.11 | 12.83 | 计算机 |
000539 | 粤电力A | 1 | 1 | 5.09 | 1.39 | 公用事业 |
300932 | 三友联众 | 1 | 1 | 36.88 | 1.32 | 电气设备 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 1 | 20.43 | -4.22 | 机械设备 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 1 | 18.97 | 2.87 | 有色金属 |
300580 | 贝 斯 特 | 1 | 1 | 26.30 | 0.65 | 汽车 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 1 | 6.80 | -1.88 | 钢铁 |
605058 | 澳弘电子 | 1 | 1 | 24.99 | 0.12 | 电子 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 1 | 5.87 | -0.84 | 化工 |
603169 | 兰石重装 | 1 | 1 | 8.91 | 42.33 | 机械设备 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 1 | 11.57 | -0.94 | 有色金属 |
301081 | 严牌股份 | 1 | 1 | 23.90 | 4.18 | 化工 |
300440 | 运达科技 | 1 | 1 | 10.95 | 22.76 | 计算机 |
603186 | 华正新材 | 1 | 1 | 41.95 | 8.12 | 电子 |
301168 | 通灵股份 | 1 | 1 | 78.20 | 27.13 | 电气设备 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 20.13 | -0.94 | 化工 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 1 | 23.48 | 0.17 | 交通运输 |
002060 | 粤 水 电 | 1 | 1 | 5.88 | 2.44 | 建筑装饰 |
300062 | 中能电气 | 1 | 1 | 11.65 | 1.30 | 电气设备 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 1 | 10.22 | 11.57 | 医药生物 |
002090 | 金智科技 | 1 | 1 | 10.76 | 15.82 | 电气设备 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 1 | 11.52 | 4.82 | 机械设备 |
300862 | 蓝盾光电 | 1 | 1 | 33.86 | 3.64 | 机械设备 |
002055 | 得润电子 | 1 | 1 | 16.45 | 9.67 | 电子 |
603668 | 天马科技 | 1 | 1 | 10.65 | 12.11 | 农林牧渔 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
,