证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3593.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.72%,A股总成交额为8333.66亿元。到目前为止今日有1037只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中辰股份、国联水产、德方纳米等,乖离率分别为15.04%、11.87%、10.36%;捷强装备、山东赫达、福耀玻璃等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300933 | 中辰股份 | 20.00 | 43.02 | 12.10 | 13.92 | 15.04 |
300094 | 国联水产 | 20.08 | 24.24 | 5.56 | 6.22 | 11.87 |
300769 | 德方纳米 | 15.95 | 7.63 | 480.23 | 530.00 | 10.36 |
002951 | 金时科技 | 10.01 | 15.00 | 11.06 | 11.98 | 8.28 |
300035 | 中科电气 | 13.99 | 5.34 | 29.28 | 31.69 | 8.23 |
603598 | 引力传媒 | 10.03 | 5.12 | 11.29 | 12.18 | 7.92 |
300572 | 安车检测 | 15.66 | 12.97 | 23.58 | 25.40 | 7.73 |
603829 | 洛凯股份 | 9.98 | 1.84 | 12.40 | 13.33 | 7.48 |
605338 | 巴比食品 | 10.01 | 10.53 | 35.29 | 37.91 | 7.42 |
002585 | 双星新材 | 9.75 | 2.92 | 25.03 | 26.80 | 7.09 |
002921 | 联诚精密 | 10.01 | 7.08 | 18.69 | 20.00 | 6.99 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 9.87 | 4.53 | 24.10 | 25.71 | 6.67 |
000978 | 桂林旅游 | 9.34 | 10.85 | 5.71 | 6.09 | 6.65 |
300593 | 新 雷 能 | 8.72 | 2.12 | 49.81 | 53.11 | 6.63 |
002606 | 大连电瓷 | 10.03 | 2.13 | 9.36 | 9.98 | 6.60 |
002702 | 海欣食品 | 10.05 | 6.12 | 6.37 | 6.79 | 6.56 |
002337 | 赛象科技 | 10.07 | 1.72 | 4.31 | 4.59 | 6.45 |
603979 | 金 诚 信 | 9.98 | 1.36 | 20.81 | 22.15 | 6.43 |
603229 | 奥翔药业 | 10.00 | 2.17 | 34.01 | 36.18 | 6.39 |
600257 | 大湖股份 | 9.95 | 15.16 | 7.79 | 8.29 | 6.36 |
001208 | 华菱线缆 | 9.99 | 16.83 | 14.19 | 15.09 | 6.34 |
603351 | 威尔药业 | 9.99 | 4.30 | 34.49 | 36.66 | 6.28 |
600312 | 平高电气 | 10.04 | 2.39 | 8.67 | 9.21 | 6.28 |
002330 | 得 利 斯 | 10.08 | 0.96 | 6.89 | 7.32 | 6.24 |
605108 | 同 庆 楼 | 10.02 | 10.40 | 21.09 | 22.40 | 6.19 |
603278 | 大业股份 | 10.03 | 2.11 | 11.58 | 12.29 | 6.17 |
601700 | 风范股份 | 9.97 | 2.78 | 6.13 | 6.51 | 6.16 |
600706 | 曲江文旅 | 10.01 | 4.69 | 7.87 | 8.35 | 6.10 |
603566 | 普 莱 柯 | 9.99 | 4.32 | 25.85 | 27.42 | 6.07 |
002747 | 埃 斯 顿 | 7.65 | 1.74 | 24.21 | 25.62 | 5.82 |
603392 | 万泰生物 | 7.61 | 1.13 | 207.38 | 219.22 | 5.71 |
002554 | 惠 博 普 | 6.91 | 14.75 | 3.96 | 4.18 | 5.61 |
605567 | 春雪食品 | 10.01 | 39.07 | 19.89 | 21.00 | 5.58 |
601702 | 华峰铝业 | 10.03 | 6.47 | 11.94 | 12.61 | 5.58 |
300568 | 星源材质 | 7.40 | 6.21 | 34.38 | 36.30 | 5.57 |
002565 | 顺灏股份 | 7.06 | 11.61 | 6.18 | 6.52 | 5.57 |
000985 | 大庆华科 | 9.19 | 4.83 | 14.64 | 15.45 | 5.56 |
002112 | 三变科技 | 7.28 | 11.58 | 8.24 | 8.69 | 5.49 |
002605 | 姚记科技 | 8.52 | 4.27 | 24.87 | 26.23 | 5.48 |
603258 | 电魂网络 | 7.30 | 3.97 | 30.54 | 32.19 | 5.41 |
002323 | *ST 雅博 | 5.02 | 2.48 | 2.78 | 2.93 | 5.40 |
603536 | 惠发食品 | 10.04 | 8.92 | 12.16 | 12.82 | 5.39 |
603666 | 亿 嘉 和 | 7.37 | 0.96 | 71.22 | 75.03 | 5.36 |
300496 | 中科创达 | 6.79 | 1.90 | 132.38 | 139.25 | 5.19 |
300512 | 中亚股份 | 8.23 | 1.99 | 15.64 | 16.43 | 5.08 |
603799 | 华友钴业 | 10.00 | 2.76 | 98.85 | 103.72 | 4.93 |
600880 | 博瑞传播 | 8.86 | 16.76 | 7.49 | 7.86 | 4.88 |
300497 | 富祥药业 | 6.59 | 5.56 | 16.67 | 17.48 | 4.87 |
300972 | 万辰生物 | 6.95 | 20.48 | 15.87 | 16.63 | 4.80 |
002154 | 报 喜 鸟 | 4.70 | 3.43 | 5.32 | 5.57 | 4.74 |
600986 | 浙文互联 | 10.05 | 15.56 | 8.36 | 8.76 | 4.73 |
002265 | 西仪股份 | 6.02 | 9.28 | 22.88 | 23.96 | 4.72 |
002537 | 海联金汇 | 10.03 | 9.18 | 7.34 | 7.68 | 4.69 |
002850 | 科 达 利 | 6.18 | 1.71 | 143.79 | 150.50 | 4.67 |
600965 | 福成股份 | 6.17 | 2.11 | 6.75 | 7.06 | 4.65 |
002560 | 通达股份 | 6.14 | 9.29 | 6.44 | 6.74 | 4.59 |
300018 | 中元股份 | 5.57 | 9.85 | 7.97 | 8.34 | 4.59 |
001317 | 三 羊 马 | 6.17 | 49.82 | 83.40 | 87.19 | 4.54 |
603189 | 网达软件 | 10.00 | 3.98 | 21.91 | 22.89 | 4.45 |
601058 | 赛轮轮胎 | 6.05 | 0.92 | 13.09 | 13.67 | 4.45 |
300521 | 爱 司 凯 | 7.41 | 5.09 | 14.16 | 14.79 | 4.42 |
002947 | 恒 铭 达 | 8.29 | 3.15 | 35.26 | 36.82 | 4.41 |
300120 | 经纬辉开 | 7.01 | 9.23 | 8.92 | 9.31 | 4.40 |
601899 | 紫金矿业 | 5.94 | 1.66 | 9.57 | 9.99 | 4.37 |
300478 | 杭州高新 | 6.00 | 4.02 | 10.49 | 10.95 | 4.37 |
002430 | 杭氧股份 | 7.38 | 1.18 | 29.73 | 31.01 | 4.32 |
000798 | 中水渔业 | 6.23 | 3.54 | 7.85 | 8.19 | 4.30 |
301052 | 果麦文化 | 6.07 | 23.03 | 35.20 | 36.70 | 4.25 |
002739 | 万达电影 | 5.41 | 2.42 | 15.50 | 16.16 | 4.24 |
300377 | 赢 时 胜 | 8.14 | 7.64 | 11.99 | 12.49 | 4.14 |
300416 | 苏试试验 | 8.56 | 1.60 | 31.44 | 32.73 | 4.12 |
603861 | 白云电器 | 10.03 | 1.67 | 11.39 | 11.85 | 4.08 |
001216 | 华瓷股份 | 10.01 | 26.84 | 18.16 | 18.90 | 4.07 |
300073 | 当升科技 | 8.54 | 2.95 | 81.45 | 84.75 | 4.05 |
000982 | 中银绒业 | 7.43 | 4.61 | 3.34 | 3.47 | 4.02 |
600992 | 贵绳股份 | 10.05 | 9.16 | 10.21 | 10.62 | 4.02 |
605089 | 味 知 香 | 10.00 | 16.22 | 87.06 | 90.53 | 3.98 |
300750 | 宁德时代 | 5.47 | 0.76 | 544.50 | 566.04 | 3.96 |
603330 | 上海天洋 | 5.83 | 2.61 | 16.94 | 17.60 | 3.90 |
002906 | 华阳集团 | 7.11 | 0.85 | 51.49 | 53.49 | 3.89 |
000796 | 凯撒旅业 | 5.40 | 4.08 | 8.08 | 8.39 | 3.89 |
000551 | 创元科技 | 6.33 | 2.99 | 10.35 | 10.75 | 3.88 |
002645 | 华宏科技 | 8.22 | 2.26 | 24.20 | 25.14 | 3.88 |
300268 | 佳沃食品 | 5.75 | 2.31 | 18.78 | 19.50 | 3.86 |
300602 | 飞 荣 达 | 4.74 | 2.05 | 23.64 | 24.55 | 3.84 |
600933 | 爱 柯 迪 | 4.99 | 0.38 | 17.63 | 18.30 | 3.82 |
002452 | 长高集团 | 7.91 | 6.26 | 9.33 | 9.69 | 3.81 |
300450 | 先导智能 | 5.42 | 0.84 | 68.75 | 71.37 | 3.81 |
603199 | 九华旅游 | 5.03 | 1.48 | 22.14 | 22.98 | 3.78 |
301221 | 光庭信息 | 8.91 | 12.47 | 91.20 | 94.64 | 3.77 |
002751 | 易尚展示 | 10.00 | 13.51 | 23.13 | 23.99 | 3.71 |
600550 | 保变电气 | 5.00 | 2.49 | 5.47 | 5.67 | 3.69 |
002354 | 天神娱乐 | 7.81 | 11.86 | 6.12 | 6.35 | 3.69 |
002535 | ST 林 重 | 4.76 | 4.65 | 1.91 | 1.98 | 3.66 |
000901 | 航天科技 | 5.95 | 4.88 | 9.97 | 10.33 | 3.65 |
600929 | 雪天盐业 | 5.75 | 2.18 | 7.46 | 7.73 | 3.65 |
000537 | 广宇发展 | 8.79 | 1.62 | 20.06 | 20.79 | 3.64 |
300886 | 华业香料 | 6.10 | 9.43 | 30.05 | 31.14 | 3.62 |
300052 | 中 青 宝 | 4.99 | 15.93 | 33.49 | 34.70 | 3.61 |
002731 | 萃华珠宝 | 7.50 | 5.53 | 11.49 | 11.90 | 3.55 |
601179 | 中国西电 | 6.19 | 2.36 | 5.30 | 5.49 | 3.55 |
002717 | 岭南股份 | 4.68 | 7.59 | 3.67 | 3.80 | 3.54 |
603177 | 德创环保 | 5.73 | 0.85 | 14.80 | 15.32 | 3.53 |
300618 | 寒锐钴业 | 5.01 | 4.67 | 77.42 | 80.14 | 3.51 |
300755 | 华致酒行 | 5.12 | 6.15 | 48.20 | 49.89 | 3.50 |
002933 | 新兴装备 | 5.25 | 4.05 | 35.48 | 36.71 | 3.48 |
300469 | 信息发展 | 4.68 | 2.84 | 14.69 | 15.20 | 3.47 |
601238 | 广汽集团 | 4.89 | 0.64 | 14.71 | 15.22 | 3.47 |
600097 | 开创国际 | 4.72 | 1.42 | 11.79 | 12.20 | 3.46 |
300880 | 迦南智能 | 4.17 | 5.13 | 24.14 | 24.97 | 3.46 |
600054 | 黄山旅游 | 4.36 | 1.44 | 9.96 | 10.30 | 3.46 |
002725 | 跃岭股份 | 5.23 | 12.56 | 10.30 | 10.66 | 3.45 |
600378 | 昊华科技 | 5.64 | 0.80 | 39.29 | 40.65 | 3.45 |
601168 | 西部矿业 | 5.74 | 3.74 | 13.72 | 14.19 | 3.41 |
002696 | 百洋股份 | 6.75 | 2.88 | 6.12 | 6.33 | 3.40 |
300207 | 欣 旺 达 | 5.12 | 2.06 | 37.52 | 38.79 | 3.37 |
002707 | 众信旅游 | 4.57 | 8.75 | 5.98 | 6.18 | 3.34 |
002258 | 利尔化学 | 5.70 | 2.89 | 33.18 | 34.29 | 3.34 |
002338 | 奥普光电 | 5.15 | 1.70 | 22.53 | 23.28 | 3.31 |
300908 | 仲景食品 | 5.73 | 4.46 | 54.49 | 56.27 | 3.26 |
603886 | 元祖股份 | 4.85 | 1.70 | 23.47 | 24.23 | 3.25 |
002840 | 华统股份 | 8.87 | 3.30 | 18.42 | 19.02 | 3.25 |
002349 | 精华制药 | 2.16 | 13.63 | 11.93 | 12.32 | 3.23 |
600138 | 中 青 旅 | 4.14 | 3.60 | 10.73 | 11.08 | 3.22 |
603230 | 内蒙新华 | 5.06 | 44.79 | 21.94 | 22.65 | 3.22 |
000803 | 北清环能 | 5.67 | 3.13 | 21.66 | 22.35 | 3.20 |
600749 | 西藏旅游 | 4.84 | 3.91 | 10.70 | 11.04 | 3.20 |
600128 | 弘业股份 | 5.50 | 8.85 | 8.18 | 8.44 | 3.15 |
300204 | 舒 泰 神 | 3.89 | 2.69 | 16.05 | 16.55 | 3.14 |
002779 | 中坚科技 | 4.36 | 0.94 | 16.96 | 17.49 | 3.14 |
600318 | 新力金融 | 4.91 | 9.02 | 11.61 | 11.97 | 3.12 |
603348 | 文灿股份 | 6.08 | 0.54 | 56.03 | 57.77 | 3.11 |
603982 | 泉峰汽车 | 3.93 | 4.87 | 39.47 | 40.69 | 3.09 |
603043 | 广州酒家 | 5.31 | 0.90 | 24.63 | 25.39 | 3.09 |
300825 | 阿 尔 特 | 3.81 | 1.72 | 26.19 | 26.99 | 3.06 |
603530 | 神马电力 | 4.37 | 8.45 | 18.78 | 19.35 | 3.06 |
603099 | 长 白 山 | 6.87 | 3.60 | 11.17 | 11.51 | 3.04 |
002722 | 金轮股份 | 4.29 | 3.32 | 16.50 | 17.00 | 3.01 |
600131 | 国网信通 | 8.41 | 4.94 | 21.78 | 22.43 | 2.99 |
300892 | 品渥食品 | 5.52 | 7.23 | 41.80 | 43.03 | 2.95 |
002263 | 大 东 南 | 3.64 | 6.22 | 3.88 | 3.99 | 2.94 |
002216 | 三全食品 | 5.16 | 2.34 | 20.41 | 21.01 | 2.93 |
000062 | 深圳华强 | 4.47 | 0.61 | 17.03 | 17.53 | 2.92 |
300140 | 中环装备 | 5.67 | 5.65 | 7.43 | 7.64 | 2.88 |
300405 | 科隆股份 | 4.31 | 3.24 | 9.66 | 9.93 | 2.84 |
000019 | 深粮控股 | 3.97 | 2.82 | 7.13 | 7.33 | 2.83 |
002726 | 龙大美食 | 4.29 | 2.86 | 10.88 | 11.19 | 2.83 |
601126 | 四方股份 | 7.08 | 4.21 | 18.09 | 18.60 | 2.82 |
600467 | 好 当 家 | 4.53 | 3.16 | 2.92 | 3.00 | 2.81 |
000716 | 黑 芝 麻 | 3.46 | 3.25 | 3.49 | 3.59 | 2.81 |
002594 | 比 亚 迪 | 6.26 | 2.15 | 247.19 | 254.05 | 2.77 |
300432 | 富临精工 | 4.61 | 3.81 | 27.61 | 28.37 | 2.74 |
000888 | 峨眉山A | 3.40 | 3.64 | 6.81 | 6.99 | 2.70 |
002033 | 丽江股份 | 3.52 | 1.94 | 6.30 | 6.47 | 2.70 |
002463 | 沪电股份 | 3.53 | 1.71 | 15.73 | 16.15 | 2.70 |
002986 | 宇新股份 | 3.40 | 0.85 | 36.17 | 37.14 | 2.69 |
002159 | 三特索道 | 3.74 | 2.26 | 11.34 | 11.64 | 2.66 |
605218 | 伟时电子 | 3.98 | 4.78 | 17.07 | 17.52 | 2.62 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.42 | 1.17 | 5.59 | 5.74 | 2.61 |
000739 | 普洛药业 | 4.17 | 0.71 | 32.13 | 32.97 | 2.61 |
002661 | 克明食品 | 3.51 | 3.01 | 12.08 | 12.39 | 2.60 |
002036 | 联创电子 | 8.75 | 4.22 | 21.56 | 22.12 | 2.60 |
000595 | 宝塔实业 | 3.51 | 1.98 | 3.16 | 3.24 | 2.60 |
002956 | 西麦食品 | 4.01 | 3.84 | 18.71 | 19.19 | 2.59 |
603866 | 桃李面包 | 3.99 | 0.63 | 27.96 | 28.68 | 2.58 |
605081 | 太 和 水 | 4.55 | 6.52 | 35.19 | 36.09 | 2.57 |
601633 | 长城汽车 | 5.74 | 0.58 | 45.49 | 46.64 | 2.54 |
603997 | 继峰股份 | 6.31 | 0.84 | 15.78 | 16.18 | 2.53 |
300622 | 博士眼镜 | 3.67 | 3.54 | 22.84 | 23.42 | 2.53 |
601888 | 中国中免 | 5.91 | 0.54 | 207.86 | 213.10 | 2.52 |
300382 | 斯 莱 克 | 4.36 | 1.10 | 21.47 | 22.00 | 2.48 |
002953 | 日丰股份 | 3.52 | 4.52 | 16.91 | 17.33 | 2.47 |
002247 | 聚力文化 | 3.70 | 5.48 | 3.01 | 3.08 | 2.46 |
002859 | 洁美科技 | 5.16 | 1.30 | 34.59 | 35.44 | 2.45 |
002940 | 昂 利 康 | 3.69 | 3.83 | 37.86 | 38.79 | 2.45 |
300557 | 理工光科 | 4.03 | 1.91 | 30.78 | 31.53 | 2.43 |
000906 | 浙商中拓 | 3.25 | 0.68 | 11.77 | 12.06 | 2.43 |
000607 | 华媒控股 | 10.02 | 5.15 | 5.68 | 5.82 | 2.43 |
002069 | 獐 子 岛 | 4.00 | 2.07 | 3.30 | 3.38 | 2.42 |
300697 | 电工合金 | 3.07 | 2.29 | 12.47 | 12.77 | 2.42 |
003000 | 劲仔食品 | 3.77 | 1.67 | 10.74 | 11.00 | 2.42 |
002890 | 弘宇股份 | 3.07 | 2.22 | 17.70 | 18.13 | 2.41 |
600268 | 国电南自 | 4.10 | 2.76 | 9.41 | 9.64 | 2.40 |
600996 | 贵广网络 | 5.92 | 4.95 | 6.29 | 6.44 | 2.38 |
300816 | 艾 可 蓝 | 3.13 | 1.44 | 50.28 | 51.47 | 2.36 |
600768 | 宁波富邦 | 3.15 | 1.49 | 9.58 | 9.81 | 2.36 |
603688 | 石英股份 | 4.10 | 1.30 | 56.81 | 58.14 | 2.34 |
603681 | 永冠新材 | 3.32 | 1.22 | 37.96 | 38.85 | 2.34 |
300442 | 普 丽 盛 | 3.08 | 0.99 | 43.14 | 44.15 | 2.34 |
600621 | 华鑫股份 | 3.35 | 2.08 | 13.86 | 14.18 | 2.32 |
002498 | 汉缆股份 | 4.67 | 1.62 | 5.04 | 5.16 | 2.30 |
300806 | 斯 迪 克 | 5.28 | 1.39 | 53.05 | 54.27 | 2.30 |
300859 | *ST 西域 | 4.41 | 2.46 | 21.76 | 22.26 | 2.30 |
300831 | 派瑞股份 | 5.65 | 11.38 | 17.55 | 17.95 | 2.29 |
300528 | 幸福蓝海 | 4.25 | 1.58 | 6.47 | 6.62 | 2.29 |
603728 | 鸣志电器 | 3.71 | 0.62 | 21.57 | 22.06 | 2.28 |
300262 | 巴安水务 | 3.40 | 3.78 | 3.86 | 3.95 | 2.28 |
600857 | 宁波中百 | 3.56 | 1.50 | 9.94 | 10.17 | 2.27 |
002687 | 乔 治 白 | 3.20 | 2.73 | 7.26 | 7.42 | 2.26 |
001215 | 千味央厨 | 9.06 | 7.25 | 56.29 | 57.56 | 2.26 |
300857 | 协创数据 | 3.68 | 2.70 | 28.07 | 28.70 | 2.25 |
600560 | 金自天正 | 2.88 | 1.91 | 10.13 | 10.36 | 2.25 |
605189 | 富春染织 | 3.26 | 10.61 | 25.69 | 26.27 | 2.25 |
300741 | 华宝股份 | 3.22 | 0.66 | 45.43 | 46.45 | 2.24 |
300538 | 同益股份 | 3.15 | 3.22 | 26.23 | 26.82 | 2.23 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.72 | 4.79 | 8.45 | 8.64 | 2.22 |
002235 | 安妮股份 | 5.73 | 10.93 | 5.60 | 5.72 | 2.22 |
601595 | 上海电影 | 3.78 | 1.43 | 10.75 | 10.99 | 2.21 |
301023 | 江南奕帆 | 3.04 | 3.77 | 75.29 | 76.94 | 2.19 |
002309 | 中利集团 | 4.67 | 3.74 | 6.58 | 6.72 | 2.19 |
300026 | 红日药业 | 4.48 | 12.59 | 8.45 | 8.63 | 2.18 |
600089 | 特变电工 | 4.50 | 1.87 | 19.56 | 19.98 | 2.17 |
000428 | 华天酒店 | 3.77 | 1.39 | 3.23 | 3.30 | 2.17 |
002836 | 新 宏 泽 | 3.55 | 0.96 | 9.72 | 9.93 | 2.16 |
600280 | 中央商场 | 3.06 | 1.25 | 2.97 | 3.03 | 2.16 |
600490 | 鹏欣资源 | 3.13 | 1.84 | 4.85 | 4.95 | 2.15 |
300336 | 新 文 化 | 4.71 | 6.61 | 3.92 | 4.00 | 2.15 |
002484 | 江海股份 | 8.33 | 1.83 | 23.06 | 23.55 | 2.14 |
000430 | 张 家 界 | 3.85 | 4.14 | 5.82 | 5.94 | 2.13 |
002363 | 隆基机械 | 3.48 | 2.11 | 5.83 | 5.95 | 2.13 |
300144 | 宋城演艺 | 4.38 | 1.28 | 15.17 | 15.49 | 2.10 |
300970 | 华绿生物 | 3.19 | 7.52 | 27.92 | 28.50 | 2.08 |
300153 | 科泰电源 | 3.30 | 1.77 | 9.82 | 10.02 | 2.08 |
603618 | 杭电股份 | 3.31 | 1.77 | 7.03 | 7.18 | 2.08 |
600459 | 贵研铂业 | 3.20 | 0.95 | 23.42 | 23.90 | 2.07 |
300019 | 硅宝科技 | 3.21 | 1.97 | 19.87 | 20.28 | 2.06 |
603626 | 科森科技 | 3.15 | 2.12 | 12.18 | 12.43 | 2.05 |
603166 | 福达股份 | 3.66 | 0.86 | 8.61 | 8.79 | 2.04 |
600573 | 惠泉啤酒 | 4.57 | 3.64 | 10.09 | 10.30 | 2.04 |
300222 | 科大智能 | 3.17 | 1.78 | 11.47 | 11.70 | 2.04 |
605198 | 德利股份 | 4.17 | 1.33 | 20.33 | 20.74 | 2.03 |
603136 | 天 目 湖 | 3.08 | 1.77 | 17.69 | 18.05 | 2.02 |
603755 | 日辰股份 | 2.60 | 1.12 | 54.11 | 55.20 | 2.02 |
605577 | 龙版传媒 | 3.28 | 11.04 | 14.21 | 14.50 | 2.01 |
300072 | 三聚环保 | 4.70 | 1.52 | 7.86 | 8.02 | 2.01 |
002910 | 庄园牧场 | 2.62 | 2.42 | 11.90 | 12.14 | 2.00 |
300882 | 万胜智能 | 3.39 | 3.97 | 18.23 | 18.59 | 2.00 |
000049 | 德赛电池 | 3.25 | 2.94 | 51.38 | 52.41 | 2.00 |
603058 | 永吉股份 | 2.62 | 2.10 | 8.82 | 9.00 | 1.99 |
000968 | 蓝焰控股 | 4.02 | 1.39 | 9.13 | 9.31 | 1.99 |
300758 | 七彩化学 | 2.42 | 1.68 | 14.11 | 14.39 | 1.98 |
603429 | 集友股份 | 3.39 | 1.38 | 25.43 | 25.93 | 1.98 |
600754 | 锦江酒店 | 3.74 | 0.48 | 56.29 | 57.40 | 1.98 |
003010 | 若 羽 臣 | 3.20 | 1.90 | 22.44 | 22.88 | 1.95 |
300510 | 金冠股份 | 3.74 | 1.86 | 6.26 | 6.38 | 1.95 |
300304 | 云意电气 | 3.86 | 1.51 | 6.59 | 6.72 | 1.94 |
002960 | 青鸟消防 | 6.49 | 1.55 | 45.26 | 46.14 | 1.94 |
000613 | *ST东海A | 2.99 | 1.22 | 4.05 | 4.13 | 1.92 |
300215 | 电 科 院 | 2.50 | 1.46 | 9.66 | 9.85 | 1.92 |
002472 | 双环传动 | 6.55 | 2.24 | 27.15 | 27.67 | 1.92 |
300707 | 威唐工业 | 4.35 | 2.76 | 18.58 | 18.94 | 1.92 |
002209 | 达 意 隆 | 2.44 | 1.11 | 7.00 | 7.13 | 1.92 |
300932 | 三友联众 | 3.26 | 7.09 | 38.25 | 38.98 | 1.91 |
000400 | 许继电气 | 5.28 | 7.88 | 24.84 | 25.31 | 1.90 |
603790 | 雅运股份 | 2.26 | 0.53 | 10.66 | 10.86 | 1.90 |
000881 | 中广核技 | 3.62 | 2.14 | 9.82 | 10.01 | 1.89 |
600725 | 云维股份 | 3.56 | 0.73 | 3.71 | 3.78 | 1.89 |
605179 | 一鸣食品 | 3.23 | 5.70 | 15.69 | 15.99 | 1.89 |
300793 | 佳禾智能 | 2.40 | 4.23 | 20.52 | 20.90 | 1.85 |
301018 | 申菱环境 | 3.63 | 3.92 | 25.78 | 26.25 | 1.83 |
601599 | 浙文影业 | 2.99 | 1.64 | 3.39 | 3.45 | 1.83 |
300930 | 屹通新材 | 2.92 | 3.04 | 30.85 | 31.41 | 1.83 |
002905 | 金逸影视 | 4.63 | 1.90 | 7.55 | 7.69 | 1.83 |
605020 | 永和股份 | 2.54 | 4.46 | 29.71 | 30.25 | 1.82 |
603655 | 朗博科技 | 2.42 | 0.92 | 22.48 | 22.89 | 1.82 |
300713 | 英 可 瑞 | 3.89 | 4.40 | 19.65 | 20.01 | 1.82 |
301213 | 观想科技 | 2.08 | 7.17 | 58.20 | 59.26 | 1.81 |
300171 | 东 富 龙 | 4.98 | 1.14 | 44.54 | 45.35 | 1.81 |
300342 | 天银机电 | 4.11 | 1.72 | 13.18 | 13.42 | 1.81 |
002168 | 惠程科技 | 4.15 | 4.42 | 4.44 | 4.52 | 1.80 |
002049 | 紫光国微 | 6.12 | 1.13 | 208.25 | 212.00 | 1.80 |
003006 | 百亚股份 | 3.35 | 1.48 | 18.47 | 18.80 | 1.80 |
300594 | 朗进科技 | 2.34 | 1.14 | 18.91 | 19.25 | 1.79 |
002331 | 皖通科技 | 2.56 | 0.99 | 8.65 | 8.80 | 1.78 |
300997 | 欢 乐 家 | 3.90 | 5.94 | 17.56 | 17.87 | 1.78 |
000526 | 学大教育 | 1.95 | 3.13 | 19.48 | 19.83 | 1.78 |
600774 | 汉商集团 | 4.22 | 1.01 | 17.23 | 17.54 | 1.78 |
603712 | 七 一 二 | 4.22 | 0.43 | 41.27 | 42.00 | 1.77 |
603329 | 上海雅仕 | 2.95 | 2.89 | 15.08 | 15.35 | 1.76 |
002407 | 多 氟 多 | 2.93 | 2.79 | 41.74 | 42.47 | 1.76 |
603697 | 有友食品 | 2.96 | 2.69 | 17.76 | 18.07 | 1.76 |
600220 | 江苏阳光 | 2.56 | 1.73 | 2.75 | 2.80 | 1.74 |
300286 | 安 科 瑞 | 6.17 | 2.30 | 34.65 | 35.25 | 1.74 |
002925 | 盈趣科技 | 2.39 | 0.32 | 34.17 | 34.76 | 1.73 |
301189 | 奥尼电子 | 3.21 | 11.81 | 54.95 | 55.89 | 1.72 |
002336 | 人 人 乐 | 2.30 | 0.53 | 5.24 | 5.33 | 1.72 |
300456 | 赛微电子 | 4.14 | 2.92 | 23.72 | 24.13 | 1.71 |
002695 | 煌 上 煌 | 2.90 | 1.53 | 16.05 | 16.32 | 1.71 |
300570 | 太 辰 光 | 2.36 | 1.71 | 17.47 | 17.77 | 1.71 |
300896 | 爱 美 客 | 2.18 | 1.16 | 479.74 | 487.90 | 1.70 |
000153 | 丰原药业 | 3.10 | 3.60 | 11.79 | 11.99 | 1.70 |
600549 | 厦门钨业 | 2.75 | 1.11 | 22.07 | 22.44 | 1.69 |
600770 | 综艺股份 | 2.49 | 1.66 | 7.68 | 7.81 | 1.69 |
002909 | 集泰股份 | 1.97 | 0.47 | 7.12 | 7.24 | 1.69 |
300898 | 熊猫乳品 | 5.63 | 6.44 | 32.68 | 33.23 | 1.68 |
002576 | 通达动力 | 3.94 | 2.53 | 15.58 | 15.84 | 1.68 |
300281 | 金明精机 | 2.43 | 1.83 | 6.23 | 6.33 | 1.67 |
603608 | 天创时尚 | 2.42 | 3.02 | 6.65 | 6.76 | 1.65 |
002481 | 双塔食品 | 6.41 | 4.08 | 9.80 | 9.96 | 1.65 |
300141 | 和顺电气 | 2.62 | 2.43 | 12.35 | 12.55 | 1.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
,