11月3日,北向资金买入成交567.67亿元,卖出成交560.35亿元,合计成交净买入7.31亿元,为连续第5个交易日净买入,其中,深股通净买入13.44亿元,沪股通净卖出6.13亿元。
证券时报•数据宝统计显示,11月3日共有597只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有210只,减持市值在亿元以上的有33只,减持市值最多的是隆基股份,最新持股量为6.76亿股,环比减少2.43%,减持市值为15.35亿元,其次是贵州茅台、迈瑞医疗,减持市值分别为4.51亿元、3.68亿元。
按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,电子、食品饮料、电气设备等行业最为集中,分别有9只、5只、3只个股上榜。板块分布上,主板有27只,创业板有6只。
业绩来看,北向资金大幅减持股中,公布2021年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是歌尔股份,预计净利润中值为43.86亿元,同比增幅为54.00%。业绩变动原因:相比去年同期,主要是因为公司VR虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入增长,盈利能力改善。
从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有5只,机构调研次数较为频繁的有永太科技等,期间分别获机构调研2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、歌尔股份、永太科技,分别有613家、429家、267家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有歌尔股份、迈瑞医疗、永太科技等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金减持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 减持量(万股) | 减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 67621.85 | -2.43 | -1687.26 | -153540.91 |
600519 | 贵州茅台 | 8784.52 | -0.29 | -25.56 | -45113.22 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10569.49 | -0.91 | -96.60 | -36778.77 |
600460 | 士 兰 微 | 3354.37 | -14.78 | -581.94 | -35498.38 |
300782 | 卓 胜 微 | 1733.22 | -6.08 | -112.19 | -33837.68 |
000049 | 德赛电池 | 1054.85 | -34.18 | -547.72 | -23228.61 |
000651 | 格力电器 | 74688.19 | -0.82 | -614.45 | -22292.09 |
600111 | 北方稀土 | 8779.22 | -5.22 | -483.54 | -22063.84 |
601899 | 紫金矿业 | 117232.50 | -1.68 | -2000.63 | -20406.43 |
600406 | 国电南瑞 | 78419.47 | -0.69 | -546.31 | -19912.94 |
002475 | 立讯精密 | 64283.12 | -0.76 | -492.14 | -19577.13 |
600030 | 中信证券 | 46783.05 | -1.62 | -770.64 | -19566.47 |
603288 | 海天味业 | 28598.96 | -0.57 | -165.21 | -19547.85 |
600690 | 海尔智家 | 56566.19 | -1.24 | -709.27 | -18746.00 |
601601 | 中国太保 | 21022.41 | -3.04 | -659.38 | -18521.97 |
603501 | 韦尔股份 | 6277.21 | -1.02 | -64.98 | -18097.40 |
600150 | 中国船舶 | 6159.82 | -10.98 | -759.76 | -17641.55 |
603799 | 华友钴业 | 4086.42 | -4.05 | -172.49 | -17339.00 |
601877 | 正泰电器 | 9873.49 | -2.76 | -280.19 | -15990.56 |
000333 | 美的集团 | 126923.91 | -0.18 | -227.97 | -15803.17 |
600309 | 万华化学 | 22161.08 | -0.68 | -152.85 | -15677.60 |
002371 | 北方华创 | 2352.05 | -1.58 | -37.64 | -14585.84 |
300223 | 北京君正 | 633.75 | -12.93 | -94.11 | -13982.18 |
601088 | 中国神华 | 21818.78 | -3.04 | -684.48 | -13758.14 |
000858 | 五 粮 液 | 21469.42 | -0.31 | -65.93 | -13127.92 |
002304 | 洋河股份 | 3414.65 | -2.09 | -72.74 | -12725.73 |
300999 | 金 龙 鱼 | 1805.28 | -9.24 | -183.78 | -11798.95 |
300724 | 捷佳伟创 | 1875.53 | -4.92 | -97.14 | -11588.24 |
300207 | 欣 旺 达 | 10399.44 | -2.30 | -245.29 | -11334.85 |
002241 | 歌尔股份 | 26116.87 | -0.96 | -253.29 | -11332.23 |
002326 | 永太科技 | 3194.62 | -4.48 | -149.96 | -10485.53 |
601666 | 平煤股份 | 8345.62 | -12.33 | -1174.06 | -10331.77 |
600872 | 中炬高新 | 5296.00 | -4.93 | -274.80 | -10052.20 |
注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
,