中国质量新闻网讯 据甘肃省市场监督管理局网站2021年11月18日发布的通告,近期,甘肃省市场监管局在甘肃省范围内组织食品安全监督抽检,抽取冷冻饮品、肉制品、乳制品、水果制品、食用油、油脂及其制品、糕点、蔬菜制品、食用农产品、调味品、蜂产品、饮料、餐饮食品、粮食加工品、酒类等14大类食品3560批次样品,其中冷冻饮品、肉制品、水果制品、食用油、油脂及其制品、糕点、蔬菜制品、食用农产品7大类食品中的31批次样品不合格。
对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成相关市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/抽样/购进日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 凌海市宏德利达冷饮食品厂 | 辽宁省锦州市凌海市温滴楼乡边墙子村 | 甘肃汇洋聚鲜贸易有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区火星街路1309号第一层004室 | 504雪糕(巧克力口味) | 75g/袋 | 504 | 2021/7/25 | 大肠菌群||260;420;130;150;195CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
2 | 重庆翰翔农产品开发有限公司 | 重庆市綦江区赶水镇客垫湾11号 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司鑫汇国际时代广场店 | 甘肃省张掖市甘州区长寿街185号鑫汇国际时代广场负一层 | 香菇味辣子鸡 | 108g/袋 | 顺伊心 | 2021/6/4 | 菌落总数||76000;56000;67000;120000;52000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
3 | 玛曲雪原肉业有限公司 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县民族工业园区 | 甘南州叶记农商贸有限公司 | 甘肃省甘南州合作市伊合昂街道办念钦街327号3号楼1楼商铺 | 风干牦牛肉—麻辣味 | 100克/袋 | 尼玛部落 图形商标 | 2021/3/30 | 菌落总数||23000,9000,17000,66000,22000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
4 | 甘肃果园食品有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区 | 甘肃华润万家生活超市有限公司酒泉市分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区鼓楼东北角 | 甘草杏 | 218g/袋 | 新一代 | 2021/6/1 | 菌落总数||1400,1000,1500,4100,4000CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
5 | 甘肃省敦煌市皇宝商贸有限责任公司 | 甘肃省敦煌市莫高镇三危村三危东路1881号 | 敦煌市皇宝商贸有限责任公司 | 甘肃省酒泉市敦煌市安敦公路北侧、三危乡政府路西侧 | 李广杏(杏脯) | 160g/袋 | / | 2021/7/2 | 菌落总数||7600;8700;11000.7000;6400CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
6 | 镇原县新星果品有限责任公司 | 庆阳市镇原县屯字镇白马行政村 | 镇原县新星果品有限责任公司 | 庆阳市镇原县屯字镇白马行政村 | 甘草杏 | 168g/袋 | 新星 | 2021/8/5 | 菌落总数||5500;5200;5800;7600;8800CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
7 | 甘肃果园食品有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区 | 甘肃果园食品有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区 | 红杏干 | 108g/袋 | 新一代 | 2021/8/2 | 菌落总数||1400;1400;2000;1800;3800CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
8 | 宁县新纪元果品有限责任公司 | 甘肃省宁县早胜镇大庄村73号 | 宁县新纪元果品有限责任公司 | 甘肃省宁县早胜镇大庄村73号 | 甘草杏 | 200g/袋 | 早胜 | 2021/8/1 | 菌落总数||2400;9000;990;3800;1700CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
9 | 镇原县星火食品有限责任公司 | 屯字镇西街33号 | 平凉德正商贸有限责任公司 | 甘肃省平凉市崆峒区南门什字金鼎购物广场负一层 | 甘草杏 | 450g/袋 | 赛买提 | 2021/7/25 | 菌落总数||9000;9300;8200;18000;8600CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
10 | 兰州佳旺奇食品有限责任公司 | 甘肃省庆阳市镇原县郭塬乡唐洼行政村 | 甘肃渭河源生物科技有限公司第二分公司 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路525号之1一层 | 甘草杏 | 280g/袋 | 宁安堡 | 2021/1/1 | 菌落总数||3000;4900;3500;3300;4500CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
11 | 张掖市花寨甄品农业发展有限责任公司 | 张掖市甘州区金花寨有机生态产业园 | 张掖市甘州区金花寨有机农产品直销中心 | 甘肃省张掖市甘州区劳动南街阳光地产8号门店 | 金花寨胡麻油 | 1.8L/桶 | 金花寨 | 2021/6/1 | 酸价(KOH)||2.0mg/g||1.0mg/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
12 | 张掖市花寨甄品农业发展有限责任公司 | 张掖市甘州区金花寨有机生态产业园 | 张掖市甘州区金花寨有机农产品直销中心 | 甘肃省张掖市甘州区劳动南街阳光地产8号门店 | 金花寨胡麻油 | 4L/桶 | 金花寨 | 2021/6/15 | 酸价(KOH)||2.0mg/g||1.0mg/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
13 | 武威市长青粮油贸易有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区金羊镇寨子开发区 | 武威市长青粮油贸易有限责任公司 | 甘肃省武威市凉州区金羊镇寨子开发区 | 祥雄菜籽油 | 5L/桶 | 祥雄 | 2021/5/10 | 过氧化值||9.1mmol/kg||6.0mmol/kg | 甘肃省食品检验研究院 | |
14 | 正宁县禾旭农副产品销售有限公司 | 甘肃省庆阳市正宁县山河镇王阁行政村四组263号 | 正宁县禾旭农副产品销售有限公司 | 甘肃省庆阳市正宁县山河镇王阁行政村四组263号 | 菜籽油 | 2.5L/桶 | 泾禾粟润 | 2021/7/21 | 酸值(KOH)||3.5mg/g||1.0mg/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
15 | 陇西县大美川儿农副产品农民专业合作社 | 甘肃省陇西县福星镇川儿村旧才社 | 定西信平易逊顺供销商贸有限公司 | 甘肃省定西市安定区凤翔镇民主路26号 | 鲜榨菜籽油 | 1L/瓶 | 大美福星 | 2021/7/23 | 酸值(KOH)||1.02mg/g||0.30mg/g | 甘肃省食品检验研究院 | |
16 | / | / | 凉州区夸父炸串店 | 甘肃省武威市凉州区迎宾路318号商业广场 | 煎炸过程用油 | / | / | 2021/7/24 | 酸价(KOH)||11mg/g||5mg/g,极性组分||55%||27% | 甘肃省食品检验研究院 | |
17 | 成县优点食品有限公司 | 甘肃省陇南市成县城关镇西大寨 | 成县优点食品有限公司 | 甘肃省陇南市成县城关镇西大寨 | 蛋皮月饼 | 50g/袋 | / | 2021/8/15 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.5⁺g/kg||0.5g/kg | 甘肃省食品检验研究院 | |
18 | 宁夏好水川食品有限公司(原名:固原市新月食品有限公司) | 宁夏固原市经济技术开发区建业街 | 平凉市崆峒区闽东南生鲜超市 | 甘肃省平凉市崆峒区宏达国际花园便民市场一楼 | 炭烤小腿 | 38g/袋 | 阿敏 | 2021/5/30 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.115g/kg||0.075g/kg | 甘肃省食品检验研究院 | |
19 | 甘肃维易食品有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区解放路1号 | 瓜州县新西部天地商贸有限公司 | 甘肃省酒泉市瓜州县渊泉街中心十字汽车站对面 | 香辣黄瓜(酱腌菜) | 260g/瓶 | 每食遇 | 2020/9/21 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||2||1 | 甘肃省食品检验研究院 | |
20 | 甘肃维易食品有限公司 | 甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区解放路1号 | 瓜州县新西部天地商贸有限公司 | 甘肃省酒泉市瓜州县渊泉街中心十字汽车站对面 | 香辣胡萝卜(酱腌菜) | 120g/袋 | 每食遇 | 2020/9/21 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||2||1 | 甘肃省食品检验研究院 | |
21 | 甘肃果园食品有限公司 | 庆阳市镇原县金龙工业集中区 | 甘肃果园食品有限公司 | 甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区 | 奶油杏肉 | 218克/袋 | 新一代 | 2021/7/16 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.6g/kg||0.5g/kg | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
22 | 甘肃省宁县新纪元果品有限责任公司 | 甘肃省宁县早胜镇大庄73号 | 平凉世纪嘉汇商贸有限公司 | 甘肃省平凉市崆峒区崆峒东路23号天丰商厦 | 曹杏脯 | 168克/袋 | 早胜 图形商标 | 2021/2/1 | 二氧化硫残留量||0.51g/kg||0.35g/kg | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
23 | 甘肃果园食品有限公司 | 庆阳市镇原县金龙工业集中区 | 甘肃华润万家生活超市有限公司酒泉市分公司 | 甘肃省酒泉市肃州区鼓楼东北角 | 甘草野杏肉 | 218克/袋 | 新一代 | 2021/4/24 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.8g/kg||0.5g/kg | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
24 | / | / | 兰州新区嘉佰乐购物广场有限公司 | 甘肃省兰州市兰州新区兰石宾馆北附楼负一楼至地上三层 | 鲈鱼 | 称重 | / | 2021/6/29 | 恩诺沙星||282μg/kg||100μg/kg | 甘肃省食品检验研究院 | |
25 | / | / | 平凉市崆峒区虎林活鱼水产商行 | 甘肃省平凉市崆峒区沙港苑4号楼1层51号门面房 | 鲤鱼 | 散装称重 | / | 2021/7/18 | 恩诺沙星||133μg/kg||100μg/kg | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
26 | / | / | 景泰县大众蔬菜批发部 | 景泰县农贸市场 | 辣椒 | 计量称重 | / | 2021/7/16 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.6mg/kg||0.2mg/kg | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | |
27 | / | / | 白银区惠美佳生活超市 | 甘肃省白银市白银区朝阳巷8号-3幢(06)3幢1-01 | 西芹菜 | 称重 | / | 2021/8/2 | 毒死蜱||0.34mg/kg||0.05mg/kg | 甘肃省食品检验研究院 | |
28 | / | / | 秦州区王淑玲蔬菜店 | 甘肃省天水市秦州区瀛池市场西区C1号 | 西芹 | 称重 | / | 2021/8/4 | 甲拌磷||0.03mg/kg||0.01mg/kg,甲基异柳磷||0.16mg/kg||0.01mg/kg | 甘肃省食品检验研究院 | |
29 | / | / | 秦州区天庆嘉园超市 | 天水市秦州区东团庄天庆嘉园小区 | 韭菜 | 称重 | / | 2021/8/10 | 腐霉利||2.6mg/kg||0.2mg/kg | 甘肃省食品检验研究院 | |
30 | / | / | 安定区张庭鸣蔬菜批发店 | 甘肃省定西市安定区马铃薯综合交易中心11号楼107号商铺 | 绿豆芽 | 称重 | / | 2021/8/19 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.04mg/kg||不得检出 | 甘肃省食品检验研究院 | |
31 | / | / | 安定区张庭鸣蔬菜批发店 | 甘肃省定西市安定区马铃薯综合交易中心11号楼107号商铺 | 黄豆芽 | 称重 | / | 2021/8/19 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.04mg/kg||不得检出 | 甘肃省食品检验研究院 |
抽检合格产品信息.xlsx
,