当前位置:首页>家电维修>豆芽机>

黑龙江甘南县全自动豆芽机(黑龙江豆芽机代理)

黑龙江甘南县全自动豆芽机(黑龙江豆芽机代理)

更新时间:2021-12-05 12:49:32

中国质量新闻网讯 据甘肃省市场监督管理局网站2021年11月18日发布的通告,近期,甘肃省市场监管局在甘肃省范围内组织食品安全监督抽检,抽取冷冻饮品、肉制品、乳制品、水果制品、食用油、油脂及其制品、糕点、蔬菜制品、食用农产品、调味品、蜂产品、饮料、餐饮食品、粮食加工品、酒类等14大类食品3560批次样品,其中冷冻饮品、肉制品、水果制品、食用油、油脂及其制品、糕点、蔬菜制品、食用农产品7大类食品中的31批次样品不合格。

对抽检发现的不合格食品,甘肃省市场监管局已责成相关市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
































抽检不合格产品信息
序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址食品名称规格型号商标生产/抽样/购进日期不合格项目||检验结果||标准值检验机构备注
1凌海市宏德利达冷饮食品厂辽宁省锦州市凌海市温滴楼乡边墙子村甘肃汇洋聚鲜贸易有限公司甘肃省兰州市七里河区火星街路1309号第一层004室504雪糕(巧克力口味)75g/袋5042021/7/25大肠菌群||260;420;130;150;195CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g甘肃省食品检验研究院
2重庆翰翔农产品开发有限公司重庆市綦江区赶水镇客垫湾11号甘肃新乐连锁超市有限责任公司鑫汇国际时代广场店甘肃省张掖市甘州区长寿街185号鑫汇国际时代广场负一层香菇味辣子鸡108g/袋顺伊心2021/6/4菌落总数||76000;56000;67000;120000;52000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g甘肃省食品检验研究院
3玛曲雪原肉业有限公司甘肃省甘南藏族自治州玛曲县民族工业园区甘南州叶记农商贸有限公司甘肃省甘南州合作市伊合昂街道办念钦街327号3号楼1楼商铺风干牦牛肉—麻辣味100克/袋尼玛部落 图形商标2021/3/30菌落总数||23000,9000,17000,66000,22000CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g甘肃省产品质量监督检验研究院
4甘肃果园食品有限公司甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区甘肃华润万家生活超市有限公司酒泉市分公司甘肃省酒泉市肃州区鼓楼东北角甘草杏218g/袋新一代2021/6/1菌落总数||1400,1000,1500,4100,4000CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g甘肃省产品质量监督检验研究院
5甘肃省敦煌市皇宝商贸有限责任公司甘肃省敦煌市莫高镇三危村三危东路1881号敦煌市皇宝商贸有限责任公司甘肃省酒泉市敦煌市安敦公路北侧、三危乡政府路西侧李广杏(杏脯)160g/袋/2021/7/2菌落总数||7600;8700;11000.7000;6400CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g甘肃省食品检验研究院
6镇原县新星果品有限责任公司庆阳市镇原县屯字镇白马行政村镇原县新星果品有限责任公司庆阳市镇原县屯字镇白马行政村甘草杏168g/袋新星2021/8/5菌落总数||5500;5200;5800;7600;8800CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g甘肃省食品检验研究院
7甘肃果园食品有限公司甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区甘肃果园食品有限公司甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区红杏干108g/袋新一代2021/8/2菌落总数||1400;1400;2000;1800;3800CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g甘肃省食品检验研究院
8宁县新纪元果品有限责任公司甘肃省宁县早胜镇大庄村73号宁县新纪元果品有限责任公司甘肃省宁县早胜镇大庄村73号甘草杏200g/袋早胜2021/8/1菌落总数||2400;9000;990;3800;1700CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g甘肃省食品检验研究院
9镇原县星火食品有限责任公司屯字镇西街33号平凉德正商贸有限责任公司甘肃省平凉市崆峒区南门什字金鼎购物广场负一层甘草杏450g/袋赛买提2021/7/25菌落总数||9000;9300;8200;18000;8600CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g甘肃省食品检验研究院
10兰州佳旺奇食品有限责任公司甘肃省庆阳市镇原县郭塬乡唐洼行政村甘肃渭河源生物科技有限公司第二分公司甘肃省兰州市城关区东岗西路525号之1一层甘草杏280g/袋宁安堡2021/1/1菌落总数||3000;4900;3500;3300;4500CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g甘肃省食品检验研究院
11张掖市花寨甄品农业发展有限责任公司张掖市甘州区金花寨有机生态产业园张掖市甘州区金花寨有机农产品直销中心甘肃省张掖市甘州区劳动南街阳光地产8号门店金花寨胡麻油1.8L/桶金花寨2021/6/1酸价(KOH)||2.0mg/g||1.0mg/g甘肃省食品检验研究院
12张掖市花寨甄品农业发展有限责任公司张掖市甘州区金花寨有机生态产业园张掖市甘州区金花寨有机农产品直销中心甘肃省张掖市甘州区劳动南街阳光地产8号门店金花寨胡麻油4L/桶金花寨2021/6/15酸价(KOH)||2.0mg/g||1.0mg/g甘肃省食品检验研究院
13武威市长青粮油贸易有限责任公司甘肃省武威市凉州区金羊镇寨子开发区武威市长青粮油贸易有限责任公司甘肃省武威市凉州区金羊镇寨子开发区祥雄菜籽油5L/桶祥雄2021/5/10过氧化值||9.1mmol/kg||6.0mmol/kg甘肃省食品检验研究院
14正宁县禾旭农副产品销售有限公司甘肃省庆阳市正宁县山河镇王阁行政村四组263号正宁县禾旭农副产品销售有限公司甘肃省庆阳市正宁县山河镇王阁行政村四组263号菜籽油2.5L/桶泾禾粟润2021/7/21酸值(KOH)||3.5mg/g||1.0mg/g甘肃省食品检验研究院
15陇西县大美川儿农副产品农民专业合作社甘肃省陇西县福星镇川儿村旧才社定西信平易逊顺供销商贸有限公司甘肃省定西市安定区凤翔镇民主路26号鲜榨菜籽油1L/瓶大美福星2021/7/23酸值(KOH)||1.02mg/g||0.30mg/g甘肃省食品检验研究院
16//凉州区夸父炸串店甘肃省武威市凉州区迎宾路318号商业广场煎炸过程用油//2021/7/24酸价(KOH)||11mg/g||5mg/g,极性组分||55%||27%甘肃省食品检验研究院
17成县优点食品有限公司甘肃省陇南市成县城关镇西大寨成县优点食品有限公司甘肃省陇南市成县城关镇西大寨蛋皮月饼50g/袋/2021/8/15脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.5⁺g/kg||0.5g/kg甘肃省食品检验研究院
18宁夏好水川食品有限公司(原名:固原市新月食品有限公司)宁夏固原市经济技术开发区建业街平凉市崆峒区闽东南生鲜超市甘肃省平凉市崆峒区宏达国际花园便民市场一楼炭烤小腿38g/袋阿敏2021/5/30山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.115g/kg||0.075g/kg甘肃省食品检验研究院
19甘肃维易食品有限公司甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区解放路1号瓜州县新西部天地商贸有限公司甘肃省酒泉市瓜州县渊泉街中心十字汽车站对面香辣黄瓜(酱腌菜)260g/瓶每食遇2020/9/21防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||2||1甘肃省食品检验研究院
20甘肃维易食品有限公司甘肃省酒泉市金塔县金鑫工业园区解放路1号瓜州县新西部天地商贸有限公司甘肃省酒泉市瓜州县渊泉街中心十字汽车站对面香辣胡萝卜(酱腌菜)120g/袋每食遇2020/9/21防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||2||1甘肃省食品检验研究院
21甘肃果园食品有限公司庆阳市镇原县金龙工业集中区甘肃果园食品有限公司甘肃省庆阳市镇原县金龙工业集中区奶油杏肉218克/袋新一代2021/7/16山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.6g/kg||0.5g/kg甘肃省产品质量监督检验研究院
22甘肃省宁县新纪元果品有限责任公司甘肃省宁县早胜镇大庄73号平凉世纪嘉汇商贸有限公司甘肃省平凉市崆峒区崆峒东路23号天丰商厦曹杏脯168克/袋早胜 图形商标2021/2/1二氧化硫残留量||0.51g/kg||0.35g/kg甘肃省产品质量监督检验研究院
23甘肃果园食品有限公司庆阳市镇原县金龙工业集中区甘肃华润万家生活超市有限公司酒泉市分公司甘肃省酒泉市肃州区鼓楼东北角甘草野杏肉218克/袋新一代2021/4/24山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.8g/kg||0.5g/kg甘肃省产品质量监督检验研究院
24//兰州新区嘉佰乐购物广场有限公司甘肃省兰州市兰州新区兰石宾馆北附楼负一楼至地上三层鲈鱼称重/2021/6/29恩诺沙星||282μg/kg||100μg/kg甘肃省食品检验研究院
25//平凉市崆峒区虎林活鱼水产商行甘肃省平凉市崆峒区沙港苑4号楼1层51号门面房鲤鱼散装称重/2021/7/18恩诺沙星||133μg/kg||100μg/kg甘肃省产品质量监督检验研究院
26//景泰县大众蔬菜批发部景泰县农贸市场辣椒计量称重/2021/7/16氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.6mg/kg||0.2mg/kg甘肃省产品质量监督检验研究院
27//白银区惠美佳生活超市甘肃省白银市白银区朝阳巷8号-3幢(06)3幢1-01西芹菜称重/2021/8/2毒死蜱||0.34mg/kg||0.05mg/kg甘肃省食品检验研究院
28//秦州区王淑玲蔬菜店甘肃省天水市秦州区瀛池市场西区C1号西芹称重/2021/8/4甲拌磷||0.03mg/kg||0.01mg/kg,甲基异柳磷||0.16mg/kg||0.01mg/kg甘肃省食品检验研究院
29//秦州区天庆嘉园超市天水市秦州区东团庄天庆嘉园小区韭菜称重/2021/8/10腐霉利||2.6mg/kg||0.2mg/kg甘肃省食品检验研究院
30//安定区张庭鸣蔬菜批发店甘肃省定西市安定区马铃薯综合交易中心11号楼107号商铺绿豆芽称重/2021/8/194-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.04mg/kg||不得检出甘肃省食品检验研究院
31//安定区张庭鸣蔬菜批发店甘肃省定西市安定区马铃薯综合交易中心11号楼107号商铺黄豆芽称重/2021/8/194-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.04mg/kg||不得检出甘肃省食品检验研究院

抽检合格产品信息.xlsx

,