证券时报•数据宝统计,截至下午14:06分,上证综指3494.06点,涨跌幅1.04%,A股总成交额为10463.79亿元。到目前为止今日有52只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中同和药业、至正股份、ST 方 科等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.45%、-1.18%、-0.79%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 (距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300636 | 同和药业 | -2.47 | 3.43 | 14.70 | 14.92 | -1.45 | 13.05 | -12.51 |
603991 | 至正股份 | -0.48 | 0.56 | 43.67 | 44.19 | -1.18 | 43.34 | -1.93 |
600601 | ST 方 科 | 0.00 | 0.35 | 2.77 | 2.79 | -0.79 | 2.71 | -2.80 |
603380 | 易 德 龙 | 0.18 | 0.48 | 27.50 | 27.70 | -0.74 | 27.48 | -0.80 |
600776 | 东方通信 | 0.34 | 0.59 | 11.92 | 12.00 | -0.72 | 11.78 | -1.87 |
603535 | 嘉诚国际 | -0.92 | 0.35 | 34.72 | 34.93 | -0.58 | 34.48 | -1.28 |
300490 | 华自科技 | -2.40 | 5.34 | 18.22 | 18.31 | -0.51 | 17.45 | -4.71 |
002242 | 九阳股份 | 3.16 | 0.49 | 25.40 | 25.52 | -0.44 | 26.10 | 2.28 |
300618 | 寒锐钴业 | -3.51 | 4.99 | 87.79 | 88.16 | -0.42 | 86.42 | -1.97 |
002210 | *ST 飞马 | 0.42 | 0.15 | 2.43 | 2.44 | -0.41 | 2.40 | -1.56 |
300256 | 星星科技 | -2.61 | 2.20 | 5.38 | 5.41 | -0.39 | 5.23 | -3.24 |
601515 | 东风股份 | 2.05 | 0.29 | 5.95 | 5.97 | -0.39 | 5.97 | -0.02 |
300673 | 佩蒂股份 | -0.21 | 1.78 | 19.63 | 19.70 | -0.38 | 19.26 | -2.24 |
002875 | 安 奈 儿 | 0.22 | 1.63 | 9.41 | 9.45 | -0.37 | 9.24 | -2.19 |
600242 | ST 中 昌 | 1.56 | 0.67 | 2.59 | 2.60 | -0.35 | 2.61 | 0.35 |
300081 | 恒信东方 | -0.25 | 0.73 | 7.89 | 7.91 | -0.34 | 7.86 | -0.67 |
002866 | 传艺科技 | -1.13 | 1.24 | 14.18 | 14.23 | -0.32 | 13.98 | -1.74 |
603970 | 中农立华 | 0.70 | 0.72 | 20.40 | 20.47 | -0.32 | 20.26 | -1.00 |
600800 | 渤海化学 | 0.71 | 0.52 | 4.31 | 4.33 | -0.28 | 4.23 | -2.22 |
002729 | 好 利 来 | -0.84 | 0.19 | 45.99 | 46.11 | -0.27 | 45.13 | -2.13 |
000601 | 韶能股份 | 1.04 | 0.28 | 4.85 | 4.86 | -0.27 | 4.87 | 0.14 |
603966 | 法兰泰克 | 4.69 | 2.00 | 7.70 | 7.72 | -0.25 | 7.81 | 1.13 |
000150 | 宜华健康 | 0.56 | 1.41 | 3.66 | 3.67 | -0.25 | 3.57 | -2.59 |
300367 | ST 网 力 | 2.07 | 0.73 | 2.49 | 2.50 | -0.24 | 2.47 | -1.04 |
002490 | 山东墨龙 | 0.44 | 0.93 | 4.58 | 4.60 | -0.24 | 4.57 | -0.54 |
002024 | 苏宁易购 | 0.18 | 0.23 | 5.63 | 5.64 | -0.23 | 5.49 | -2.68 |
600858 | 银座股份 | 0.38 | 0.36 | 5.21 | 5.22 | -0.23 | 5.22 | 0.04 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1.90 | 0.75 | 5.34 | 5.35 | -0.22 | 5.35 | -0.07 |
002968 | 新 大 正 | -0.72 | 1.13 | 42.12 | 42.21 | -0.22 | 41.40 | -1.93 |
002887 | 绿茵生态 | -4.79 | 2.97 | 10.95 | 10.98 | -0.20 | 10.54 | -3.97 |
603868 | 飞科电器 | 3.38 | 0.16 | 37.22 | 37.29 | -0.20 | 37.94 | 1.74 |
300272 | 开能健康 | 1.56 | 1.81 | 6.63 | 6.64 | -0.20 | 6.49 | -2.30 |
002967 | 广电计量 | 2.82 | 1.20 | 37.04 | 37.11 | -0.19 | 36.81 | -0.82 |
002168 | 惠程科技 | 1.02 | 0.65 | 4.04 | 4.05 | -0.17 | 3.98 | -1.61 |
002132 | 恒星科技 | -1.03 | 1.55 | 3.88 | 3.88 | -0.13 | 3.85 | -0.80 |
300533 | 冰川网络 | 1.34 | 0.68 | 17.43 | 17.45 | -0.13 | 17.38 | -0.42 |
002859 | 洁美科技 | -2.00 | 0.95 | 33.03 | 33.08 | -0.12 | 32.34 | -2.22 |
600252 | 中恒集团 | 0.31 | 0.82 | 3.30 | 3.30 | -0.12 | 3.28 | -0.61 |
600696 | 岩石股份 | 10.00 | 1.89 | 38.96 | 39.01 | -0.12 | 41.70 | 6.89 |
002493 | 荣盛石化 | 1.45 | 0.36 | 19.11 | 19.13 | -0.10 | 18.94 | -0.99 |
603177 | 德创环保 | 0.33 | 0.12 | 12.18 | 12.19 | -0.09 | 12.23 | 0.32 |
000665 | 湖北广电 | 0.56 | 0.28 | 3.60 | 3.61 | -0.08 | 3.58 | -0.69 |
600750 | 江中药业 | 1.63 | 1.32 | 11.93 | 11.93 | -0.07 | 11.82 | -0.96 |
002644 | 佛慈制药 | 1.17 | 0.18 | 7.81 | 7.82 | -0.06 | 7.77 | -0.63 |
002647 | 仁东控股 | 1.10 | 2.43 | 8.35 | 8.36 | -0.06 | 8.26 | -1.18 |
000516 | 国际医学 | 1.41 | 1.43 | 13.04 | 13.05 | -0.05 | 12.96 | -0.68 |
300406 | 九强生物 | -1.11 | 0.68 | 18.24 | 18.25 | -0.04 | 17.78 | -2.59 |
002417 | 深南股份 | 1.03 | 1.45 | 4.90 | 4.90 | -0.04 | 4.91 | 0.24 |
603633 | 徕木股份 | 0.18 | 0.69 | 11.03 | 11.04 | -0.04 | 11.03 | -0.07 |
600425 | 青松建化 | 1.41 | 0.89 | 3.59 | 3.59 | -0.03 | 3.60 | 0.19 |
002636 | 金安国纪 | -2.81 | 1.81 | 16.32 | 16.32 | -0.01 | 16.28 | -0.26 |
002034 | 旺能环境 | 2.96 | 0.57 | 16.17 | 16.17 | -0.01 | 16.37 | 1.26 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
,