来源:中国经济网
中国经济网北京9月6日讯 (记者 康博) 今年A股市场的两极分化行情让权益类基金首尾业绩差距超过了110%,数据显示,截止到8月底,在538只有可比业绩的普通股票型基金中,上涨数量达358只,占到了67%,下跌数量达179只,占比33%,仅有1只持平。年内涨幅最大的普通股票型基金上涨了98.67%,而业绩最差的基金则下跌了22.69%。
由于热点相对集中且持续性较好,这让涨幅超过10%的普通股基共计达到了235只,而涨幅超过20%的多达134只,24只涨幅更是超过了50%,涨幅居前的基金几乎全部以重仓新能源或半导体行业为主,但这其中也存在细微区别。
一些以新能源为主题的基金在符合行情的情况下,获得高收益自不必说,但一些基金却完全是因为基金经理的准确判断和果断调仓从而获得优异的业绩,这就更凸显了基金经理对于业绩的决定性作用。比如上投摩根核心精选股票(005983)就是如此,在今年一季度时,该基金以重仓家居、电影和必须消费品为主,如兔宝宝、喜临门、奥佳华、大华股份、索菲亚、万达电影。在一季报中,基金经理称,“伴随着经济回暖,企业盈利增速延续了去年下半年的向好趋势。本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股,此外,还减持了部分前期超额收益较多个股,增持了部分市场关注度不高的成长股。”
当时,基金经理还判断二季度市场机会将大于风险,并将重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股;其次,关注大消费领域;最后,关注经济转型带来的投资机会。
从二季度的前十大重仓股看,上投摩根核心精选持有通威股份、华友钴业、亿纬锂能、晶澳科技、隆基股份、星源材质、宁德时代、东方盛虹、锦浪科技、北方华创,重点配置了新能源汽车行业与光伏行业。在二季报中基金经理也表示:“我们基于产业视角及估值和成长匹配度判断(国内外电动车销量超预期、光伏产业链上下游博弈逐步进入尾声),二季度重点超配了电气设备板块,并加大了电子板块(半导体)和高端装备制造板块的配置,降低了轻工、建材等板块的配置。”
对产业的准确判断和行情的前瞻把握让该基金业绩优异,一二季度净值分别上涨了15.05%和20.86%,而在三季度里,该基金又继续大涨,这让该基金在今年前8个月里净值上涨了79.82%。该基金目前由李博和赵隆隆管理,李博有着近7年的公募管理经验,而赵隆隆此前曾担任制造业研究部资深高级分析师,2016年5月加入上投摩根基金后历任行业专家、行业专家兼研究组长等职。
展望后市,基金经理表示将继续重点关注“双碳”目标(碳达峰和碳中和)带来的新能源(电动车 光伏)机会以及传统高耗能行业节能减排机会,关注经济转型过程中的制造业升级、关键供应链产业链自主可控机会(半导体等)。
其分析称,首先,全球新能源汽车销量在经历2020年仅欧洲需求爆发后,2021年将迎来中、欧、美三大市场需求共振阶段,电动车渗透率将加速提升,将从产业链竞争优势国际比较的角度布局细分领域的优质公司。其次,国家“双碳”背景下“构建以新能源为主体的新型电力系统”的定调将深刻改变中国未来四十年的能源格局,以光伏为代表的可再生能源以及储能将在未来十年迎来较好的发展阶段,长期需求的成长性将远大于短期供需匹配的周期性,看好各环节最具技术成本优势的企业。最后,制造业升级、供应链产业链自主可控意义突出,优选今明两年全球晶圆代工行业确定性资本扩张带来的半导体相关细分板块机会。同时,关注符合社会新趋势的消费医药等领域机会。
除上投摩根核心精选外,建信新能源行业、工银生态环境股票、中庚小盘价值、银华新能源新材料量化股票发起式A、银华新能源新材料量化股票发起式C、华夏能源革新股票A也分别在前8月里上涨了65.88%、65.18%、64.14%、60.30%、59.88%、56.60%,成为大赢家。
由10年老将陶灿和田元泉、张湘龙共同管理的建信新能源行业在二季度同样重仓了新能源电池材料和电气设备个股。在刚刚披露的中报里,基金经理表示,下半年市场将会更加重视盈利和估值的匹配程度。盈利方面,随着宏观经济恢复,A 股非金融企业盈利将会延续同比增长的态势,环比增速可能会放缓;估值方面,主题性、无业绩支撑的股票将会面临压力,整体估值中枢预计会得到一定程度的修正。
在新能源产业链强势上涨的另一面,则是大消费行业的持续下挫。其中以食品饮料与医药行业最为惨烈,也让重仓这些行业个股的基金遭遇亏损。其中的东吴双三角C、东吴双三角A、中金消费均在前8月里跌幅超过20%,分别达到了22.69%、22.43%、20.03%。
东吴双三角更是在上半年出现风格大转变且遭遇反复“打脸”的情况。其一季度以重仓腾讯控股、金山软件、用友网络、芒果超媒、美团等科技成长股为主,二季度又完全变成了药明康德、药明生物、贝泰妮、爱美客这类医药生物和医美行业。虽然二季度有过12.88%的上涨,但从前8月整体业绩上看,实在是得不偿失。中金消费则碍于消费主题,一直重仓白酒、医药与家电个股,虽然业绩亏损较大但也情有可原,与其相似的还有长信消费精选量化股票A、民生加银医药健康股票、上银内需增长股票等,跌幅也都超过了16%。
尽管消费和医药行业在今年的表现实在让人失望,但机构投资者却并没有对其失去信心。天弘基金医药组基金经理郭相博表示,虽然短期看,市场依然处于消化情绪与估值的过程中,波动依然会很大,但中期角度看,生物科技、创新器械、CXO等板块目前的下跌提供了不错的买入机会,很多企业的三年预期收益率已经有性价比,目前已经到了中期的底部位置。对于白酒行业,博时基金冀楠认为,这一轮白酒周期就应该远望一个长周期,其中的优秀公司是可以比较放心的拿“望远镜”去看,而不需天天用“显微镜”盯着。比如高端酒,无论是商务需求还是大众的消费升级,它的需求都相对良好。而且这个领域只有少数几家企业可以有效竞争,在竞争格局和需求都具备优势的情况下,投资这个领域里的容错率也相对较高。 再比如一些次高端白酒,价格上升的背后就是老百姓的消费升级,百元价格带向次高端价格带升级的过程,这个行业的需求爆发也才几年。此外,次高端领域也需要强有力的品牌支撑,在一定时间段内,竞争格局也是好的。
前8月普通股票型基金涨跌幅前100名一览
序号 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 | 名称 | 区间复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模 亿元 |
1 | 前海开源公用事业股票 | 98.67 | 3.2462 | 27.56 | 东吴双三角C | -22.69 | 1.0008 | 0.03 |
2 | 创金合信新能源汽车股票A | 88.51 | 3.9444 | 2.56 | 东吴双三角A | -22.43 | 1.0217 | 0.14 |
3 | 创金合信新能源汽车股票C | 87.64 | 3.8509 | 3.00 | 中金消费 | -20.03 | 1.2694 | 3.24 |
4 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 82.28 | 1.7908 | 0.24 | 易方达消费行业股票 | -19.19 | 4.2940 | 320.76 |
5 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 81.80 | 1.7861 | 0.27 | 华商消费行业股票 | -17.95 | 1.1176 | 0.29 |
6 | 上投摩根核心精选股票 | 79.82 | 3.4870 | 0.85 | 长信消费精选量化股票A | -17.88 | 1.7415 | 0.14 |
7 | 泰达转型机遇A | 74.78 | 4.0670 | 15.54 | 银河龙头股票 | -17.58 | 0.8208 | 1.35 |
8 | 建信新能源行业股票 | 65.88 | 2.8121 | 28.57 | 国泰消费优选股票 | -17.48 | 1.5698 | 1.30 |
9 | 工银生态环境股票 | 65.18 | 2.8820 | 18.00 | 民生加银医药健康股票 | -17.10 | 0.8369 | 4.40 |
10 | 中庚小盘价值股票 | 64.14 | 2.3283 | 31.74 | 上银内需增长股票 | -16.19 | 0.9136 | 0.88 |
11 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 60.30 | 2.4027 | 5.45 | 广发品牌消费股票C | -16.16 | 1.8169 | 0.61 |
12 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 59.88 | 2.3618 | 1.42 | 泰康蓝筹优势股票 | -16.11 | 1.0041 | 11.10 |
13 | 华夏能源革新股票A | 56.60 | 4.0830 | 224.10 | 合煦智远消费主题股票发起式C | -15.98 | 1.1605 | 0.05 |
14 | 长信低碳环保行业量化A | 56.45 | 2.8491 | 2.47 | 广发品牌消费股票A | -15.93 | 1.8222 | 4.06 |
15 | 创金合信资源主题精选股票A | 56.19 | 3.0321 | 5.05 | 合煦智远消费主题股票发起式A | -15.70 | 1.1746 | 0.22 |
16 | 广发资源优选股票A | 55.79 | 2.9613 | 14.86 | 易方达医药生物股票C | -15.03 | 0.8578 | 3.78 |
17 | 创金合信资源主题精选股票C | 55.66 | 2.9571 | 6.29 | 信达澳银蓝筹精选股票 | -14.84 | 1.0122 | 8.63 |
18 | 广发资源优选股票C | 55.38 | 2.9518 | 4.06 | 易方达医药生物股票A | -14.80 | 0.8606 | 27.05 |
19 | 建信中小盘先锋股票 | 53.76 | 3.8990 | 3.44 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | -14.77 | 1.6599 | 5.13 |
20 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 53.29 | 1.7440 | 0.33 | 安信消费医药股票 | -14.63 | 1.7290 | 4.31 |
21 | 创金合信新材料新能源股票A | 53.24 | 1.4886 | 2.98 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -14.38 | 1.2540 | 1.24 |
22 | 创金合信新材料新能源股票C | 52.63 | 1.4826 | 2.07 | 易方达消费精选股票 | -14.28 | 1.1891 | 85.99 |
23 | 红土创新新科技股票 | 52.20 | 4.7731 | 3.75 | 工银消费股票C | -14.28 | 1.3692 | 1.38 |
24 | 招商稳健优选股票 | 51.71 | 3.2684 | 1.61 | 创金合信港股通大消费精选股票C | -14.12 | 0.8875 | 0.07 |
25 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 48.13 | 3.2730 | 0.30 | 工银消费股票A | -13.82 | 1.3857 | 5.26 |
26 | 信达澳银新能源产业股票 | 47.91 | 5.4290 | 115.54 | 创金合信港股通大消费精选股票A | -13.73 | 0.8938 | 0.07 |
27 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 47.77 | 4.6319 | 86.69 | 广发消费升级股票 | -13.64 | 1.7683 | 5.17 |
28 | 信达澳银先进智造股票型 | 47.63 | 3.2847 | 18.99 | 前海开源再融资股票 | -13.24 | 2.0070 | 11.70 |
29 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 47.35 | 3.1745 | 0.37 | 鹏华养老产业股票 | -13.00 | 3.5450 | 11.31 |
30 | 华商高端装备制造股票 | 47.10 | 2.7537 | 4.02 | 天弘甄选食品饮料C | -12.90 | 1.0834 | 1.18 |
31 | 中银战略新兴产业股票A | 46.26 | 3.7640 | 4.54 | 嘉实农业产业股票 | -12.80 | 1.9797 | 21.08 |
32 | 中银战略新兴产业股票C | 45.96 | 3.7530 | 0.11 | 天弘甄选食品饮料A | -12.77 | 1.0857 | 1.22 |
33 | 鹏华环保产业股票 | 45.77 | 5.9400 | 17.12 | 光大保德信国企改革 | -12.67 | 1.7660 | 4.90 |
34 | 金鹰信息产业股票A | 45.62 | 4.6586 | 15.63 | 富国消费精选30股票 | -12.66 | 0.8922 | 20.96 |
35 | 金鹰信息产业股票C | 45.23 | 4.6324 | 8.75 | 南方消费C | -12.36 | 0.9077 | 0.11 |
36 | 海富通先进制造股票A | 44.96 | 1.6888 | 3.20 | 银华食品饮料量化股票发起式C | -12.09 | 2.2236 | 1.14 |
37 | 申万菱信行业轮动股票 | 44.59 | 2.3489 | 0.95 | 南方消费 | -12.02 | 0.9116 | 11.62 |
38 | 海富通先进制造股票C | 44.57 | 1.6773 | 1.63 | 创金合信消费主题股票C | -11.94 | 2.3168 | 1.75 |
39 | 中欧先进制造股票A | 43.64 | 3.7324 | 20.13 | 光大保德信消费主题股票 | -11.88 | 1.4448 | 2.72 |
40 | 中银智能制造股票A | 42.92 | 2.2290 | 14.75 | 银华食品饮料量化股票发起式A | -11.86 | 2.2446 | 1.94 |
41 | 中欧先进制造股票C | 42.88 | 3.7024 | 16.94 | 创金合信消费主题股票A | -11.54 | 2.3873 | 0.47 |
42 | 建信潜力新蓝筹股票 | 41.79 | 3.4510 | 0.83 | 银华农业产业股票发起式 | -11.53 | 2.0189 | 11.27 |
43 | 汇丰晋信智造先锋A | 41.27 | 4.1386 | 20.97 | 创金合信上证超大盘量化C | -11.07 | 1.0910 | 0.06 |
44 | 华商上游产业股票 | 41.16 | 2.2337 | 0.21 | 创金合信上证超大盘量化A | -10.77 | 1.1002 | 0.06 |
45 | 汇丰晋信智造先锋C | 40.80 | 4.0218 | 12.35 | 长江量化匠心甄选C | -10.73 | 1.4152 | 0.09 |
46 | 申万菱信智能驱动股票 | 40.60 | 3.8762 | 2.01 | 创金合信金融地产股票C | -10.68 | 1.2046 | 0.09 |
47 | 长信量化中小盘股票 | 40.48 | 2.1460 | 2.68 | 前海开源沪港深非周期股票C | -10.58 | 1.4240 | 0.09 |
48 | 建信环保产业股票 | 40.15 | 1.7770 | 11.64 | 嘉实互融精选股票 | -10.57 | 1.2166 | 0.18 |
49 | 工银新材料新能源股票 | 39.11 | 1.8840 | 24.59 | 创金合信医药消费股票C | -10.51 | 0.8969 | 0.61 |
50 | 中融智选红利股票A | 38.76 | 1.9644 | 0.24 | 前海开源沪港深非周期股票A | -10.44 | 1.4329 | 0.43 |
51 | 中融智选红利股票C | 38.34 | 1.9339 | 0.02 | 长盛竞争优势C | -10.42 | 0.9473 | 0.33 |
52 | 西部利得事件驱动股票 | 38.34 | 2.7161 | 2.85 | 长江量化匠心甄选A | -10.37 | 1.4389 | 0.03 |
53 | 汇添富环保行业股票 | 38.07 | 2.9910 | 43.61 | 创金合信金融地产股票A | -10.26 | 1.2184 | 0.15 |
54 | 中融竞争优势 | 38.01 | 2.2707 | 1.06 | 创金合信医药消费股票A | -10.21 | 0.9003 | 4.87 |
55 | 创金合信工业周期股票A | 36.60 | 3.7805 | 71.23 | 鹏华优势企业 | -10.04 | 2.0802 | 11.21 |
56 | 建信信息产业股票 | 36.45 | 3.4710 | 5.69 | 长盛竞争优势A | -9.94 | 0.9558 | 1.47 |
57 | 创金合信工业周期股票C | 35.97 | 3.6983 | 43.90 | 易方达研究精选股票 | -9.84 | 1.5531 | 186.83 |
58 | 建信改革红利股票 | 35.21 | 6.5440 | 5.90 | 大成科技消费股票C | -9.72 | 0.9697 | 6.35 |
59 | 嘉实逆向策略股票 | 34.62 | 2.8250 | 8.30 | 国泰大农业股票 | -9.69 | 2.3230 | 11.91 |
60 | 国泰智能汽车股票A | 34.12 | 2.9670 | 105.50 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | -9.58 | 1.0304 | 17.58 |
61 | 汇安趋势动力股票A | 33.83 | 1.8141 | 0.02 | 汇添富内需增长股票C | -9.53 | 1.5839 | 1.00 |
62 | 招商移动互联网产业股票基金 | 33.77 | 1.5520 | 7.85 | 招商景气优选股票C | -9.41 | 0.9376 | 12.22 |
63 | 汇安趋势动力股票C | 33.40 | 1.7790 | 0.01 | 嘉实核心优势股票 | -9.39 | 1.7570 | 15.58 |
64 | 工银国家战略股票 | 32.98 | 2.5200 | 1.63 | 安信盈利驱动股票C | -9.28 | 1.4885 | 0.16 |
65 | 华宝绿色领先股票 | 31.12 | 1.8267 | 0.79 | 嘉实消费精选股票C | -9.25 | 2.0271 | 1.87 |
66 | 鹏华价值精选股票 | 31.09 | 3.8170 | 3.59 | 大成科技消费股票A | -9.24 | 0.9786 | 16.69 |
67 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 30.84 | 1.1740 | 2.27 | 汇添富内需增长股票A | -9.17 | 1.6067 | 8.30 |
68 | 招商量化精选股票A | 30.43 | 2.1374 | 0.63 | 汇丰晋信消费红利股票 | -9.11 | 1.9618 | 2.52 |
69 | 招商量化精选股票C | 29.88 | 2.0480 | 0.10 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | -9.10 | 1.0396 | 79.07 |
70 | 华安智能装备主题股票 | 29.60 | 2.6460 | 8.24 | 安信盈利驱动股票A | -9.01 | 1.5039 | 0.14 |
71 | 博道伍佰智航A | 29.02 | 1.7356 | 3.46 | 前海开源优势蓝筹股票C | -8.97 | 1.8050 | 0.09 |
72 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 28.90 | 2.8412 | 5.54 | 嘉实消费精选股票A | -8.96 | 2.0548 | 6.57 |
73 | 博道伍佰智航C | 28.77 | 1.7256 | 2.16 | 嘉实回报精选股票 | -8.93 | 1.3479 | 13.88 |
74 | 大成产业 | 28.67 | 5.0110 | 3.19 | 招商景气优选股票A | -8.92 | 0.9436 | 34.38 |
75 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 28.21 | 2.9476 | 2.42 | 前海开源优势蓝筹股票A | -8.88 | 1.6480 | 0.76 |
76 | 建信高股息主题股票 | 28.15 | 2.0724 | 10.89 | 南方内需增长两年股票C | -8.73 | 1.3039 | 15.13 |
77 | 添富智能制造股票 | 27.98 | 2.1275 | 11.54 | 红土创新医疗保健股票 | -8.63 | 0.9005 | 0.15 |
78 | 金鹰科技创新股票 | 27.98 | 1.4090 | 2.92 | 南方天元 | -8.56 | 4.1730 | 29.84 |
79 | 嘉实资源精选股票A | 27.40 | 2.8534 | 3.54 | 南方内需增长两年股票A | -8.37 | 1.3159 | 62.24 |
80 | 华夏节能环保股票 | 27.28 | 2.6211 | 4.98 | 嘉实新消费股票 | -8.35 | 2.4280 | 12.66 |
81 | 景顺长城量化小盘股票 | 27.05 | 1.7632 | 1.86 | 南方产业活力 | -8.19 | 1.7000 | 5.88 |
82 | 嘉实资源精选股票C | 26.99 | 2.8153 | 1.46 | 广发科技动力股票 | -8.04 | 1.9844 | 34.53 |
83 | 华宝制造股票 | 26.94 | 2.6580 | 2.21 | 银华品质消费股票 | -7.75 | 0.9347 | 9.33 |
84 | 嘉实新能源新材料股票A | 26.73 | 3.5263 | 46.79 | 鹏华医药科技 | -7.73 | 1.1760 | 21.98 |
85 | 工银新金融股票A | 26.61 | 3.3470 | 46.06 | 平安股息精选沪港深C | -7.33 | 1.4068 | 0.02 |
86 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 26.46 | 1.4190 | 6.34 | 平安股息精选沪港深A | -6.83 | 1.4634 | 1.54 |
87 | 嘉实新能源新材料股票C | 26.31 | 3.4711 | 8.72 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | -6.78 | 0.9533 | 10.37 |
88 | 北信瑞丰研究精选 | 26.11 | 1.9239 | 0.78 | 港股精选 | -6.77 | 1.5773 | 37.87 |
89 | 银华兴盛股票 | 25.86 | 2.4364 | 1.02 | 银华医疗健康量化股票发起式C | -6.70 | 1.6976 | 0.22 |
90 | 华夏智胜价值成长股票A | 25.51 | 1.4435 | 1.71 | 嘉实新兴产业股票 | -6.55 | 4.9500 | 138.89 |
91 | 景顺长城量化精选股票 | 25.45 | 2.0910 | 7.83 | 宝盈龙头优选股票C | -6.54 | 1.0663 | 0.17 |
92 | 华夏智胜价值成长股票C | 25.33 | 1.4376 | 4.78 | 中欧消费主题股票C | -6.50 | 2.5980 | 8.95 |
93 | 国寿安保成长优选股票 | 25.06 | 2.1210 | 4.14 | 银华医疗健康量化股票发起式A | -6.45 | 1.7184 | 0.39 |
94 | 九泰久信量化 | 24.91 | 1.4845 | 0.84 | 广发港股通成长精选股票C | -6.28 | 0.9890 | 8.45 |
95 | 国泰智能装备股票A | 24.83 | 3.0340 | 13.69 | 交银施罗德消费新驱动股票 | -6.27 | 4.5870 | 23.00 |
96 | 创金合信量化多因子股票A | 24.82 | 2.0134 | 2.07 | 中欧品质消费股票C | -6.08 | 2.1553 | 2.90 |
97 | 华富成长企业精选股票 | 24.70 | 1.2629 | 3.69 | 宝盈龙头优选股票A | -6.04 | 1.0787 | 0.81 |
98 | 宝盈发展新动能股票A | 24.35 | 1.3403 | 2.09 | 广发港股通成长精选股票A | -6.03 | 0.9929 | 41.78 |
99 | 创金合信量化多因子股票C | 24.21 | 1.9483 | 0.04 | 中欧消费主题股票A | -6.00 | 2.6240 | 22.03 |
100 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 24.15 | 1.9650 | 2.32 | 汇丰晋信港股通精选股票 | -5.83 | 1.1364 | 1.13 |
来源:同花顺(规模截止日期:2021年6月30日)
,