当前位置:首页>家电维修>电视>

2000到300065寸电视推荐(2000到3000左右的65寸电视推荐)

2000到300065寸电视推荐(2000到3000左右的65寸电视推荐)

更新时间:2022-03-12 19:11:33

证券时报•数据宝统计,8月21日共有177家公司公布2021年半年报,其中122家净利润同比增长,55家下降,140家营业收入同比增长,37家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有雪浪环境等110家,利润收入均下降的有美芝股份等25家,业绩增幅翻倍的公司有50家,其中雪浪环境增幅最大,达4407.07%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
300385雪浪环境 0.1536 5116.66 4407.07 85203.50 70.73 5.77
300549优德精密 0.1560 2077.46 2160.20 19638.89 50.64 3.92
600810神马股份 1.0900 97482.50 1325.45 628911.13 51.96 16.99
600392盛和资源 0.3132 54292.63 1195.58 486363.01 37.08 6.88
300642透景生命 0.8250 7480.96 968.67 30328.78 157.93 5.77
600509天富能源 0.1205 13876.84 868.69 305230.25 29.50 2.30
000825太钢不锈 0.8310 473495.93 702.504731413.62 43.93 13.47
600075新疆天业 0.6900 96659.90 544.00 521062.73 35.35 12.64
002517恺英网络 0.1300 27707.22 451.33 98757.27 21.65 9.31
000676智度股份 0.1764 22515.61 400.01 354092.57 -40.73 5.89
000970中科三环 0.1084 11542.56 359.26 279296.69 68.18 2.46
601518吉林高速 0.1300 17320.26 344.60 50407.11 202.32 4.51
002011盾安环境 0.2800 25896.04 331.66 503590.08 55.30 17.45
600020中原高速 0.2631 64231.80 330.99 302292.38 51.04 5.69
603990麦迪科技 0.1000 1643.24 313.17 15143.17 70.01 1.43
600584长电科技 0.7800 132212.64 260.971381861.15 15.39 8.48
000509*ST 华塑 0.0102 1090.40 257.26 2319.99 14.23 7.10
601028玉龙股份 0.2601 20364.37 256.41 558474.65 29.47 8.91
000630铜陵有色 0.1260 132108.37 251.656815487.60 53.35 6.74
002029七 匹 狼 0.1100 8270.23 241.15 154185.50 13.88 1.38
002678珠江钢琴 0.0800 11049.52 233.70 104902.61 64.76 3.10
600076康欣新材 0.0500 6612.38 224.41 75927.14 68.94 1.50
002521齐峰新材 0.3100 15298.19 223.60 191803.28 53.82 4.31
000900现代投资 0.3069 46577.93 210.49 871175.91 50.81 4.40
603083剑桥科技 0.2400 6126.36 206.77 145828.55 2.40 3.61
300421力星股份 0.2558 6254.52 201.88 49959.20 48.13 5.27
001207联科科技 0.6864 9369.32 196.94 68910.29 55.89 15.59
002105信隆健康 0.3430 12510.22 175.38 127026.38 85.54 17.17
300287飞 利 信 0.0300 4775.88 172.49 84757.87 57.65 1.97
600343航天动力 0.0066 418.67 172.37 51415.07 4.29 0.19
603103横店影视 0.3200 20115.82 167.41 147550.57 1239.73 12.74
300295三六五网 0.2000 3871.25 165.89 19320.25 -8.95 2.97
600126杭钢股份 0.2900 98550.72 159.242546009.76 89.79 4.85
300027华谊兄弟 0.0400 10584.66 145.75 57852.47 78.37 3.38
002682龙洲股份 0.0400 2503.57 136.39 228553.60 74.15 1.15
300250初灵信息 0.0900 1965.72 127.53 19376.44 35.75 2.87
002330得 利 斯 0.0435 2193.57 126.93 160358.94 -10.28 1.60
002154报 喜 鸟 0.2200 26198.49 125.63 197524.78 43.85 7.80
000613*ST东海A 0.0040 145.29 121.91 1907.98 282.98 2.15
000973佛塑科技 0.0689 6662.21 121.83 117606.06 14.42 2.75
300065海 兰 信 0.0179 713.07 119.08 38424.24 32.03 0.44
601619嘉泽新能 0.1214 25339.61 113.97 71196.87 35.16 6.63
300745欣锐科技 0.0900 1087.87 111.08 39046.93 238.82 1.31
300196长海股份 0.6300 25950.14 109.64 117848.62 30.07 8.45
300110华仁药业 0.0622 7350.85 109.34 252546.43 330.63 3.21
603177德创环保 0.0200 307.26 109.22 34468.06 100.47 0.57
600308华泰股份 0.5020 58605.84 109.16 745607.83 38.45 6.50
002017东信和平 0.0522 2331.66 108.81 52958.48 25.33 1.64
000655金岭矿业 0.4310 25669.07 104.56 93633.14 53.70 8.74
300665飞鹿股份 0.0206 350.74 102.60 24065.28 31.09 0.67
000977浪潮信息 0.5525 80318.16 97.992855509.45 -5.72 5.41
002051中工国际 0.1300 16480.40 94.09 406999.44 15.43 1.53
300746汉嘉设计 0.3500 8005.36 93.74 117138.38 39.24 6.30
600898ST 美 讯 -0.0467 -1179.41 91.97 8845.41 -68.32 -179.03
000669*ST 金鸿 -0.0200 -1665.59 90.63 82228.94 -30.78 -1.32
002929润建股份 0.7490 16543.99 83.71 293311.74 70.54 4.99
300177中 海 达 0.0942 6815.92 81.35 83702.78 51.53 3.19
603035常熟汽饰 0.6200 21348.99 76.58 120647.97 32.77 5.67
002250联化科技 0.2000 18899.56 74.79 301360.68 42.21 3.09
600841上柴股份 0.2210 19157.52 72.86 394373.61 45.31 4.70
002278神开股份 0.0300 1128.42 65.26 32299.28 1.29 1.00
600351亚宝药业 0.1290 9932.51 62.72 146490.44 27.18 3.52
300205天喻信息 -0.0314 -1351.85 58.56 68302.44 -24.81 -1.02
600563法拉电子 1.6200 36360.22 57.87 128275.13 53.34 12.41
002609捷顺科技 0.0654 4248.94 55.37 55047.30 37.91 1.91
603568伟明环保 0.6200 77731.95 55.00 208999.02 82.53 13.44
002184海得控制 0.1663 5852.83 54.81 114345.04 26.25 5.29
002546新联电子 0.1170 9737.50 52.56 15913.02 -37.21 3.06
603567珍 宝 岛 0.3253 27627.22 49.77 163043.16 19.25 4.90
300638广 和 通 0.4928 20267.75 47.27 182176.00 43.85 12.28
002925盈趣科技 0.7300 57037.11 46.64 365281.41 113.40 11.78
002202金风科技 0.4132 184852.45 45.001790361.74 -7.83 5.45
300621维业股份 0.1370 2852.01 42.19 391288.37 373.03 2.42
002550千红制药 0.0715 8915.00 39.94 87300.92 33.35 4.25
600333长春燃气 -0.1000 -6250.40 38.22 85091.20 29.41 -2.98
600356恒丰纸业 0.2800 8294.65 36.91 100700.62 9.02 3.72
000701厦门信达 -0.1201 904.63 35.884913359.71 53.40 -25.08
300320海达股份 0.1782 10711.86 35.68 122097.28 22.97 5.65
601319中国人保 0.38001688400.00 33.9831372500.0 1.11 8.05
002344海宁皮城 0.1600 21089.47 33.32 66131.86 -14.98 2.70
605155西 大 门 0.4700 4549.92 31.75 20809.46 39.58 4.40
300033同 花 顺 1.0700 57717.13 31.42 132729.92 33.87 11.13
600436片 仔 癀 1.8500 111523.96 28.96 384870.60 18.56 13.23
600817宏盛科技 0.4400 23180.33 28.95 183945.82 29.28 12.33
600713南京医药 0.2100 22235.84 28.762189676.76 19.84 5.18
002465海格通信 0.1200 27470.87 28.61 244139.92 16.06 2.74
002222福晶科技 0.2371 10135.18 27.70 35295.45 29.59 9.05
002339积成电子 -0.0500 -2518.85 27.58 67960.42 20.53 -1.39
600851海欣股份 0.0969 11701.01 27.31 76692.48 79.20 2.75
300611美力科技 0.1100 1945.45 26.67 37301.28 48.99 2.59
002327富 安 娜 0.2600 20990.20 25.37 130836.21 18.91 6.06
002939长城证券 0.2700 83338.29 24.93 365500.19 19.64 4.51
300628亿联网络 0.8997 80618.96 24.92 165043.26 37.42 14.64
002096南岭民爆 0.0555 2061.10 24.92 85639.04 -7.66 1.01
600566济川药业 0.9610 85384.53 24.70 368214.15 24.76 10.51
000795英 洛 华 0.0770 8735.18 23.63 163124.16 52.12 3.66
002191劲嘉股份 0.3500 50682.72 22.02 244740.97 27.64 7.12
300946恒 而 达 1.0900 6640.95 21.31 23961.68 37.28 8.35
300433蓝思科技 0.4641 230819.15 20.732139113.92 37.41 5.36
603408建霖家居 0.4500 20105.22 20.59 229402.24 41.29 9.12
300697电工合金 0.1750 5816.71 17.31 99531.06 35.51 6.48
605100华丰股份 1.2500 10845.48 16.49 90835.15 22.62 6.06
605151西 上 海 0.4100 5525.78 13.84 52752.44 9.88 4.73
300753爱朋医疗 0.2950 3718.44 13.23 21379.71 59.06 4.90
300265通光线缆 0.1000 3727.86 12.46 78193.35 22.74 2.82
300823建科机械 0.4900 4545.26 11.97 22566.00 7.38 4.80
000753漳州发展 0.0670 6644.75 10.35 122269.25 2.20 2.66
603608天创时尚 0.1000 4135.97 10.00 98942.25 15.01 2.40
600773西藏城投 0.0680 5590.68 9.44 104206.61 69.47 1.55
600993马 应 龙 0.5900 25479.45 8.30 166847.97 70.07 8.92
603788宁波高发 0.4100 9100.32 7.70 47208.50 20.55 4.66
603357设计总院 0.4700 21204.33 7.11 111339.91 42.32 7.92
600835上海机电 0.6100 62820.08 5.871143491.78 4.17 5.16
002162悦心健康 0.0290 2473.15 5.65 56360.63 25.01 2.36
002829星网宇达 0.2100 3237.71 5.64 20891.35 0.56 3.14
300332天壕环境 0.0458 3946.54 4.90 74529.10 1.05 1.14
300674宇信科技 0.2100 13357.97 3.20 135103.38 25.40 5.51
603458勘设股份 0.4900 15286.11 2.38 150490.19 54.37 4.95
000903云内动力 0.0860 16609.73 1.96 485388.05 10.13 2.87
300299富春股份 0.0300 1807.96 1.70 19657.51 -7.61 3.95
603321梅轮电梯 0.0800 2590.35 1.38 42611.91 36.47 2.33
603881数 据 港 0.1800 6080.44 0.50 54992.57 39.72 2.08
000589贵州轮胎 0.2307 19723.02 -0.46 349023.67 11.92 3.63
600805悦达投资 -0.4100 -35269.51 -1.67 186590.02 82.01 -7.41
300741华宝股份 0.8600 52977.26 -2.82 91667.84 -2.03 6.92
300958建工修复 0.2300 2907.84 -3.09 44170.89 17.29 3.36
600761安徽合力 0.5100 37829.55 -6.11 794122.09 46.19 6.72
603688石英股份 0.3200 11255.08 -7.13 44113.05 42.63 5.61
300856科思股份 0.7662 8649.27 -7.56 50862.92 -10.51 5.69
603669灵康药业 0.1000 6878.22 -9.84 47792.75 0.88 4.61
603041美 思 德 0.2600 3697.24 -10.20 24751.57 48.87 4.08
000419通程控股 0.1566 8511.61 -10.91 113889.84 6.59 2.77
300303聚飞光电 0.1000 12425.66 -13.00 113976.33 13.93 4.87
300381溢 多 利 0.1233 6044.14 -13.05 87114.57 -5.06 2.01
000809铁岭新城 -0.0650 -5378.66 -13.14 1002.86 -17.14 -1.78
000617中油资本 0.3000 373499.25 -13.271489512.01 -3.32 4.11
600644乐山电力 0.1556 8379.73 -14.30 125703.04 18.08 5.13
000150宜华健康 -0.1986 -17426.99 -19.87 69171.22 -12.20-
600127金健米业 0.0190 1217.77 -20.13 328618.82 26.76 1.63
002940昂 利 康 0.6800 6558.02 -22.91 63372.89 4.24 4.85
002376新 北 洋 0.0800 5052.68 -22.96 111446.41 19.71 1.39
000750国海证券 0.0800 45963.26 -23.97 263758.76 7.80 2.49
300888稳健医疗 1.7844 76103.87 -26.27 405986.57 -2.87 7.06
300738奥飞数据 0.1931 7368.69 -28.53 58870.07 56.43 5.54
000967盈峰环境 0.1200 37137.89 -29.49 544768.88 -3.06 2.19
002803吉宏股份 0.4800 18152.09 -29.66 249117.26 29.97 9.91
002401中远海科 0.2440 8949.15 -30.93 80107.44 36.98 7.56
002053云南能投 0.1682 12797.01 -31.51 105791.92 4.25 3.03
002591恒大高新 0.0669 2036.83 -34.59 26280.98 49.95 2.65
300213佳讯飞鸿 0.0700 3869.33 -34.79 42345.87 14.16 1.81
002962五方光电 0.1500 4310.37 -39.02 25069.89 -1.31 2.46
300860锋尚文化 0.4300 5865.72 -39.47 21836.94 -48.98 1.85
002232启明信息 0.0926 3783.21 -40.92 44540.50 -26.53 2.87
300869康泰医学 0.5000 20246.78 -44.34 51489.73 -31.45 12.25
603920世运电路 0.1500 7826.11 -45.11 150082.98 33.55 3.00
002443金洲管道 0.3700 19502.35 -45.43 315338.63 50.15 6.82
300183东软载波 0.0668 3092.49 -47.96 28762.51 -2.87 1.03
603595东尼电子 0.0700 1508.42 -48.64 50134.65 72.91 1.35
301009可靠股份 0.3300 6736.25 -48.71 63028.75 -21.14 10.41
002528英 飞 拓 -0.0973 -11661.47 -49.56 153980.54 -8.47 -3.12
600371万向德农 0.0604 1767.50 -49.93 12045.18 -4.13 3.42
002467二 六 三 0.0400 5055.14 -61.70 45440.39 -7.02 2.11
000987越秀金控 0.4530 124688.90 -69.12 583772.87 50.75 5.20
603988中电电机 0.2100 4936.50 -74.08 34928.38 -0.69 6.32
600881亚泰集团 0.0100 2102.24 -82.90 975745.02 17.07 0.14
002582好 想 你 0.1100 5520.77 -97.55 50149.18 -79.84 1.04
600070浙江富润 -0.0200 -963.28 -103.57 86929.18 -33.03 -0.41
600615*ST 丰华 -0.0170 -323.63 -108.38 4111.67 82.31 -0.51
300210森远股份 -0.0200 -1103.30 -135.13 13302.45 -43.98 -1.11
603586金 麒 麟 -0.2000 -3992.41 -145.39 63047.95 -6.68 -1.92
300128锦富技术 -0.0359 -3929.28 -174.06 52653.54 -10.05 -3.26
300380安硕信息 -0.0610 -838.37 -253.03 24238.26 23.25 -1.84
300256星星科技 -1.4000-133940.59 -310.14 212271.76 0.86-
002480新筑股份 -0.1427 -10977.83 -623.22 39655.18 -75.79 -4.12
002856美芝股份 -0.0969 -1311.70 -639.38 34743.43 -13.90 -1.59
600303曙光股份 -0.1500 -10073.37 -715.82 140813.52 69.08 -0.02
603536惠发食品 -0.3900 -6565.08 -1060.09 73234.42 53.42 -10.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩

,