12月27日,宁波市市场监督管理局通报2019年流通领域小家电商品质量抽检情况。近期宁波市市场监督管理局根据监管重点和消费投诉热点,组织流通领域商品质量抽检工作。本次共抽取了46批次小家电商品,抽检区域主要是江北区、慈溪市及奉化区内商场、超市、专卖店、批发市场、专业市场以及小商铺等。经检测,46批次商品中发现不合格4批次,总体不合格商品检出率为8.7%。
检测主要依据国家标准,并按相应商品检验细则要求进行检测,有4批次小家电不合格,不合格项目为机械强度及标识和使用说明。
针对本次抽检发现的不合格商品,宁波市市场监督管理局已下发后处理文件,责令相关经营者立即停止销售。对于销售不合格商品的违法行为,宁波市市场监管局将进行立案查处。
小家电商品质量抽检情况
序号 | 样品名称 | 被抽查检验 经营者 | 标称 商标 | 标称生产者 | 规格/型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 (合格/不合格) | 主要不合格项目 |
1 | 不锈钢电水壶 | 三江购物俱乐部股份有限公司江北来福士分公司 | 苏泊尔 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | SS1194(1.8L 1800W) | 2019年6月13日 | 合格 | / |
2 | 飞科电动剃须刀 | 三江购物俱乐部股份有限公司江北来福士分公司 | 飞科 | 上海飞科电器股份有限公司 | FS312 | / | 合格 | / |
3 | 飞科电动剃须刀 | 三江购物俱乐部股份有限公司江北来福士分公司 | 飞科 | 上海飞科电器股份有限公司 | FS880 | 2019年1月18日 | 合格 | / |
4 | 毛球修剪器 | 三江购物俱乐部股份有限公司江北来福士分公司 | 超人 | 浙江超人科技股份有限公司 | RR2810 | / | 合格 | / |
5 | 飞科电吹风 | 三江购物俱乐部股份有限公司江北来福士分公司 | 飞科 | 上海飞科电器股份有限公司 | FH6255 | 2019年3月8日 | 合格 | / |
6 | 超人毛球修剪器 | 三江购物俱乐部股份有限公司江北来福士分公司 | 超人 | 浙江超人科技股份有限公司 | SR2866 | / | 合格 | / |
7 | 电吹风 | 三江购物俱乐部股份有限公司江北来福士分公司 | 超人 | 浙江超人科技股份有限公司 | RD2201 | 2018年12月18日 | 合格 | / |
8 | 机器人吸尘器 | 小米之家商业有限公司宁波第二分公司 | 小米/米家 | 北京石头世纪科技股份有限公司(小米生态链企业) | SDJQR01RR | 2019年04月 | 合格 | / |
9 | 米家电吹风 | 小米之家商业有限公司宁波第二分公司 | 米家 | 杭州乐秀电子科技有限公司 | CMJ01LX(1800W) | 2019年08月 | 合格 | / |
10 | 米家自助洗手机 | 小米之家商业有限公司宁波第二分公司 | 米家 | 小卫(上海)生物科技有限公司(小米生态链企业) | MJXSJ01XW | 2019年08月02日 | 合格 | / |
11 | 米家声波电动牙刷T500 | 小米之家商业有限公司宁波第二分公司 | 米家 | 舒可士(深圳)科技有限公司(小米生态链企业) | MES601 | 2019年07月 | 合格 | / |
12 | 米家电动剃须刀 | 小米之家商业有限公司宁波第二分公司 | 米家 | 舒可士(深圳)科技有限公司(小米生态链企业) | MSX201 | 2019年8月 | 合格 | / |
13 | 贝医生声波电动牙刷 | 小米之家商业有限公司宁波第二分公司 | 贝医生 | 无锡青禾小贝科技有限公司 | BET-C01 | 2019年05月 | 合格 | / |
14 | 米家电动剃须刀 | 小米之家商业有限公司宁波第二分公司 | 米家 | 舒可士(深圳)科技有限公司(小米生态链企业) | MJTXD01SKS | 2019年8月 | 合格 | / |
15 | 米家恒温电水壶 | 小米之家商业有限公司宁波第二分公司 | 米家 | 佛山市云米电器科技有限公司(小米生态链企业我) | YM-K1501(1.5L) | 2019年9月 | 合格 | / |
16 | 电热水瓶 | 锦江麦德龙现购自运有限公司慈溪商场 | 美 的 | 广东美 的生活电器制造有限公司 | PF704C-50G(5.0L) | 2019年1月8日 | 不合格 | 机械强度 |
17 | 电热水瓶 | 锦江麦德龙现购自运有限公司慈溪商场 | 维奥仕 | 中山市维奥仕电器有限公司 | BM-40CE((10) | 2019年6月 | 合格 | / |
18 | 电炖锅 | 锦江麦德龙现购自运有限公司慈溪商场 | 天际 | 广州天际电器股份有限公司 | DDG-10B | 2019年03月12日 | 合格 | / |
19 | 陶瓷养生电炖锅 | 锦江麦德龙现购自运有限公司慈溪商场 | 秋明 | 上海秋明科技有限公司 | VK-607 | 2018年12月26日 | 合格 | / |
20 | IH全智能电饭煲 | 锦江麦德龙现购自运有限公司慈溪商场 | 美的 | 广东美的生活电器制造有限公司 | MB-HS4073 | 2019年04月12日 | 合格 | / |
21 | 豪华智能电饭煲 | 锦江麦德龙现购自运有限公司慈溪商场 | 球釜 | 浙江省苏泊尔家电制造有限公司 | CFXB40FC33A-75 | 2019年6月27日 | 合格 | / |
22 | 多用途电热锅 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪教场山店 | 格莱德 | 江苏省格来德净水科技有限公司 | Q212(1.2L 600W) | 2019年3月23日 | 合格 | / |
23 | 飞利浦电吹风 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪教场山店 | 飞利浦 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | BHC010 | 2019年8月09日 | 合格 | / |
24 | 飞科电动理发器 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪教场山店 | 飞科 | 上海飞科电器股份有限公司 | FC5805 | 2018年5月07日 | 合格 | / |
25 | 电热水壶 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪教场山店 | 美的 | 广东美的生活电器制造有限公司 | MK-HJ1522(1.5L) | 2019年4月01日 | 合格 | / |
26 | 真空吸尘器 | 浙江华润慈客隆超市有限公司慈溪教场山店 | 苏泊尔 | 浙江省苏泊尔家电制造有限公司 | XC10B27A-12 | 2017年9月17日 | 合格 | / |
27 | 加湿器 | 慈溪大润发商贸有限公司 | 博士通 | 北京博菲特科技有限公司 | BST-J18(3.5L 20W) | 2018年3月27日 | 合格 | / |
28 | 电吹风 | 慈溪大润发商贸有限公司 | 松下 | 松下万宝美健生活电器(广州)有限公司 | EH-ND41(1600W) | 2019年2月18日 | 合格 | / |
29 | 打蛋器 | 慈溪大润发商贸有限公司 | 博士通 | 北京博菲特科技有限公司 | BST-D002 | 2018年9月14日 | 合格 | / |
30 | 电热水壶 | 慈溪大润发商贸有限公司 | 欧点 | 北京博菲特科技有限公司 | OD-G17C | 2018年9月30日 | 合格 | / |
31 | 电热水壶 | 慈溪大润发商贸有限公司 | 格莱德 | 佛山市格莱德小家电有限公司 | WKF-318S | 2019年3月8日 | 合格 | / |
32 | 电压力锅 | 慈溪大润发商贸有限公司 | 松桥 | 苏州松桥电器有限公司 | MPC-CS0511F | 2019年1月16日 | 合格 | / |
33 | 防干烧自鸣电水壶 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化岳林分公司 | 壶哥 | 义乌市好帮手餐具有限公司 | CD-5 | 2019年3月20日 | 合格 | / |
34 | 电饭锅 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化岳林分公司 | 三角牌 | 广州市威成坤电器有限公司 | CFXB-Z40 | 2019年2月25日 | 合格 | / |
35 | 电饭煲 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化岳林分公司 | 荣事达 | 合肥荣事达小家电有限公司 | RXA-308 | 2019年7月26日 | 合格 | / |
36 | 电热水壶 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化岳林分公司 | 荣事达 | 合肥荣事达小家电有限公司 | RSD-5005 | 2018年12月28日 | 合格 | / |
37 | 直卷两用烫发器 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化岳林分公司 | 光明 | 温岭市光明电器有限公司 | RCT50W | / | 不合格 | 标志和说明 |
38 | 电热水壶 | 宁波市奉化区江口姐妹日用品经营部 | 美的 | 广东美的生活电器制造有限公司 | MK-SJ1702 | 2018年11月9日 | 合格 | / |
39 | 往复式充电剃须刀 | 宁波市奉化区江口姐妹日用品经营部 | 真汉子 | 宁波真和电器股份有限公司 | RSCW-306 | 2018年9月 | 合格 | / |
40 | 双喜西施煲 | 宁波市奉化家德福超市有限公司 | 双喜 | 珠海双喜电器股份有限公司 | SXDF-030XZ03 | 2017年8月10日 | 合格 | / |
41 | 电热锅 | 宁波市奉化家德福超市有限公司 | 彩梅 | 潮州市潮安区彩塘镇红梅五金厂 | HM-G60-20 | 2018年05月1日 | 不合格 | 机械强度 |
42 | 电水壶 | 宁波市奉化溪口镇小波电器店 | 龙力 | 广东龙力电器有限公司 | LL-180GS | 2019年4月28日 | 不合格 | 机械强度 |
43 | 微电脑电饭煲 | 宁波市奉化溪口镇小波电器店 | 松下 | 杭州松下厨房电器有限公司 | SR-QY158D-N | 2019年7月4日 | 合格 | / |
44 | 电热锅 | 宁波九九天一电器有限公司溪口分公司 | 特创 | 永康市特创工贸有限公司 | 8098 | 2018年12月20日 | 合格 | / |
45 | 声波电动牙刷 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化溪口分公司 | 赛嘉 | 宁波赛嘉电器有限公司 | E5 | 2018年9月28日 | 合格 | / |
46 | 琴音防干烧电水壶 | 三江购物俱乐部股份有限公司宁波奉化溪口分公司 | 臻和 | 宁波市鄞州臻宝电器有限公司 | BD-26-2 | 2019年5月28日 | 合格 | / |
文字编辑/高阳
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网
,