山东商报·速豹新闻网记者 丁一凡 李雨馨 李迪
过去的一年,山东全省坚持新发展理念,创新实施八大发展战略,强力推进九大改革攻坚,新旧动能转换初见成效。今日,由《山东商报》编制的“2021鲁企300强”正式发布,300家鲁企的亮眼业绩,也进一步印证了山东经济运行延续稳中向好、进中提质的良好态势。
根据榜单,300家鲁企共实现营收7.38万亿,有131家上榜企业营业收入超过100亿元。其中,山东能源集团有限公司以6752.39亿元营业收入位居榜首。
整体来看,今年300家鲁企无论是从总体营收,还是上榜门槛等方面,均比去年有所提升。据山东商报·速豹新闻网记者统计,今年总营收同比去年增长15.63%。而上榜门槛也从去年的7.25亿元,上升至10.14亿元。
在头部企业方面,今年共有11家鲁企跻身“千亿俱乐部”,比去年多出两家。除了继续蝉联榜首的山东能源集团之外,山东重工集团有限公司与潍柴控股集团有限公司分别以3176.47亿元和3048.83亿元的营收位列榜单第二、三位。
其余8家营收过千亿的鲁企依次为海尔集团公司(3024.73亿元)、山东魏桥创业集团有限公司(2889.64亿元)、山东钢铁集团有限公司(2207.33亿元)、信发集团有限公司(2110.47亿元)、山东高速集团有限公司(1559.39亿元)、海信集团控股股份有限公司(1363.14亿元)、南山集团有限公司(1135.86亿元)、山东东明石化集团有限公司(1016.68亿元)。
从区间分布来看,营业收入超过500亿元的企业有32家,营业收入合计达4.35万亿元,在上榜企业营业总收入中占比过半;营业收入超过百亿的企业有131家,营业收入合计6.75万亿元,占上榜企业总营收的91.53%。
从地域分布看,“2021鲁企300强”中,山东16城市均有企业上榜,近五成的企业分布于济南、青岛、烟台等3个城市,其中青岛上榜企业数量最多,共有50家企业上榜。
在所有制方面,今年共有95家国有企业上榜,占上榜企业总量的31.66%,共实现营业收入3.1万亿元,占上榜企业合计营业收入的42%。
排名 | 企业名称 | 所在地 | 2020年营业收入(亿元) |
1 | 山东能源集团有限公司 | 济南 | 6752.39 |
2 | 山东重工集团有限公司 | 济南 | 3176.47 |
3 | 潍柴控股集团有限公司 | 潍坊 | 3048.83 |
4 | 海尔集团公司 | 青岛 | 3024.73 |
5 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 滨州 | 2889.64 |
6 | 山东钢铁集团有限公司 | 济南 | 2207.33 |
7 | 信发集团有限公司 | 聊城 | 2110.47 |
8 | 山东高速集团有限公司 | 济南 | 1559.39 |
9 | 海信集团控股股份有限公司 | 青岛 | 1363.14 |
10 | 南山集团有限公司 | 烟台 | 1135.86 |
11 | 山东东明石化集团有限公司 | 菏泽 | 1016.68 |
12 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 日照 | 971.15 |
13 | 利华益集团股份有限公司 | 东营 | 962.16 |
14 | 万达控股集团有限公司 | 东营 | 930.25 |
15 | 晨鸣控股有限公司 | 潍坊 | 916.22 |
16 | 山东国有资产投资控股有限公司 | 济南 | 861.9 |
17 | 烟台国丰投资控股集团有限公司 | 烟台 | 843.51 |
18 | 永锋集团有限公司 | 德州 | 786.66 |
19 | 山东黄金集团有限公司 | 济南 | 767.17 |
20 | 华泰集团有限公司 | 东营 | 764.9 |
21 | 山东招金集团有限公司 | 烟台 | 735.56 |
22 | 万华化学集团股份有限公司 | 烟台 | 734.33 |
23 | 浪潮集团有限公司 | 济南 | 726.2 |
24 | 青建集团股份公司 | 青岛 | 666.32 |
25 | 山东京博控股股份有限公司 | 滨州 | 653.3 |
26 | 山东海科控股有限公司 | 东营 | 653.25 |
27 | 天元建设集团有限公司 | 临沂 | 577.91 |
28 | 歌尔股份有限公司 | 潍坊 | 577.43 |
29 | 山东如意时尚投资控股有限公司 | 济宁 | 567.14 |
30 | 山东太阳控股集团有限公司 | 济宁 | 540.49 |
31 | 新凤祥控股集团有限责任公司 | 聊城 | 518.58 |
32 | 山东港口集团有限公司 | 青岛 | 501.95 |
33 | 威高集团有限公司 | 威海 | 497.82 |
34 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 济南 | 497.41 |
35 | 山东九羊集团有限公司 | 济南 | 490.71 |
36 | 山东中矿集团有限公司 | 烟台 | 479.01 |
37 | 东营齐润化工有限公司 | 东营 | 461.16 |
38 | 山东创新金属科技有限公司 | 滨州 | 455.13 |
39 | 水发集团有限公司 | 济南 | 452.29 |
40 | 齐成(山东)石化集团有限公司 | 东营 | 441.72 |
41 | 山东汇丰石化集团有限公司 | 淄博 | 441.5 |
42 | 山东渤海实业股份有限公司 | 滨州 | 439.86 |
43 | 山东金岭集团有限公司 | 东营 | 430.29 |
44 | 沂州集团有限公司 | 临沂 | 429.88 |
45 | 富海集团新能源控股有限公司 | 东营 | 428.55 |
46 | 山东金诚石化集团有限公司 | 淄博 | 421.05 |
47 | 山东科达集团有限公司 | 东营 | 404.16 |
48 | 山东清源集团有限公司 | 淄博 | 397.12 |
49 | 鲁丽集团有限公司 | 潍坊 | 395.76 |
50 | 石横特钢集团有限公司 | 泰安 | 394.23 |
51 | 山东鲁花集团有限公司 | 烟台 | 390.31 |
52 | 山东省商业集团有限公司 | 济南 | 368.88 |
53 | 新华锦集团有限公司 | 青岛 | 361.62 |
54 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 济宁 | 357.19 |
55 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | 潍坊 | 346 |
56 | 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 | 青岛 | 329.17 |
57 | 临沂临工机械集团有限公司 | 临沂 | 326.53 |
58 | 道恩集团有限公司 | 烟台 | 318.41 |
59 | 家家悦控股集团有限公司 | 威海 | 316.03 |
60 | 万通海欣控股集团股份有限公司 | 东营 | 308.55 |
61 | 香驰控股有限公司 | 滨州 | 306.02 |
62 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 东营 | 303.65 |
63 | 山东中海化工集团有限公司 | 东营 | 303.56 |
64 | 奥德集团有限公司 | 临沂 | 303.05 |
65 | 济南城市建设集团有限公司 | 济南 | 294.4 |
66 | 青岛啤酒集团有限公司 | 青岛 | 291.01 |
67 | 山东垦利石化集团有限公司 | 东营 | 287.78 |
68 | 日照兴业集团有限公司 | 日照 | 276.48 |
69 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 烟台 | 272.04 |
70 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 济南 | 263.59 |
71 | 利群集团股份有限公司 | 青岛 | 260.66 |
72 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 滨州 | 249.23 |
73 | 华鲁控股集团有限公司 | 济南 | 243.46 |
74 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 青岛 | 243.23 |
75 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 烟台 | 241.01 |
76 | 烟台振华商业集团 | 烟台 | 228.44 |
77 | 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司 | 青岛 | 220.52 |
78 | 滨化集团股份有限公司 | 滨州 | 220.03 |
79 | 岚桥集团有限公司 | 日照 | 212.1 |
80 | 恒丰银行股份有限公司 | 济南 | 210.28 |
81 | 无棣鑫岳化工集团有限公司 | 滨州 | 201.5 |
82 | 山东博汇集团有限公司 | 淄博 | 201.2 |
83 | 淄博商厦股份有限公司 | 淄博 | 194.91 |
84 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 潍坊 | 192.23 |
85 | 广饶科力达石化科技有限公司 | 东营 | 189.48 |
86 | 诸城外贸有限责任公司 | 潍坊 | 188.98 |
87 | 润华集团股份有限公司 | 济南 | 186.39 |
88 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 烟台 | 183.83 |
89 | 山东神驰控股有限公司 | 东营 | 183.26 |
90 | 山东寿光巨能控股集团有限公司 | 潍坊 | 181.52 |
91 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 临沂 | 178.54 |
92 | 山东颐养健康产业发展集团有限公司 | 济南 | 174.52 |
93 | 金猴集团有限公司 | 威海 | 172.57 |
94 | 阜丰集团有限公司 | 临沂 | 166.91 |
95 | 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 | 青岛 | 161.92 |
96 | 泰开集团有限公司 | 泰安 | 161.14 |
97 | 山东荣信集团有限公司 | 济宁 | 160.21 |
98 | 山东步长制药股份有限公司 | 菏泽 | 160.07 |
99 | 青岛港(集团)有限公司 | 青岛 | 157.93 |
100 | 山东联盟化工集团有限公司 | 潍坊 | 155.29 |
101 | 潍坊特钢集团有限公司 | 潍坊 | 154.98 |
102 | 赛轮集团股份有限公司 | 青岛 | 154.04 |
103 | 山东鑫海科技股份有限公司 | 临沂 | 152.47 |
104 | 迪尚集团有限公司 | 威海 | 150.44 |
105 | 浮来春集团股份有限公司 | 日照 | 148.6 |
106 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | 青岛 | 144.91 |
107 | 青岛西海岸发展(集团)有限公司 | 青岛 | 143.19 |
108 | 山东英科医疗用品股份有限公司 | 淄博 | 138.37 |
109 | 华盛江泉集团有限公司 | 临沂 | 137.71 |
110 | 山东亚太中慧集团有限公司 | 潍坊 | 134.67 |
111 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 聊城 | 130.75 |
112 | 青特集团有限公司 | 青岛 | 126.73 |
113 | 青岛康大外贸集团有限公司 | 青岛 | 126.44 |
114 | 山东胜星化工有限公司 | 东营 | 125.66 |
115 | 玫德集团有限公司 | 济南 | 125.16 |
116 | 山东潍焦控股集团有限公司 | 潍坊 | 124.59 |
117 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 淄博 | 120.15 |
118 | 山东华通控股集团有限公司 | 泰安 | 119.91 |
119 | 山东三星集团有限公司 | 滨州 | 118.47 |
120 | 山东国惠投资有限公司 | 济南 | 116.58 |
121 | 瑞星集团股份有限公司 | 泰安 | 113.46 |
122 | 九阳股份有限公司 | 济南 | 112.24 |
123 | 山东顺骋汽车集团有限公司 | 济南 | 108.64 |
124 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 临沂 | 108.26 |
125 | 即发集团有限公司 | 青岛 | 107.12 |
126 | 济宁矿业集团有限公司 | 济宁 | 105.5 |
127 | 青岛银行股份有限公司 | 青岛 | 105.41 |
128 | 中泰证券股份有限公司 | 济南 | 103.52 |
129 | 山东出版集团有限公司 | 济南 | 102.72 |
130 | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 济南 | 101.14 |
131 | 山东华建铝业集团有限公司 | 潍坊 | 100.7 |
132 | 山东广潍集团有限公司 | 潍坊 | 97.47 |
133 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 青岛 | 95.72 |
134 | 山东五征集团有限公司 | 日照 | 95.28 |
135 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 临沂 | 93.55 |
136 | 青岛海湾集团有限公司 | 青岛 | 92.97 |
137 | 青岛汉河集团股份有限公司 | 青岛 | 89.33 |
138 | 三角轮胎股份有限公司 | 威海 | 85.35 |
139 | 济南圣泉集团股份有限公司 | 济南 | 83.19 |
140 | 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 | 烟台 | 82.95 |
141 | 山东全福元商业集团有限公司 | 潍坊 | 80.58 |
142 | 泰安市泰山投资有限公司 | 泰安 | 79.38 |
143 | 齐鲁银行股份有限公司 | 济南 | 79.36 |
144 | 蓝帆医疗股份有限公司 | 淄博 | 78.69 |
145 | 济宁城投控股集团有限公司 | 济宁 | 76.04 |
146 | 金能科技股份有限公司 | 德州 | 75.45 |
147 | 山东海洋集团有限公司 | 济南 | 74.74 |
148 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 青岛 | 74.63 |
149 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 青岛 | 74.21 |
150 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 潍坊 | 72.9 |
151 | 青岛国恩科技股份有限公司 | 青岛 | 71.81 |
152 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 济南 | 71.18 |
153 | 山推工程机械股份有限公司 | 济宁 | 70.98 |
154 | 澳柯玛股份有限公司 | 青岛 | 70.59 |
155 | 山东新星集团有限公司 | 淄博 | 70.23 |
156 | 济南高新控股集团有限公司 | 济南 | 70.11 |
157 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 德州 | 68.54 |
158 | 山东省土地发展集团有限公司 | 济南 | 65.67 |
159 | 淄博市城市资产运营有限公司 | 淄博 | 64.33 |
160 | 海联金汇科技股份有限公司 | 青岛 | 63.24 |
161 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 临沂 | 61.83 |
162 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 临沂 | 60.96 |
163 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 青岛 | 58.79 |
164 | 索通发展股份有限公司 | 德州 | 58.51 |
165 | 日照银行股份有限公司 | 日照 | 58.44 |
166 | 西王食品股份有限公司 | 滨州 | 57.8 |
167 | 通裕重工股份有限公司 | 德州 | 56.88 |
168 | 恒通物流股份有限公司 | 烟台 | 55.97 |
169 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 青岛 | 54.28 |
170 | 烟台冰轮集团有限公司 | 烟台 | 53.78 |
171 | 临沂城市建设投资集团有限公司 | 临沂 | 53.25 |
172 | 山东豪迈机械科技股份有限公司 | 潍坊 | 52.94 |
173 | 威海产业投资集团有限公司 | 威海 | 52.86 |
174 | 山东发展投资控股集团有限公司 | 济南 | 51.11 |
175 | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 淄博 | 51.03 |
176 | 山东公用控股有限公司 | 济宁 | 50.5 |
177 | 山东金晶科技股份有限公司 | 淄博 | 48.84 |
178 | 青岛金水控股集团有限公司 | 青岛 | 48.73 |
179 | 鲁泰纺织股份有限公司 | 淄博 | 47.51 |
180 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 青岛 | 47.05 |
181 | 山东大友集团有限公司 | 济南 | 46.86 |
182 | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 | 济南 | 46.4 |
183 | 德才装饰股份有限公司 | 青岛 | 46.35 |
184 | 孚日集团股份有限公司 | 潍坊 | 44.32 |
185 | 天润曲轴股份有限公司 | 威海 | 44.28 |
186 | 山东道恩股份高分子材料股份有限公司 | 烟台 | 44.22 |
187 | 青岛双星股份有限公司 | 青岛 | 44.21 |
188 | 潍坊银行股份有限公司 | 潍坊 | 43.14 |
189 | 德州德达城市投资运营有限公司 | 德州 | 42.5 |
190 | 山东广电网络有限公司 | 济南 | 42.13 |
191 | 德州财金投资控股集团有限公司 | 德州 | 41.98 |
192 | 山东鲁亿通智能电气股份有限公司 | 烟台 | 41.94 |
193 | 菏泽投资发展集团有限公司 | 菏泽 | 41.22 |
194 | 莱商银行股份有限公司 | 济南 | 40.84 |
195 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 | 青岛 | 40.1 |
196 | 青岛金王应用化学股份有限公司 | 青岛 | 40.02 |
197 | 东方电子股份有限公司 | 烟台 | 37.19 |
198 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 | 青岛 | 37.07 |
199 | 辰欣药业股份有限公司 | 济宁 | 36.74 |
200 | 济南二机床集团有限公司 | 济南 | 35.5 |
201 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 淄博 | 34.27 |
202 | 青岛天能重工股份有限公司 | 青岛 | 34.25 |
203 | 烟台东诚药业集团股份有限公司 | 烟台 | 34.19 |
204 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台 | 33.95 |
205 | 华纺股份有限公司 | 滨州 | 33.4 |
206 | 景津环保股份有限公司 | 德州 | 33.29 |
207 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 青岛 | 32.27 |
208 | 山东仙坛股份有限公司 | 烟台 | 31.88 |
209 | 济宁银行股份有限公司 | 济宁 | 31.4 |
210 | 软控股份有限公司 | 青岛 | 30.82 |
211 | 山东大业股份有限公司 | 潍坊 | 30.74 |
212 | 山东美晨生态环境股份有限公司 | 潍坊 | 30.66 |
213 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 潍坊 | 30.1 |
214 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 威海 | 29.65 |
215 | 山东金城医药集团股份有限公司 | 淄博 | 29.62 |
216 | 山东鲁北化工股份有限公司 | 滨州 | 29.31 |
217 | 临商银行股份有限公司 | 临沂 | 28.62 |
218 | 齐峰新材料股份有限公司 | 淄博 | 28.11 |
219 | 齐鲁医疗投资管理有限公司 | 济南 | 27.38 |
220 | 威海市文登区城市资产经营有限公司 | 威海 | 26.86 |
221 | 青岛东方铁塔股份有限公司 | 青岛 | 26.51 |
222 | 东营市财金投资集团有限公司 | 东营 | 26.35 |
223 | 齐商银行股份有限公司 | 淄博 | 26.22 |
224 | 泰山财产保险股份有限公司 | 济南 | 26.02 |
225 | 山东国瓷功能材料股份有限公司 | 东营 | 25.42 |
226 | 烟台泰和新材料股份有限公司 | 烟台 | 24.41 |
227 | 东营银行股份有限公司 | 东营 | 24.24 |
228 | 山东隆华新材料股份有限公司 | 淄博 | 24.13 |
229 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | 青岛 | 24.11 |
230 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 威海 | 23.96 |
231 | 山东东宏管业股份有限公司 | 济宁 | 23.93 |
232 | 青岛董家口发展集团有限公司 | 青岛 | 23.41 |
233 | 山东绿霸化工股份有限公司 | 济南 | 23.17 |
234 | 青岛地铁集团有限公司 | 青岛 | 23.16 |
235 | 淄博市临淄区公有资产经营有限公司 | 淄博 | 23.06 |
236 | 潍坊滨城投资开发有限公司 | 潍坊 | 22.93 |
237 | 山东日科化学股份有限公司 | 潍坊 | 22.75 |
238 | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 | 烟台 | 22.56 |
239 | 烟台中宠食品股份有限公司 | 烟台 | 22.33 |
240 | 华海财产保险股份有限公司 | 烟台 | 22.17 |
241 | 青岛出版集团有限公司 | 青岛 | 21.84 |
242 | 山东威达机械股份有限公司 | 威海 | 21.65 |
243 | 烟台银行股份有限公司 | 烟台 | 21.59 |
244 | 青岛城市传媒股份有限公司 | 青岛 | 21.55 |
245 | 威海光威复合材料股份有限公司 | 威海 | 21.16 |
246 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 | 青岛 | 21.02 |
247 | 山东矿机集团股份有限公司 | 潍坊 | 20.9 |
248 | 积成电子股份有限公司 | 济南 | 20.85 |
249 | 淄博鲁华泓锦新材料股份有限公司 | 淄博 | 20.66 |
250 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 烟台 | 20.2 |
251 | 威海蓝创建设投资有限公司 | 威海 | 20.17 |
252 | 山东开泰石化股份有限公司 | 淄博 | 20.14 |
253 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 临沂 | 19.96 |
254 | 威海城市投资集团有限公司 | 威海 | 19.54 |
254 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 | 烟台 | 19.54 |
256 | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 聊城 | 19.43 |
257 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 | 青岛 | 19.37 |
258 | 泰安银行股份有限公司 | 泰安 | 19.27 |
259 | 山东先达农化股份有限公司 | 滨州 | 18.96 |
260 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 青岛 | 18.9 |
261 | 春雪食品集团股份有限公司 | 烟台 | 18.63 |
262 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 威海 | 18.24 |
263 | 山东圣阳电源股份有限公司 | 济宁 | 17.61 |
264 | 山东益生种畜禽股份有限公司 | 烟台 | 17.51 |
265 | 山东联创产业发展集团股份有限公司 | 淄博 | 17.38 |
266 | 山东邦基科技股份有限公司 | 淄博 | 17.24 |
267 | 济宁鸿润食品股份有限公司 | 济宁 | 17.03 |
268 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 | 淄博 | 16.99 |
269 | 山东民和牧业股份有限公司 | 烟台 | 16.82 |
270 | 济宁高新城建投资有限公司 | 济宁 | 16.68 |
271 | 山东海科新源材料科技股份有限公司 | 东营 | 16.6 |
272 | 山东机场集团有限公司 | 济南 | 16.39 |
273 | 山东索力得焊材股份有限公司 | 泰安 | 16.02 |
274 | 山东隆基机械股份有限公司 | 烟台 | 15.96 |
275 | 华丰动力股份有限公司 | 潍坊 | 15.92 |
276 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 | 济南 | 15.68 |
277 | 威海经济技术开发区国有资产经营集团有限公司 | 威海 | 15.49 |
278 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 枣庄 | 15.29 |
279 | 山东乐化集团有限公司 | 潍坊 | 15.16 |
280 | 威海市泓淋电力技术股份有限公司 | 威海 | 15.02 |
281 | 临沂市仁和堂医药(连锁)有限公司 | 临沂 | 14.95 |
282 | 山东康诺盛世医药有限公司 | 烟台 | 14.69 |
283 | 山东燕喜堂医药连锁有限公司 | 威海 | 14.68 |
284 | 山东金岭矿业股份有限公司 | 淄博 | 14.35 |
285 | 东亚装饰股份有限公司 | 青岛 | 14.2 |
286 | 山东大众报业(集团)有限公司 | 济南 | 14.19 |
287 | 山东惠发食品股份有限公司 | 潍坊 | 14.09 |
288 | 山东滕建投资集团有限公司 | 枣庄 | 13.75 |
289 | 聊城农村商业银行股份有限公司 | 聊城 | 13.41 |
290 | 烟台亚通精工机械股份有限公司 | 烟台 | 13.15 |
291 | 山东赫达股份有限公司 | 淄博 | 13.09 |
292 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 淄博 | 13.02 |
293 | 山东金麒麟股份有限公司 | 德州 | 12.87 |
294 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 威海 | 12.3 |
295 | 山东省鲁粮集团有限公司 | 济南 | 12.29 |
296 | 山东元利科技股份有限公司 | 潍坊 | 12.22 |
297 | 青岛威奥轨道股份有限公司 | 青岛 | 11.63 |
298 | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 | 济南 | 11.29 |
299 | 山东圣邦人力资源股份有限公司 | 济宁 | 11.04 |
300 | 山东新巨丰科技包装股份有限公司 | 泰安 | 10.14 |
山东商报·速豹新闻网编辑 刘庆英
,