小千6日获悉,为深化“一微克行动”,助力属地政府压实生态环境保护责任、精细化治污,北京市生态环境部门结合全市街乡镇空气质量排名情况,选取了排名靠后的10个乡镇(街道),于4月下旬开展了2019年度市级第一轮“点穴式”专项检查行动。
4月下旬,北京市生态环境部门开展了2019年度市级第一轮“点穴式”专项检查行动。
图为执法现场。千龙网发
2018年,北京市生态环境部门首次在全市范围内探索开展“点穴式”执法检查,检查以发现大气污染问题为主,水、土污染问题为辅,锁定细颗粒物(PM2.5)排名靠后的街乡镇。查处、移送了一批影响环境的突出问题,促进了各区政府、各街乡镇、各相关单位生态环境职责履行落地,压实了街乡镇“最后一公里”的责任,持续推进环境质量改善。
在探索总结去年工作经验做法基础上,2019年的“点穴式”专项检查行动突出问题导向,扩大检查范围,创新工作模式,提升科技手段,呈现出“覆盖面广、力求精准、注重实效”的特点。一是扩大检查范围,结合全市街乡镇细颗粒物(PM2.5)、粗颗粒物(TSP)排名情况,由去年每月检查3个街乡镇扩大至每月检查10个街乡镇;二是创新工作模式,此次行动按照检查、移送、整改、反馈、复查、督察“六步走”程序,形成闭环管理,深入挖掘影响环境质量的问题,帮助属地寻找空气质量排名靠后的原因;三是提升科技手段,在持续发挥全市PM2.5高密度网络趋势监控作用的基础上,建成了覆盖全市乡镇(街道)的粗颗粒物监测网络,综合卫星遥感、空气质量地面观测等各类数据,完善了“热点网格”技术,通过热点网格报警信息、车载PM2.5移动监测设备精准检查等科技手段,结合属地污染特点,直奔点位,精准发现各类环境污染问题;四是提高工作效率,科技手段的提升拓展了执法的新局面,“点穴式”执法攻疾点穴“环境痛点”,实现执法更加精准,准确发现问题,查处问题。市生态环境部门联合市公安部门共出动27个小组全面开展行动,同时各区同步对辖区空气质量排名靠后的3个街乡镇开展专项行动,每月市、区两级生态环境部门“点穴”街乡镇达到61个,工作效率提升明显。
2019年首轮“点穴式”专项检查选取了PM2.5排名靠后的大兴区采育镇、青云店镇、长子营镇,通州区马驹桥镇、于家务乡,房山区石楼镇、琉璃河镇,丰台区花乡街道,海淀区羊坊店街道和西城区牛街街道等10个乡镇(街道)。行动中,直奔问题,深入查找,检查点位667个,共发现存在问题的点位353个,涉及各类环境问题433起。其中,
大气环境类问题342起,包括生活源问题149起、扬尘类问题143起、工业类问题37起、露天焚烧7起、涉“散乱污”问题6起;水环境类问题12起,包括未设置隔油池5起、以逃避监管方式排污3起、设施不正常运行2起、黑臭水体2起;危险废物类问题48起;其他问题31起。
同时,发现4起涉嫌环境违法犯罪案件线索移交公安部门。此次行动将发现的环境问题转交到街道乡镇,由街乡镇通过“街道吹哨,部门报到”方式组织整改,进一步压实环境保护的“最后一公里”责任。
西城区点穴曝光问题汇总
序号 | 点位名称 | 区 | 街乡镇 | 问题描述 | 图片 |
扬尘 | |||||
1 | 北京华港建筑拆除工程有限公司 | 西城 | 牛街 | 沙堆未苫盖。 | |
2 | 西城区南线阁60号厂房库房改扩建工程 | 西城 | 牛街 | 工地硬化地面浮尘较多,工地出口处地面浮尘较严重,车辆带泥上路严重。 | |
餐饮 | |||||
3 | 北京四平亨达百姓生活服务中心 | 西城 | 牛街 | 有2个炒菜灶头,2个烙油饼的电饼铛,均未安装油烟净化器。 | |
4 | 北京大伙餐饮管理有限公司 | 西城 | 牛街 | 存在漏油现象,涉嫌油烟净化设施不正常运行。 | |
5 | 北京牛街洪记餐饮有限公司 | 西城 | 牛街 | 油烟净化设施有漏油现象,未按要求定期清洗、维护,涉嫌油烟净化设施不正常运行。 | |
6 | 北京市聚发源小吃店 | 西城 | 牛街 | 油烟净化设施有漏油现象,涉嫌油烟净化设施不正常运行;未设置废气监测点位。 | |
7 | 鑫辉华宾酒店管理有限公司(高老四羊汤) | 西城 | 牛街 | 在集气罩内安装排风扇,涉嫌油烟直排;油烟监测平台不规范。 | |
8 | 北京市帕米尔食府 | 西城 | 月坛街道 | 油烟净化设备未开启,涉嫌油烟净化设施不正常运行。 | |
9 | 北京双辉腾达商贸有限公司 | 西城 | 牛街 | 油烟净化器漏油,涉嫌油烟净化设施不正常运行。 | |
10 | 七天快捷酒店管理(北京)有限公司广安门店 | 西城 | 牛街 | 职工食堂未安装油烟净化设施。 |
海淀区点穴曝光问题汇总
序号 | 点位名称 | 区 | 街乡镇 | 问题描述 | 图片 | |
扬尘 | ||||||
1 | 海淀区羊坊店医院门诊楼等3项 | 海淀 | 羊坊店 | 路面未硬化,大量渣土和砂石料未苫盖。 | ||
2 | 北京市海淀区翠微小学03、04回收房综修改造 | 海淀 | 羊坊店 | 大量袋装水泥未苫盖,路面未洒水降尘;现场进行搅拌产生大量粉尘,未采取防尘措施。 | ||
餐饮 | ||||||
3 | 牛三哥洛阳牛肉汤 | 海淀 | 羊坊店 | 餐饮监测平台设置不规范,未按规定设置监测口。 | ||
4 | 北京天水雅居餐饮有限公司 | 海淀 | 羊坊店 | 油烟净化设施漏油严重,涉嫌油烟净化设施不正常运行。 | ||
5 | 北京阳建超小吃店 | 海淀 | 羊坊店 | 油烟净化设施未按要求定期清洗、维护;未设置隔油池。 | ||
6 | 北京秦唐食府有限公司 | 海淀 | 羊坊店 | 油烟污渍严重,涉嫌油烟净化设施不正常运行。 | ||
7 | 北京尚荷居餐饮有限公司 | 海淀 | 羊坊店 | 排气口附近有漏油现象,涉嫌油烟净化设施不正常运行。 | ||
8 | 北京中盛新园宾馆有限公司 | 海淀 | 羊坊店 | 未安装油烟净化设施。 | ||
9 | 北京五福兴膳餐饮有限公司 | 海淀 | 羊坊店 | 未安装油烟净化设施。 | ||
汽修 | ||||||
10 | 北京天鸿宝利汽车服务有限责任公司(北京一驰汽修连锁) | 海淀 | 羊坊店 | 现场调漆室未密闭,气味刺鼻。废气净化设施的内地棉填充量不足,有大量空隙。 |
丰台区点穴曝光问题汇总
序号 | 点位名称 | 区 | 街乡镇 | 问题描述 | 图片 |
扬尘 | |||||
1 | 北京市丰台区永合庄240号东南250米处裸地 | 丰台 | 花乡 | 大面积土堆未苫盖。 | |
2 | 汉威国际广场二区绿化景观工程 | 丰台 | 花乡 | 裸土未苫盖。 | |
3 | 丰台区永合庄垃圾卫生填埋场拆迁空地 | 丰台 | 花乡 | 大面积裸地苫盖不完全。 | |
餐饮 | |||||
4 | 北京捷胜田园小吃店(我爱你酒家) | 丰台 | 花乡 | 未安装油烟净化器。 | |
5 | 北京湘皖缘餐饮服务有限公司 | 丰台 | 花乡 | 未安装油烟净化器。 | |
6 | 北京勇敬春和餐饮管理有限公司 | 丰台 | 花乡 | 油烟净化设备漏油,未按要求定期清洗、维护,涉嫌油烟净化设施不正常运行。 | |
汽修 | |||||
7 | 北京恒星天诚汽车销售有限公司 | 丰台 | 花乡 | 危废间未做防渗处理,危废贮存不规范;职工食堂无隔油池。 | |
8 | 北京极驰之星汽车服务有限公司 | 丰台 | 花乡 | 职工食堂未安装油烟净化设施;洗车废水与生活污水经外单位抽运,无清运协议及记录。 | |
9 | 北京汇丰正业汽车维修有限公司 | 丰台 | 花乡 | 喷烤漆房未安装废气治理设施;废活性炭露天堆放,危废贮存不规范。 | |
10 | 北京祥瑞驰通汽车销售有限公司 | 丰台 | 花乡 | 少量危废混入生活垃圾桶;职工食堂无隔油池。 |
房山区点穴曝光问题汇总
序号 | 点位名称 | 区 | 街乡镇 | 问题描述 | 图片 |
扬尘 | |||||
1 | 琉陶路东南召村 | 房山 | 琉璃河 | 新建住房,大量土堆未覆盖,混凝土露天搅拌。 | |
2 | 岳琉路南侧平各庄检查站西侧无名院落无名物流场地 | 房山 | 琉璃河镇 | 该单位院内大片裸地未硬化,车辆带泥上路严重。 | |
3 | 规划沙岗西街路口 | 房山 | 石楼镇 | 道路扬尘严重。 | |
露天焚烧 | |||||
4 | 岳琉路南侧农田秸秆焚烧点 | 房山 | 琉璃河镇 | 露天焚烧秸秆堆,周边区域发现大面积焚烧痕迹。 | |
餐饮 | |||||
5 | 北京俊东餐厅 | 房山 | 琉璃河镇 | 油烟净化设施装置简陋,存在漏油现象,涉嫌油烟净化设施不正常运行。 | |
工业企业 | |||||
6 | 北京双丰利机械制造有限公司 | 房山 | 琉璃河 | 主要经营汽车传动轴的生产加工,产生的废机油等危险废物随意堆放,未设置专门的危废贮存场所。 | |
7 | XD48县道与立西路交叉口西北100米处无名加工厂 | 房山 | 琉璃河 | 无营业执照,无相关手续,加工橱柜有木板切割工艺,无废气治理设施,存在粉尘无组织排放现象,涉嫌散乱污。 | |
8 | 北京房山蒙牛乳业有限公司建设项目 | 房山 | 琉璃河镇 | 工地食堂未安装油烟净化设施,涉嫌油烟直排。 | |
9 | 北京深发硕达商贸有限公司 | 房山 | 石楼镇 | 职工食堂油烟净化设备严重漏油, 涉嫌油烟净化设施不正常运行。 | |
10 | 废旧塑料粉碎加工点,位于五七路南50米,周口店河北岸路口院内 | 房山 | 石楼镇 | 无营业执照,无相关手续,从事废塑料清洗加工粉碎,院内堆放有大量废旧塑料,涉嫌散乱污。 |
通州区点穴曝光问题汇总
序号 | 点位名称 | 区 | 街乡镇 | 问题描述 | 图片 |
扬尘 | |||||
1 | 柏德路和张凤路交叉口西南角裸地 | 通州 | 于家务乡 | 近1万平米裸地未苫盖。 | |
2 | 北辛店村村北口 | 通州 | 于家务乡 | 村北口道路两侧砂土堆放,地面未硬化,裸地苫盖不完全。 | |
餐饮 | |||||
3 | 北京马驹桥龙海源餐厅 | 通州 | 马驹桥镇 | 油烟净化设施漏油,涉嫌油烟净化设施不正常运行。 | |
汽修 | |||||
4 | 北京奥吉通盛霖汽车销售有限公司 | 通州 | 马驹桥镇 | 自建喷漆房,超出环境影响备案登记表登记范围。未制定危废管理计划和应急预案。 | |
5 | 利星行之星(北京)汽车有限公司 | 通州 | 马驹桥镇 | 危废贮存场所不具备防渗措施,危废贮存不规范。 | |
工业企业 | |||||
6 | 北京新希望农牧科技有限公司 | 通州 | 于家务乡 | 原料车间大门未密闭,散装原料装卸作业过程中,散装原料粉尘无组织排放,未安装大气净化设备;主车间未按批复要求安装异味治理设施;自建燃气锅炉房,与批复不一致。 | |
7 | 北京北元电器有限公司 | 通州 | 于家务乡 | 三条喷码自动装置无废气收集措施,未安装废气净化装置。 | |
8 | 北京莱恩斯高新技术有限公司 | 通州 | 于家务乡 | 2条生产线切割泡沫板环节无废气治理措施;有危废转移合同,但未能提供废润滑油、废机油及其包装物的转移联单。 | |
9 | 摩登思标签制品有限公司 | 通州 | 马驹桥镇 | 1台印刷机器的废气收集软管脱落,涉嫌治理设施不正常运行;危废库设置不规范。 | |
10 | 北京国林系统家具有限公司通州分公司 | 通州 | 马驹桥镇 | 开料工位收集粉尘管道脱落,存在粉尘无组织排放现象。 |
大兴区点穴曝光问题汇总
序号 | 点位名称 | 区 | 街乡镇 | 问题描述 | 图片 |
扬尘 | |||||
1 | 青采路南侧、石鲍路西侧 | 大兴 | 青云店 | 该点位为巨大型建筑垃圾堆放点,总面积约100万平方米,大量裸土未覆盖,院墙南侧约5000平米建筑垃圾未覆盖,扬尘严重。 | |
2 | 沙子营村(幼儿园)西南侧 | 大兴 | 青云店 | 大量土堆和建筑垃圾(约1万平米)未覆盖。 | |
3 | 韩凤路与龙凤河交叉口西南500米处一无名砂石厂 | 大兴 | 采育镇 | 裸露土地未苫盖,沙石料堆未苫盖,生产设备有近期生产痕迹。 | |
4 | 采育镇沙窝店村村委会南1000米无名道路 | 大兴 | 采育镇 | 为自建砂石路,道路扬尘严重。 | |
露天焚烧 | |||||
5 | 裕林路西侧150米,采育镇沙窝店村村委会南1000米 | 大兴 | 采育镇 | 有明显秸秆焚烧痕迹。 | |
餐饮 | |||||
6 | 山西老字号碗碗香家常菜(青云店镇创新大街与汇营路交叉口北侧200米) | 大兴 | 青云店 | 无环保手续及营业执照,主要经营中餐炒菜业务,有三个灶头,未安装油烟净化设施。 | |
工业企业 | |||||
7 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 大兴 | 采育镇 | 废漆渣燃烧工序中产生的碳化物运输过程未密闭;危废库未密闭;存在露天堆放危险废物情况。 | |
8 | 北京鑫兴达养殖厂 | 大兴 | 采育镇 | 涉嫌私设暗管,直接排放屠宰等生产废水。 | |
9 | 北京首农畜牧发展有限公司 | 大兴 | 采育镇 | 无营业执照,污水管路多处破损,涉嫌利用渗坑排放养殖废水。 | |
10 | 加仑特石油化工(北京)有限公司润滑油分公司 | 大兴 | 长子营 | 未批先建,扩大产能,未按照排污许可证要求每季度开展监测。 |
记者:王大治
来源:千龙网
往期精彩回顾
传播北京|报道北京
微信ID:beijingqianlong
长按二维码关注千龙网中国首都网
,