中国质量新闻网讯 12月16日,长春市市场监督管理局网站公示食品安全监督抽检信息(2021年第52期)。近期,该局组织抽检2类食品共151批次样品,其中:合格样品142批次,不合格样品9批次。不合格样品中:食用农产品8批次、餐饮食品1批次。
对抽检中发现的不合格产品,长春市市场监督管理局已通报属地市场监管部门依法予以查处。各属地市场监管部门已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315热线投诉举报。
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 双阳区张宝蔬菜商店 | 吉林省长春市双阳区东双阳大街遥山路2号(海天市场) | 双阳区融客隆张宝蔬菜柜台 | 吉林省长春市双阳区嵩山路与春江街交汇处(天力一品小区地下融客隆超市生鲜区) | 大白菜 | 散装称重 | / | 2021-10-11(购进日期) | 甲胺磷‖0.066mg/kg‖0.05mg/kg | 吉林省华科检测有限公司 | 标称企业信息为供货商信息 |
2 | 辽宁佳乐供应链管理有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区东贸路40-3号10号楼1楼东门 | 吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司长春市和顺街店 | 吉林省长春市二道区和顺街46号120号门市 | 绿豆芽 | 散装称重 | / | 2021-10-12(购进日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)‖0.0128mg/kg‖不得检出 | 吉林省华科检测有限公司 | 标称企业信息为供货商信息 |
3 | 辽宁佳乐供应链管理有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区东贸路40-3号10号楼1楼东门 | 吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司长春市和顺街店 | 吉林省长春市二道区和顺街46号120号门市 | 菠菜 | 散装称重 | / | 2021-10-12(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖2.11mg/kg‖2.0mg/kg | 吉林省华科检测有限公司 | 标称企业信息为供货商信息 |
4 | 辽宁佳乐供应链管理有限公司 | 辽宁省沈阳市大东区东贸路40-3号10号楼1楼东门 | 吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司长春市紫盈花城店 | 吉林省长春市二道区长电紫盈花城三期1栋1单元101室 | 菠菜 | 散装称重 | / | 2021-10-11(购进日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯‖2.37mg/kg‖2.0mg/kg | 吉林省华科检测有限公司 | 标称企业信息为供货商信息 |
5 | 吉林省水润发商贸有限公司 | 吉林省长春市宽城区长白路5号农贸水产市场D区23号 | 吉林省地利生鲜农产品企业管理有限公司长春市紫盈花城店 | 吉林省长春市二道区长电紫盈花城三期1栋1单元101室 | 冷冻大鱿鱼 | 散装称重 | / | 2021-10-10(购进日期) | 呋喃西林代谢物‖1.52μg/kg‖不得检出 | 吉林省华科检测有限公司 | 标称企业信息为供货商信息 |
6 | 宽城区农贸水产大市场嘉雪水产批发部 | 吉林省长春市宽城区农贸水产大市场D区29号 | 双阳区海知丰海鲜批发店 | 吉林省长春市双阳区西双阳大街北6栋1-2晨宇西门小天鹅舞蹈学校旁 | 鱿鱼头 | 散装称重 | / | 2021-10-11(购进日期) | 呋喃西林代谢物‖1.25μg/kg‖不得检出 | 吉林省华科检测有限公司 | 标称企业信息为供货商信息 |
7 | 长春市宽城区红娟水产品经销处 | 吉林省长春市宽城区黑水路与东七条交汇东广盛世综合楼101号 | 双阳区海知丰海鲜批发店 | 吉林省长春市双阳区西双阳大街北6栋1-2晨宇西门小天鹅舞蹈学校旁 | 小尖(飞蟹) | 散装称重 | / | 2021-10-15(购进日期) | 镉(以Cd计)‖0.62mg/kg‖0.5mg/kg | 吉林省华科检测有限公司 | 标称企业信息为供货商信息 |
8 | 宽城区民发鱼行 | 宽城区长白小区二栋二号房 | 双阳区海知丰海鲜批发店 | 吉林省长春市双阳区西双阳大街北6栋1-2晨宇西门小天鹅舞蹈学校旁 | 多宝鱼 | 散装称重 | / | 2021-10-15(购进日期) | 镉(以Cd计)‖0.17mg/kg‖0.1mg/kg | 吉林省华科检测有限公司 | 标称企业信息为供货商信息 |
9 | 汽车经济技术开发区燕子八珍熟食店 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区东风大街3619号新世纪超市二楼生鲜区一号摊位 | 汽车经济技术开发区燕子八珍熟食店 | 吉林省长春市长春汽车经济技术开发区东风大街3619号新世纪超市二楼生鲜区一号摊位 | 麻辣油炸花生米(自制) | 计量称重 | / | 2021-11-02 | 黄曲霉毒素B₁║77.2μg/kg║≤20μg/kg | 长春海关技术中心 | 抽样单信息由被抽样单位提供并确认,储存条件为抽样时样品储存条件。 |
食品抽检合格-20211216.xls
,